Virtua Fighter 5 REVO · v1.10 · Rank 21–46
Character popularity
Every character
Share of character appearances| 1 | 11.76% | 202,328 | |
| 2 | 9.47% | 162,916 | |
| 3 | 6.91% | 118,881 | |
| 4 | 5.78% | 99,432 | |
| 5 | 5.70% | 98,129 | |
| 6 | 5.64% | 96,953 | |
| 7 | 5.62% | 96,605 | |
| 8 | 5.45% | 93,713 | |
| 9 | 5.32% | 91,486 | |
| 10 | 5.24% | 90,232 | |
| 11 | 5.24% | 90,164 | |
| 12 | 4.99% | 85,900 | |
| 13 | 4.60% | 79,117 | |
| 14 | 4.24% | 72,953 | |
| 15 | 3.61% | 62,193 | |
| 16 | 3.43% | 59,055 | |
| 17 | 3.41% | 58,721 | |
| 18 | 1.80% | 30,982 | |
| 19 | 1.78% | 30,707 |
Asia — 902,614 appearances, 52.5% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 11.25% | 101,533 | |
| 2 | 9.76% | 88,060 | |
| 3 | 6.43% | 58,082 | |
| 4 | 6.31% | 56,973 | |
| 5 | 6.14% | 55,449 | |
| 6 | 5.77% | 52,087 | |
| 7 | 5.56% | 50,213 | |
| 8 | 5.43% | 49,047 | |
| 9 | 5.41% | 48,828 | |
| 10 | 5.38% | 48,557 | |
| 11 | 4.97% | 44,824 | |
| 12 | 4.94% | 44,593 | |
| 13 | 4.39% | 39,609 | |
| 14 | 4.24% | 38,282 | |
| 15 | 3.64% | 32,884 | |
| 16 | 3.62% | 32,670 | |
| 17 | 3.52% | 31,807 | |
| 18 | 1.62% | 14,640 | |
| 19 | 1.60% | 14,476 |
South America — 319,167 appearances, 18.6% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 12.75% | 40,694 | |
| 2 | 8.71% | 27,798 | |
| 3 | 7.86% | 25,081 | |
| 4 | 6.62% | 21,124 | |
| 5 | 6.18% | 19,724 | |
| 6 | 6.00% | 19,154 | |
| 7 | 5.62% | 17,934 | |
| 8 | 5.42% | 17,290 | |
| 9 | 5.37% | 17,138 | |
| 10 | 4.90% | 15,646 | |
| 11 | 4.50% | 14,373 | |
| 12 | 4.31% | 13,756 | |
| 13 | 4.16% | 13,280 | |
| 14 | 4.05% | 12,932 | |
| 15 | 3.81% | 12,174 | |
| 16 | 3.33% | 10,630 | |
| 17 | 2.90% | 9,242 | |
| 18 | 2.07% | 6,616 | |
| 19 | 1.44% | 4,581 |
North America — 281,802 appearances, 16.4% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 11.46% | 32,301 | |
| 2 | 9.31% | 26,240 | |
| 3 | 8.49% | 23,928 | |
| 4 | 7.61% | 21,436 | |
| 5 | 7.25% | 20,425 | |
| 6 | 5.80% | 16,357 | |
| 7 | 5.38% | 15,153 | |
| 8 | 5.37% | 15,128 | |
| 9 | 5.03% | 14,165 | |
| 10 | 4.77% | 13,446 | |
| 11 | 4.62% | 13,023 | |
| 12 | 4.31% | 12,145 | |
| 13 | 4.05% | 11,426 | |
| 14 | 3.78% | 10,643 | |
| 15 | 3.38% | 9,523 | |
| 16 | 3.09% | 8,704 | |
| 17 | 2.53% | 7,126 | |
| 18 | 2.10% | 5,931 | |
| 19 | 1.67% | 4,702 |
Europe — 43,243 appearances, 2.5% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 15.77% | 6,820 | |
| 2 | 7.88% | 3,409 | |
| 3 | 7.16% | 3,095 | |
| 4 | 7.15% | 3,090 | |
| 5 | 6.82% | 2,948 | |
| 6 | 6.70% | 2,897 | |
| 7 | 6.67% | 2,886 | |
| 8 | 5.50% | 2,377 | |
| 9 | 5.13% | 2,220 | |
| 10 | 4.79% | 2,072 | |
| 11 | 4.68% | 2,022 | |
| 12 | 4.00% | 1,728 | |
| 13 | 3.47% | 1,502 | |
| 14 | 3.43% | 1,485 | |
| 15 | 2.65% | 1,148 | |
| 16 | 2.60% | 1,123 | |
| 17 | 2.25% | 975 | |
| 18 | 2.04% | 880 | |
| 19 | 1.31% | 566 |
Oceania — 7,250 appearances, 0.4% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 17.90% | 1,298 | |
| 2 | 14.10% | 1,022 | |
| 3 | 13.79% | 1,000 | |
| 4 | 13.08% | 948 | |
| 5 | 10.41% | 755 | |
| 6 | 6.48% | 470 | |
| 7 | 5.78% | 419 | |
| 8 | 3.83% | 278 | |
| 9 | 3.74% | 271 | |
| 10 | 2.65% | 192 | |
| 11 | 2.37% | 172 | |
| 12 | 1.86% | 135 | |
| 13 | 1.54% | 112 | |
| 14 | 0.84% | 61 | |
| 15 | 0.73% | 53 | |
| 16 | 0.50% | 36 | |
| 17 | 0.30% | 22 | |
| 18 | 0.06% | 4 | |
| 19 | 0.03% | 2 |
Middle East — 2,094 appearances, 0.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 70.44% | 1,475 | |
| 2 | 19.15% | 401 | |
| 3 | 5.68% | 119 | |
| 4 | 1.72% | 36 | |
| 5 | 0.91% | 19 | |
| 6 | 0.67% | 14 | |
| 7 | 0.53% | 11 | |
| 8 | 0.38% | 8 | |
| 9 | 0.24% | 5 | |
| 10 | 0.19% | 4 | |
| 11 | 0.10% | 2 | |
| 12 | 0.00% | 0 | |
| 13 | 0.00% | 0 | |
| 14 | 0.00% | 0 | |
| 15 | 0.00% | 0 | |
| 16 | 0.00% | 0 | |
| 17 | 0.00% | 0 | |
| 18 | 0.00% | 0 | |
| 19 | 0.00% | 0 |
Not recorded — 164,297 appearances, 9.6% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 12.07% | 19,824 | |
| 2 | 11.34% | 18,634 | |
| 3 | 6.33% | 10,399 | |
| 4 | 6.27% | 10,295 | |
| 5 | 5.80% | 9,536 | |
| 6 | 5.77% | 9,473 | |
| 7 | 5.72% | 9,395 | |
| 8 | 5.05% | 8,299 | |
| 9 | 4.80% | 7,883 | |
| 10 | 4.80% | 7,879 | |
| 11 | 4.79% | 7,865 | |
| 12 | 4.77% | 7,829 | |
| 13 | 4.67% | 7,667 | |
| 14 | 3.97% | 6,517 | |
| 15 | 3.55% | 5,837 | |
| 16 | 2.80% | 4,598 | |
| 17 | 2.68% | 4,410 | |
| 18 | 2.56% | 4,203 | |
| 19 | 2.28% | 3,754 |
Pick rate before and after v1.10
Ranks 21–46, both players in one band · before: 2 Nov 2025 – 25 Mar 2026, 141,461 matches · after: 26 Mar 2026 – 18 Oct 2026, 869,835 matches3 of 19 characters' pick rates changed at v1.10 by more than chance: Lion (3.20% → 4.96%), Jean (3.32% → 4.56%), Jeffry (4.00% → 5.57%).
| 3.20% | 4.96% | +1.76 | 9,061 | 86,201 | <0 .001< td> | 0.019 | |
| 3.32% | 4.56% | +1.24 | 9,387 | 79,333 | 0.005 | 0.044 | |
| 4.00% | 5.57% | +1.57 | 11,311 | 96,860 | 0.007 | 0.044 | |
| 6.71% | 5.42% | −1.29 | 18,973 | 94,215 | 0.013 | 0.062 | |
| 5.91% | 6.85% | +0.94 | 16,732 | 119,151 | 0.036 | 0.137 | |
| 2.98% | 3.58% | +0.60 | 8,421 | 62,337 | 0.115 | 0.351 | |
| 5.80% | 5.21% | −0.59 | 16,420 | 90,707 | 0.145 | 0.351 | |
| 2.10% | 1.77% | −0.33 | 5,938 | 30,797 | 0.148 | 0.351 | |
| 5.86% | 5.20% | −0.66 | 16,593 | 90,397 | 0.208 | 0.439 | |
| 2.99% | 3.39% | +0.40 | 8,457 | 58,897 | 0.274 | 0.521 | |
| 3.82% | 3.41% | −0.41 | 10,804 | 59,408 | 0.344 | 0.560 | |
| 6.16% | 5.62% | −0.54 | 17,415 | 97,729 | 0.366 | 0.560 | |
| 9.98% | 9.40% | −0.58 | 28,233 | 163,463 | 0.383 | 0.560 | |
| 4.54% | 4.21% | −0.33 | 12,853 | 73,189 | 0.448 | 0.608 | |
| 6.10% | 5.73% | −0.37 | 17,266 | 99,762 | 0.582 | 0.687 | |
| 12.07% | 11.66% | −0.41 | 34,150 | 202,795 | 0.591 | 0.687 | |
| 5.84% | 5.59% | −0.25 | 16,514 | 97,269 | 0.615 | 0.687 | |
| 1.87% | 1.79% | −0.08 | 5,286 | 31,138 | 0.726 | 0.766 | |
| 5.26% | 5.28% | +0.02 | 14,876 | 91,824 | 0.968 | 0.968 |
| 1 | 12.99% | 103,246 | |
| 2 | 8.95% | 71,127 | |
| 3 | 8.29% | 65,866 | |
| 4 | 7.34% | 58,350 | |
| 5 | 6.90% | 54,807 | |
| 6 | 6.58% | 52,288 | |
| 7 | 5.67% | 45,056 | |
| 8 | 5.65% | 44,912 | |
| 9 | 5.16% | 40,974 | |
| 10 | 4.38% | 34,826 | |
| 11 | 4.20% | 33,336 | |
| 12 | 3.93% | 31,262 | |
| 13 | 3.85% | 30,627 | |
| 14 | 3.49% | 27,744 | |
| 15 | 3.12% | 24,770 | |
| 16 | 3.06% | 24,317 | |
| 17 | 2.66% | 21,140 | |
| 18 | 1.99% | 15,786 | |
| 19 | 1.78% | 14,124 |
Asia — 272,457 appearances, 34.3% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 15.34% | 41,792 | |
| 2 | 9.21% | 25,084 | |
| 3 | 8.73% | 23,776 | |
| 4 | 6.94% | 18,911 | |
| 5 | 6.58% | 17,921 | |
| 6 | 6.25% | 17,033 | |
| 7 | 6.06% | 16,499 | |
| 8 | 5.20% | 14,157 | |
| 9 | 4.98% | 13,561 | |
| 10 | 4.70% | 12,792 | |
| 11 | 4.39% | 11,966 | |
| 12 | 4.34% | 11,821 | |
| 13 | 3.68% | 10,022 | |
| 14 | 3.07% | 8,367 | |
| 15 | 2.87% | 7,806 | |
| 16 | 2.71% | 7,388 | |
| 17 | 1.74% | 4,737 | |
| 18 | 1.73% | 4,717 | |
| 19 | 1.51% | 4,107 |
North America — 191,395 appearances, 24.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 12.50% | 23,933 | |
| 2 | 11.12% | 21,291 | |
| 3 | 9.18% | 17,562 | |
| 4 | 8.60% | 16,469 | |
| 5 | 7.25% | 13,875 | |
| 6 | 6.38% | 12,213 | |
| 7 | 5.74% | 10,994 | |
| 8 | 5.68% | 10,870 | |
| 9 | 4.32% | 8,263 | |
| 10 | 4.28% | 8,186 | |
| 11 | 4.20% | 8,036 | |
| 12 | 4.01% | 7,673 | |
| 13 | 2.92% | 5,582 | |
| 14 | 2.64% | 5,048 | |
| 15 | 2.57% | 4,928 | |
| 16 | 2.41% | 4,604 | |
| 17 | 2.25% | 4,312 | |
| 18 | 2.10% | 4,020 | |
| 19 | 1.85% | 3,536 |
South America — 183,929 appearances, 23.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 11.61% | 21,349 | |
| 2 | 9.76% | 17,960 | |
| 3 | 9.34% | 17,176 | |
| 4 | 7.88% | 14,495 | |
| 5 | 6.53% | 12,003 | |
| 6 | 6.19% | 11,388 | |
| 7 | 5.41% | 9,945 | |
| 8 | 5.30% | 9,743 | |
| 9 | 4.77% | 8,780 | |
| 10 | 4.28% | 7,879 | |
| 11 | 4.26% | 7,836 | |
| 12 | 4.19% | 7,710 | |
| 13 | 4.08% | 7,512 | |
| 14 | 3.93% | 7,237 | |
| 15 | 3.45% | 6,349 | |
| 16 | 2.93% | 5,384 | |
| 17 | 2.57% | 4,725 | |
| 18 | 2.44% | 4,479 | |
| 19 | 1.08% | 1,979 |
Europe — 23,831 appearances, 3.0% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 13.63% | 3,247 | |
| 2 | 9.55% | 2,275 | |
| 3 | 8.26% | 1,969 | |
| 4 | 7.77% | 1,851 | |
| 5 | 7.32% | 1,745 | |
| 6 | 7.29% | 1,737 | |
| 7 | 6.65% | 1,584 | |
| 8 | 6.37% | 1,517 | |
| 9 | 5.66% | 1,349 | |
| 10 | 4.60% | 1,096 | |
| 11 | 4.25% | 1,012 | |
| 12 | 3.75% | 893 | |
| 13 | 3.24% | 773 | |
| 14 | 3.08% | 733 | |
| 15 | 2.54% | 606 | |
| 16 | 2.52% | 600 | |
| 17 | 1.52% | 362 | |
| 18 | 1.26% | 300 | |
| 19 | 0.76% | 182 |
Oceania — 6,909 appearances, 0.9% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 18.79% | 1,298 | |
| 2 | 14.50% | 1,002 | |
| 3 | 14.24% | 984 | |
| 4 | 13.10% | 905 | |
| 5 | 10.93% | 755 | |
| 6 | 5.14% | 355 | |
| 7 | 4.23% | 292 | |
| 8 | 4.02% | 278 | |
| 9 | 3.92% | 271 | |
| 10 | 2.78% | 192 | |
| 11 | 2.49% | 172 | |
| 12 | 1.95% | 135 | |
| 13 | 1.62% | 112 | |
| 14 | 0.88% | 61 | |
| 15 | 0.77% | 53 | |
| 16 | 0.32% | 22 | |
| 17 | 0.26% | 18 | |
| 18 | 0.06% | 4 | |
| 19 | 0.00% | 0 |
Middle East — 1,079 appearances, 0.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 87.12% | 940 | |
| 2 | 11.03% | 119 | |
| 3 | 1.11% | 12 | |
| 4 | 0.46% | 5 | |
| 5 | 0.28% | 3 | |
| 6 | 0.00% | 0 | |
| 7 | 0.00% | 0 | |
| 8 | 0.00% | 0 | |
| 9 | 0.00% | 0 | |
| 10 | 0.00% | 0 | |
| 11 | 0.00% | 0 | |
| 12 | 0.00% | 0 | |
| 13 | 0.00% | 0 | |
| 14 | 0.00% | 0 | |
| 15 | 0.00% | 0 | |
| 16 | 0.00% | 0 | |
| 17 | 0.00% | 0 | |
| 18 | 0.00% | 0 | |
| 19 | 0.00% | 0 |
Not recorded — 114,958 appearances, 14.5% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 10.59% | 12,170 | |
| 2 | 9.48% | 10,894 | |
| 3 | 7.92% | 9,102 | |
| 4 | 7.17% | 8,246 | |
| 5 | 6.25% | 7,185 | |
| 6 | 6.05% | 6,952 | |
| 7 | 5.73% | 6,592 | |
| 8 | 5.35% | 6,153 | |
| 9 | 5.34% | 6,137 | |
| 10 | 5.22% | 5,997 | |
| 11 | 4.44% | 5,099 | |
| 12 | 4.43% | 5,095 | |
| 13 | 4.30% | 4,943 | |
| 14 | 3.97% | 4,559 | |
| 15 | 3.69% | 4,247 | |
| 16 | 2.95% | 3,396 | |
| 17 | 2.63% | 3,021 | |
| 18 | 2.47% | 2,836 | |
| 19 | 2.03% | 2,334 |
Pick rate before and after v1.10
Ranks 21–29, both players in one band · before: 4 Nov 2025 – 23 Mar 2026, 66,536 matches · after: 26 Mar 2026 – 18 Oct 2026, 399,566 matchesNone of the 19 characters' pick rates changed at v1.10 by more than chance. Closest: Lion, 3.02% → 4.36% (p = 0.008, q = 0.152).
| 3.02% | 4.36% | +1.34 | 4,023 | 34,826 | 0.008 | 0.152 | |
| 5.27% | 3.91% | −1.36 | 7,014 | 31,262 | 0.063 | 0.598 | |
| 10.32% | 8.90% | −1.42 | 13,728 | 71,117 | 0.105 | 0.665 | |
| 4.77% | 5.62% | +0.85 | 6,354 | 44,908 | 0.173 | 0.766 | |
| 1.49% | 1.77% | +0.28 | 1,983 | 14,124 | 0.287 | 0.766 | |
| 6.62% | 7.30% | +0.68 | 8,816 | 58,350 | 0.317 | 0.766 | |
| 4.71% | 4.17% | −0.54 | 6,269 | 33,336 | 0.332 | 0.766 | |
| 7.65% | 8.24% | +0.59 | 10,186 | 65,866 | 0.341 | 0.766 | |
| 5.70% | 5.13% | −0.57 | 7,587 | 40,974 | 0.363 | 0.766 | |
| 5.09% | 5.64% | +0.55 | 6,780 | 45,034 | 0.487 | 0.925 | |
| 1.81% | 1.98% | +0.17 | 2,407 | 15,786 | 0.576 | 0.969 | |
| 7.11% | 6.78% | −0.33 | 9,467 | 54,183 | 0.667 | 0.969 | |
| 3.19% | 3.04% | −0.15 | 4,248 | 24,317 | 0.686 | 0.969 | |
| 2.91% | 3.10% | +0.19 | 3,876 | 24,764 | 0.714 | 0.969 | |
| 6.28% | 6.54% | +0.26 | 8,360 | 52,286 | 0.781 | 0.985 | |
| 2.71% | 2.64% | −0.07 | 3,611 | 21,136 | 0.843 | 0.985 | |
| 3.77% | 3.83% | +0.06 | 5,015 | 30,609 | 0.915 | 0.985 | |
| 12.94% | 12.91% | −0.03 | 17,219 | 103,202 | 0.979 | 0.985 | |
| 3.48% | 3.47% | −0.01 | 4,635 | 27,744 | 0.985 | 0.985 |
The change is the average after v1.10 minus the average before, with its error counted per player, since one player's matches are not independent. p is the share of 1,000 random deals of the calendar days to the two periods (each keeping its number of days) that produced a change as large; the textbook p would have called 5.3% of those chance changes significant at 0.05. q corrects p across the 19 characters (Benjamini–Hochberg), and a character is marked where q < 0.05.
A change here happened at v1.10; it does not show the patch caused it. Players arrived and left around the launch, and a character's rate can move because different people play it.
In both periods a player's character is read from the opponent's record of the same match, since there is no openings pull before v1.10 or for the low band's players. On 1,545,822 v1.10 player-matches that the openings pull also covers, the two methods agree 100.00% of the time.
Dural is left out of the tests and the panels, as on the tier list. Dural's appearances still count in every pick rate's denominator.
Every character
Share of character appearances| 1 | 10.89% | 86,206 | |
| 2 | 10.05% | 79,510 | |
| 3 | 6.30% | 49,875 | |
| 4 | 6.12% | 48,420 | |
| 5 | 6.05% | 47,889 | |
| 6 | 5.77% | 45,654 | |
| 7 | 5.76% | 45,551 | |
| 8 | 5.67% | 44,866 | |
| 9 | 5.20% | 41,174 | |
| 10 | 5.15% | 40,715 | |
| 11 | 5.03% | 39,817 | |
| 12 | 4.94% | 39,100 | |
| 13 | 4.74% | 37,527 | |
| 14 | 4.36% | 34,533 | |
| 15 | 3.93% | 31,070 | |
| 16 | 3.55% | 28,068 | |
| 17 | 3.41% | 26,963 | |
| 18 | 1.71% | 13,568 | |
| 19 | 1.37% | 10,841 |
Asia — 508,630 appearances, 64.3% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 10.52% | 53,516 | |
| 2 | 9.31% | 47,347 | |
| 3 | 6.70% | 34,100 | |
| 4 | 6.64% | 33,795 | |
| 5 | 6.56% | 33,386 | |
| 6 | 6.13% | 31,170 | |
| 7 | 5.62% | 28,607 | |
| 8 | 5.46% | 27,787 | |
| 9 | 5.34% | 27,140 | |
| 10 | 5.19% | 26,412 | |
| 11 | 4.98% | 25,305 | |
| 12 | 4.77% | 24,237 | |
| 13 | 4.61% | 23,438 | |
| 14 | 4.30% | 21,896 | |
| 15 | 4.18% | 21,284 | |
| 16 | 3.79% | 19,253 | |
| 17 | 3.17% | 16,103 | |
| 18 | 1.52% | 7,754 | |
| 19 | 1.20% | 6,100 |
South America — 134,525 appearances, 17.0% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 14.38% | 19,345 | |
| 2 | 7.93% | 10,662 | |
| 3 | 7.90% | 10,622 | |
| 4 | 6.91% | 9,302 | |
| 5 | 6.29% | 8,464 | |
| 6 | 5.74% | 7,721 | |
| 7 | 5.66% | 7,618 | |
| 8 | 5.28% | 7,103 | |
| 9 | 5.15% | 6,931 | |
| 10 | 5.10% | 6,860 | |
| 11 | 4.93% | 6,629 | |
| 12 | 4.49% | 6,038 | |
| 13 | 4.23% | 5,684 | |
| 14 | 3.90% | 5,246 | |
| 15 | 3.59% | 4,834 | |
| 16 | 3.51% | 4,725 | |
| 17 | 1.93% | 2,598 | |
| 18 | 1.80% | 2,428 | |
| 19 | 1.27% | 1,715 |
North America — 85,036 appearances, 10.8% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 10.31% | 8,767 | |
| 2 | 9.45% | 8,036 | |
| 3 | 8.79% | 7,472 | |
| 4 | 8.28% | 7,041 | |
| 5 | 7.31% | 6,219 | |
| 6 | 5.70% | 4,844 | |
| 7 | 5.37% | 4,568 | |
| 8 | 5.20% | 4,425 | |
| 9 | 4.69% | 3,989 | |
| 10 | 4.68% | 3,977 | |
| 11 | 4.51% | 3,837 | |
| 12 | 4.50% | 3,830 | |
| 13 | 4.03% | 3,425 | |
| 14 | 3.98% | 3,382 | |
| 15 | 3.80% | 3,233 | |
| 16 | 3.43% | 2,920 | |
| 17 | 2.53% | 2,153 | |
| 18 | 2.16% | 1,835 | |
| 19 | 1.27% | 1,083 |
Europe — 16,628 appearances, 2.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 21.12% | 3,512 | |
| 2 | 9.36% | 1,556 | |
| 3 | 9.08% | 1,510 | |
| 4 | 8.46% | 1,407 | |
| 5 | 7.32% | 1,217 | |
| 6 | 6.77% | 1,126 | |
| 7 | 6.01% | 1,000 | |
| 8 | 4.60% | 765 | |
| 9 | 4.40% | 731 | |
| 10 | 4.13% | 687 | |
| 11 | 3.51% | 584 | |
| 12 | 3.24% | 538 | |
| 13 | 2.62% | 436 | |
| 14 | 2.52% | 419 | |
| 15 | 2.24% | 373 | |
| 16 | 1.81% | 301 | |
| 17 | 1.11% | 185 | |
| 18 | 1.07% | 178 | |
| 19 | 0.62% | 103 |
Middle East — 1,015 appearances, 0.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 52.71% | 535 | |
| 2 | 39.51% | 401 | |
| 3 | 2.36% | 24 | |
| 4 | 1.87% | 19 | |
| 5 | 1.38% | 14 | |
| 6 | 1.08% | 11 | |
| 7 | 0.49% | 5 | |
| 8 | 0.39% | 4 | |
| 9 | 0.20% | 2 | |
| 10 | 0.00% | 0 | |
| 11 | 0.00% | 0 | |
| 12 | 0.00% | 0 | |
| 13 | 0.00% | 0 | |
| 14 | 0.00% | 0 | |
| 15 | 0.00% | 0 | |
| 16 | 0.00% | 0 | |
| 17 | 0.00% | 0 | |
| 18 | 0.00% | 0 | |
| 19 | 0.00% | 0 |
Oceania — 341 appearances, 0.04% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 37.24% | 127 | |
| 2 | 33.72% | 115 | |
| 3 | 12.61% | 43 | |
| 4 | 5.87% | 20 | |
| 5 | 5.28% | 18 | |
| 6 | 4.69% | 16 | |
| 7 | 0.59% | 2 | |
| 8 | 0.00% | 0 | |
| 9 | 0.00% | 0 | |
| 10 | 0.00% | 0 | |
| 11 | 0.00% | 0 | |
| 12 | 0.00% | 0 | |
| 13 | 0.00% | 0 | |
| 14 | 0.00% | 0 | |
| 15 | 0.00% | 0 | |
| 16 | 0.00% | 0 | |
| 17 | 0.00% | 0 | |
| 18 | 0.00% | 0 | |
| 19 | 0.00% | 0 |
Not recorded — 45,172 appearances, 5.7% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 16.75% | 7,565 | |
| 2 | 14.77% | 6,670 | |
| 3 | 6.28% | 2,836 | |
| 4 | 6.21% | 2,804 | |
| 5 | 6.11% | 2,758 | |
| 6 | 5.49% | 2,481 | |
| 7 | 5.35% | 2,416 | |
| 8 | 4.97% | 2,243 | |
| 9 | 3.91% | 1,765 | |
| 10 | 3.77% | 1,705 | |
| 11 | 3.63% | 1,641 | |
| 12 | 3.61% | 1,631 | |
| 13 | 3.57% | 1,614 | |
| 14 | 3.42% | 1,547 | |
| 15 | 3.27% | 1,475 | |
| 16 | 2.79% | 1,259 | |
| 17 | 2.50% | 1,128 | |
| 18 | 2.13% | 962 | |
| 19 | 1.49% | 672 |
Pick rate before and after v1.10
Ranks 30–39, both players in one band · before: 2 Nov 2025 – 23 Mar 2026, 58,754 matches · after: 26 Mar 2026 – 18 Oct 2026, 399,837 matches3 of 19 characters' pick rates changed at v1.10 by more than chance: Jean (3.16% → 5.70%), Lion (3.20% → 4.98%), Wolf (4.35% → 6.05%).
| 3.16% | 5.70% | +2.54 | 3,712 | 45,551 | <0 .001< td> | 0.019 | |
| 3.20% | 4.98% | +1.78 | 3,756 | 39,817 | 0.002 | 0.019 | |
| 4.35% | 6.05% | +1.70 | 5,117 | 48,418 | 0.005 | 0.032 | |
| 8.46% | 6.24% | −2.22 | 9,947 | 49,875 | 0.022 | 0.104 | |
| 2.36% | 1.70% | −0.66 | 2,768 | 13,568 | 0.032 | 0.122 | |
| 2.32% | 3.51% | +1.19 | 2,726 | 28,068 | 0.050 | 0.149 | |
| 3.98% | 5.99% | +2.01 | 4,673 | 47,889 | 0.055 | 0.149 | |
| 6.79% | 5.15% | −1.64 | 7,975 | 41,174 | 0.126 | 0.281 | |
| 3.03% | 3.89% | +0.86 | 3,566 | 31,070 | 0.138 | 0.281 | |
| 5.52% | 4.32% | −1.20 | 6,481 | 34,533 | 0.148 | 0.281 | |
| 4.28% | 3.37% | −0.91 | 5,030 | 26,963 | 0.359 | 0.620 | |
| 11.90% | 10.78% | −1.12 | 13,983 | 86,206 | 0.466 | 0.685 | |
| 6.14% | 5.61% | −0.53 | 7,215 | 44,866 | 0.473 | 0.685 | |
| 5.18% | 4.69% | −0.49 | 6,087 | 37,527 | 0.547 | 0.685 | |
| 1.54% | 1.36% | −0.18 | 1,806 | 10,841 | 0.561 | 0.685 | |
| 5.27% | 4.89% | −0.38 | 6,196 | 39,100 | 0.577 | 0.685 | |
| 9.50% | 9.94% | +0.44 | 11,158 | 79,510 | 0.685 | 0.752 | |
| 5.37% | 5.09% | −0.28 | 6,312 | 40,715 | 0.712 | 0.752 | |
| 5.65% | 5.71% | +0.06 | 6,634 | 45,654 | 0.921 | 0.921 |
| 1 | 9.85% | 13,248 | |
| 2 | 9.57% | 12,876 | |
| 3 | 9.13% | 12,279 | |
| 4 | 8.37% | 11,257 | |
| 5 | 7.80% | 10,502 | |
| 6 | 5.78% | 7,775 | |
| 7 | 5.55% | 7,468 | |
| 8 | 5.45% | 7,330 | |
| 9 | 4.84% | 6,511 | |
| 10 | 4.74% | 6,381 | |
| 11 | 4.44% | 5,970 | |
| 12 | 4.31% | 5,795 | |
| 13 | 3.41% | 4,595 | |
| 14 | 3.26% | 4,392 | |
| 15 | 3.24% | 4,355 | |
| 16 | 3.02% | 4,070 | |
| 17 | 2.83% | 3,804 | |
| 18 | 2.24% | 3,015 | |
| 19 | 2.18% | 2,939 |
Asia — 121,527 appearances, 90.3% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 10.48% | 12,730 | |
| 2 | 10.20% | 12,394 | |
| 3 | 8.86% | 10,768 | |
| 4 | 7.91% | 9,617 | |
| 5 | 7.59% | 9,220 | |
| 6 | 5.79% | 7,038 | |
| 7 | 5.56% | 6,759 | |
| 8 | 5.35% | 6,496 | |
| 9 | 4.97% | 6,037 | |
| 10 | 4.45% | 5,409 | |
| 11 | 4.45% | 5,408 | |
| 12 | 4.25% | 5,166 | |
| 13 | 3.55% | 4,316 | |
| 14 | 3.50% | 4,255 | |
| 15 | 3.16% | 3,845 | |
| 16 | 3.01% | 3,659 | |
| 17 | 2.47% | 2,996 | |
| 18 | 2.29% | 2,779 | |
| 19 | 2.17% | 2,635 |
North America — 5,371 appearances, 4.0% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 24.86% | 1,335 | |
| 2 | 12.31% | 661 | |
| 3 | 9.18% | 493 | |
| 4 | 7.78% | 418 | |
| 5 | 6.18% | 332 | |
| 6 | 6.16% | 331 | |
| 7 | 5.96% | 320 | |
| 8 | 5.66% | 304 | |
| 9 | 5.10% | 274 | |
| 10 | 3.17% | 170 | |
| 11 | 2.89% | 155 | |
| 12 | 2.46% | 132 | |
| 13 | 1.95% | 105 | |
| 14 | 1.55% | 83 | |
| 15 | 1.42% | 76 | |
| 16 | 1.40% | 75 | |
| 17 | 1.15% | 62 | |
| 18 | 0.69% | 37 | |
| 19 | 0.15% | 8 |
Europe — 2,784 appearances, 2.1% of everything counted here
Every character
Share of character appearances| 1 | 14.44% | 402 | |
| 2 | 14.15% | 394 | |
| 3 | 12.97% | 361 | |
| 4 | 8.58% | 239 | |
| 5 | 7.18% | 200 | |
| 6 | 7.15% | 199 | |
| 7 | 5.53% | 154 | |
| 8 | 4.85% | 135 | |
| 9 | 4.20% | 117 | |
| 10 | 3.74% | 104 | |
| 11 | 3.20% | 89 | |
| 12 | 3.16% | 88 | |
