-10%
-5%
+5%
+10%
+15%
+20%
0%
0 drink points: -2.55 points from even — 47.45% of 253,727 rounds, 95% interval 47.3–47.6%
1 drink points: -6.87 points from even — 43.13% of 5,136 rounds, 95% interval 41.8–44.5%
2 drink points: -5.55 points from even — 44.45% of 5,636 rounds, 95% interval 43.1–45.8%
3 drink points: -5.95 points from even — 44.05% of 7,074 rounds, 95% interval 42.9–45.2%
4 drink points: -2.77 points from even — 47.23% of 9,094 rounds, 95% interval 46.2–48.3%
5 drink points: -2.85 points from even — 47.15% of 8,034 rounds, 95% interval 46.1–48.2%
6 drink points: -0.39 points from even — 49.61% of 7,772 rounds, 95% interval 48.5–50.7%
7 drink points: +1.92 points from even — 51.92% of 7,933 rounds, 95% interval 50.8–53.0%
8 drink points: +2.53 points from even — 52.53% of 8,047 rounds, 95% interval 51.4–53.6%
9 drink points: +3.83 points from even — 53.83% of 7,566 rounds, 95% interval 52.7–55.0%
10 drink points: +5.00 points from even — 55.00% of 7,433 rounds, 95% interval 53.9–56.1%
11 drink points: +5.14 points from even — 55.14% of 6,968 rounds, 95% interval 54.0–56.3%
12 drink points: +5.95 points from even — 55.95% of 6,527 rounds, 95% interval 54.7–57.1%
13 drink points: +6.81 points from even — 56.81% of 5,490 rounds, 95% interval 55.5–58.1%
14 drink points: +9.10 points from even — 59.10% of 4,670 rounds, 95% interval 57.7–60.5%
15 drink points: +9.51 points from even — 59.51% of 3,752 rounds, 95% interval 57.9–61.1%
16 drink points: +9.60 points from even — 59.60% of 3,010 rounds, 95% interval 57.8–61.3%
17 drink points: +8.69 points from even — 58.69% of 2,440 rounds, 95% interval 56.7–60.6%
18 drink points: +11.18 points from even — 61.18% of 1,914 rounds, 95% interval 59.0–63.3%
19 drink points: +12.98 points from even — 62.98% of 1,572 rounds, 95% interval 60.6–65.3%
20 drink points: +10.02 points from even — 60.02% of 1,198 rounds, 95% interval 57.2–62.8%
21 drink points: +9.33 points from even — 59.33% of 932 rounds, 95% interval 56.1–62.4%
22 drink points: +11.84 points from even — 61.84% of 663 rounds, 95% interval 58.1–65.5%
23 drink points: +14.22 points from even — 64.22% of 517 rounds, 95% interval 60.0–68.2%
-2.5%
-2.9%
+5.0%
+9.5%
+10.0%
0
5
10
15
20
Win probability vs. even (points)
Drink points
+14.2%
at 23 drink points
V1.10
DRINK POINTS
Rank 21–46
368,638 rounds
2026/03/26 – 2026/10/21
← Back to the report