| ReoRao77 | 0002d601879c4b498459c9f46e7bde05 | 45 | 3,205 | 62.4% | Asia |
|---|
| お肉球also ポックリさんまた手術, ポックリさん次肺, ポックリさん肺転移, ポックリさん退院, 全身ボロボロポックリ, 日守 剛, 藪からBOY, 高木B, 高木B (お肉球, 高木B検査RUSH, 高木viewリハビリ, 高木view入院準備, 高木view手術, 高木view穴開き剛 | 0002cd407c134dc382cf9cdf3d0366f0 | 44 | 18,702 | 53.6% | Asia |
|---|
| shenron0321 | 0002076562794bffa366832d614b446d | 43 | 9,386 | 57.5% | Asia |
|---|
| Hanszu_JPalso Yurika_Nakamura | 00022eb9f4ec44749d0792553ae3c5ed | 43 | 271 | 44.3% | — |
|---|
| 苦道訓|kudoukun_goh | 0002b8fbceaf4137bc02b5c3477aad48 | 42 | 7,262 | 50.4% | Asia |
|---|
| Tengumanalso Trashman | 00024b3cecb944b899574487fe8cca09 | 42 | 4,805 | 64.8% | North America |
|---|
| RedCap | 00029184f414481fb69d063ec1a85e91 | 42 | 1,777 | 56.6% | Asia |
|---|
| RagingMARS | 0002e73ef91f40178d43fb41fbb07bed | 42 | 1,507 | 58.8% | Europe |
|---|
| アルチャチャ | 0002f167ad904ea7808a999610f513d1 | 42 | 420 | 71.4% | Asia |
|---|
| ジュリエッタ紗羅 | 00027cfbfcd54515b6416450229c1609 | 42 | 406 | 63.3% | Asia |
|---|
| しろ/Shiroalso しろJ | 000240c19902463eb4028472ba79e8ea | 42 | 304 | 70.4% | Asia |
|---|
| ラーメソマソ | 00022e963a1d4254b3258bf96148cf45 | 42 | 209 | 79.9% | Asia |
|---|
| Ryu-san0001 | 00024b5108aa45d9ad8c45731c67b586 | 41 | 2,213 | 55.6% | Asia |
|---|
| AngryBabyalso 使われジュニア。 | 0002dabc4ba947449b30052a8fd97fa1 | 41 | 618 | 61.6% | Asia |
|---|
| jinmenusagialso SHAKKAZOMBIE オオスミ, しゃかはししゃかぞう, シードーム ラウチェ, タイミング羅羽, テテテテサフール, トクビマン, ハリソン山中, ヒマラウ, ブーメランRUSH, ラグ上等, ロブチェン, 倒したらすぐ刺す, 冷遇, 川上国彦, 水瓶座のアミュ, 白州ラウ魔王, 藤井風, チェソボブ, ボビ | 00028b3f1c944b42ba50cd1a34321d50 | 41 | 388 | 64.2% | Asia |
|---|
| エル・シエロalso シエロJ, チョココロネ | 00024618586747cebef6c922df60788c | 41 | 375 | 65.6% | Asia |
|---|
| かんしゅalso がっちゃがちゃまん, がっちゃがちゃマン, ゲームが落ちる固まる, ザンパンマーン, ダンプひろし, トムとゼリー, 五十肩君, 五十肩野郎, 宇宙人, 監守, 落花星人 | 0002eab8a9de47e098b08787ae0e6ae1 | 41 | 322 | 75.5% | Asia |
|---|
| ピーエス | 0002e00787ba46a5b8f6def4b2e4b553 | 40 | 9,457 | 49.1% | Asia |
|---|
| ドナドナ7 | 0002176616a54708837acf9b12de5fde | 40 | 4,588 | 50.9% | Asia |
|---|
| rigoura0727 | 00023393dcf24a51bebfc157fcd5e9b5 | 40 | 2,419 | 53.9% | Asia |
|---|
| さてさてさ~てalso ねね, ひょっとこ太郎, めがじぇね, アシベ, ウサギ師匠, パンチドランカー君, フォックス・シン, フローレンシアの猟犬, メガジェネ, メガジェネさん, ヴァージアハピ, 残業時間は70時間, 迷ったらオルオーン | 0002ee2f01f44129889f99c7af0647d9 | 40 | 279 | 65.2% | Asia |
|---|
| ゲッパー | 000239db8085492f8ba4b994c2bc1d11 | 39 | 18,784 | 49.7% | Asia |
|---|
| フェイス | 0002056905e94caa92bb0f96f4e8886f | 39 | 2,041 | 53.5% | Asia |
|---|
| 司馬 威太郎 | 0002fac6fc1044418477cd4786f17833 | 39 | 1,849 | 55.6% | Asia |
|---|
| ぱお | 00024bc7cc464d0c83dc46e3719d45ca | 39 | 777 | 58.9% | Asia |
|---|
| JackoRCB | 0002dbc9337345629e64a4bbeab7a9cf | 39 | 681 | 64.2% | North America |
|---|
| tu-kun0223 | 000294667df94717b78ebe58f7025ec7 | 39 | 616 | 56.8% | Asia |
|---|
| rikojjang | 00029c4a87f143a6abcd9b34eea85096 | 39 | 507 | 74.4% | Asia |
|---|
| defuai | 0002948074c74defa662726f258cdaae | 39 | 448 | 75.7% | Asia |
|---|
| y2d | 000290e0033443438018e929199b75e1 | 39 | 144 | 86.8% | North America |
|---|
| 타우끼/taukee | 00024ad66ef94f4eac978a8f2744ae03 | 38 | 19,718 | 49.5% | North America |
|---|
| ★闘将拉麵男★ | 000267223ff2470caad4568e06d7d0c2 | 38 | 6,044 | 50.4% | Asia |
|---|
| interceptor | 0002803f09a643c3977dc00f6b2069f5 | 38 | 5,809 | 52.7% | North America |
|---|
| kzkm92678 | 0002e4949faf47e9b63566f43aa45ca1 | 38 | 2,891 | 52.3% | Asia |
|---|
| duke_nomu3_zebra | 0002ea95daba45cebd1b200bbd6668f1 | 38 | 2,273 | 52.0% | Asia |
|---|
| gear8570 | 0002e64be9e34e199ecfa750c48afdb7 | 38 | 1,891 | 55.3% | Asia |
|---|
| 乱世の奸雄 | 0002df2e8e404bc0938f334577c4fa08 | 38 | 1,345 | 53.2% | Asia |
|---|
| カルティカ | 0002033a31ba4ffb804b4ad1d07f6680 | 38 | 1,026 | 53.1% | Asia |
|---|
| のーむ | 0002bb66501d4539b9b50ec0785b818e | 38 | 928 | 62.2% | — |
|---|
| jikacho-Gigasalso jikacho77 | 0002205a980647df9c6287df48d37e0c | 38 | 750 | 58.9% | Asia |
|---|
| iKillYouXChicken | 0002651fea49423ea3d304f552438c3b | 38 | 679 | 69.5% | North America |
|---|
| ウシジマ | 0002aa2231b74aa0829ba45bf3292fd8 | 38 | 374 | 74.9% | Asia |
|---|
| エスメラルダ走りalso エメラルド山, オダム道, ギボアップ, ククルコパー, コキニワ, ビー玉のお京, リモコンV, 虫系への耐性-64%, 虫系への耐性-70% | 00029fce069b472ea9068ac7b49d0e43 | 38 | 340 | 68.5% | Asia |
|---|
| sizzlealso sizzlecielo, インド人, シズラヒモビッチ, 夜の芦田愛菜, 宇治のシズラヒモビッ | 0002ee6be0a04133b4b7ba852cf24445 | 38 | 203 | 63.5% | Asia |
|---|
| Iei-Taicho-0624 | 0002304ef3264bf29d5b1d5f57d20ccf | 38 | 182 | 84.1% | Asia |
|---|
| ぶるは | 00026cc6741946d48cf5d73174ca834e | 38 | 129 | 71.3% | Asia |
|---|
| kansimamoto | 0002dbff1cc34d2e9f45361513beee35 | 37 | 10,619 | 49.4% | South America |
|---|
| Wallaby360 | 0002a6745b8d4834a3279d767ae21d7e | 37 | 3,478 | 50.4% | Asia |
|---|
| poteto | 0002fec73f264d779c62d3d7e358d365 | 37 | 3,256 | 51.3% | Asia |
|---|
| NyquilJordanalso TerryIrvin | 0002d2eda80a44bebed54bd26368b244 | 37 | 2,332 | 56.5% | North America |
|---|
| ちぃつがalso つがさん, オキナワ フラー | 0002072f277f4d3fbe811cd9c5242540 | 37 | 1,880 | 52.2% | Asia |
|---|
| papermoon_7 | 000289a61c9a4b418c942e5871f02280 | 37 | 1,247 | 53.7% | Asia |
|---|
| 寿司眼鉄 | 0002e3c525cc4ee68d350267b3149f72 | 37 | 991 | 54.3% | Asia |
|---|
| うにに。also うめおに。, アオリズムつらたん☆ | 0002ee5ed3e445aba6005179b5d771ae | 37 | 918 | 60.9% | North America |
|---|
| zakisan | 0002d904565c4cdfbbfbf25f2500f38f | 37 | 902 | 61.5% | North America |
|---|
| moto__666 | 00022f390dbe4d518595813f7d4bda10 | 37 | 821 | 55.3% | Asia |
|---|
| Laphroaig10 | 00021e5cd74d4d6e81f8aff6dab56224 | 37 | 737 | 61.9% | Asia |
|---|
| ぱりぱり | 0002953c451845e0a55744247661b4ff | 37 | 485 | 61.9% | South America |
|---|
| チャベス | 0002a4ff54b24f019e3cc9b4b30fa812 | 37 | 450 | 61.6% | Asia |
|---|
| めっちゃセコいラウalso オタクに優しいラウ, 加減しはらんとい亭, 天王はるか | 00025782050940c1af317f060f20216d | 37 | 353 | 64.3% | Asia |
|---|
| さばおりalso サバオリ, タカアラシと心中, ナミワルさん, 戦女神ゴスロリちゃん, 波乗りラウ, 英国病院 さばおり, 英国病院 虎熊, 虎熊, 赤チャリ2号 | 0002441fe0374171b1117a1100b2806f | 37 | 213 | 76.5% | Asia |
|---|
| ごっちさんalso ほんまぐろ, テクノロージア, ビルちゃん | 0002389694ae4b1f99697776b8bfd958 | 37 | 206 | 60.2% | Asia |
|---|
| natsoutw | 0002e14fb87a45f69264bbf60d2d48fd | 37 | 99 | 78.8% | Europe |
|---|
| ∈挙動不審∋ | 000278fed5d84332b360b2db65f93840 | 36 | 25,445 | 48.9% | Asia |
|---|
| 会長さん | 0002cdcfede24ac6bef67532c9313306 | 36 | 8,924 | 49.8% | South America |
|---|
| shuri_nero | 0002220f1b1c43ed8e330eb5f343a5b9 | 36 | 4,620 | 50.7% | Asia |
|---|
| Dadino03italy | 000245a5dbf64ad4b7b8857a083c9253 | 36 | 3,550 | 55.6% | Europe |
|---|
| CBalso Crazy☆wolf(クレウル), Mr.X, おっさん, くれうる, さとうこうき, みちのく仙台ORI☆姫隊, オリエント工業, クレウル, クレウルPHP, クレウルかもしれない, コナモン, サトーブリアン, シグマボーイ, シナモン, シュレック, チョコボール納屋2F, チョコボール納屋5F, チョコボール納屋2F, ドパガキ, ドンタコス, ニヤーリ, ヌキ道山, ネコレ, ボルザイル, ミツヤ, 榎木祐介, 玉木ヒロシ, 芋けん, 頑固オヤジ | 000214bb8e074b42b2ee92772f4e8ef6 | 36 | 2,357 | 52.2% | South America |
|---|
| DevolvedNeutralsalso Jugador2, LaChancla, onuelito, P2Kage, Pie, YoungUnc | 0002f0da1ee14208938aa5bead4e673d | 36 | 1,995 | 54.4% | North America |
|---|
| uecho | 00029134553e4f469488d52effb99c0b | 36 | 1,745 | 53.7% | Asia |
|---|
| Source-chaude-Pa | 00027aace23e4e14a4442ecbcbe957a4 | 36 | 1,627 | 52.2% | Asia |
|---|
| crypto小天才also ETHlove~, ETH疯了, HL-stv, showmethemoney, SolanaMaxi, 到点不下车, 多多来了, 索拉纳卖飞了, 索拉纳跑飞了, 金蒙空 | 0002ff36685e44fab0a80c1cf542e472 | 36 | 1,453 | 56.9% | Asia |
|---|
| joechou222 | 0002e1d8b84a4943b7c5e776aa27713b | 36 | 1,437 | 52.3% | Asia |
|---|
| izuo_3 | 000273373a3b4be890584e1d9068ca19 | 36 | 1,180 | 58.4% | Asia |
|---|
| ロストマン | 0002b5b413c442e089ba811d88dc101c | 36 | 1,169 | 54.8% | Asia |
|---|
| GA-BU-RI-L | 0002cf5bc7c44233a13f9cf4b5aa4847 | 36 | 1,066 | 57.6% | Asia |
|---|
| くぼっさ★also 次男坊★ | 0002c38f13e04b38bef088e80a6b3462 | 36 | 1,037 | 57.1% | Asia |
|---|
| ChoyaHAYAGlupalso NYCVFhayato, VfhayaHouse!, VFhayato, VFhayatoYO! | 0002b4eea6ec49b4bbdce12b6edc2616 | 36 | 943 | 60.7% | North America |
|---|
| ももじろう | 0002d60a78ab41e68e0fa757f9551896 | 36 | 827 | 56.0% | Asia |
|---|
| Espiroalso VAZ-2101 | 00026c75d8e64a52ae2b5fd34c47df58 | 36 | 801 | 60.7% | Europe |
|---|
| BoomerwithChatGPTPFPalso GachaGamer, Kingheim, ShunD'ia | 0002cc3e6e024baebed0d0040062043c | 36 | 774 | 63.0% | Europe |
|---|
| DUCKSEASONalso Iwilllickyou, qudans2_tk, stickprat, TheQu, TOXIC | 000204c45d6047dd8a0461416ef5303e | 36 | 749 | 62.6% | North America |
|---|
| RushdownTurtle(RDT) | 0002f6a0414a48a3948afa5a9cb94ee4 | 36 | 695 | 62.0% | North America |
|---|
| れうくろった | 0002a8769c4143dbafff31c5b84596d9 | 36 | 589 | 57.9% | Asia |
|---|
| Θalso ゲームバランス調整せ, 悟空&八戒☆セタ | 0002dc578555409da0be48cd631007f6 | 36 | 461 | 62.9% | Asia |
|---|
| moshige1234 | 0002277d55df47c5ab1cda6497445726 | 36 | 373 | 67.6% | Asia |
|---|
| はなこalso はなこっぺ, はなるん, イズハナトラザメ, ハナノコルンルン | 000200186a144d4ba4f9372260a1b67f | 36 | 362 | 63.0% | Asia |
|---|
| NedrikTameronalso sk0111 | 0002e1cb1e644a9cbc3509fcef34d530 | 36 | 331 | 76.1% | Europe |
|---|
| own1jef123 | 0002f7fff9c14874b0733fda7d4f4ff6 | 36 | 291 | 82.1% | North America |
|---|
| schwein777 | 0002e4c343004540bbaf6ff8a5ac30e3 | 36 | 276 | 66.7% | Asia |
|---|
| vf5sega | 0002930d2acc4ce28d620e3b274454ca | 36 | 241 | 92.1% | North America |
|---|
| 自作マニア@いにしえ | 00026e1320d44bf7978d4e6c704afffc | 36 | 201 | 74.6% | Asia |
|---|
| CandyVIPERalso Goh-Fun-Me, HotSauceNelly, PinkObsidian-H.S.N, TrumpRX, Wargasm, ~GX|HotSauceNelly~, ~HotSauceNelly~ | 00026849aa70447b824a89c5e0a65340 | 36 | 146 | 66.4% | North America |
|---|
| Juicebox | 00025b3ecd2143438733c27e7317d68f | 36 | 96 | 24.0% | Europe |
|---|
| やつき | 0002799c864844b58f3f39a78a54641e | 36 | 67 | 76.1% | Asia |
|---|
| BIG_Hally_STARalso NO-NAMENANASI774 | 0002803189e14efa899f6e3473761cf6 | 35 | 5,938 | 49.7% | Asia |
|---|
| ekd | 00025343025045038fd6c6198bc870c8 | 35 | 4,826 | 49.0% | Asia |
|---|
| Holmes-sensei | 0002be7a3bd14a52873b9cdb10069d28 | 35 | 4,092 | 50.1% | South America |
|---|
| vf_kaou_JP | 0002b475b8e04c57917419e3987382dc | 35 | 2,832 | 50.8% | Asia |
|---|
| 朧月also 朧月/暁 | 00027ca69b274ed987388f029cd8268c | 35 | 2,801 | 51.7% | Asia |
|---|
| 59道すたいるalso 893すたいる | 00025ece79694df3b4b3c731ad9b7456 | 35 | 2,156 | 52.3% | Asia |
|---|
| ニトロ | 00024ab3e5c949b0b6d89a64f0e7b02b | 35 | 1,855 | 51.5% | — |
|---|
| NU郎also α, 回線弱者太郎withNURO, 太郎, 弱, 時を駆ける〆 | 00029e880fab49c481758b373979dca0 | 35 | 1,835 | 52.1% | North America |
|---|
| AztecJD | 00028c8a86eb49a1807eb6daacaba500 | 35 | 1,715 | 58.8% | Europe |
|---|
| OSBAN-JP | 000286c173f94f338ded180156060411 | 35 | 1,613 | 51.8% | Asia |
|---|
| ServerMuteパイセンalso 漂泊の民回線ジプシー | 0002f4793dbc43d3872cded505fd93b3 | 35 | 1,129 | 52.4% | Asia |
|---|
| アドリブ使い | 0002d69986674b91809b7c7ab33f194a | 35 | 1,084 | 54.6% | Asia |
|---|
| Dodoflump(50IQ) | 00021f237503475d863fee0282563723 | 35 | 681 | 60.5% | North America |
|---|
| gatibanyuootyubualso gatyuban, TEAM新潟, がちばん, がちばん (GSG), がっちゃん, がっちゃんまーくつー, すぐる, すぐるガチバン, ガチバン, GОGОPEKA, GATIBAN | 0002ed3436fd4dde899bd77abad523f8 | 35 | 363 | 52.6% | Asia |
|---|
| Vgyjyrdgjk | 000247f21e5547498afe5baa5056f7c0 | 35 | 335 | 60.9% | Asia |
|---|
| nanashisan-mk2also 躑躅 | 0002ad6967aa4181917bf6ce038a32dd | 35 | 315 | 63.5% | Asia |
|---|
| Nut?Milkalso 無謀 | 0002016972cd4f91a297c679471362bf | 35 | 307 | 74.3% | North America |
|---|
| Jason_Elbow | 0002e3ffed1d4c83befb5068df79a658 | 35 | 275 | 64.0% | North America |
|---|
| Zenpro-052 | 00020fef379b4b45a9a3b8c36d088216 | 35 | 239 | 66.5% | Asia |
|---|
| KGPalso XLARGE, じぇんとる麺, ちゃーさん, カニエル・オウティス, グレウル, ジェラピケ, デーモン日暮, ドドスコラウ, ポエム, マシュマロ, マスクマン, 三茶アキラ, 三軒茶屋アキラ, 南光坊天海 | 0002c9337ec04041b666d9cca0cbb9a4 | 35 | 111 | 63.1% | Asia |
|---|
| algeralso araen, asquith, BakunawaKiller, Boydell, dblzff, eldath, fenath, galis, garey, Griothheim, Ithoralaheim, jenelle, joroth, kaelion, kaelwyn, lyrath, Morales, morwen, nymwen, Oththrward, palmerston, Percival, Pyrurnael, Ramirez, stobart, svrmgr, Turner, Valmormorbloom, Vance, wilda, willow, zarwyn, ヤサイアブラカラメJ | 00027a65ce1d4e46b64c3dcd86961b67 | 35 | 83 | 92.8% | Asia |
|---|
| 肉彦さん☆彡 | 0002ad54d5644728aab8fe3a240a8a27 | 34 | 12,723 | 48.2% | South America |
|---|
| soul-to-denchi | 00021cba05fd41a5bfe8cca1d22c4e0e | 34 | 7,013 | 49.8% | Asia |
|---|
| NaughtNaught | 0002e34010664adda30a82d1861904d1 | 34 | 6,878 | 52.2% | Europe |
|---|
| 影虎 | 000286ad236a4772a40e115e6d410fbc | 34 | 6,647 | 49.2% | Asia |
|---|
| west-muta | 0002d625fd7540c7b79e6e1ddfa2d67e | 34 | 4,777 | 49.8% | Asia |
|---|
| hayaya889 | 00022286ff9a48558f6d93cedea44c96 | 34 | 4,554 | 50.0% | North America |
|---|
| mi-na_1112 | 00021aa5d3034caeb6c7af1ecc75e140 | 34 | 2,804 | 51.0% | Asia |
|---|
| skyward_wildcat4 | 0002267ca0ee424fb2132953127fa481 | 34 | 2,282 | 52.5% | Asia |
|---|
| b4i4radoslav|xliiv | 00024ffe3c774c37803651b992f9dbeb | 34 | 1,403 | 55.4% | Europe |
|---|
| Dadino67italy | 0002008156f74dc293e1f686176ae19f | 34 | 1,080 | 58.5% | South America |
|---|
| ちむ | 00029f2a2b4d4be090c32399d92b6fdd | 34 | 972 | 56.7% | Asia |
|---|
| オロチ | 0002cc208f13465cba1506afb496e465 | 34 | 701 | 52.9% | North America |
|---|
| 470also monky-b-suna, S, S王, お料理研究会 会長, へずま, スナ, スナッチ, スナ玉 Kingdom2026, スナ王, スーパー玉出1号店 事, レガシー, 佐藤 おさむ(12歳), 初代高岡J, 砂, 砂利王, 金槌 柳生博, 鈴木 けいすけ 12歳, 鈴木 けいすけ(47歳), 高橋 よしお(52歳) | 0002ee85017641b9ae465dd46f678325 | 34 | 696 | 55.8% | Asia |
|---|
| tamo_33 | 0002b3f85c1c483ba750567097c01c1d | 34 | 639 | 57.0% | Asia |
|---|
| ROAR | 00021ead25734c028429da6afd6ca433 | 34 | 528 | 64.2% | Europe |
|---|
| justaname00 | 000274868df34c40a4dbff2ccbc70467 | 34 | 508 | 67.7% | North America |
|---|
| pizaman | 00023f02d1ab4df39ba9a9e2c6c70162 | 34 | 470 | 55.7% | South America |
|---|
| kazupon_myst/かずぽん | 0002d5045b5b4416b962fcfdeedef6ef | 34 | 433 | 61.0% | Asia |
|---|
| KWGC-Union | 000276fd83c24ed6b8973ef18dfddee7 | 34 | 420 | 56.4% | Asia |
|---|
| candygaly11also xenon335 | 00029e0b25e34a5abd7f35263017a764 | 34 | 299 | 62.9% | North America |
|---|
| JoeWoahTho | 00023bb597a649a8a675bcfa37cb266e | 34 | 270 | 70.0% | North America |
|---|
| new_cult33 | 000260a9566d417481ddae334a7670b7 | 34 | 222 | 68.0% | Asia |
|---|
| JustFRAMEshawty | 0002a32994f942b0a156de69e9a46cb1 | 34 | 151 | 70.2% | North America |
|---|
| crazydogalso jean, Jeffry, Lion, T-arashi | 0002b07ebf7d4efb9dbccf92c0dc8ca1 | 34 | 103 | 76.7% | Asia |
|---|
| SANCHA-AKIRAalso skimpy_night68 | 0002252ca7f34738bb563007e750aa9b | 34 | 53 | 56.6% | Asia |
|---|
| けぬalso コンボ教えてくりー | 0002c3845fc8479dafb4a83a5cb71fcc | 34 | 45 | 68.9% | Asia |
|---|
| tamaneen | 00026ebeee3c45f591c5c14e34ada22a | 33 | 3,828 | 50.2% | South America |
|---|
| vast-sprain73 | 0002d2206e0d49cfac2d8d8c00b7ad24 | 33 | 3,262 | 51.0% | North America |
|---|
| nanami.madogiwa | 0002852350b14e0d813c74d041509e03 | 33 | 2,232 | 51.2% | Asia |
|---|
| BigBoinalso GiancarloEsposito, JackDaniel, クワイチャンカモン, 伯符 | 000225677128488db98902e5f760a05a | 33 | 2,112 | 51.3% | South America |
|---|
| babooalso ノーマルビックアキラ, 楽天アキラ | 0002e5a7f23f46f9a10124443a3da736 | 33 | 1,980 | 50.5% | South America |
|---|
| apexth123also ATSHSHI, ATSUSHI, うんこブリブリ, うんちブリブリ, ミルク警察, 受け身とらないの?ゴ, 受け身とらない=ゴミ, 超煌神 | 00026445816a42058b2e43c986db5d39 | 33 | 1,742 | 50.6% | — |
|---|
| twwwere | 00023112e84f40d894503ec28157647e | 33 | 1,560 | 54.0% | Asia |
|---|
| ヤーマン | 00027149880b42929af68083a95f6def | 33 | 1,487 | 52.5% | South America |
|---|
| ItsameBS | 0002c13103034991a1383c2d87937d6f | 33 | 1,275 | 55.0% | North America |
|---|
| epic0216 | 0002ee4010f2414c97cb2c7be916bb49 | 33 | 1,223 | 56.8% | Asia |
|---|
| ChainBS | 0002f0759e6940549a7ab6768c5a5374 | 33 | 1,070 | 56.3% | North America |
|---|
| nuku2pai428 | 0002edae908e4d9e99ce89e678196f1d | 33 | 1,061 | 52.2% | Asia |
|---|
| NORESPECT | 00029b3c7aeb45b7af243d9d500b0a91 | 33 | 978 | 50.3% | Asia |
|---|
| ②-スト@能登VF部also ②-スト☆能登VF部, ②-スト ☆能登VF部, にすと ☆能登VF部 | 0002dfd3ff6e435ebc7217d1cd2f4e1d | 33 | 816 | 57.0% | South America |
|---|
| otoko-zaka4649 | 000266974e3f4d67b92dcdd7b62c7fc5 | 33 | 760 | 58.5% | South America |
|---|
| Datchin1226 | 0002a65f9fc24944bd3364cc1558fb2d | 33 | 733 | 58.4% | South America |
|---|
| SpaghettiConfetti | 0002f97b8f1a40a5b55b6d8e5df6ae32 | 33 | 554 | 64.1% | — |
|---|
| Semrosto | 0002151f74e045cd9033e8512fd6b86d | 33 | 474 | 69.0% | South America |
|---|
| そうたいちょ★also 超★総隊長 | 00024f0d574c485cb93d48363b8e13c6 | 33 | 460 | 55.4% | Asia |
|---|
| nassy-0106 | 00024b4e75eb4a83b6784201dfa7a119 | 33 | 454 | 53.7% | Asia |
|---|
| ねこまじんalso ねこまじんディレイ1 | 000232f22d6c494cb59b24802f113f3c | 33 | 420 | 54.5% | Asia |
|---|
| GOODGODDOGalso アセスルファムK, シューティング聡, 修斗ing聡, 大◤◥尉, 大尉, 太尉, 犬尉 | 0002c7e9faa94540a650dbedb3ace632 | 33 | 404 | 58.9% | Asia |
|---|
| LEEGOSEGA | 000209ef325c47789c3c9c8304af870a | 33 | 308 | 60.1% | Asia |
|---|
| outlawbeast | 0002d0f7b2574d62b6c3b9540789e5a3 | 33 | 308 | 75.0% | Europe |
|---|
| マンモス | 0002dbe8749943ebaef6ce63121d46e6 | 33 | 261 | 64.0% | — |
|---|
| チーム拓る マーウォalso マーウォ | 00028f28613042ad8f3f0f24a6b80bf2 | 33 | 166 | 69.3% | Asia |
|---|
| DFAxCalamity | 0002114cc89e47cfa520edcd289108d9 | 33 | 135 | 72.6% | North America |
|---|
| どら☆うるふalso どらうるふ, どらさん, どらちゃん | 000247d154d348d1a40aa55d74e0a08b | 33 | 120 | 74.2% | Asia |
|---|
| donburiblaze | 00021259eb1841a191a7cf2af6368991 | 33 | 94 | 80.8% | Asia |
|---|
| CLEARCAREalso COSMOX, 中浦ジュリアン | 000243c9bd094a47a714fa5be0dacc4f | 33 | 80 | 51.2% | Asia |
|---|
| hokkunalso kuwanobu, satsu-dachi, せーてー, ほむほむ, アゴ眼鏡, レックス信宏, 全地全農, 性闘士性矢, 撫でシコJAPAN, 灼熱大根, 炙りYSAK, 焦げ焦げの焼鳥 | 00023ac6f1b9484fa0f4a8568ccb4895 | 33 | 50 | 76.0% | Asia |
|---|
| いくおalso かっこいーくお | 0002a00cda1c4861873f290d4d49cf01 | 33 | 37 | 62.2% | Asia |
|---|
| 3301also 3401, 5弦だけ電車の音, 60年ぶりの丙午, Discoyes, あけおめです, あの祠、壊したんか, あぶったかるびーな, あぶりかるび, いろはにほへー, せやかて工藤, やっほい, アイスビィィーーム, アメリカヤマシギ, アメンボ赤いな, イロモネア, イントルーダー, ウーバー, オーーライWow, ギャル山賊, コンパウンドV, ゴーストが囁くのよ, サラの勉強しに, サンウの鮮魚店, タルタルモンク, ハッピーニューイヤー, バイキング・ロー, パックンマックン, パペットスンスン, パンデモニウム, ビジネス8歳, プピリット, ホームランダー, ポテトチップス, マックボンボン, マッドカッター, ラストショベル, 一体何が, 好きすぎて滅昇竜, 好きすぎて滅波動, 妹に運転を教える, 弾幕フェス, 新春スナイパー, 沖田, 涙ブーツ, 特報, 肩こりのように, 色違いボルケニオン, 雨になって何分後か, 高輪メメントス, 鬼やまじらん寒念仏, スピキ | 000278c8c1af41baad40c02c2aefb05a | 33 | 24 | 62.5% | Asia |
|---|
| babukichi | 00029e65007043e5ba5b51ad658a2e7c | 33 | 19 | 68.4% | Asia |
|---|
| lost-growth6050 | 0002b77c49e54c62a13831dbd389e9e6 | 33 | 18 | 50.0% | Asia |
|---|
| ComeOnBabyいいともalso いいともKAGE | 000281d0160445cd906bd5a58d7aeb6c | 33 | 14 | 71.4% | Asia |
|---|
| GentlemanThief | 0002a6409338427082130aa66a600211 | 33 | 9 | 100.0% | North America |
|---|
| Gabaso_enemy | 0002ec68e7674247841963f6df3fe7f1 | 33 | 7 | 28.6% | Asia |
|---|
| じゃんぬ | 0002ff4738e944478c3f4c82660b5338 | 33 | 6 | 100.0% | Asia |
|---|
| ちまおalso デビブル | 0002f86cb49942ab983c277cbd9eea61 | 33 | 4 | 25.0% | Asia |
|---|
| Drum'S子also drumsk, T, シャーク堀口 | 00020b030a2f4623a25a09ada5f412fe | 33 | 3 | 33.3% | Asia |
|---|
| live4eva_also live4eve20010 | 000214bb13c94fa984c6809575374fed | 33 | 3 | 66.7% | North America |
|---|
| saracofago | 0002c0c0779e4db086133416a38bed8e | 33 | 3 | 66.7% | Asia |
|---|
| KryeandtheFamilyStone | 000261f4ef0d4ec19fc02d5bf8eb21f5 | 33 | 1 | 0.0% | Europe |
|---|
| ハマラウ | 0002a0c1520e4709854a007a94bae33b | 33 | 1 | 0.0% | Asia |
|---|
| shishamo55 | 0002e2b638774e1bba4ebc01f7951dfd | 33 | 0 | — | — |
|---|
| KillBillalso TheHeroArrives, 侠客梅花鹿、いざ参る | 0002d35d2b0e4de48fc8843be8da51da | 32 | 12,070 | 50.4% | Asia |
|---|
| bakureturanbu | 0002d7a8289d447bae894660a7535299 | 32 | 5,134 | 50.2% | South America |
|---|
| oyassangou | 0002be9c7bd04ebe95c7df5cf3444749 | 32 | 3,304 | 49.6% | North America |
|---|
| jiwoonpk | 0002dd0194724d10b16186b010f824c9 | 32 | 3,107 | 50.9% | North America |
|---|
| hiNo공팔일삼 | 0002bad18f94442e895e46c996877f51 | 32 | 2,405 | 52.8% | North America |
|---|
| PowerHall | 000275c3d32c4c9a86fde37d2b4b1d88 | 32 | 2,285 | 52.1% | North America |
|---|
| kanikama_123 | 00023bb03eca47d6a60b931dda4e6300 | 32 | 2,171 | 51.0% | South America |
|---|
