Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Asia · Jeffry, page 2
Rated players200
On this page101–200
Matches counted381,041
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Jeffry | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | セロ | 1681 | 49 | 31–18 | 63.3% |
| 102 | 470 | 1680 | 122 | 69–53 | 56.6% |
| 103 | ジャイロ | 1678 | 41 | 28–13 | 68.3% |
| 104 | ぽんぽんぺいん | 1678 | 112 | 57–55 | 50.9% |
| 105 | 76561198307652204 | 1678 | 63 | 31–32 | 49.2% |
| 106 | Sleipnir-kzm | 1676 | 37 | 23–14 | 62.2% |
| 107 | のびもあ | 1676 | 105 | 56–49 | 53.3% |
| 108 | 黄金の右フック | 1674 | 115 | 59–56 | 51.3% |
| 109 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1669 | 280 | 135–145 | 48.2% |
| 110 | GOGOPEKAaa | 1665 | 267 | 119–148 | 44.6% |
| 111 | konagona-jef | 1661 | 326 | 128–198 | 39.3% |
| 112 | REDdog.狂犬 | 1660 | 82 | 39–43 | 47.6% |
| 113 | ルビーロマン葵 | 1657 | 844 | 407–437 | 48.2% |
| 114 | 관절보궁 | 1656 | 60 | 34–26 | 56.7% |
| 115 | 筋トレ職人 | 1653 | 74 | 38–36 | 51.4% |
| 116 | KanabunBIGSALE | 1650 | 73 | 25–48 | 34.2% |
| 117 | delicioso | 1642 | 83 | 41–42 | 49.4% |
| 118 | 44884 | 1636 | 169 | 86–83 | 50.9% |
| 119 | Zenpro-052 | 1633 | 53 | 26–27 | 49.1% |
| 120 | ひざくん☆中能登VF部 | 1633 | 397 | 182–215 | 45.8% |
| 121 | geche7stars | 1632 | 130 | 51–79 | 39.2% |
| 122 | 栗田親方(KuritaOyakata) | 1632 | 65 | 30–35 | 46.1% |
| 123 | toriya_759 | 1628 | 112 | 54–58 | 48.2% |
| 124 | GOODGODDOG | 1628 | 39 | 22–17 | 56.4% |
| 125 | おるが@のびしろF | 1627 | 43 | 24–19 | 55.8% |
| 126 | ひろし2002 | 1624 | 36 | 22–14 | 61.1% |
| 127 | MAR-KUN888 | 1618 | 196 | 86–110 | 43.9% |
| 128 | マグロ親方 | 1618 | 66 | 36–30 | 54.5% |
| 129 | XiaoMing.SH | 1618 | 34 | 21–13 | 61.8% |
| 130 | HoAssYoAss | 1617 | 203 | 93–110 | 45.8% |
| 131 | GA-BU-RI-XL | 1617 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 132 | h3-esports | 1615 | 235 | 122–113 | 51.9% |
| 133 | テオ | 1615 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 134 | nuku2pai428 | 1613 | 39 | 19–20 | 48.7% |
| 135 | G-HIDE4731 | 1606 | 33 | 12–21 | 36.4% |
| 136 | すもぐり2000 | 1597 | 517 | 217–300 | 42.0% |
| 137 | 10000年後に死ぬ亀 | 1596 | 37 | 20–17 | 54.0% |
| 138 | AnotherPartofMe | 1593 | 69 | 32–37 | 46.4% |
| 139 | kaisoumi77 | 1591 | 35 | 19–16 | 54.3% |
| 140 | リーウ | 1585 | 64 | 29–35 | 45.3% |
| 141 | Handive | 1584 | 45 | 21–24 | 46.7% |
| 142 | ArU94y | 1582 | 63 | 35–28 | 55.6% |
| 143 | 猫鼻 | 1581 | 905 | 438–467 | 48.4% |
| 144 | Jack | 1578 | 123 | 57–66 | 46.3% |
| 145 | あぽろん | 1574 | 37 | 18–19 | 48.6% |
| 146 | drnneb75 | 1569 | 323 | 165–158 | 51.1% |
| 147 | Nekogundan | 1567 | 35 | 23–12 | 65.7% |
| 148 | tomomonyanko | 1566 | 50 | 33–17 | 66.0% |
| 149 | 乾淨又衛生㊣gtkuo | 1560 | 97 | 46–51 | 47.4% |
| 150 | orz | 1553 | 298 | 142–156 | 47.6% |
| 151 | Kanabun_BIG_SALE | 1552 | 128 | 50–78 | 39.1% |
| 152 | tawava | 1547 | 680 | 282–398 | 41.5% |
| 153 | m01ch1 | 1546 | 182 | 92–90 | 50.5% |
| 154 | moka | 1542 | 97 | 43–54 | 44.3% |
| 155 | なかもか | 1538 | 81 | 35–46 | 43.2% |
| 156 | Enazo_L18_lol | 1526 | 42 | 17–25 | 40.5% |
| 157 | lapislazuli_2185 | 1526 | 54 | 27–27 | 50.0% |
| 158 | elf4sale | 1519 | 380 | 178–202 | 46.8% |
| 159 | hiro_pp0108 | 1518 | 36 | 16–20 | 44.4% |
| 160 | b.masato83 | 1517 | 62 | 32–30 | 51.6% |
| 161 | コナモン@konamon4119 | 1515 | 230 | 105–125 | 45.6% |
| 162 | めかざわ | 1512 | 146 | 66–80 | 45.2% |
| 163 | ィリォモテャマネコ | 1507 | 62 | 32–30 | 51.6% |
| 164 | ペケ壱 | 1502 | 67 | 27–40 | 40.3% |
| 165 | Kuro---maru8 | 1500 | 30 | 9–21 | 30.0% |
| 166 | jieraiya39 | 1495 | 34 | 17–17 | 50.0% |
| 167 | yuzu | 1487 | 99 | 52–47 | 52.5% |
| 168 | souchou_hakahori | 1478 | 33 | 13–20 | 39.4% |
| 169 | ひらがなでせろにあす | 1476 | 158 | 88–70 | 55.7% |
| 170 | え~る | 1470 | 119 | 56–63 | 47.1% |
| 171 | I'mabeginner | 1466 | 171 | 92–79 | 53.8% |
| 172 | パパ | 1465 | 358 | 185–173 | 51.7% |
| 173 | culis | 1464 | 224 | 96–128 | 42.9% |
| 174 | imhanzo | 1461 | 363 | 164–199 | 45.2% |
| 175 | たかしし | 1459 | 33 | 17–16 | 51.5% |
| 176 | cabbage_taro07 | 1435 | 105 | 46–59 | 43.8% |
| 177 | けーすけ | 1426 | 83 | 44–39 | 53.0% |
| 178 | (´・ω・`) | 1406 | 117 | 62–55 | 53.0% |
| 179 | MPCリクイド | 1390 | 52 | 21–31 | 40.4% |
| 180 | swhy2008 | 1383 | 247 | 128–119 | 51.8% |
| 181 | みつお | 1381 | 49 | 21–28 | 42.9% |
| 182 | ごめす | 1368 | 222 | 103–119 | 46.4% |
| 183 | やきそばん | 1367 | 104 | 57–47 | 54.8% |
| 184 | 豆次郎 | 1355 | 455 | 185–270 | 40.7% |
| 185 | spiral | 1355 | 127 | 58–69 | 45.7% |
| 186 | 茗荷【みょうが】 | 1335 | 105 | 48–57 | 45.7% |
| 187 | 5秒真の男 | 1330 | 63 | 34–29 | 54.0% |
| 188 | おとうさん | 1323 | 112 | 45–67 | 40.2% |
| 189 | dojoGR | 1308 | 39 | 25–14 | 64.1% |
| 190 | JIN | 1295 | 103 | 47–56 | 45.6% |
| 191 | ぶー | 1279 | 131 | 60–71 | 45.8% |
| 192 | トローリロートル | 1279 | 148 | 73–75 | 49.3% |
| 193 | takaniype | 1233 | 41 | 13–28 | 31.7% |
| 194 | GiGO南町田グランベリー | 1196 | 96 | 30–66 | 31.2% |
| 195 | mothsun | 1178 | 84 | 26–58 | 30.9% |
| 196 | maximum_miruchi | 1163 | 37 | 9–28 | 24.3% |
| 197 | 2P受害者訪談:100%邪教徒!! | 1130 | 68 | 33–35 | 48.5% |
| 198 | minato | 1129 | 78 | 28–50 | 35.9% |
| 199 | penta | 1066 | 316 | 64–252 | 20.2% |
| 200 | to4-t73 | 1025 | 48 | 9–39 | 18.8% |
Asia is its own ladder: every match between two players from Asia replayed on its own, so a rating here is how a player does against their own region. Region is known only for profiled players, so players without a profile are not in any region's list. Regions ranking fewer than 20 players are not drawn: Middle East, Oceania. Players are ranked by their Elo on Jeffry: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Jeffry. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
