Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Wolf, page 2
Rated players510
On this page101–200
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Wolf | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vgyjyrdgjk | 1726 | 92 | 57–35 | 62.0% |
| 102 | pizaman | 1723 | 136 | 87–49 | 64.0% |
| 103 | joechou222 | 1722 | 226 | 118–108 | 52.2% |
| 104 | Booger | 1720 | 248 | 129–119 | 52.0% |
| 105 | I'monlysleeping | 1720 | 670 | 336–334 | 50.1% |
| 106 | nassy-0106 | 1720 | 76 | 51–25 | 67.1% |
| 107 | CB | 1718 | 40 | 31–9 | 77.5% |
| 108 | COCOSYRUP | 1718 | 255 | 119–136 | 46.7% |
| 109 | KOMADOG22 | 1717 | 240 | 117–123 | 48.8% |
| 110 | bonbon | 1711 | 391 | 206–185 | 52.7% |
| 111 | SFPunker | 1710 | 73 | 37–36 | 50.7% |
| 112 | ThebigThonk | 1710 | 71 | 42–29 | 59.1% |
| 113 | 司馬 威太郎 | 1709 | 181 | 93–88 | 51.4% |
| 114 | hsat0310 | 1708 | 2,146 | 1,002–1,144 | 46.7% |
| 115 | Wolf-500Yen-VFes | 1708 | 176 | 85–91 | 48.3% |
| 116 | mmmsm | 1708 | 1,395 | 697–698 | 50.0% |
| 117 | lapislazuli | 1708 | 56 | 33–23 | 58.9% |
| 118 | ∈挙動不審∋ | 1706 | 1,303 | 652–651 | 50.0% |
| 119 | さみぃ | 1703 | 152 | 73–79 | 48.0% |
| 120 | Choi_Akira | 1702 | 40 | 20–20 | 50.0% |
| 121 | ぼっさん | 1702 | 1,458 | 755–703 | 51.8% |
| 122 | HappyFriendLau | 1702 | 112 | 57–55 | 50.9% |
| 123 | びすぽ! | 1702 | 405 | 243–162 | 60.0% |
| 124 | nanami.madogiwa | 1698 | 106 | 55–51 | 51.9% |
| 125 | KO後動いて楽しい? | 1697 | 1,132 | 563–569 | 49.7% |
| 126 | mi544128875 | 1696 | 52 | 30–22 | 57.7% |
| 127 | 究極無敵 | 1696 | 1,234 | 616–618 | 49.9% |
| 128 | 都筑まもる君 | 1696 | 932 | 465–467 | 49.9% |
| 129 | kagemaru1 | 1695 | 121 | 71–50 | 58.7% |
| 130 | うさぎのまめた | 1694 | 55 | 25–30 | 45.5% |
| 131 | ムラムラ | 1693 | 45 | 23–22 | 51.1% |
| 132 | hibiki1030 | 1692 | 143 | 66–77 | 46.1% |
| 133 | ぽんぽんぺいん | 1692 | 190 | 98–92 | 51.6% |
| 134 | shuri_nero | 1687 | 243 | 120–123 | 49.4% |
| 135 | 44884 | 1682 | 257 | 142–115 | 55.2% |
| 136 | 太鼓の別人/Don'tUseDelay1 | 1682 | 599 | 274–325 | 45.7% |
| 137 | yamaneko | 1681 | 1,165 | 599–566 | 51.4% |
| 138 | 影虎 | 1679 | 462 | 231–231 | 50.0% |
| 139 | JeanKujo | 1678 | 72 | 40–32 | 55.6% |
| 140 | skyward_wildcat4 | 1677 | 102 | 56–46 | 54.9% |
| 141 | ItsameBS | 1676 | 98 | 49–49 | 50.0% |
| 142 | nobita2025 | 1674 | 111 | 54–57 | 48.6% |
| 143 | kaide_uichan | 1672 | 39 | 21–18 | 53.9% |
| 144 | interceptor | 1671 | 429 | 219–210 | 51.0% |
| 145 | bodyguardNPC | 1667 | 33 | 18–15 | 54.5% |
| 146 | kazu | 1666 | 803 | 396–407 | 49.3% |
| 147 | Lexiberto | 1666 | 57 | 25–32 | 43.9% |
| 148 | まるこ | 1664 | 422 | 219–203 | 51.9% |
| 149 | じいま | 1663 | 74 | 44–30 | 59.5% |
| 150 | delicioso | 1662 | 319 | 156–163 | 48.9% |
| 151 | TheWarriorsDen | 1662 | 313 | 139–174 | 44.4% |
| 152 | dragonwolf_0911 | 1661 | 90 | 63–27 | 70.0% |
| 153 | 黒シャツ | 1660 | 239 | 118–121 | 49.4% |
| 154 | akimaru7 | 1655 | 1,054 | 489–565 | 46.4% |
| 155 | all'arrabbiata563 | 1654 | 172 | 98–74 | 57.0% |
| 156 | ken3000wo | 1652 | 878 | 391–487 | 44.5% |
| 157 | ChiefRocka | 1651 | 122 | 66–56 | 54.1% |
| 158 | 86g | 1650 | 116 | 90–26 | 77.6% |
| 159 | Nomas_Tomas | 1648 | 173 | 74–99 | 42.8% |
| 160 | candygaly11 | 1647 | 92 | 57–35 | 62.0% |
| 161 | chileung18 | 1642 | 106 | 67–39 | 63.2% |
| 162 | メタボおじさん | 1641 | 68 | 40–28 | 58.8% |
| 163 | マクシミリアン15世 | 1639 | 1,009 | 477–532 | 47.3% |
| 164 | Based_Ganja | 1638 | 67 | 40–27 | 59.7% |
| 165 | キネマ | 1632 | 233 | 117–116 | 50.2% |
| 166 | おーちんちーん | 1631 | 52 | 36–16 | 69.2% |
| 167 | freemimi | 1630 | 31 | 18–13 | 58.1% |
| 168 | テオ | 1628 | 329 | 182–147 | 55.3% |
| 169 | Blargh | 1628 | 97 | 68–29 | 70.1% |
| 170 | west-muta | 1625 | 469 | 219–250 | 46.7% |
| 171 | nuku2pai428 | 1624 | 133 | 57–76 | 42.9% |
| 172 | old_wheelwind_barbarian | 1624 | 32 | 26–6 | 81.2% |
| 173 | zzzTekitou222zzz | 1623 | 48 | 24–24 | 50.0% |
| 174 | grampus29 | 1622 | 189 | 98–91 | 51.9% |
| 175 | bisupo_ | 1622 | 431 | 197–234 | 45.7% |
| 176 | BigMountainPig | 1622 | 69 | 41–28 | 59.4% |
| 177 | shikemoku- | 1622 | 347 | 171–176 | 49.3% |
| 178 | PIECE-Estate66 | 1622 | 67 | 32–35 | 47.8% |
| 179 | Player2501 | 1621 | 248 | 131–117 | 52.8% |
| 180 | ttacoguyy | 1621 | 130 | 64–66 | 49.2% |
| 181 | RubyEye | 1620 | 201 | 101–100 | 50.2% |
| 182 | vf_akira_love | 1618 | 42 | 24–18 | 57.1% |
| 183 | UltraShock5 | 1618 | 41 | 17–24 | 41.5% |
| 184 | Akishin-0313 | 1617 | 1,024 | 496–528 | 48.4% |
| 185 | ぼっちエンジェル | 1617 | 129 | 58–71 | 45.0% |
| 186 | うにに。 | 1617 | 158 | 94–64 | 59.5% |
| 187 | gonta_hawkfield | 1616 | 787 | 379–408 | 48.2% |
| 188 | Screw_Lariat | 1615 | 203 | 116–87 | 57.1% |
| 189 | ロストマン | 1615 | 145 | 71–74 | 49.0% |
| 190 | GA-BU-RI-XL | 1613 | 146 | 71–75 | 48.6% |
| 191 | WONDA2567 | 1607 | 1,623 | 837–786 | 51.6% |
| 192 | shogun-iwaki | 1606 | 251 | 114–137 | 45.4% |
| 193 | bh_iflg | 1606 | 55 | 28–27 | 50.9% |
| 194 | Billy_HatcherEGG | 1604 | 122 | 66–56 | 54.1% |
| 195 | MON-CHAN | 1604 | 85 | 49–36 | 57.6% |
| 196 | GOODGODDOG | 1604 | 175 | 95–80 | 54.3% |
| 197 | HIGE | 1603 | 46 | 23–23 | 50.0% |
| 198 | Wild-Wolf-5sec | 1603 | 46 | 18–28 | 39.1% |
| 199 | Oshira_taicho | 1601 | 50 | 21–29 | 42.0% |
| 200 | TheDeveloperfromHell | 1600 | 365 | 169–196 | 46.3% |
Players are ranked by their Elo on Wolf: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Wolf. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
