Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Taka, page 2
Rated players223
On this page101–200
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Taka | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | bh_iflg | 1604 | 56 | 27–29 | 48.2% |
| 102 | tn1214sabretooth | 1603 | 452 | 232–220 | 51.3% |
| 103 | saruge1205 | 1600 | 37 | 28–9 | 75.7% |
| 104 | カミナリおやじ | 1598 | 1,142 | 546–596 | 47.8% |
| 105 | 44884 | 1597 | 183 | 89–94 | 48.6% |
| 106 | HIGE | 1592 | 63 | 31–32 | 49.2% |
| 107 | (º_º)스트렌져 | 1591 | 68 | 24–44 | 35.3% |
| 108 | ba(袈裟) | 1587 | 36 | 20–16 | 55.6% |
| 109 | Butcher_po75 | 1586 | 109 | 61–48 | 56.0% |
| 110 | sho354898 | 1583 | 145 | 70–75 | 48.3% |
| 111 | EverlastingFGC | 1582 | 46 | 16–30 | 34.8% |
| 112 | rocketopunch | 1581 | 37 | 26–11 | 70.3% |
| 113 | BigMountainPig | 1580 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 114 | poco/ぽこ | 1577 | 57 | 34–23 | 59.6% |
| 115 | 滝太郎(Takitarou) | 1575 | 1,854 | 899–955 | 48.5% |
| 116 | ぽん | 1570 | 105 | 60–45 | 57.1% |
| 117 | dio5860 | 1569 | 35 | 15–20 | 42.9% |
| 118 | Chomelungma-GTR | 1565 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 119 | Hyakkiyakou__ | 1560 | 36 | 18–18 | 50.0% |
| 120 | hot-milk-www | 1555 | 62 | 29–33 | 46.8% |
| 121 | midori6127 | 1552 | 190 | 109–81 | 57.4% |
| 122 | マグロ親方 | 1549 | 34 | 15–19 | 44.1% |
| 123 | Mr_LoverMan85 | 1547 | 79 | 43–36 | 54.4% |
| 124 | Conchoko | 1547 | 66 | 25–41 | 37.9% |
| 125 | 10000年後に死ぬ亀 | 1546 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 126 | tabesugi_PS | 1536 | 34 | 17–17 | 50.0% |
| 127 | リーウ | 1533 | 125 | 53–72 | 42.4% |
| 128 | TomSavage | 1532 | 229 | 115–114 | 50.2% |
| 129 | だっちん | 1531 | 31 | 26–5 | 83.9% |
| 130 | takutin_0908 | 1531 | 40 | 23–17 | 57.5% |
| 131 | nutine69 | 1531 | 47 | 31–16 | 66.0% |
| 132 | suezo-o | 1529 | 53 | 29–24 | 54.7% |
| 133 | abo_Sami__M | 1528 | 231 | 116–115 | 50.2% |
| 134 | 曜 | 1520 | 42 | 14–28 | 33.3% |
| 135 | ずーさんZOOWOLF | 1519 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 136 | warukumadorikuma | 1510 | 144 | 72–72 | 50.0% |
| 137 | erinnx.0510 | 1508 | 148 | 94–54 | 63.5% |
| 138 | Handive | 1508 | 39 | 18–21 | 46.1% |
| 139 | class-wiz | 1507 | 32 | 15–17 | 46.9% |
| 140 | mamaluigi145 | 1503 | 70 | 44–26 | 62.9% |
| 141 | chopping_left | 1502 | 34 | 28–6 | 82.3% |
| 142 | captain_babuo | 1502 | 36 | 25–11 | 69.4% |
| 143 | orz | 1501 | 68 | 37–31 | 54.4% |
| 144 | wcc6181 | 1495 | 40 | 18–22 | 45.0% |
| 145 | Enazo_L18_lol | 1494 | 40 | 20–20 | 50.0% |
| 146 | ketubat | 1488 | 32 | 15–17 | 46.9% |
| 147 | erictheworldisblack | 1482 | 214 | 84–130 | 39.2% |
| 148 | mag3r | 1481 | 50 | 25–25 | 50.0% |
| 149 | tatikurami | 1481 | 43 | 26–17 | 60.5% |
| 150 | I'mabeginner | 1478 | 99 | 55–44 | 55.6% |
| 151 | ひらがなでせろにあす | 1460 | 45 | 24–21 | 53.3% |
| 152 | Dragonblooded86 | 1459 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 153 | A.o.G | 1458 | 395 | 193–202 | 48.9% |
| 154 | zebra_aria | 1458 | 31 | 22–9 | 71.0% |
| 155 | 방가방가 | 1457 | 39 | 25–14 | 64.1% |
| 156 | HoAssYoAss | 1455 | 91 | 43–48 | 47.2% |
| 157 | The-beetle10 | 1450 | 199 | 99–100 | 49.8% |
| 158 | PKG | 1437 | 1,140 | 565–575 | 49.6% |
| 159 | yuzu | 1437 | 39 | 19–20 | 48.7% |
| 160 | doublehighz | 1436 | 40 | 24–16 | 60.0% |
| 161 | SuperGolden | 1433 | 406 | 189–217 | 46.5% |
| 162 | Guimaraes_One | 1429 | 151 | 58–93 | 38.4% |
| 163 | nyu_necoginjo | 1426 | 1,065 | 529–536 | 49.7% |
| 164 | Guardian64 | 1423 | 156 | 79–77 | 50.6% |
| 165 | AOEアオイ | 1423 | 106 | 44–62 | 41.5% |
| 166 | kumusutakar00 | 1417 | 41 | 17–24 | 41.5% |
| 167 | jackgnhang | 1416 | 241 | 129–112 | 53.5% |
| 168 | ねこ吉 | 1409 | 49 | 17–32 | 34.7% |
| 169 | けばぶ | 1406 | 84 | 52–32 | 61.9% |
| 170 | PhaserCatGamesLLC | 1405 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 171 | GaaMANジール | 1402 | 207 | 102–105 | 49.3% |
| 172 | Y-F8 | 1400 | 39 | 25–14 | 64.1% |
| 173 | fresh-hina | 1396 | 63 | 25–38 | 39.7% |
| 174 | Bz19850329 | 1388 | 50 | 24–26 | 48.0% |
| 175 | GOD_Dogs_Weapon | 1383 | 40 | 25–15 | 62.5% |
| 176 | lionmusashi | 1382 | 71 | 38–33 | 53.5% |
| 177 | genesislily | 1380 | 103 | 48–55 | 46.6% |
| 178 | CodE:BrEak.Thr0 | 1379 | 35 | 19–16 | 54.3% |
| 179 | pi---suke | 1379 | 42 | 35–7 | 83.3% |
| 180 | ancient_vf_child | 1373 | 38 | 20–18 | 52.6% |
| 181 | Lucifer-1971 | 1371 | 38 | 26–12 | 68.4% |
| 182 | ズサ齋藤 | 1360 | 186 | 69–117 | 37.1% |
| 183 | GKplis | 1359 | 223 | 109–114 | 48.9% |
| 184 | (´・ω・`) | 1358 | 130 | 69–61 | 53.1% |
| 185 | Super-J-McWild | 1356 | 88 | 35–53 | 39.8% |
| 186 | Sambin0 | 1355 | 361 | 174–187 | 48.2% |
| 187 | bruceshiue | 1351 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 188 | irmao_aventura | 1351 | 34 | 23–11 | 67.7% |
| 189 | JBJunior | 1348 | 39 | 13–26 | 33.3% |
| 190 | あのくん | 1348 | 60 | 32–28 | 53.3% |
| 191 | JOneStar | 1347 | 67 | 32–35 | 47.8% |
| 192 | hipobambi | 1335 | 38 | 14–24 | 36.8% |
| 193 | THEWEIAND | 1335 | 739 | 280–459 | 37.9% |
| 194 | けーすけ | 1334 | 57 | 38–19 | 66.7% |
| 195 | skew-kerb01 | 1331 | 43 | 25–18 | 58.1% |
| 196 | へい!おひさいたま | 1318 | 53 | 27–26 | 50.9% |
| 197 | sper8469 | 1313 | 92 | 38–54 | 41.3% |
| 198 | soiya | 1311 | 43 | 17–26 | 39.5% |
| 199 | cyome3316 | 1310 | 78 | 33–45 | 42.3% |
| 200 | car_public700 | 1301 | 35 | 12–23 | 34.3% |
Players are ranked by their Elo on Taka: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Taka. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
