Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Taka
Rated players223
On this page1–100
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Taka | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃんぬ | 2180 | 147 | 108–39 | 73.5% |
| 2 | y2d | 2060 | 103 | 85–18 | 82.5% |
| 3 | さばおり | 2051 | 355 | 244–111 | 68.7% |
| 4 | chiorinho | 2036 | 151 | 108–43 | 71.5% |
| 5 | ス~パ~オヤツマ~ン | 1991 | 58 | 51–7 | 87.9% |
| 6 | charles | 1991 | 855 | 508–347 | 59.4% |
| 7 | natsoutw | 1973 | 64 | 52–12 | 81.2% |
| 8 | エル・シエロ | 1958 | 175 | 124–51 | 70.9% |
| 9 | 3015 | 1956 | 250 | 152–98 | 60.8% |
| 10 | 5 | 1955 | 363 | 230–133 | 63.4% |
| 11 | whitnes | 1955 | 75 | 68–7 | 90.7% |
| 12 | iKillYouXChicken | 1929 | 81 | 56–25 | 69.1% |
| 13 | BoomerwithChatGPTPFP | 1924 | 38 | 28–10 | 73.7% |
| 14 | Bushido | 1904 | 253 | 165–88 | 65.2% |
| 15 | Nut?Milk | 1887 | 84 | 66–18 | 78.6% |
| 16 | jikacho-Gigas | 1886 | 120 | 65–55 | 54.2% |
| 17 | CRすーぱー福の神 | 1884 | 351 | 169–182 | 48.1% |
| 18 | spacex_falcon_heavy | 1883 | 54 | 36–18 | 66.7% |
| 19 | banok | 1881 | 87 | 43–44 | 49.4% |
| 20 | jinmenusagi | 1868 | 509 | 284–225 | 55.8% |
| 21 | くりたろう | 1860 | 91 | 51–40 | 56.0% |
| 22 | かんしゅ | 1850 | 243 | 140–103 | 57.6% |
| 23 | poncho | 1848 | 114 | 66–48 | 57.9% |
| 24 | XTN | 1847 | 94 | 48–46 | 51.1% |
| 25 | new_cult33 | 1845 | 72 | 36–36 | 50.0% |
| 26 | たたみ | 1840 | 1,190 | 616–574 | 51.8% |
| 27 | 獅子林大強 | 1839 | 275 | 136–139 | 49.5% |
| 28 | ごく ふとし | 1838 | 196 | 120–76 | 61.2% |
| 29 | 寿司眼鉄 | 1836 | 113 | 78–35 | 69.0% |
| 30 | 大智若愚毛新宇 | 1836 | 34 | 28–6 | 82.3% |
| 31 | ちまお | 1834 | 329 | 163–166 | 49.5% |
| 32 | BlackBeltSpartan | 1829 | 46 | 26–20 | 56.5% |
| 33 | ハンニャ | 1823 | 1,016 | 535–481 | 52.7% |
| 34 | tu-kun0223 | 1822 | 60 | 30–30 | 50.0% |
| 35 | ゆ~やん3 | 1819 | 138 | 74–64 | 53.6% |
| 36 | KDQIBushido | 1812 | 229 | 151–78 | 65.9% |
| 37 | pi-suke0505 | 1806 | 38 | 23–15 | 60.5% |
| 38 | がまぶんた親分 | 1803 | 82 | 44–38 | 53.7% |
| 39 | moto__666 | 1802 | 126 | 63–63 | 50.0% |
| 40 | jokey_awe94 | 1786 | 184 | 111–73 | 60.3% |
| 41 | あむざん | 1785 | 239 | 135–104 | 56.5% |
| 42 | かえる | 1784 | 1,862 | 919–943 | 49.4% |
| 43 | ぼこみち | 1780 | 86 | 40–46 | 46.5% |
| 44 | アドリブ使い | 1780 | 30 | 19–11 | 63.3% |
| 45 | やまだ | 1777 | 233 | 116–117 | 49.8% |
| 46 | 北斗神拳 弐ノ羅将 | 1776 | 508 | 247–261 | 48.6% |
| 47 | zan_srz | 1775 | 96 | 56–40 | 58.3% |
| 48 | jubbjubb767 | 1774 | 100 | 72–28 | 72.0% |
| 49 | Laphroaig10 | 1774 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 50 | ちゃあ | 1768 | 400 | 206–194 | 51.5% |
| 51 | expensive-sand | 1763 | 209 | 137–72 | 65.5% |
| 52 | nanashisan-mk2 | 1762 | 57 | 39–18 | 68.4% |
| 53 | インドラー | 1760 | 39 | 33–6 | 84.6% |
| 54 | ncub5030 | 1753 | 227 | 125–102 | 55.1% |
| 55 | chibaken_1992 | 1750 | 64 | 32–32 | 50.0% |
| 56 | nidaimebannai | 1749 | 112 | 57–55 | 50.9% |
| 57 | jeffry_inoue2025 | 1749 | 42 | 34–8 | 81.0% |
| 58 | apones1 | 1748 | 279 | 145–134 | 52.0% |
| 59 | Espiro | 1747 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 60 | ServerMuteパイセン | 1742 | 71 | 43–28 | 60.6% |
| 61 | 会長さん | 1742 | 212 | 124–88 | 58.5% |
| 62 | SANCHA-AKIRA | 1730 | 63 | 42–21 | 66.7% |
| 63 | maruchan1884 | 1730 | 70 | 54–16 | 77.1% |
| 64 | ThebigThonk | 1726 | 65 | 32–33 | 49.2% |
| 65 | nassy-0106 | 1722 | 126 | 58–68 | 46.0% |
| 66 | kazukun-taka | 1719 | 659 | 352–307 | 53.4% |
| 67 | pizaman | 1706 | 61 | 45–16 | 73.8% |
| 68 | HappyFriendLau | 1703 | 47 | 24–23 | 51.1% |
| 69 | ItsameBS | 1700 | 174 | 77–97 | 44.2% |
| 70 | nobita2025 | 1700 | 38 | 22–16 | 57.9% |
| 71 | GAMEN_MITENAI | 1696 | 51 | 40–11 | 78.4% |
| 72 | hsmc | 1693 | 45 | 22–23 | 48.9% |
| 73 | ムラムラ | 1690 | 97 | 54–43 | 55.7% |
| 74 | ジャイロ | 1685 | 144 | 70–74 | 48.6% |
| 75 | BigBoin | 1682 | 211 | 112–99 | 53.1% |
| 76 | masazo1111 | 1679 | 69 | 35–34 | 50.7% |
| 77 | B34TD0WN | 1671 | 449 | 236–213 | 52.6% |
| 78 | REDdog.狂犬 | 1664 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 79 | jefrikko | 1659 | 61 | 35–26 | 57.4% |
| 80 | Kylo_Ren_2021 | 1658 | 33 | 26–7 | 78.8% |
| 81 | HOSOGl_KAZUKO | 1653 | 30 | 26–4 | 86.7% |
| 82 | nuku2pai428 | 1652 | 38 | 22–16 | 57.9% |
| 83 | milkboy2021 | 1645 | 39 | 28–11 | 71.8% |
| 84 | kagemaru1 | 1645 | 116 | 57–59 | 49.1% |
| 85 | freemimi | 1640 | 55 | 41–14 | 74.5% |
| 86 | PIECE-Estate66 | 1636 | 81 | 41–40 | 50.6% |
| 87 | Oshira_taicho | 1634 | 219 | 109–110 | 49.8% |
| 88 | うにに。 | 1631 | 177 | 114–63 | 64.4% |
| 89 | ayunii216 | 1629 | 100 | 49–51 | 49.0% |
| 90 | TayoTayo | 1628 | 603 | 310–293 | 51.4% |
| 91 | alleni3xvf5ws | 1626 | 127 | 59–68 | 46.5% |
| 92 | G-HIDE4731 | 1626 | 76 | 49–27 | 64.5% |
| 93 | のびもあ | 1617 | 73 | 35–38 | 48.0% |
| 94 | GOODGODDOG | 1617 | 72 | 47–25 | 65.3% |
| 95 | SalvadorLimones | 1610 | 428 | 227–201 | 53.0% |
| 96 | ひざくん☆中能登VF部 | 1609 | 113 | 59–54 | 52.2% |
| 97 | おるが@のびしろF | 1608 | 34 | 23–11 | 67.7% |
| 98 | Sjcodan | 1605 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 99 | 力戦将棋チャンネル | 1604 | 41 | 33–8 | 80.5% |
| 100 | GA-BU-RI-XL | 1604 | 55 | 26–29 | 47.3% |
Players are ranked by their Elo on Taka: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Taka. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
