Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Shun, page 2
Rated players363
On this page101–200
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Shun | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 【月獅舞纏】柴田舜 | 1661 | 74 | 40–34 | 54.0% |
| 102 | G-HIDE4731 | 1660 | 296 | 144–152 | 48.6% |
| 103 | cochon morveux | 1654 | 49 | 28–21 | 57.1% |
| 104 | ☆ガルド☆ | 1651 | 179 | 98–81 | 54.8% |
| 105 | BitchesBrew | 1651 | 407 | 196–211 | 48.2% |
| 106 | takamo_white | 1649 | 560 | 282–278 | 50.4% |
| 107 | more | 1649 | 33 | 25–8 | 75.8% |
| 108 | LethalLegendK | 1649 | 115 | 67–48 | 58.3% |
| 109 | ohisama0123456 | 1646 | 59 | 48–11 | 81.4% |
| 110 | Zenpro-052 | 1644 | 39 | 24–15 | 61.5% |
| 111 | nuku2pai428 | 1642 | 140 | 73–67 | 52.1% |
| 112 | chileung18 | 1642 | 491 | 253–238 | 51.5% |
| 113 | PIECE-Estate66 | 1641 | 43 | 26–17 | 60.5% |
| 114 | Kylo_Ren_2021 | 1641 | 30 | 22–8 | 73.3% |
| 115 | RyuKawa | 1640 | 251 | 159–92 | 63.4% |
| 116 | freemimi | 1637 | 87 | 53–34 | 60.9% |
| 117 | ひら@ラグがなければ | 1635 | 143 | 68–75 | 47.5% |
| 118 | delicioso | 1634 | 56 | 31–25 | 55.4% |
| 119 | Masquenada | 1634 | 286 | 139–147 | 48.6% |
| 120 | ただのしかばね | 1631 | 157 | 87–70 | 55.4% |
| 121 | he2ho2 | 1631 | 63 | 41–22 | 65.1% |
| 122 | ぷこ | 1626 | 182 | 106–76 | 58.2% |
| 123 | kagemaru1 | 1626 | 112 | 54–58 | 48.2% |
| 124 | Chomelungma-GTR | 1624 | 154 | 89–65 | 57.8% |
| 125 | あっしゅさん | 1623 | 44 | 27–17 | 61.4% |
| 126 | tamagon_PS | 1622 | 119 | 47–72 | 39.5% |
| 127 | park35 | 1622 | 375 | 198–177 | 52.8% |
| 128 | おるが@のびしろF | 1622 | 55 | 38–17 | 69.1% |
| 129 | syusyuttoGOKUU63 | 1619 | 39 | 17–22 | 43.6% |
| 130 | SATORI_ASK | 1618 | 62 | 34–28 | 54.8% |
| 131 | ぁ やごろ | 1615 | 1,482 | 697–785 | 47.0% |
| 132 | GOODGODDOG | 1614 | 62 | 33–29 | 53.2% |
| 133 | ayu@777 | 1611 | 30 | 26–4 | 86.7% |
| 134 | HATCHETHARRY-002 | 1609 | 68 | 35–33 | 51.5% |
| 135 | Nimunimusan08 | 1608 | 459 | 210–249 | 45.8% |
| 136 | abarezi | 1607 | 1,500 | 737–763 | 49.1% |
| 137 | sby | 1606 | 88 | 44–44 | 50.0% |
| 138 | otoko-zaka4649 | 1604 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 139 | chexmixofdeath | 1602 | 264 | 129–135 | 48.9% |
| 140 | majide | 1601 | 307 | 157–150 | 51.1% |
| 141 | bh_iflg | 1600 | 40 | 17–23 | 42.5% |
| 142 | ちぃつが | 1599 | 589 | 322–267 | 54.7% |
| 143 | 力戦将棋チャンネル | 1599 | 50 | 28–22 | 56.0% |
| 144 | pocky1971 | 1597 | 98 | 47–51 | 48.0% |
| 145 | avery | 1597 | 402 | 219–183 | 54.5% |
| 146 | HIGE | 1595 | 82 | 43–39 | 52.4% |
| 147 | Toragoto | 1593 | 52 | 24–28 | 46.1% |
| 148 | Obvious_Bait_lol | 1593 | 273 | 146–127 | 53.5% |
| 149 | ジズー | 1593 | 380 | 193–187 | 50.8% |
| 150 | @nanbuno_fishing | 1592 | 2,428 | 1,239–1,189 | 51.0% |
| 151 | かつぞう@LivingOnTheEdge | 1590 | 292 | 165–127 | 56.5% |
| 152 | gairoku88 | 1590 | 924 | 477–447 | 51.6% |
| 153 | sf9331227 | 1590 | 489 | 264–225 | 54.0% |
| 154 | BudEkins_may | 1588 | 799 | 368–431 | 46.1% |
| 155 | alleni3xvf5ws | 1588 | 172 | 92–80 | 53.5% |
| 156 | ArtemisArchitecture | 1584 | 173 | 82–91 | 47.4% |
| 157 | 소롱 | 1583 | 38 | 22–16 | 57.9% |
| 158 | lIlIlIl | 1579 | 747 | 395–352 | 52.9% |
| 159 | Dr.Luckyshot | 1577 | 137 | 65–72 | 47.5% |
| 160 | leefung._ | 1577 | 1,682 | 843–839 | 50.1% |
| 161 | saruge1205 | 1577 | 36 | 22–14 | 61.1% |
| 162 | fdjskjfsdls | 1576 | 1,325 | 650–675 | 49.1% |
| 163 | Butcher_po75 | 1576 | 30 | 19–11 | 63.3% |
| 164 | takeyan5608 | 1574 | 39 | 22–17 | 56.4% |
| 165 | 電気髭@barba_elettrica | 1574 | 257 | 114–143 | 44.4% |
| 166 | あゆず | 1572 | 223 | 118–105 | 52.9% |
| 167 | Daimeri_0618 | 1570 | 96 | 60–36 | 62.5% |
| 168 | マグロ親方 | 1569 | 52 | 29–23 | 55.8% |
| 169 | Diedge | 1569 | 53 | 33–20 | 62.3% |
| 170 | suna19 | 1568 | 884 | 462–422 | 52.3% |
| 171 | syro_u473t8-e | 1568 | 486 | 221–265 | 45.5% |
| 172 | kaisoumi77 | 1566 | 45 | 20–25 | 44.4% |
| 173 | akaten25 | 1566 | 157 | 65–92 | 41.4% |
| 174 | 獣王(設定2) | 1560 | 2,308 | 1,053–1,255 | 45.6% |
| 175 | katsu506 | 1559 | 30 | 18–12 | 60.0% |
| 176 | ぽん | 1558 | 103 | 63–40 | 61.2% |
| 177 | 2delay=blocked | 1557 | 480 | 256–224 | 53.3% |
| 178 | MikuMiku | 1554 | 65 | 54–11 | 83.1% |
| 179 | pulpul-pulse | 1554 | 43 | 24–19 | 55.8% |
| 180 | AX_Booster | 1553 | 440 | 197–243 | 44.8% |
| 181 | どろパイ | 1551 | 899 | 461–438 | 51.3% |
| 182 | イイダ | 1548 | 1,509 | 719–790 | 47.6% |
| 183 | HAL | 1547 | 174 | 91–83 | 52.3% |
| 184 | M@Z | 1543 | 174 | 92–82 | 52.9% |
| 185 | DDaDDai | 1541 | 33 | 19–14 | 57.6% |
| 186 | もん | 1540 | 140 | 80–60 | 57.1% |
| 187 | acebreaker | 1539 | 82 | 47–35 | 57.3% |
| 188 | SOLOMONSPIRIT | 1538 | 125 | 70–55 | 56.0% |
| 189 | ずーさんZOOWOLF | 1538 | 33 | 22–11 | 66.7% |
| 190 | ROOBY | 1538 | 191 | 96–95 | 50.3% |
| 191 | アベル | 1534 | 772 | 383–389 | 49.6% |
| 192 | だっちん | 1532 | 32 | 25–7 | 78.1% |
| 193 | Shanghai-山猪 | 1531 | 34 | 25–9 | 73.5% |
| 194 | tomi79_1820 | 1530 | 94 | 55–39 | 58.5% |
| 195 | No.28 | 1526 | 48 | 18–30 | 37.5% |
| 196 | zoniX | 1526 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 197 | リーウ | 1526 | 72 | 35–37 | 48.6% |
| 198 | nutine69 | 1526 | 70 | 36–34 | 51.4% |
| 199 | ★笑☆怒★笑☆怒★ | 1525 | 271 | 128–143 | 47.2% |
| 200 | ②-スト@能登VF部 | 1525 | 321 | 166–155 | 51.7% |
Players are ranked by their Elo on Shun: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Shun. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
