Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Sarah, page 3
Rated players426
On this page201–300
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Sarah | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | B.S.R-JP | 1537 | 275 | 144–131 | 52.4% |
| 202 | ずーさんZOOWOLF | 1536 | 50 | 30–20 | 60.0% |
| 203 | aona | 1535 | 321 | 172–149 | 53.6% |
| 204 | カプリッチョ | 1535 | 257 | 141–116 | 54.9% |
| 205 | inakastar | 1533 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 206 | kamomessyu-5 | 1529 | 35 | 18–17 | 51.4% |
| 207 | Nawreezy | 1525 | 124 | 69–55 | 55.6% |
| 208 | kupipi_ff11 | 1524 | 1,114 | 586–528 | 52.6% |
| 209 | rikiyan-999 | 1524 | 438 | 203–235 | 46.4% |
| 210 | wilus | 1522 | 208 | 97–111 | 46.6% |
| 211 | benkiman9974R | 1522 | 32 | 20–12 | 62.5% |
| 212 | 833 | 1521 | 114 | 52–62 | 45.6% |
| 213 | Мальчиш-Кибальчш | 1520 | 37 | 20–17 | 54.0% |
| 214 | cream-soba-1972 | 1518 | 188 | 103–85 | 54.8% |
| 215 | OldschoolSektor | 1517 | 152 | 61–91 | 40.1% |
| 216 | Satotti_3104 | 1515 | 32 | 20–12 | 62.5% |
| 217 | ダッシュハンマー | 1512 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 218 | takutin_0908 | 1512 | 37 | 22–15 | 59.5% |
| 219 | HB-101 | 1508 | 70 | 36–34 | 51.4% |
| 220 | oichanJP | 1507 | 67 | 40–27 | 59.7% |
| 221 | Light | 1506 | 554 | 293–261 | 52.9% |
| 222 | 乾淨又衛生㊣gtkuo | 1505 | 435 | 203–232 | 46.7% |
| 223 | cringenasty | 1505 | 311 | 131–180 | 42.1% |
| 224 | pretty_vacant_77 | 1504 | 332 | 139–193 | 41.9% |
| 225 | Shioooni | 1502 | 237 | 115–122 | 48.5% |
| 226 | うらら | 1502 | 55 | 34–21 | 61.8% |
| 227 | gimoring | 1497 | 2,476 | 1,192–1,284 | 48.1% |
| 228 | pats0802 | 1495 | 33 | 22–11 | 66.7% |
| 229 | seobin_papa | 1495 | 105 | 52–53 | 49.5% |
| 230 | SUTEKI-_-san | 1494 | 1,374 | 622–752 | 45.3% |
| 231 | はげまん | 1493 | 182 | 95–87 | 52.2% |
| 232 | え~る | 1492 | 42 | 22–20 | 52.4% |
| 233 | DDRMONKEY | 1492 | 922 | 436–486 | 47.3% |
| 234 | egoist_sarah | 1491 | 42 | 21–21 | 50.0% |
| 235 | sankegod | 1490 | 212 | 86–126 | 40.6% |
| 236 | MisterDingle | 1489 | 269 | 125–144 | 46.5% |
| 237 | th19750405 | 1487 | 237 | 129–108 | 54.4% |
| 238 | gyoujyun | 1482 | 527 | 231–296 | 43.8% |
| 239 | gbh12056 | 1482 | 302 | 135–167 | 44.7% |
| 240 | ペケ壱 | 1482 | 236 | 121–115 | 51.3% |
| 241 | nora-tanuki07 | 1481 | 30 | 16–14 | 53.3% |
| 242 | GC-Ajiyoshi | 1480 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 243 | 銀 | 1478 | 1,177 | 582–595 | 49.5% |
| 244 | avr_x2300w | 1477 | 177 | 81–96 | 45.8% |
| 245 | ShieldHolder | 1477 | 182 | 89–93 | 48.9% |
| 246 | gokmasa | 1477 | 104 | 66–38 | 63.5% |
| 247 | Teruo_1114 | 1476 | 885 | 406–479 | 45.9% |
| 248 | shima---n | 1474 | 109 | 60–49 | 55.0% |
| 249 | りんごはむ@YouTube | 1473 | 76 | 39–37 | 51.3% |
| 250 | KageMaru10g | 1473 | 205 | 101–104 | 49.3% |
| 251 | chaingrabs | 1472 | 570 | 258–312 | 45.3% |
| 252 | HoAssYoAss | 1472 | 101 | 55–46 | 54.5% |
| 253 | xdunlimited | 1471 | 210 | 110–100 | 52.4% |
| 254 | ぽの | 1470 | 64 | 33–31 | 51.6% |
| 255 | ggyunol | 1470 | 122 | 51–71 | 41.8% |
| 256 | DatDemo | 1467 | 1,397 | 653–744 | 46.7% |
| 257 | ma.ya2013 | 1466 | 48 | 26–22 | 54.2% |
| 258 | lIlIlIl | 1465 | 262 | 129–133 | 49.2% |
| 259 | かげちよ | 1464 | 253 | 125–128 | 49.4% |
| 260 | zeronana | 1463 | 386 | 189–197 | 49.0% |
| 261 | tsuna-sand274 | 1462 | 88 | 42–46 | 47.7% |
| 262 | michinoku1ritabi | 1459 | 188 | 89–99 | 47.3% |
| 263 | yuzu | 1458 | 385 | 173–212 | 44.9% |
| 264 | 37 | 1457 | 1,772 | 877–895 | 49.5% |
| 265 | Lucas | 1454 | 612 | 280–332 | 45.8% |
| 266 | 弱者 | 1454 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 267 | jackgnhang | 1452 | 85 | 54–31 | 63.5% |
| 268 | bigisara | 1452 | 114 | 63–51 | 55.3% |
| 269 | allgonnaworkout | 1446 | 1,532 | 710–822 | 46.3% |
| 270 | A.o.G | 1444 | 160 | 94–66 | 58.8% |
| 271 | jyariten-1968 | 1442 | 63 | 33–30 | 52.4% |
| 272 | 가즈아!!! | 1440 | 701 | 355–346 | 50.6% |
| 273 | fresh-hina | 1440 | 111 | 56–55 | 50.5% |
| 274 | megadora5 | 1438 | 167 | 90–77 | 53.9% |
| 275 | Lukeee | 1437 | 63 | 34–29 | 54.0% |
| 276 | ねこ吉 | 1436 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 277 | sentakuya_k | 1434 | 175 | 76–99 | 43.4% |
| 278 | KOHAKU_New16 | 1433 | 132 | 74–58 | 56.1% |
| 279 | makorati | 1432 | 53 | 30–23 | 56.6% |
| 280 | Koow | 1430 | 82 | 38–44 | 46.3% |
| 281 | friction5108 | 1423 | 33 | 14–19 | 42.4% |
| 282 | MaxMuncy | 1421 | 523 | 255–268 | 48.8% |
| 283 | Kaashif | 1421 | 48 | 24–24 | 50.0% |
| 284 | jieraiya39 | 1417 | 100 | 55–45 | 55.0% |
| 285 | NEO-13 | 1416 | 212 | 105–107 | 49.5% |
| 286 | sawao | 1413 | 75 | 37–38 | 49.3% |
| 287 | かりぼー | 1412 | 300 | 152–148 | 50.7% |
| 288 | あずぱら | 1411 | 95 | 43–52 | 45.3% |
| 289 | RIKI | 1408 | 62 | 27–35 | 43.5% |
| 290 | lsh60mm | 1407 | 56 | 32–24 | 57.1% |
| 291 | gzwiz53 | 1406 | 79 | 31–48 | 39.2% |
| 292 | たけし | 1404 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 293 | Frankster35 | 1404 | 220 | 96–124 | 43.6% |
| 294 | RustyTachikoma | 1399 | 354 | 138–216 | 39.0% |
| 295 | WSY_Kish | 1399 | 31 | 22–9 | 71.0% |
| 296 | Leaping-Lizzy11 | 1395 | 148 | 78–70 | 52.7% |
| 297 | AgnusDei | 1389 | 61 | 32–29 | 52.5% |
| 298 | AiokometeZ | 1388 | 66 | 30–36 | 45.5% |
| 299 | beastedcom | 1386 | 152 | 72–80 | 47.4% |
| 300 | KingofBamboo | 1386 | 92 | 41–51 | 44.6% |
Players are ranked by their Elo on Sarah: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Sarah. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
