Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Pai, page 4
Rated players437
On this page301–400
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Pai | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ぼぐたん | 1414 | 334 | 161–173 | 48.2% |
| 302 | marble-w03 | 1413 | 70 | 34–36 | 48.6% |
| 303 | uioofisher | 1412 | 183 | 89–94 | 48.6% |
| 304 | SND | 1411 | 40 | 26–14 | 65.0% |
| 305 | PUBROCK | 1411 | 38 | 20–18 | 52.6% |
| 306 | かぶぞう@kabuzou | 1407 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 307 | 要你命3000 | 1403 | 1,396 | 654–742 | 46.9% |
| 308 | LonesomeDevils | 1402 | 137 | 54–83 | 39.4% |
| 309 | 安全パイ | 1400 | 676 | 302–374 | 44.7% |
| 310 | speedymat | 1400 | 1,197 | 557–640 | 46.5% |
| 311 | mr.bag | 1396 | 239 | 120–119 | 50.2% |
| 312 | VirtuaLi-on | 1396 | 51 | 32–19 | 62.8% |
| 313 | NEO-13 | 1393 | 186 | 98–88 | 52.7% |
| 314 | yukinko | 1393 | 168 | 76–92 | 45.2% |
| 315 | wooo-2309 | 1392 | 614 | 286–328 | 46.6% |
| 316 | tubaki_ok | 1389 | 109 | 46–63 | 42.2% |
| 317 | kenji884 | 1389 | 45 | 19–26 | 42.2% |
| 318 | ねね | 1388 | 479 | 213–266 | 44.5% |
| 319 | mikichan_213 | 1388 | 130 | 54–76 | 41.5% |
| 320 | Ame33 | 1387 | 543 | 249–294 | 45.9% |
| 321 | [Garnet]agingcurvedAjeossi | 1387 | 582 | 298–284 | 51.2% |
| 322 | AiokometeZ | 1386 | 99 | 45–54 | 45.5% |
| 323 | AmazedArts | 1385 | 497 | 223–274 | 44.9% |
| 324 | ziend-2525 | 1383 | 71 | 40–31 | 56.3% |
| 325 | nyu_necoginjo | 1382 | 633 | 305–328 | 48.2% |
| 326 | hatarakiman3 | 1382 | 49 | 23–26 | 46.9% |
| 327 | じんどば | 1382 | 55 | 34–21 | 61.8% |
| 328 | MekkaDekka | 1382 | 68 | 29–39 | 42.6% |
| 329 | manuel_reis | 1381 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 330 | keaton_0111 | 1380 | 48 | 15–33 | 31.2% |
| 331 | ぱんちゃん/panchanTV | 1378 | 104 | 44–60 | 42.3% |
| 332 | PAI5963 | 1378 | 33 | 25–8 | 75.8% |
| 333 | thatamaru | 1376 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 334 | KidCloyster | 1374 | 463 | 205–258 | 44.3% |
| 335 | PhaserCatGamesLLC | 1374 | 305 | 124–181 | 40.7% |
| 336 | moco5963 | 1372 | 53 | 27–26 | 50.9% |
| 337 | LeakDoggyDog | 1368 | 43 | 26–17 | 60.5% |
| 338 | tmo555 | 1364 | 339 | 171–168 | 50.4% |
| 339 | Super-J-McWild | 1363 | 133 | 62–71 | 46.6% |
| 340 | Akagera_forest-K | 1361 | 107 | 53–54 | 49.5% |
| 341 | suke072st | 1359 | 31 | 19–12 | 61.3% |
| 342 | chabocco | 1357 | 53 | 31–22 | 58.5% |
| 343 | chloe_the_marcus | 1357 | 105 | 51–54 | 48.6% |
| 344 | Itesmee | 1356 | 620 | 202–418 | 32.6% |
| 345 | moga_moga24 | 1356 | 299 | 128–171 | 42.8% |
| 346 | ATTIME | 1355 | 54 | 28–26 | 51.9% |
| 347 | triseball | 1354 | 148 | 80–68 | 54.0% |
| 348 | sawanoturu | 1353 | 73 | 33–40 | 45.2% |
| 349 | | 1350 | 93 | 38–55 | 40.9% |
| 350 | koutarou2815 | 1350 | 144 | 74–70 | 51.4% |
| 351 | BenHooks | 1350 | 122 | 55–67 | 45.1% |
| 352 | ぷりんタルト・ω・ | 1349 | 193 | 101–92 | 52.3% |
| 353 | uki-Jaguar | 1348 | 314 | 143–171 | 45.5% |
| 354 | EJ20-_-BE5 | 1347 | 66 | 34–32 | 51.5% |
| 355 | netbeer-5aru | 1346 | 187 | 99–88 | 52.9% |
| 356 | げきたな | 1346 | 129 | 58–71 | 45.0% |
| 357 | dochi-cochi | 1346 | 43 | 22–21 | 51.2% |
| 358 | Jyuryoku-Eileen | 1344 | 1,352 | 656–696 | 48.5% |
| 359 | denKi_unic0o0rn3 | 1344 | 183 | 79–104 | 43.2% |
| 360 | かりすまっくすさん★ | 1343 | 189 | 83–106 | 43.9% |
| 361 | ちゃんさき | 1341 | 88 | 39–49 | 44.3% |
| 362 | てんてん | 1338 | 36 | 12–24 | 33.3% |
| 363 | t4a | 1337 | 92 | 49–43 | 53.3% |
| 364 | iideth | 1336 | 111 | 53–58 | 47.8% |
| 365 | wilow17 | 1334 | 165 | 83–82 | 50.3% |
| 366 | ほーげつ | 1332 | 211 | 94–117 | 44.5% |
| 367 | silver-white-pai | 1326 | 49 | 28–21 | 57.1% |
| 368 | 001 | 1326 | 148 | 68–80 | 46.0% |
| 369 | 2Me4U | 1316 | 70 | 30–40 | 42.9% |
| 370 | ちゃんたてん | 1315 | 131 | 66–65 | 50.4% |
| 371 | ありがとナス | 1314 | 2,281 | 1,083–1,198 | 47.5% |
| 372 | しんのじ | 1312 | 233 | 111–122 | 47.6% |
| 373 | CHASER | 1310 | 52 | 23–29 | 44.2% |
| 374 | BandoSensei | 1308 | 241 | 98–143 | 40.7% |
| 375 | Blizzo_Finessing | 1304 | 47 | 17–30 | 36.2% |
| 376 | M | 1303 | 63 | 32–31 | 50.8% |
| 377 | みの | 1302 | 1,166 | 461–705 | 39.5% |
| 378 | ALLUNDERHEAVEN | 1300 | 37 | 16–21 | 43.2% |
| 379 | ShinAthena | 1298 | 46 | 20–26 | 43.5% |
| 380 | nanoka-222 | 1296 | 1,109 | 574–535 | 51.8% |
| 381 | ZNote1022 | 1290 | 66 | 30–36 | 45.5% |
| 382 | avolpe | 1287 | 45 | 22–23 | 48.9% |
| 383 | みつお | 1287 | 53 | 23–30 | 43.4% |
| 384 | S_C_H_T_O_M_P | 1286 | 32 | 7–25 | 21.9% |
| 385 | G.S | 1285 | 266 | 120–146 | 45.1% |
| 386 | shinkita | 1280 | 69 | 26–43 | 37.7% |
| 387 | 6132da | 1278 | 37 | 17–20 | 46.0% |
| 388 | rtype-zero | 1274 | 385 | 174–211 | 45.2% |
| 389 | Hypergrav | 1273 | 129 | 56–73 | 43.4% |
| 390 | affnis1485 | 1269 | 324 | 169–155 | 52.2% |
| 391 | Akira_311 | 1267 | 60 | 29–31 | 48.3% |
| 392 | toothy-limb74 | 1267 | 154 | 79–75 | 51.3% |
| 393 | ゅろぽ | 1261 | 2,723 | 1,322–1,401 | 48.5% |
| 394 | Poop | 1261 | 35 | 18–17 | 51.4% |
| 395 | Silva | 1256 | 53 | 16–37 | 30.2% |
| 396 | Deep_Web_Ghost_In_The_Shell. | 1256 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 397 | jun78052 | 1250 | 75 | 28–47 | 37.3% |
| 398 | gH0s7 | 1250 | 46 | 10–36 | 21.7% |
| 399 | あかげら | 1249 | 454 | 216–238 | 47.6% |
| 400 | Sateegh-Chen | 1248 | 95 | 39–56 | 41.0% |
Players are ranked by their Elo on Pai: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Pai. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
