Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Pai
Rated players437
On this page1–100
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Pai | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃんぬ | 2184 | 33 | 28–5 | 84.8% |
| 2 | さてさてさ~て | 2049 | 1,187 | 763–424 | 64.3% |
| 3 | 灘琉豪/HSA | 1986 | 77 | 56–21 | 72.7% |
| 4 | Iei-Taicho-0624 | 1975 | 51 | 43–8 | 84.3% |
| 5 | goyok | 1974 | 331 | 189–142 | 57.1% |
| 6 | gentildonna_0425 | 1965 | 117 | 71–46 | 60.7% |
| 7 | JackonBean | 1952 | 999 | 539–460 | 54.0% |
| 8 | 毎度♪ | 1950 | 821 | 503–318 | 61.3% |
| 9 | かめやま | 1944 | 130 | 76–54 | 58.5% |
| 10 | whitnes | 1940 | 65 | 55–10 | 84.6% |
| 11 | lesser-pram7 | 1931 | 2,065 | 1,042–1,023 | 50.5% |
| 12 | かんしゅ | 1924 | 44 | 30–14 | 68.2% |
| 13 | charles | 1924 | 90 | 49–41 | 54.4% |
| 14 | iiv272 | 1921 | 48 | 39–9 | 81.2% |
| 15 | YURAYURATEISHOKU | 1918 | 241 | 147–94 | 61.0% |
| 16 | UnlimitedRulebook | 1912 | 526 | 280–246 | 53.2% |
| 17 | JoeWoahTho | 1911 | 189 | 109–80 | 57.7% |
| 18 | chen | 1908 | 159 | 86–73 | 54.1% |
| 19 | jinmenusagi | 1900 | 225 | 134–91 | 59.6% |
| 20 | ぱりぱり | 1899 | 345 | 184–161 | 53.3% |
| 21 | ミラージュキック | 1899 | 63 | 43–20 | 68.2% |
| 22 | よどがわ | 1891 | 444 | 243–201 | 54.7% |
| 23 | kenzan1955 | 1889 | 478 | 224–254 | 46.9% |
| 24 | 弐代目JA&れんじぃPA | 1888 | 268 | 139–129 | 51.9% |
| 25 | Taiyaki_Ltd | 1882 | 257 | 119–138 | 46.3% |
| 26 | ★闘将拉麵男★ | 1879 | 854 | 417–437 | 48.8% |
| 27 | jikacho-Gigas | 1875 | 120 | 68–52 | 56.7% |
| 28 | Bava | 1874 | 56 | 38–18 | 67.9% |
| 29 | Jimi_Claymore_AK | 1874 | 45 | 25–20 | 55.6% |
| 30 | Re:Biz | 1872 | 630 | 308–322 | 48.9% |
| 31 | schwein777 | 1871 | 87 | 43–44 | 49.4% |
| 32 | SGS | 1866 | 615 | 315–300 | 51.2% |
| 33 | どっせ | 1862 | 54 | 26–28 | 48.1% |
| 34 | RushdownTurtle(RDT) | 1861 | 31 | 21–10 | 67.7% |
| 35 | Source-chaude-Pa | 1844 | 1,366 | 716–650 | 52.4% |
| 36 | new_cult33 | 1844 | 71 | 42–29 | 59.1% |
| 37 | gobigobipai221 | 1836 | 663 | 313–350 | 47.2% |
| 38 | GenesisFrenzy | 1827 | 339 | 163–176 | 48.1% |
| 39 | 3301 | 1822 | 151 | 79–72 | 52.3% |
| 40 | Akai | 1821 | 834 | 464–370 | 55.6% |
| 41 | hurikake1999 | 1819 | 813 | 381–432 | 46.9% |
| 42 | アナパイ1973 | 1818 | 1,295 | 662–633 | 51.1% |
| 43 | フェイス | 1815 | 77 | 41–36 | 53.2% |
| 44 | 自作マニア@いにしえ | 1814 | 60 | 43–17 | 71.7% |
| 45 | Hi:D | 1812 | 158 | 96–62 | 60.8% |
| 46 | ぱお | 1809 | 73 | 36–37 | 49.3% |
| 47 | moto__666 | 1799 | 113 | 58–55 | 51.3% |
| 48 | 寿司眼鉄 | 1795 | 216 | 124–92 | 57.4% |
| 49 | ルイ・マシュンゴ | 1784 | 288 | 150–138 | 52.1% |
| 50 | nanashisan-mk2 | 1779 | 178 | 112–66 | 62.9% |
| 51 | のり子 | 1777 | 138 | 86–52 | 62.3% |
| 52 | expensive-sand | 1777 | 181 | 118–63 | 65.2% |
| 53 | Laphroaig10 | 1777 | 33 | 23–10 | 69.7% |
| 54 | アドリブ使い | 1777 | 112 | 59–53 | 52.7% |
| 55 | くりたろう | 1770 | 291 | 154–137 | 52.9% |
| 56 | rigoura0727 | 1770 | 74 | 42–32 | 56.8% |
| 57 | zakisan | 1769 | 83 | 47–36 | 56.6% |
| 58 | crazy_brat_girl | 1762 | 48 | 30–18 | 62.5% |
| 59 | DevolvedNeutrals | 1759 | 278 | 164–114 | 59.0% |
| 60 | gear8570 | 1758 | 81 | 39–42 | 48.1% |
| 61 | AS | 1757 | 119 | 80–39 | 67.2% |
| 62 | grumace | 1757 | 67 | 53–14 | 79.1% |
| 63 | no-0809 | 1754 | 1,190 | 537–653 | 45.1% |
| 64 | nidaimebannai | 1751 | 86 | 56–30 | 65.1% |
| 65 | チーム拓る マーウォ | 1748 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 66 | Vgyjyrdgjk | 1745 | 117 | 71–46 | 60.7% |
| 67 | ruicchi-1119 | 1743 | 103 | 51–52 | 49.5% |
| 68 | super-aokun0906 | 1742 | 216 | 100–116 | 46.3% |
| 69 | vivid_dot4 | 1742 | 956 | 468–488 | 49.0% |
| 70 | HiHo-HiHo_daho | 1741 | 74 | 44–30 | 59.5% |
| 71 | tutty488 | 1736 | 1,062 | 530–532 | 49.9% |
| 72 | alleni3xvf5ws | 1733 | 499 | 232–267 | 46.5% |
| 73 | ServerMuteパイセン | 1730 | 693 | 340–353 | 49.1% |
| 74 | RamonJamon | 1727 | 265 | 134–131 | 50.6% |
| 75 | Monroe | 1725 | 299 | 176–123 | 58.9% |
| 76 | hibiki1030 | 1724 | 33 | 21–12 | 63.6% |
| 77 | ChineseSpareRibs | 1723 | 49 | 33–16 | 67.3% |
| 78 | ぷこ | 1721 | 2,184 | 1,073–1,111 | 49.1% |
| 79 | ふぇに | 1720 | 563 | 290–273 | 51.5% |
| 80 | HappyFriendLau | 1718 | 111 | 72–39 | 64.9% |
| 81 | joechou222 | 1716 | 238 | 99–139 | 41.6% |
| 82 | Chocoballmara3P | 1715 | 380 | 237–143 | 62.4% |
| 83 | monky-d-taku | 1715 | 85 | 60–25 | 70.6% |
| 84 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1714 | 59 | 46–13 | 78.0% |
| 85 | 838861銀行 | 1709 | 152 | 74–78 | 48.7% |
| 86 | nassy-0106 | 1708 | 80 | 45–35 | 56.2% |
| 87 | さみぃ | 1707 | 77 | 46–31 | 59.7% |
| 88 | ありがとうラーメン | 1705 | 545 | 258–287 | 47.3% |
| 89 | ぼっちエンジェル | 1702 | 139 | 79–60 | 56.8% |
| 90 | しるこさんど | 1699 | 40 | 30–10 | 75.0% |
| 91 | Mona | 1698 | 302 | 163–139 | 54.0% |
| 92 | chapeiro_do_skys | 1696 | 155 | 116–39 | 74.8% |
| 93 | MOTOROLA | 1696 | 108 | 55–53 | 50.9% |
| 94 | たあぼさん | 1694 | 890 | 444–446 | 49.9% |
| 95 | pizaman | 1694 | 52 | 35–17 | 67.3% |
| 96 | fly_taster22 | 1692 | 120 | 52–68 | 43.3% |
| 97 | くろね|Nobishiro-F | 1692 | 111 | 59–52 | 53.1% |
| 98 | llMICll | 1691 | 535 | 255–280 | 47.7% |
| 99 | raybladex | 1688 | 62 | 37–25 | 59.7% |
| 100 | ChiefRocka | 1686 | 52 | 36–16 | 69.2% |
Players are ranked by their Elo on Pai: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Pai. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
