Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Lei Fei, page 3
Rated players280
On this page201–280
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Lei Fei | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | souchou_hakahori | 1440 | 49 | 18–31 | 36.7% |
| 202 | doublehighz | 1440 | 161 | 91–70 | 56.5% |
| 203 | balanceinmotion | 1435 | 58 | 28–30 | 48.3% |
| 204 | megadora5 | 1434 | 271 | 138–133 | 50.9% |
| 205 | e-muneyoshii | 1429 | 268 | 122–146 | 45.5% |
| 206 | ねこ吉 | 1428 | 91 | 40–51 | 44.0% |
| 207 | a-week-away | 1428 | 1,124 | 552–572 | 49.1% |
| 208 | スッポンパワー | 1417 | 85 | 45–40 | 52.9% |
| 209 | Sierra6 | 1416 | 47 | 12–35 | 25.5% |
| 210 | SLIKBEATZ_ | 1415 | 98 | 44–54 | 44.9% |
| 211 | NEO-13 | 1414 | 146 | 82–64 | 56.2% |
| 212 | めがね | 1413 | 42 | 21–21 | 50.0% |
| 213 | GaaMANジール | 1411 | 166 | 86–80 | 51.8% |
| 214 | Hijima-J | 1410 | 56 | 25–31 | 44.6% |
| 215 | Ktronprime | 1408 | 48 | 20–28 | 41.7% |
| 216 | NoMark/ノーマーク | 1401 | 876 | 432–444 | 49.3% |
| 217 | 砂の橋 | 1399 | 495 | 215–280 | 43.4% |
| 218 | moon4light | 1395 | 147 | 82–65 | 55.8% |
| 219 | VirtuaLi-on | 1394 | 195 | 99–96 | 50.8% |
| 220 | ShinFuYux | 1391 | 77 | 34–43 | 44.2% |
| 221 | たけし | 1390 | 38 | 16–22 | 42.1% |
| 222 | AiokometeZ | 1389 | 145 | 74–71 | 51.0% |
| 223 | vf-beginner | 1388 | 60 | 25–35 | 41.7% |
| 224 | moppeso | 1387 | 84 | 37–47 | 44.0% |
| 225 | ziend-2525 | 1382 | 39 | 25–14 | 64.1% |
| 226 | BOX9026 | 1376 | 44 | 20–24 | 45.5% |
| 227 | Shiryu-tomoya | 1370 | 93 | 50–43 | 53.8% |
| 228 | xxdaiadxx | 1366 | 33 | 22–11 | 66.7% |
| 229 | Lucifer-1971 | 1363 | 104 | 61–43 | 58.6% |
| 230 | negitoro999 | 1355 | 388 | 186–202 | 47.9% |
| 231 | CAT | 1354 | 77 | 34–43 | 44.2% |
| 232 | Penoco | 1343 | 1,429 | 707–722 | 49.5% |
| 233 | D'urbanI'éléganceAuMasculin. | 1336 | 36 | 18–18 | 50.0% |
| 234 | THE_SnASH | 1335 | 351 | 176–175 | 50.1% |
| 235 | #Dr.Hugbox™ | 1331 | 207 | 112–95 | 54.1% |
| 236 | ZNote1022 | 1319 | 60 | 33–27 | 55.0% |
| 237 | CHASER | 1315 | 323 | 137–186 | 42.4% |
| 238 | そんくん | 1314 | 47 | 23–24 | 48.9% |
| 239 | ひくん | 1311 | 60 | 30–30 | 50.0% |
| 240 | meganeshirazu | 1309 | 30 | 9–21 | 30.0% |
| 241 | jytgfr46nkdeqadc | 1291 | 332 | 150–182 | 45.2% |
| 242 | BEAST_KO | 1284 | 43 | 18–25 | 41.9% |
| 243 | goonies | 1284 | 39 | 14–25 | 35.9% |
| 244 | 无双殿堂 | 1277 | 101 | 46–55 | 45.5% |
| 245 | ちな | 1277 | 59 | 16–43 | 27.1% |
| 246 | kayotomo55 | 1272 | 291 | 134–157 | 46.0% |
| 247 | たくん | 1269 | 293 | 127–166 | 43.3% |
| 248 | 東京特許許可局局長 | 1268 | 93 | 47–46 | 50.5% |
| 249 | K.K.カブキモノ | 1255 | 180 | 79–101 | 43.9% |
| 250 | トローリロートル | 1250 | 34 | 9–25 | 26.5% |
| 251 | nekosuke1515 | 1248 | 43 | 25–18 | 58.1% |
| 252 | ts10072 | 1245 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 253 | BsMWakaFlocK | 1240 | 83 | 27–56 | 32.5% |
| 254 | umintyu-99 | 1233 | 438 | 176–262 | 40.2% |
| 255 | Ramenion | 1230 | 227 | 85–142 | 37.4% |
| 256 | ASSERT(m_pThink); | 1224 | 99 | 40–59 | 40.4% |
| 257 | dalmax72 | 1208 | 545 | 238–307 | 43.7% |
| 258 | Sifu-Squidy | 1205 | 33 | 7–26 | 21.2% |
| 259 | easternyouth | 1204 | 50 | 26–24 | 52.0% |
| 260 | E-P_Congroo | 1201 | 39 | 12–27 | 30.8% |
| 261 | a39611619 | 1194 | 251 | 75–176 | 29.9% |
| 262 | Garou_7 | 1191 | 49 | 7–42 | 14.3% |
| 263 | osaka_mouko4649 | 1190 | 32 | 10–22 | 31.2% |
| 264 | maple_carla | 1184 | 33 | 13–20 | 39.4% |
| 265 | Eodjjsw1ft | 1167 | 50 | 12–38 | 24.0% |
| 266 | fox-cqc | 1156 | 44 | 11–33 | 25.0% |
| 267 | spinkin | 1155 | 33 | 9–24 | 27.3% |
| 268 | codeorange61 | 1146 | 62 | 17–45 | 27.4% |
| 269 | bpenn23 | 1113 | 73 | 23–50 | 31.5% |
| 270 | O.J.A | 1110 | 323 | 124–199 | 38.4% |
| 271 | robots | 1108 | 125 | 24–101 | 19.2% |
| 272 | skoydman187 | 1102 | 258 | 64–194 | 24.8% |
| 273 | maeK55 | 1097 | 104 | 28–76 | 26.9% |
| 274 | UltraAngel4920 | 1093 | 68 | 13–55 | 19.1% |
| 275 | AOKARASU | 1088 | 50 | 12–38 | 24.0% |
| 276 | 2P受害者訪談:100%邪教徒!! | 1058 | 106 | 36–70 | 34.0% |
| 277 | WinnersLose6405 | 1055 | 118 | 13–105 | 11.0% |
| 278 | yamabuki_lily | 1024 | 61 | 11–50 | 18.0% |
| 279 | SinNagy | 975 | 368 | 105–263 | 28.5% |
| 280 | jg30665 | 956 | 132 | 30–102 | 22.7% |
Players are ranked by their Elo on Lei Fei: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Lei Fei. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
