Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Lau, page 5
Rated players441
On this page401–441
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Lau | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Deep_Web_Ghost_In_The_Shell. | 1269 | 38 | 19–19 | 50.0% |
| 402 | もっちぃ | 1267 | 458 | 188–270 | 41.0% |
| 403 | ArZmkQL96G | 1262 | 303 | 144–159 | 47.5% |
| 404 | Insanerr | 1261 | 197 | 87–110 | 44.2% |
| 405 | consama1968 | 1259 | 142 | 62–80 | 43.7% |
| 406 | shinkita | 1256 | 306 | 94–212 | 30.7% |
| 407 | FloleChevelu | 1255 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 408 | Ikachan_1971 | 1252 | 43 | 17–26 | 39.5% |
| 409 | coji-coji_sin | 1228 | 46 | 17–29 | 37.0% |
| 410 | G.S | 1216 | 180 | 61–119 | 33.9% |
| 411 | 5秒真の男 | 1203 | 332 | 143–189 | 43.1% |
| 412 | fractal | 1202 | 35 | 12–23 | 34.3% |
| 413 | kkd828 | 1200 | 526 | 157–369 | 29.9% |
| 414 | CeeDilla | 1191 | 65 | 19–46 | 29.2% |
| 415 | 廿撚二 | 1190 | 304 | 118–186 | 38.8% |
| 416 | ファンタ買ってこい | 1189 | 118 | 42–76 | 35.6% |
| 417 | moomoolien | 1174 | 142 | 58–84 | 40.9% |
| 418 | まなつのかじつ | 1165 | 82 | 16–66 | 19.5% |
| 419 | fox-cqc | 1162 | 40 | 9–31 | 22.5% |
| 420 | a39611619 | 1154 | 80 | 22–58 | 27.5% |
| 421 | super_style | 1154 | 54 | 21–33 | 38.9% |
| 422 | dalmax72 | 1151 | 105 | 37–68 | 35.2% |
| 423 | treason12345 | 1149 | 177 | 76–101 | 42.9% |
| 424 | cyashuhan | 1120 | 41 | 3–38 | 7.3% |
| 425 | juha-papa | 1108 | 203 | 56–147 | 27.6% |
| 426 | maeK55 | 1097 | 239 | 99–140 | 41.4% |
| 427 | LAG-mi-gt | 1094 | 36 | 10–26 | 27.8% |
| 428 | naowai | 1080 | 1,213 | 404–809 | 33.3% |
| 429 | ぶー | 1078 | 42 | 9–33 | 21.4% |
| 430 | ばくちーラウ | 1076 | 529 | 191–338 | 36.1% |
| 431 | Might小麥豆漿 | 1068 | 591 | 238–353 | 40.3% |
| 432 | AnarKhisT | 1060 | 38 | 10–28 | 26.3% |
| 433 | jojoyuki | 1051 | 41 | 9–32 | 21.9% |
| 434 | 2P受害者訪談:100%邪教徒!! | 1043 | 377 | 122–255 | 32.4% |
| 435 | Damas | 1035 | 573 | 154–419 | 26.9% |
| 436 | Torafalger | 1031 | 33 | 3–30 | 9.1% |
| 437 | かあきち | 1016 | 85 | 14–71 | 16.5% |
| 438 | Lonelinessman22 | 998 | 69 | 16–53 | 23.2% |
| 439 | senyu | 997 | 576 | 147–429 | 25.5% |
| 440 | keigo_kanetake | 949 | 39 | 6–33 | 15.4% |
| 441 | かっち | 910 | 112 | 20–92 | 17.9% |
Players are ranked by their Elo on Lau: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Lau. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
