Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Lau, page 4
Rated players441
On this page301–400
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Lau | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | うらら | 1511 | 51 | 35–16 | 68.6% |
| 302 | Diedge | 1510 | 88 | 43–45 | 48.9% |
| 303 | seobin_papa | 1510 | 46 | 25–21 | 54.4% |
| 304 | elf4sale | 1504 | 186 | 90–96 | 48.4% |
| 305 | clweeweelc | 1502 | 67 | 38–29 | 56.7% |
| 306 | GambleOfDarun | 1501 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 307 | aomaro-IX | 1497 | 45 | 23–22 | 51.1% |
| 308 | mindseye451 | 1495 | 104 | 48–56 | 46.1% |
| 309 | suzu-shiro88 | 1492 | 105 | 56–49 | 53.3% |
| 310 | illa_NoiZe | 1489 | 77 | 41–36 | 53.2% |
| 311 | nora-tanuki07 | 1484 | 81 | 47–34 | 58.0% |
| 312 | ShieldHolder | 1484 | 120 | 65–55 | 54.2% |
| 313 | Garuyan | 1483 | 1,483 | 712–771 | 48.0% |
| 314 | mori&pp | 1483 | 166 | 86–80 | 51.8% |
| 315 | Kwiitter_KR | 1483 | 1,094 | 544–550 | 49.7% |
| 316 | rjsicklau12 | 1478 | 201 | 89–112 | 44.3% |
| 317 | はげまん | 1478 | 86 | 38–48 | 44.2% |
| 318 | たかしし | 1477 | 120 | 46–74 | 38.3% |
| 319 | monky-d-taku | 1476 | 166 | 80–86 | 48.2% |
| 320 | lemon-sour | 1474 | 114 | 67–47 | 58.8% |
| 321 | ごり押しさん | 1471 | 62 | 47–15 | 75.8% |
| 322 | yuzu | 1470 | 411 | 182–229 | 44.3% |
| 323 | 北五环1kk狂魔 | 1469 | 47 | 22–25 | 46.8% |
| 324 | Laozhou | 1468 | 399 | 192–207 | 48.1% |
| 325 | ma.ya2013 | 1466 | 55 | 28–27 | 50.9% |
| 326 | terukong-HRking | 1463 | 357 | 196–161 | 54.9% |
| 327 | KennethParkClassof2004 | 1459 | 129 | 63–66 | 48.8% |
| 328 | sy62___ | 1453 | 39 | 23–16 | 59.0% |
| 329 | Mudi | 1451 | 56 | 24–32 | 42.9% |
| 330 | Tabangakid | 1450 | 35 | 14–21 | 40.0% |
| 331 | doublehighz | 1445 | 240 | 122–118 | 50.8% |
| 332 | gondolos | 1445 | 31 | 21–10 | 67.7% |
| 333 | ハミィ(DQ10の使者) | 1445 | 66 | 43–23 | 65.2% |
| 334 | jieraiya39 | 1444 | 118 | 60–58 | 50.9% |
| 335 | nourusu | 1442 | 312 | 143–169 | 45.8% |
| 336 | hunny_honey | 1441 | 153 | 82–71 | 53.6% |
| 337 | kobaman | 1434 | 91 | 40–51 | 44.0% |
| 338 | GENNEKI7367 | 1434 | 40 | 18–22 | 45.0% |
| 339 | Johllt | 1429 | 47 | 25–22 | 53.2% |
| 340 | Neko_maoh | 1428 | 35 | 19–16 | 54.3% |
| 341 | moppeso | 1423 | 31 | 24–7 | 77.4% |
| 342 | chottodakeyo_ | 1423 | 129 | 64–65 | 49.6% |
| 343 | justaname00 | 1421 | 34 | 23–11 | 67.7% |
| 344 | waruho | 1421 | 47 | 23–24 | 48.9% |
| 345 | Labrat | 1418 | 61 | 36–25 | 59.0% |
| 346 | AcidNine-JPN | 1416 | 1,041 | 500–541 | 48.0% |
| 347 | N_dm_Chu | 1416 | 41 | 26–15 | 63.4% |
| 348 | アルコール中学 | 1415 | 79 | 40–39 | 50.6% |
| 349 | makorati | 1411 | 142 | 62–80 | 43.7% |
| 350 | jyariten-1968 | 1409 | 130 | 56–74 | 43.1% |
| 351 | LongDreadX | 1408 | 276 | 120–156 | 43.5% |
| 352 | Dreamcast | 1408 | 739 | 338–401 | 45.7% |
| 353 | gnarapum | 1408 | 96 | 60–36 | 62.5% |
| 354 | WeeWeeW | 1402 | 1,072 | 514–558 | 48.0% |
| 355 | AgnusDei | 1400 | 30 | 15–15 | 50.0% |
| 356 | temjin44 | 1394 | 89 | 42–47 | 47.2% |
| 357 | bruceshiue | 1390 | 129 | 67–62 | 51.9% |
| 358 | けばぶ | 1389 | 74 | 38–36 | 51.4% |
| 359 | Lightwaves_43 | 1389 | 38 | 17–21 | 44.7% |
| 360 | たけし | 1388 | 89 | 40–49 | 44.9% |
| 361 | yagio130r | 1386 | 82 | 47–35 | 57.3% |
| 362 | tubaki_ok | 1384 | 73 | 28–45 | 38.4% |
| 363 | Hijima-J | 1381 | 141 | 56–85 | 39.7% |
| 364 | NEO-13 | 1380 | 47 | 28–19 | 59.6% |
| 365 | タマゴン(GTR) | 1376 | 1,039 | 506–533 | 48.7% |
| 366 | Tomow | 1376 | 233 | 104–129 | 44.6% |
| 367 | ancient_vf_child | 1375 | 50 | 22–28 | 44.0% |
| 368 | ZR615C | 1373 | 94 | 37–57 | 39.4% |
| 369 | Joker_⑤ | 1373 | 89 | 57–32 | 64.0% |
| 370 | Din-Grogu30 | 1365 | 39 | 19–20 | 48.7% |
| 371 | DC | 1365 | 499 | 249–250 | 49.9% |
| 372 | brothaman13 | 1362 | 135 | 72–63 | 53.3% |
| 373 | lauboy | 1359 | 145 | 84–61 | 57.9% |
| 374 | suke072st | 1357 | 40 | 23–17 | 57.5% |
| 375 | dochi-cochi | 1352 | 49 | 25–24 | 51.0% |
| 376 | USB924 | 1351 | 36 | 19–17 | 52.8% |
| 377 | hiper-oji | 1348 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 378 | bun.bun_Jacky_Ezo | 1345 | 36 | 19–17 | 52.8% |
| 379 | Konjikinoame | 1344 | 785 | 393–392 | 50.1% |
| 380 | だいきち | 1342 | 53 | 22–31 | 41.5% |
| 381 | マッスルトマト | 1340 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 382 | yoshi21cc | 1338 | 33 | 13–20 | 39.4% |
| 383 | CHASER | 1336 | 93 | 47–46 | 50.5% |
| 384 | Psilo | 1332 | 72 | 20–52 | 27.8% |
| 385 | Lemon | 1330 | 85 | 33–52 | 38.8% |
| 386 | nakamine0824 | 1320 | 540 | 266–274 | 49.3% |
| 387 | EPARegulations | 1315 | 137 | 55–82 | 40.1% |
| 388 | himeka_MoA | 1314 | 70 | 38–32 | 54.3% |
| 389 | 大晨儿vlggo222 | 1312 | 144 | 62–82 | 43.1% |
| 390 | うまい棒 | 1307 | 208 | 96–112 | 46.1% |
| 391 | shrubby-dhal2 | 1302 | 34 | 18–16 | 52.9% |
| 392 | specialweek003photo | 1300 | 44 | 16–28 | 36.4% |
| 393 | avolpe | 1299 | 36 | 21–15 | 58.3% |
| 394 | chibo | 1298 | 160 | 79–81 | 49.4% |
| 395 | みつお | 1293 | 39 | 22–17 | 56.4% |
| 396 | Eguchin-5632 | 1286 | 236 | 121–115 | 51.3% |
| 397 | KAISER | 1285 | 76 | 36–40 | 47.4% |
| 398 | Dragon_Lee24 | 1279 | 34 | 21–13 | 61.8% |
| 399 | consomme-punch09 | 1275 | 106 | 46–60 | 43.4% |
| 400 | jun78052 | 1270 | 65 | 31–34 | 47.7% |
Players are ranked by their Elo on Lau: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Lau. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
