Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Kage, page 5
Rated players480
On this page401–480
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Kage | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | yusyusonna | 1397 | 71 | 36–35 | 50.7% |
| 402 | タウリン1000 | 1393 | 345 | 149–196 | 43.2% |
| 403 | mikichan_213 | 1393 | 75 | 34–41 | 45.3% |
| 404 | ※ZERO※ | 1392 | 281 | 139–142 | 49.5% |
| 405 | kadorto | 1390 | 189 | 93–96 | 49.2% |
| 406 | user | 1380 | 134 | 70–64 | 52.2% |
| 407 | pky3707 | 1375 | 57 | 26–31 | 45.6% |
| 408 | げきたな | 1375 | 55 | 32–23 | 58.2% |
| 409 | ziend-2525 | 1375 | 67 | 40–27 | 59.7% |
| 410 | EOS | 1371 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 411 | TTV/LazerJet56 | 1369 | 228 | 102–126 | 44.7% |
| 412 | Kmegane | 1365 | 32 | 18–14 | 56.2% |
| 413 | Lucifer-1971 | 1362 | 54 | 31–23 | 57.4% |
| 414 | Ka-ye | 1361 | 50 | 28–22 | 56.0% |
| 415 | AiokometeZ | 1361 | 213 | 84–129 | 39.4% |
| 416 | 忘本朱の父 | 1360 | 659 | 311–348 | 47.2% |
| 417 | yama∞@麻雀ガチ勢 | 1357 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 418 | tokichan260 | 1343 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 419 | CHASER | 1334 | 196 | 85–111 | 43.4% |
| 420 | EZSD | 1334 | 41 | 13–28 | 31.7% |
| 421 | hige_EMO | 1324 | 222 | 112–110 | 50.5% |
| 422 | bruce985283 | 1317 | 55 | 28–27 | 50.9% |
| 423 | DNola9 | 1314 | 105 | 28–77 | 26.7% |
| 424 | TeamKhris | 1313 | 125 | 56–69 | 44.8% |
| 425 | (´・ω・`) | 1313 | 74 | 41–33 | 55.4% |
| 426 | kimama44 | 1310 | 453 | 219–234 | 48.3% |
| 427 | goodjay | 1309 | 562 | 215–347 | 38.3% |
| 428 | こざっくす | 1305 | 229 | 105–124 | 45.9% |
| 429 | Noonien | 1303 | 224 | 101–123 | 45.1% |
| 430 | リリン | 1301 | 136 | 68–68 | 50.0% |
| 431 | Kapwan | 1300 | 43 | 12–31 | 27.9% |
| 432 | ZachAttack | 1299 | 34 | 15–19 | 44.1% |
| 433 | wh-ida2 | 1299 | 939 | 408–531 | 43.5% |
| 434 | カカシ | 1298 | 90 | 50–40 | 55.6% |
| 435 | kinpouge | 1298 | 57 | 31–26 | 54.4% |
| 436 | 東京特許許可局局長 | 1297 | 61 | 32–29 | 52.5% |
| 437 | Apselon | 1295 | 176 | 61–115 | 34.7% |
| 438 | MattCiq | 1289 | 33 | 9–24 | 27.3% |
| 439 | 格雷希欧 | 1288 | 1,306 | 624–682 | 47.8% |
| 440 | うまい棒 | 1283 | 90 | 38–52 | 42.2% |
| 441 | cjnholife | 1282 | 818 | 388–430 | 47.4% |
| 442 | きーすけ | 1277 | 158 | 60–98 | 38.0% |
| 443 | brisbanejacky | 1276 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 444 | ArZmkQL96G | 1274 | 37 | 23–14 | 62.2% |
| 445 | 阿佐谷南外科 | 1268 | 154 | 69–85 | 44.8% |
| 446 | Shako_P | 1264 | 604 | 256–348 | 42.4% |
| 447 | KhanJude | 1258 | 105 | 47–58 | 44.8% |
| 448 | lei-2026 | 1251 | 43 | 23–20 | 53.5% |
| 449 | ku-ron_0129 | 1245 | 215 | 87–128 | 40.5% |
| 450 | K | 1234 | 114 | 52–62 | 45.6% |
| 451 | 拳拳體爆光 | 1230 | 297 | 113–184 | 38.0% |
| 452 | waka1204 | 1221 | 119 | 49–70 | 41.2% |
| 453 | Shadowiori | 1221 | 85 | 39–46 | 45.9% |
| 454 | G.S | 1220 | 139 | 47–92 | 33.8% |
| 455 | kagemaru | 1213 | 37 | 16–21 | 43.2% |
| 456 | okotan.08.15.gojappe | 1210 | 35 | 18–17 | 51.4% |
| 457 | Sevengar01 | 1208 | 263 | 99–164 | 37.6% |
| 458 | a39611619 | 1206 | 63 | 27–36 | 42.9% |
| 459 | じゅくちょう | 1206 | 216 | 64–152 | 29.6% |
| 460 | ShadowKey_77X!Rise | 1201 | 38 | 12–26 | 31.6% |
| 461 | dalmax72 | 1201 | 635 | 259–376 | 40.8% |
| 462 | Roshimop | 1200 | 31 | 8–23 | 25.8% |
| 463 | kurocat--tera072 | 1199 | 60 | 20–40 | 33.3% |
| 464 | 5秒真の男 | 1197 | 51 | 19–32 | 37.2% |
| 465 | PhiL_Left88 | 1189 | 99 | 36–63 | 36.4% |
| 466 | chimichama | 1179 | 1,721 | 516–1,205 | 30.0% |
| 467 | くろさき | 1173 | 64 | 20–44 | 31.2% |
| 468 | moomoolien | 1163 | 53 | 22–31 | 41.5% |
| 469 | Matt | 1162 | 81 | 23–58 | 28.4% |
| 470 | nightfly1028 | 1160 | 57 | 10–47 | 17.5% |
| 471 | TheMadKing724 | 1132 | 35 | 10–25 | 28.6% |
| 472 | akki | 1120 | 116 | 46–70 | 39.7% |
| 473 | みみぞう | 1116 | 122 | 37–85 | 30.3% |
| 474 | dis_is_Surumeika | 1113 | 110 | 28–82 | 25.4% |
| 475 | ねこ | 1100 | 55 | 14–41 | 25.4% |
| 476 | TheFinnisher-D | 1084 | 38 | 3–35 | 7.9% |
| 477 | にわとり | 1054 | 199 | 60–139 | 30.1% |
| 478 | Might小麥豆漿 | 1036 | 262 | 75–187 | 28.6% |
| 479 | SSSteinMan | 1026 | 43 | 0–43 | 0.0% |
| 480 | bladez | 931 | 37 | 8–29 | 21.6% |
Players are ranked by their Elo on Kage: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Kage. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
