Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Jacky, page 6
Rated players706
On this page501–600
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Jacky | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 弾丸(だんまる) | 1464 | 63 | 30–33 | 47.6% |
| 502 | EOS | 1461 | 622 | 307–315 | 49.4% |
| 503 | monky-d-taku | 1460 | 582 | 258–324 | 44.3% |
| 504 | gta4vcs | 1460 | 976 | 437–539 | 44.8% |
| 505 | Shurkn-_-pap03 | 1460 | 747 | 357–390 | 47.8% |
| 506 | 下汁 | 1458 | 45 | 27–18 | 60.0% |
| 507 | PunkDriftR | 1458 | 69 | 30–39 | 43.5% |
| 508 | abcde-9m | 1456 | 417 | 196–221 | 47.0% |
| 509 | supersanic456 | 1456 | 235 | 103–132 | 43.8% |
| 510 | Ilyricio | 1455 | 187 | 93–94 | 49.7% |
| 511 | Shiver | 1455 | 46 | 24–22 | 52.2% |
| 512 | GM_team-nijikira | 1454 | 169 | 83–86 | 49.1% |
| 513 | Cool-Scare-Crow | 1454 | 61 | 27–34 | 44.3% |
| 514 | 방가방가 | 1454 | 173 | 106–67 | 61.3% |
| 515 | DON1031 | 1454 | 339 | 153–186 | 45.1% |
| 516 | yeomanrySK8 | 1454 | 127 | 56–71 | 44.1% |
| 517 | AzurDragon | 1452 | 169 | 97–72 | 57.4% |
| 518 | K_DNK | 1452 | 131 | 63–68 | 48.1% |
| 519 | Hijima-J | 1451 | 40 | 26–14 | 65.0% |
| 520 | HoAssYoAss | 1451 | 90 | 48–42 | 53.3% |
| 521 | o_kabomb8392 | 1451 | 64 | 27–37 | 42.2% |
| 522 | yoshikun-440 | 1448 | 130 | 67–63 | 51.5% |
| 523 | willy-sin1970 | 1448 | 301 | 134–167 | 44.5% |
| 524 | zebra_aria | 1446 | 35 | 25–10 | 71.4% |
| 525 | Lattori1337 | 1443 | 54 | 27–27 | 50.0% |
| 526 | nikuzuki | 1443 | 1,420 | 678–742 | 47.8% |
| 527 | ハミィ(DQ10の使者) | 1441 | 134 | 69–65 | 51.5% |
| 528 | guernica000 | 1439 | 514 | 248–266 | 48.2% |
| 529 | sevenstars3160 | 1439 | 205 | 109–96 | 53.2% |
| 530 | ガチムチニキ | 1436 | 44 | 22–22 | 50.0% |
| 531 | fresh-hina | 1434 | 86 | 48–38 | 55.8% |
| 532 | tokyotony_youtub | 1432 | 94 | 45–49 | 47.9% |
| 533 | searing_drama44 | 1432 | 589 | 275–314 | 46.7% |
| 534 | TERA | 1430 | 422 | 207–215 | 49.0% |
| 535 | まっちゃん | 1430 | 37 | 18–19 | 48.6% |
| 536 | DDT | 1430 | 55 | 27–28 | 49.1% |
| 537 | kuni_sato | 1429 | 1,149 | 537–612 | 46.7% |
| 538 | moppeso | 1429 | 74 | 49–25 | 66.2% |
| 539 | prestidigitator0 | 1428 | 164 | 77–87 | 47.0% |
| 540 | sadowsky168 | 1427 | 87 | 47–40 | 54.0% |
| 541 | ねこ吉 | 1426 | 114 | 56–58 | 49.1% |
| 542 | funny23884 | 1425 | 56 | 28–28 | 50.0% |
| 543 | hatarakiman3 | 1425 | 69 | 36–33 | 52.2% |
| 544 | AZY-G_UK | 1425 | 85 | 38–47 | 44.7% |
| 545 | AKIRA68000 | 1424 | 639 | 314–325 | 49.1% |
| 546 | pani07 | 1419 | 115 | 50–65 | 43.5% |
| 547 | たけし | 1419 | 83 | 46–37 | 55.4% |
| 548 | Super-J-McWild | 1419 | 232 | 127–105 | 54.7% |
| 549 | Side_mountain-n | 1419 | 70 | 31–39 | 44.3% |
| 550 | AGジャッキー | 1417 | 588 | 281–307 | 47.8% |
| 551 | DeathByPoke | 1414 | 38 | 17–21 | 44.7% |
| 552 | Bz19850329 | 1413 | 210 | 100–110 | 47.6% |
| 553 | omo7144 | 1411 | 200 | 107–93 | 53.5% |
| 554 | l-o-l0_0lx_xl | 1410 | 132 | 62–70 | 47.0% |
| 555 | Gun-Interceptor | 1407 | 1,544 | 744–800 | 48.2% |
| 556 | Masty | 1407 | 156 | 83–73 | 53.2% |
| 557 | WXIII | 1405 | 309 | 113–196 | 36.6% |
| 558 | wonder | 1405 | 43 | 26–17 | 60.5% |
| 559 | Auvii | 1400 | 43 | 20–23 | 46.5% |
| 560 | sfapen | 1398 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 561 | hs72kim | 1398 | 510 | 228–282 | 44.7% |
| 562 | wild_tiger3_vf5 | 1395 | 65 | 30–35 | 46.1% |
| 563 | marble-w03 | 1393 | 165 | 70–95 | 42.4% |
| 564 | AiokometeZ | 1392 | 40 | 17–23 | 42.5% |
| 565 | 三輪ですが@SRGM | 1392 | 312 | 151–161 | 48.4% |
| 566 | NunchuckDog | 1392 | 110 | 48–62 | 43.6% |
| 567 | アカーニャ | 1391 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 568 | rock-star-ver51 | 1389 | 64 | 24–40 | 37.5% |
| 569 | ち〇騎士 | 1388 | 504 | 234–270 | 46.4% |
| 570 | いそじぇい | 1387 | 896 | 425–471 | 47.4% |
| 571 | T_munetora | 1386 | 329 | 154–175 | 46.8% |
| 572 | gnarapum | 1385 | 85 | 48–37 | 56.5% |
| 573 | pitblow | 1384 | 41 | 21–20 | 51.2% |
| 574 | さいおん | 1381 | 136 | 72–64 | 52.9% |
| 575 | E.J | 1379 | 205 | 109–96 | 53.2% |
| 576 | 108 | 1378 | 323 | 167–156 | 51.7% |
| 577 | パニガーレ | 1378 | 1,700 | 792–908 | 46.6% |
| 578 | Shinovu | 1376 | 115 | 52–63 | 45.2% |
| 579 | nekoze-leen | 1374 | 79 | 37–42 | 46.8% |
| 580 | LumpingCaptain | 1372 | 58 | 27–31 | 46.5% |
| 581 | dochi-cochi | 1371 | 203 | 91–112 | 44.8% |
| 582 | hapiken | 1370 | 522 | 274–248 | 52.5% |
| 583 | justaname00 | 1368 | 150 | 73–77 | 48.7% |
| 584 | schan975 | 1368 | 35 | 15–20 | 42.9% |
| 585 | bong011 | 1366 | 50 | 19–31 | 38.0% |
| 586 | auftakt | 1364 | 634 | 305–329 | 48.1% |
| 587 | NEO-13 | 1362 | 129 | 67–62 | 51.9% |
| 588 | Kmegane | 1361 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 589 | suke072st | 1358 | 33 | 20–13 | 60.6% |
| 590 | bun.bun_Jacky_Ezo | 1357 | 1,387 | 694–693 | 50.0% |
| 591 | だいきち | 1356 | 41 | 21–20 | 51.2% |
| 592 | TAPIOKA | 1356 | 232 | 99–133 | 42.7% |
| 593 | zxyzguy | 1356 | 2,832 | 1,389–1,443 | 49.0% |
| 594 | Lucifer-1971 | 1356 | 52 | 26–26 | 50.0% |
| 595 | ssambbi0921 | 1356 | 43 | 16–27 | 37.2% |
| 596 | throwbreak | 1354 | 69 | 17–52 | 24.6% |
| 597 | lp16bit | 1353 | 32 | 13–19 | 40.6% |
| 598 | bruceshiue | 1352 | 42 | 23–19 | 54.8% |
| 599 | thatamaru | 1351 | 64 | 30–34 | 46.9% |
| 600 | skew-kerb01 | 1351 | 129 | 67–62 | 51.9% |
Players are ranked by their Elo on Jacky: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Jacky. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
