Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Jacky, page 5
Rated players706
On this page401–500
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Jacky | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KK | 1550 | 147 | 75–72 | 51.0% |
| 402 | baboo | 1550 | 141 | 63–78 | 44.7% |
| 403 | zide-zide- | 1550 | 30 | 17–13 | 56.7% |
| 404 | fwnd1396 | 1550 | 2,360 | 1,174–1,186 | 49.8% |
| 405 | apexth0072 | 1549 | 132 | 75–57 | 56.8% |
| 406 | gfreedom.keep | 1548 | 235 | 145–90 | 61.7% |
| 407 | 3quads_dimension | 1548 | 30 | 17–13 | 56.7% |
| 408 | No.28 | 1546 | 149 | 71–78 | 47.6% |
| 409 | xXsoul-childXx | 1546 | 781 | 383–398 | 49.0% |
| 410 | GambleOfDarun | 1546 | 95 | 63–32 | 66.3% |
| 411 | kuuhaku-zero9 | 1544 | 111 | 53–58 | 47.8% |
| 412 | handon-san- | 1544 | 288 | 151–137 | 52.4% |
| 413 | HongSam1 | 1543 | 80 | 45–35 | 56.2% |
| 414 | tomochanman_03 | 1541 | 151 | 75–76 | 49.7% |
| 415 | YamchanGTR | 1540 | 111 | 49–62 | 44.1% |
| 416 | Enazo_L18_lol | 1540 | 116 | 58–58 | 50.0% |
| 417 | abo_Sami__M | 1539 | 64 | 43–21 | 67.2% |
| 418 | Hamlet12345 | 1539 | 68 | 38–30 | 55.9% |
| 419 | のりお | 1538 | 138 | 68–70 | 49.3% |
| 420 | handesu519 | 1535 | 79 | 40–39 | 50.6% |
| 421 | jlive229 | 1535 | 53 | 16–37 | 30.2% |
| 422 | ダッシュハンマー | 1535 | 36 | 23–13 | 63.9% |
| 423 | wakakoma_s | 1534 | 419 | 204–215 | 48.7% |
| 424 | Diedge | 1533 | 40 | 18–22 | 45.0% |
| 425 | class-wiz | 1532 | 70 | 32–38 | 45.7% |
| 426 | ちょびすけ | 1530 | 95 | 60–35 | 63.2% |
| 427 | hot-milk-www | 1529 | 299 | 154–145 | 51.5% |
| 428 | kamomessyu-5 | 1529 | 113 | 50–63 | 44.2% |
| 429 | SYMsgecho | 1529 | 77 | 31–46 | 40.3% |
| 430 | fukiwa_041209 | 1528 | 250 | 126–124 | 50.4% |
| 431 | xBKLYNxKIDDx | 1526 | 65 | 25–40 | 38.5% |
| 432 | HangryMunch | 1523 | 362 | 171–191 | 47.2% |
| 433 | 乾淨又衛生㊣gtkuo | 1522 | 61 | 33–28 | 54.1% |
| 434 | ginno-talots_DQR | 1521 | 444 | 196–248 | 44.1% |
| 435 | rokugou | 1520 | 30 | 11–19 | 36.7% |
| 436 | ずーさんZOOWOLF | 1520 | 67 | 32–35 | 47.8% |
| 437 | anche47 | 1519 | 247 | 115–132 | 46.6% |
| 438 | jukuchosan | 1518 | 92 | 40–52 | 43.5% |
| 439 | ☆プなれ☆ | 1518 | 1,906 | 934–972 | 49.0% |
| 440 | 弱者 | 1517 | 653 | 337–316 | 51.6% |
| 441 | 이지제이 | 1517 | 60 | 37–23 | 61.7% |
| 442 | ペケ壱 | 1516 | 142 | 83–59 | 58.5% |
| 443 | KinoTaka | 1515 | 36 | 18–18 | 50.0% |
| 444 | いくら | 1514 | 266 | 127–139 | 47.7% |
| 445 | Jason-m0822 | 1514 | 35 | 20–15 | 57.1% |
| 446 | johnnydange12 | 1513 | 116 | 46–70 | 39.7% |
| 447 | コロット | 1513 | 479 | 208–271 | 43.4% |
| 448 | DJイモあらい | 1513 | 85 | 52–33 | 61.2% |
| 449 | midori6127 | 1512 | 146 | 66–80 | 45.2% |
| 450 | なお | 1512 | 148 | 72–76 | 48.6% |
| 451 | LuBuMBX | 1511 | 608 | 269–339 | 44.2% |
| 452 | seobin_papa | 1509 | 96 | 48–48 | 50.0% |
| 453 | FreddieKing | 1509 | 122 | 62–60 | 50.8% |
| 454 | Pocky_fa | 1509 | 43 | 21–22 | 48.8% |
| 455 | VERTEX | 1508 | 46 | 27–19 | 58.7% |
| 456 | Junche9422 | 1507 | 117 | 57–60 | 48.7% |
| 457 | HB-101 | 1505 | 76 | 38–38 | 50.0% |
| 458 | markey39 | 1504 | 285 | 124–161 | 43.5% |
| 459 | Jacky | 1501 | 1,057 | 518–539 | 49.0% |
| 460 | Juswant | 1499 | 57 | 28–29 | 49.1% |
| 461 | m01ch1 | 1499 | 52 | 28–24 | 53.9% |
| 462 | ★笑☆怒★笑☆怒★ | 1498 | 116 | 52–64 | 44.8% |
| 463 | nana-ushi | 1497 | 39 | 11–28 | 28.2% |
| 464 | スナック桃 | 1496 | 279 | 149–130 | 53.4% |
| 465 | inakastar | 1496 | 304 | 139–165 | 45.7% |
| 466 | jityou5525 | 1495 | 47 | 22–25 | 46.8% |
| 467 | ShieldHolder | 1494 | 61 | 28–33 | 45.9% |
| 468 | liangliangit | 1494 | 182 | 87–95 | 47.8% |
| 469 | finalph3nx | 1493 | 48 | 25–23 | 52.1% |
| 470 | 雷電 | 1492 | 53 | 28–25 | 52.8% |
| 471 | nora-tanuki07 | 1490 | 40 | 23–17 | 57.5% |
| 472 | DelTaco | 1490 | 252 | 122–130 | 48.4% |
| 473 | bagtalk23 | 1489 | 109 | 61–48 | 56.0% |
| 474 | rosenkim | 1489 | 35 | 14–21 | 40.0% |
| 475 | え~る | 1488 | 144 | 68–76 | 47.2% |
| 476 | Varsity0326 | 1487 | 910 | 430–480 | 47.2% |
| 477 | きつね | 1481 | 33 | 24–9 | 72.7% |
| 478 | hahaha | 1481 | 3,624 | 1,793–1,831 | 49.5% |
| 479 | ma.ya2013 | 1480 | 100 | 46–54 | 46.0% |
| 480 | kanjuku-oh | 1480 | 187 | 96–91 | 51.3% |
| 481 | tsuna-sand274 | 1478 | 341 | 178–163 | 52.2% |
| 482 | waruho | 1478 | 80 | 40–40 | 50.0% |
| 483 | nergury | 1477 | 100 | 57–43 | 57.0% |
| 484 | sukapuri | 1477 | 723 | 341–382 | 47.2% |
| 485 | moka | 1476 | 70 | 31–39 | 44.3% |
| 486 | はげまん | 1476 | 283 | 126–157 | 44.5% |
| 487 | nightmarecity79 | 1476 | 97 | 42–55 | 43.3% |
| 488 | mori&pp | 1475 | 448 | 231–217 | 51.6% |
| 489 | hotman_jet795 | 1474 | 63 | 32–31 | 50.8% |
| 490 | NEO-13 | 1472 | 127 | 62–65 | 48.8% |
| 491 | JetBryant78 | 1471 | 69 | 43–26 | 62.3% |
| 492 | Imoarai_J | 1471 | 83 | 42–41 | 50.6% |
| 493 | pochiyone | 1470 | 74 | 38–36 | 51.4% |
| 494 | SGEcho4649 | 1468 | 123 | 61–62 | 49.6% |
| 495 | doublehighz | 1466 | 55 | 29–26 | 52.7% |
| 496 | avr_x2300w | 1466 | 155 | 70–85 | 45.2% |
| 497 | anchang1515 | 1465 | 36 | 17–19 | 47.2% |
| 498 | VFYosiki | 1465 | 38 | 25–13 | 65.8% |
| 499 | pothe900 | 1464 | 50 | 22–28 | 44.0% |
| 500 | 西岐奈奈 | 1464 | 122 | 57–65 | 46.7% |
Players are ranked by their Elo on Jacky: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Jacky. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
