Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Eileen
Rated players224
On this page1–100
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Eileen | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | {*D.S*}gizmo_kingo | 2129 | 68 | 63–5 | 92.7% |
| 2 | ReoRao77 | 2120 | 120 | 90–30 | 75.0% |
| 3 | shishamo55 | 2017 | 215 | 154–61 | 71.6% |
| 4 | け ん た ろ ⇒ | 2008 | 171 | 112–59 | 65.5% |
| 5 | Iei-Taicho-0624 | 1968 | 32 | 27–5 | 84.4% |
| 6 | さてさてさ~て | 1962 | 66 | 40–26 | 60.6% |
| 7 | シャルル•デュノア | 1956 | 169 | 117–52 | 69.2% |
| 8 | defuai | 1953 | 122 | 95–27 | 77.9% |
| 9 | kido852 | 1941 | 43 | 32–11 | 74.4% |
| 10 | own1jef123 | 1938 | 100 | 75–25 | 75.0% |
| 11 | schwein | 1936 | 236 | 168–68 | 71.2% |
| 12 | vf5sega | 1935 | 120 | 88–32 | 73.3% |
| 13 | アレックス・ペレイラ | 1927 | 404 | 257–147 | 63.6% |
| 14 | TrickyEileen | 1913 | 195 | 122–73 | 62.6% |
| 15 | 3015 | 1912 | 456 | 263–193 | 57.7% |
| 16 | ぱりぱり | 1908 | 271 | 166–105 | 61.2% |
| 17 | かんしゅ | 1907 | 33 | 19–14 | 57.6% |
| 18 | schwein777 | 1903 | 211 | 101–110 | 47.9% |
| 19 | 荒駒松太郎 | 1888 | 91 | 40–51 | 44.0% |
| 20 | jikacho-Gigas | 1886 | 230 | 114–116 | 49.6% |
| 21 | エルグランド | 1885 | 45 | 37–8 | 82.2% |
| 22 | new_cult33 | 1885 | 54 | 38–16 | 70.4% |
| 23 | 無想花心剣 | 1882 | 55 | 41–14 | 74.5% |
| 24 | okinawa_39 | 1877 | 1,280 | 618–662 | 48.3% |
| 25 | くりたろう | 1869 | 53 | 37–16 | 69.8% |
| 26 | れうくろった | 1852 | 269 | 146–123 | 54.3% |
| 27 | shamu2828 | 1843 | 36 | 16–20 | 44.4% |
| 28 | panda1496 | 1841 | 306 | 159–147 | 52.0% |
| 29 | KAZ-morimorimiso- | 1839 | 519 | 305–214 | 58.8% |
| 30 | 『ρε』.α | 1836 | 2,066 | 1,145–921 | 55.4% |
| 31 | のびもあ | 1835 | 1,047 | 520–527 | 49.7% |
| 32 | ★闘将拉麵男★ | 1834 | 165 | 90–75 | 54.5% |
| 33 | sg_0077 | 1833 | 98 | 55–43 | 56.1% |
| 34 | CandyVIPER | 1812 | 110 | 88–22 | 80.0% |
| 35 | KWGC-Union | 1811 | 62 | 33–29 | 53.2% |
| 36 | moto__666 | 1810 | 70 | 42–28 | 60.0% |
| 37 | 小名浜DC | 1809 | 180 | 126–54 | 70.0% |
| 38 | JimmyPKG | 1806 | 105 | 77–28 | 73.3% |
| 39 | Khan_Rhan | 1802 | 168 | 110–58 | 65.5% |
| 40 | いいちこ | 1800 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 41 | 寿司眼鉄 | 1799 | 166 | 117–49 | 70.5% |
| 42 | JimmyPKG | 1798 | 184 | 89–95 | 48.4% |
| 43 | けぬ | 1793 | 34 | 15–19 | 44.1% |
| 44 | MarlyJay | 1789 | 101 | 72–29 | 71.3% |
| 45 | nanashisan-mk2 | 1780 | 95 | 59–36 | 62.1% |
| 46 | kuro-uzu | 1774 | 42 | 22–20 | 52.4% |
| 47 | rigoura0727 | 1767 | 38 | 24–14 | 63.2% |
| 48 | ServerMuteパイセン | 1764 | 112 | 65–47 | 58.0% |
| 49 | zakisan | 1761 | 49 | 27–22 | 55.1% |
| 50 | Laphroaig10 | 1760 | 36 | 19–17 | 52.8% |
| 51 | KhanRhan | 1760 | 71 | 64–7 | 90.1% |
| 52 | HiHo-HiHo_daho | 1754 | 30 | 25–5 | 83.3% |
| 53 | tamoleen_0627 | 1744 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 54 | Mx.Up! | 1743 | 37 | 26–11 | 70.3% |
| 55 | nobita2025 | 1737 | 235 | 118–117 | 50.2% |
| 56 | E-Sandbag | 1731 | 34 | 17–17 | 50.0% |
| 57 | nidaimebannai | 1728 | 165 | 89–76 | 53.9% |
| 58 | Vgyjyrdgjk | 1725 | 268 | 136–132 | 50.8% |
| 59 | zakiyamaBR | 1721 | 41 | 24–17 | 58.5% |
| 60 | きくらげ | 1719 | 54 | 36–18 | 66.7% |
| 61 | monky-d-taku | 1717 | 57 | 46–11 | 80.7% |
| 62 | きみのれんれん | 1711 | 407 | 194–213 | 47.7% |
| 63 | naotyu-3 | 1709 | 168 | 101–67 | 60.1% |
| 64 | ikkyusaaan | 1709 | 316 | 161–155 | 51.0% |
| 65 | FoooooL | 1706 | 936 | 446–490 | 47.6% |
| 66 | KO後動いて楽しい? | 1699 | 32 | 29–3 | 90.6% |
| 67 | Laulau | 1697 | 958 | 490–468 | 51.1% |
| 68 | ダイナマイト門前仲町 | 1696 | 34 | 29–5 | 85.3% |
| 69 | GAMEN_MITENAI | 1696 | 31 | 26–5 | 83.9% |
| 70 | ankocat2 | 1692 | 69 | 40–29 | 58.0% |
| 71 | CB | 1684 | 31 | 25–6 | 80.7% |
| 72 | いちかわ なおなか | 1672 | 101 | 51–50 | 50.5% |
| 73 | 都筑まもる君 | 1659 | 73 | 45–28 | 61.6% |
| 74 | silver_spark72 | 1656 | 222 | 112–110 | 50.5% |
| 75 | タヒチ | 1655 | 37 | 17–20 | 46.0% |
| 76 | freemimi | 1653 | 35 | 26–9 | 74.3% |
| 77 | samtheseed | 1650 | 59 | 30–29 | 50.9% |
| 78 | 사비타 | 1648 | 151 | 80–71 | 53.0% |
| 79 | legendaryhero | 1648 | 45 | 28–17 | 62.2% |
| 80 | nuku2pai428 | 1643 | 104 | 44–60 | 42.3% |
| 81 | lovejam5333 | 1642 | 379 | 182–197 | 48.0% |
| 82 | Kylo_Ren_2021 | 1640 | 37 | 26–11 | 70.3% |
| 83 | bh_iflg | 1636 | 77 | 44–33 | 57.1% |
| 84 | 76561198045743681 | 1634 | 109 | 61–48 | 56.0% |
| 85 | cochon morveux | 1632 | 430 | 208–222 | 48.4% |
| 86 | HOSOGl_KAZUKO | 1629 | 31 | 24–7 | 77.4% |
| 87 | kampfarkz | 1628 | 39 | 23–16 | 59.0% |
| 88 | anija193 | 1627 | 122 | 63–59 | 51.6% |
| 89 | nk-1124replica | 1624 | 189 | 102–87 | 54.0% |
| 90 | 44884 | 1617 | 103 | 58–45 | 56.3% |
| 91 | sharp_0303 | 1617 | 155 | 70–85 | 45.2% |
| 92 | まか | 1617 | 169 | 90–79 | 53.2% |
| 93 | bisupo_ | 1612 | 31 | 17–14 | 54.8% |
| 94 | Blargh | 1612 | 39 | 27–12 | 69.2% |
| 95 | PRIMA_DENMA | 1611 | 30 | 25–5 | 83.3% |
| 96 | MNDZ | 1610 | 248 | 133–115 | 53.6% |
| 97 | asagiri-rain2442 | 1609 | 109 | 50–59 | 45.9% |
| 98 | かつぞう@LivingOnTheEdge | 1608 | 38 | 23–15 | 60.5% |
| 99 | negipy | 1603 | 174 | 99–75 | 56.9% |
| 100 | fine-pie88 | 1597 | 283 | 135–148 | 47.7% |
Players are ranked by their Elo on Eileen: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Eileen. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
