Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Brad, page 4
Rated players354
On this page301–354
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Brad | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WeirdGoose | 1384 | 189 | 92–97 | 48.7% |
| 302 | Manao | 1383 | 83 | 40–43 | 48.2% |
| 303 | yagio130r | 1382 | 213 | 100–113 | 47.0% |
| 304 | Legion | 1376 | 62 | 29–33 | 46.8% |
| 305 | ZEROXP7 | 1372 | 144 | 69–75 | 47.9% |
| 306 | ぎらぱぱ | 1363 | 67 | 32–35 | 47.8% |
| 307 | Kmegane | 1363 | 98 | 54–44 | 55.1% |
| 308 | GOD_Dogs_Weapon | 1363 | 84 | 50–34 | 59.5% |
| 309 | justaname00 | 1358 | 77 | 13–64 | 16.9% |
| 310 | JBJunior | 1353 | 125 | 50–75 | 40.0% |
| 311 | rihoppe79 | 1343 | 128 | 62–66 | 48.4% |
| 312 | Azelhart | 1341 | 41 | 13–28 | 31.7% |
| 313 | Psilo | 1337 | 118 | 43–75 | 36.4% |
| 314 | GamingMogura | 1327 | 34 | 14–20 | 41.2% |
| 315 | Nüi | 1323 | 54 | 24–30 | 44.4% |
| 316 | ImJustSaiyan0411 | 1323 | 163 | 68–95 | 41.7% |
| 317 | dishikang123 | 1313 | 102 | 38–64 | 37.2% |
| 318 | aribaiworld | 1302 | 66 | 38–28 | 57.6% |
| 319 | KevTheGalaxybender | 1294 | 71 | 25–46 | 35.2% |
| 320 | まどか | 1289 | 76 | 35–41 | 46.0% |
| 321 | hayasano1226 | 1286 | 408 | 160–248 | 39.2% |
| 322 | 4。(yon) | 1284 | 41 | 7–34 | 17.1% |
| 323 | トローリロートル | 1278 | 313 | 143–170 | 45.7% |
| 324 | gonnajump_ | 1275 | 33 | 9–24 | 27.3% |
| 325 | Siva-Duke | 1275 | 334 | 154–180 | 46.1% |
| 326 | shinkita | 1273 | 822 | 301–521 | 36.6% |
| 327 | DaRealist27 | 1269 | 105 | 40–65 | 38.1% |
| 328 | bootywarrior | 1264 | 119 | 36–83 | 30.2% |
| 329 | Gamerbobey | 1263 | 92 | 31–61 | 33.7% |
| 330 | 17さい | 1263 | 51 | 25–26 | 49.0% |
| 331 | kane-super | 1252 | 118 | 39–79 | 33.0% |
| 332 | infrablue | 1250 | 242 | 119–123 | 49.2% |
| 333 | 6132da | 1247 | 38 | 9–29 | 23.7% |
| 334 | **************************** | 1243 | 35 | 17–18 | 48.6% |
| 335 | 破軍恩 | 1232 | 166 | 74–92 | 44.6% |
| 336 | ぴろ | 1230 | 408 | 178–230 | 43.6% |
| 337 | Dragon_Lee24 | 1224 | 171 | 75–96 | 43.9% |
| 338 | Mary | 1211 | 81 | 14–67 | 17.3% |
| 339 | 5秒真の男 | 1196 | 152 | 65–87 | 42.8% |
| 340 | smogh | 1195 | 831 | 242–589 | 29.1% |
| 341 | 富美 | 1187 | 843 | 339–504 | 40.2% |
| 342 | super_style | 1180 | 397 | 164–233 | 41.3% |
| 343 | Trunky | 1179 | 46 | 5–41 | 10.9% |
| 344 | thedriver | 1177 | 235 | 80–155 | 34.0% |
| 345 | tsben3218 | 1170 | 371 | 130–241 | 35.0% |
| 346 | G13 | 1166 | 133 | 43–90 | 32.3% |
| 347 | dawstheboss2643 | 1156 | 191 | 69–122 | 36.1% |
| 348 | えいじ | 1132 | 35 | 9–26 | 25.7% |
| 349 | a39611619 | 1120 | 151 | 40–111 | 26.5% |
| 350 | BearPrincess420 | 1099 | 35 | 5–30 | 14.3% |
| 351 | BangJae | 1057 | 173 | 73–100 | 42.2% |
| 352 | ZattisQ | 1052 | 162 | 30–132 | 18.5% |
| 353 | ice | 1046 | 50 | 7–43 | 14.0% |
| 354 | bladez | 915 | 31 | 2–29 | 6.5% |
Players are ranked by their Elo on Brad: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Brad. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
