Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Aoi, page 4
Rated players380
On this page301–380
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Aoi | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RJOHNSON0001 | 1334 | 159 | 62–97 | 39.0% |
| 302 | CHASER | 1332 | 61 | 35–26 | 57.4% |
| 303 | t4a | 1327 | 32 | 18–14 | 56.2% |
| 304 | mahoro315 | 1326 | 273 | 131–142 | 48.0% |
| 305 | frog-23jd | 1326 | 74 | 28–46 | 37.8% |
| 306 | LazyUri365 | 1321 | 51 | 17–34 | 33.3% |
| 307 | Jamz | 1315 | 63 | 32–31 | 50.8% |
| 308 | cocoa_sirop | 1314 | 394 | 173–221 | 43.9% |
| 309 | あぶらこ | 1311 | 394 | 167–227 | 42.4% |
| 310 | undo-mk11 | 1311 | 92 | 38–54 | 41.3% |
| 311 | Johnnybwai | 1310 | 241 | 109–132 | 45.2% |
| 312 | Jyuryoku-Eileen | 1306 | 152 | 66–86 | 43.4% |
| 313 | patosa | 1300 | 129 | 68–61 | 52.7% |
| 314 | nekota | 1294 | 2,676 | 1,263–1,413 | 47.2% |
| 315 | 格雷希欧 | 1291 | 375 | 171–204 | 45.6% |
| 316 | MidnightSci-Fi | 1287 | 150 | 42–108 | 28.0% |
| 317 | yabo | 1285 | 464 | 214–250 | 46.1% |
| 318 | an_dika_001 | 1280 | 132 | 61–71 | 46.2% |
| 319 | [Garnet]agingcurvedAjeossi | 1280 | 74 | 32–42 | 43.2% |
| 320 | スナドリネコ | 1276 | 104 | 54–50 | 51.9% |
| 321 | nasca-32 | 1275 | 358 | 166–192 | 46.4% |
| 322 | burnersan | 1269 | 37 | 14–23 | 37.8% |
| 323 | kunxkinx | 1267 | 44 | 17–27 | 38.6% |
| 324 | hijunglove | 1263 | 353 | 145–208 | 41.1% |
| 325 | 6132da | 1258 | 53 | 17–36 | 32.1% |
| 326 | はんたけ | 1257 | 777 | 357–420 | 46.0% |
| 327 | pony | 1253 | 272 | 127–145 | 46.7% |
| 328 | mina | 1251 | 85 | 31–54 | 36.5% |
| 329 | ぽんぽんたぬき | 1250 | 56 | 21–35 | 37.5% |
| 330 | BIackJack-ot | 1247 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 331 | hyde.6010 | 1244 | 66 | 18–48 | 27.3% |
| 332 | FestiveMr.Saturn | 1239 | 131 | 51–80 | 38.9% |
| 333 | seisyun3times | 1238 | 50 | 18–32 | 36.0% |
| 334 | しろ☆おびJB,ミッキー | 1237 | 57 | 13–44 | 22.8% |
| 335 | sundowner35-405 | 1237 | 36 | 16–20 | 44.4% |
| 336 | kotoneeeeen112 | 1235 | 118 | 42–76 | 35.6% |
| 337 | toyboy17 | 1228 | 162 | 68–94 | 42.0% |
| 338 | hide2480gt | 1228 | 918 | 308–610 | 33.5% |
| 339 | ASSERT(m_pThink); | 1226 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 340 | yonchi41 | 1224 | 753 | 310–443 | 41.2% |
| 341 | Hirops_wsrni418 | 1218 | 54 | 15–39 | 27.8% |
| 342 | ShadowKey_77X!Rise | 1210 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 343 | KARA | 1209 | 410 | 163–247 | 39.8% |
| 344 | G.S | 1205 | 106 | 31–75 | 29.2% |
| 345 | wasakichi | 1204 | 83 | 26–57 | 31.3% |
| 346 | Strike3 | 1203 | 30 | 6–24 | 20.0% |
| 347 | 5秒真の男 | 1201 | 165 | 72–93 | 43.6% |
| 348 | 和那 | 1194 | 501 | 173–328 | 34.5% |
| 349 | makoto.qo.op | 1190 | 826 | 297–529 | 36.0% |
| 350 | katane3415 | 1185 | 280 | 106–174 | 37.9% |
| 351 | しめじ | 1183 | 31 | 12–19 | 38.7% |
| 352 | K2 | 1179 | 341 | 151–190 | 44.3% |
| 353 | neo | 1179 | 96 | 20–76 | 20.8% |
| 354 | bodysnatcher | 1174 | 47 | 17–30 | 36.2% |
| 355 | お茶碗いっぱい | 1170 | 30 | 14–16 | 46.7% |
| 356 | ころっけ | 1169 | 39 | 8–31 | 20.5% |
| 357 | sonic_heroics54 | 1162 | 30 | 9–21 | 30.0% |
| 358 | Crippler08r | 1156 | 58 | 23–35 | 39.7% |
| 359 | ぱくりのひし | 1154 | 65 | 20–45 | 30.8% |
| 360 | Themis | 1148 | 142 | 37–105 | 26.1% |
| 361 | ohithere | 1146 | 62 | 10–52 | 16.1% |
| 362 | Kais438 | 1135 | 55 | 0–55 | 0.0% |
| 363 | y.o.y | 1131 | 84 | 13–71 | 15.5% |
| 364 | gigimatsumoto | 1127 | 172 | 46–126 | 26.7% |
| 365 | satsumaction1210 | 1124 | 71 | 28–43 | 39.4% |
| 366 | HUN | 1122 | 315 | 115–200 | 36.5% |
| 367 | りょうちん | 1103 | 32 | 10–22 | 31.2% |
| 368 | dalmax72 | 1092 | 398 | 114–284 | 28.6% |
| 369 | pkgodhg | 1092 | 49 | 13–36 | 26.5% |
| 370 | Tankichi | 1084 | 36 | 10–26 | 27.8% |
| 371 | かずきんぐ | 1074 | 102 | 34–68 | 33.3% |
| 372 | aoi7sg | 1064 | 205 | 49–156 | 23.9% |
| 373 | SAMxz | 1061 | 72 | 13–59 | 18.1% |
| 374 | bar_runheim | 1058 | 166 | 40–126 | 24.1% |
| 375 | BearPrincess420 | 1050 | 105 | 12–93 | 11.4% |
| 376 | Fuji-Atsuka | 1048 | 247 | 53–194 | 21.5% |
| 377 | トッシー | 1046 | 60 | 18–42 | 30.0% |
| 378 | 2P受害者訪談:100%邪教徒!! | 1004 | 235 | 58–177 | 24.7% |
| 379 | 委員ちょ | 1003 | 3,404 | 892–2,512 | 26.2% |
| 380 | ぽんずちゃん・ω・) | 982 | 54 | 9–45 | 16.7% |
Players are ranked by their Elo on Aoi: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Aoi. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
