Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings: Akira, page 7
Rated players721
On this page601–700
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo on Akira | Matches on it | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | KOU2 | 1335 | 54 | 24–30 | 44.4% |
| 602 | 001 | 1333 | 176 | 83–93 | 47.2% |
| 603 | lp16bit | 1332 | 44 | 17–27 | 38.6% |
| 604 | haohwhite | 1325 | 967 | 452–515 | 46.7% |
| 605 | Uevo | 1318 | 141 | 65–76 | 46.1% |
| 606 | TheXzam7705 | 1318 | 287 | 106–181 | 36.9% |
| 607 | CHASER | 1316 | 96 | 44–52 | 45.8% |
| 608 | CatOnPocket.Wired.NAT1 | 1315 | 115 | 48–67 | 41.7% |
| 609 | TaKaArAsHi573 | 1310 | 1,432 | 693–739 | 48.4% |
| 610 | cthryu | 1307 | 80 | 40–40 | 50.0% |
| 611 | paiyang | 1306 | 57 | 36–21 | 63.2% |
| 612 | みつお | 1306 | 31 | 13–18 | 41.9% |
| 613 | rinrin351 | 1302 | 59 | 25–34 | 42.4% |
| 614 | bababaviva2 | 1301 | 185 | 75–110 | 40.5% |
| 615 | なるた | 1301 | 364 | 180–184 | 49.5% |
| 616 | 杰 | 1300 | 30 | 14–16 | 46.7% |
| 617 | Grasping1 | 1297 | 40 | 9–31 | 22.5% |
| 618 | Shinzu | 1296 | 31 | 12–19 | 38.7% |
| 619 | UltraCooling | 1290 | 58 | 30–28 | 51.7% |
| 620 | ts10072 | 1286 | 132 | 63–69 | 47.7% |
| 621 | ◯っど | 1285 | 109 | 46–63 | 42.2% |
| 622 | NEKO-PUNCH318 | 1282 | 673 | 315–358 | 46.8% |
| 623 | sundowner35-405 | 1281 | 195 | 85–110 | 43.6% |
| 624 | just-keep-going2 | 1279 | 56 | 24–32 | 42.9% |
| 625 | RepoSe | 1277 | 115 | 43–72 | 37.4% |
| 626 | hijunglove | 1275 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 627 | コデリン03 | 1273 | 848 | 322–526 | 38.0% |
| 628 | kerogod | 1272 | 92 | 34–58 | 37.0% |
| 629 | pasa_vie_77 | 1272 | 31 | 9–22 | 29.0% |
| 630 | jin.i.enjoy | 1271 | 84 | 18–66 | 21.4% |
| 631 | isw0323 | 1271 | 392 | 184–208 | 46.9% |
| 632 | 취중건담 | 1265 | 50 | 18–32 | 36.0% |
| 633 | doron02 | 1263 | 71 | 7–64 | 9.9% |
| 634 | SOLA | 1261 | 777 | 324–453 | 41.7% |
| 635 | QUASI | 1260 | 233 | 120–113 | 51.5% |
| 636 | Charizawa | 1260 | 147 | 50–97 | 34.0% |
| 637 | FB.GG@LEWIStheRED | 1259 | 108 | 35–73 | 32.4% |
| 638 | 未知前方路Baby | 1259 | 65 | 27–38 | 41.5% |
| 639 | けーすけ | 1258 | 44 | 11–33 | 25.0% |
| 640 | ILAYZA | 1255 | 274 | 121–153 | 44.2% |
| 641 | 도룡만쓴다 | 1255 | 888 | 369–519 | 41.5% |
| 642 | T-J-J | 1252 | 588 | 248–340 | 42.2% |
| 643 | Cooljerk | 1251 | 701 | 278–423 | 39.7% |
| 644 | healthnova | 1249 | 30 | 12–18 | 40.0% |
| 645 | banana369 | 1247 | 96 | 39–57 | 40.6% |
| 646 | きーすけ | 1244 | 38 | 13–25 | 34.2% |
| 647 | BRS | 1243 | 154 | 62–92 | 40.3% |
| 648 | 送分童子 | 1243 | 131 | 62–69 | 47.3% |
| 649 | yazen | 1242 | 97 | 32–65 | 33.0% |
| 650 | FLAT | 1240 | 32 | 9–23 | 28.1% |
| 651 | char-adequat | 1240 | 656 | 257–399 | 39.2% |
| 652 | twshsin | 1236 | 117 | 45–72 | 38.5% |
| 653 | b.bananacnn2 | 1236 | 317 | 136–181 | 42.9% |
| 654 | epic-elements0 | 1231 | 42 | 15–27 | 35.7% |
| 655 | chibo | 1229 | 622 | 294–328 | 47.3% |
| 656 | Bone809 | 1228 | 55 | 15–40 | 27.3% |
| 657 | スタンプジャンパー | 1228 | 1,031 | 391–640 | 37.9% |
| 658 | オティムティム | 1225 | 157 | 51–106 | 32.5% |
| 659 | K.K.カブキモノ | 1223 | 423 | 187–236 | 44.2% |
| 660 | ksh1c999 | 1223 | 101 | 42–59 | 41.6% |
| 661 | CloudOuga | 1222 | 56 | 18–38 | 32.1% |
| 662 | qzmix | 1220 | 88 | 40–48 | 45.5% |
| 663 | virtuagamer | 1219 | 299 | 80–219 | 26.8% |
| 664 | エド | 1215 | 78 | 28–50 | 35.9% |
| 665 | KShar | 1212 | 33 | 12–21 | 36.4% |
| 666 | 廿撚二 | 1210 | 169 | 84–85 | 49.7% |
| 667 | vf_hornwolf | 1208 | 76 | 30–46 | 39.5% |
| 668 | 5秒真の男 | 1208 | 400 | 165–235 | 41.2% |
| 669 | woo_wa-ooo | 1208 | 43 | 14–29 | 32.6% |
| 670 | Calyx-T | 1208 | 95 | 32–63 | 33.7% |
| 671 | 野菜君 | 1203 | 49 | 17–32 | 34.7% |
| 672 | soreagle | 1202 | 473 | 166–307 | 35.1% |
| 673 | ASSERT(m_pThink); | 1198 | 368 | 123–245 | 33.4% |
| 674 | ManBehindTheWires | 1197 | 93 | 21–72 | 22.6% |
| 675 | potimaru1059 | 1195 | 1,439 | 570–869 | 39.6% |
| 676 | yasai | 1194 | 2,926 | 1,211–1,715 | 41.4% |
| 677 | rr_swag01 | 1193 | 37 | 6–31 | 16.2% |
| 678 | MKBEYOND | 1190 | 329 | 127–202 | 38.6% |
| 679 | mokoha_jean | 1187 | 967 | 377–590 | 39.0% |
| 680 | nekosuke1515 | 1184 | 187 | 70–117 | 37.4% |
| 681 | kimxxxtt | 1178 | 1,914 | 812–1,102 | 42.4% |
| 682 | cho.hajin | 1176 | 72 | 13–59 | 18.1% |
| 683 | m89jgkc88 | 1174 | 163 | 63–100 | 38.6% |
| 684 | 00981A之瑤池金母 | 1167 | 36 | 10–26 | 27.8% |
| 685 | MatStar | 1163 | 2,090 | 858–1,232 | 41.0% |
| 686 | G13 | 1160 | 123 | 29–94 | 23.6% |
| 687 | accelelam1001 | 1157 | 120 | 26–94 | 21.7% |
| 688 | a39611619 | 1153 | 439 | 123–316 | 28.0% |
| 689 | threedaysgrace | 1144 | 190 | 55–135 | 28.9% |
| 690 | Sonnnnnnnnnn-1 | 1143 | 149 | 28–121 | 18.8% |
| 691 | くっきー爆弾 | 1137 | 362 | 79–283 | 21.8% |
| 692 | DJmegane | 1135 | 62 | 18–44 | 29.0% |
| 693 | dojoGR | 1132 | 156 | 62–94 | 39.7% |
| 694 | dalmax72 | 1132 | 115 | 38–77 | 33.0% |
| 695 | 一千零一夜 | 1128 | 30 | 6–24 | 20.0% |
| 696 | skellio | 1127 | 40 | 7–33 | 17.5% |
| 697 | ALcY | 1120 | 226 | 60–166 | 26.6% |
| 698 | Ishmokin | 1116 | 361 | 98–263 | 27.1% |
| 699 | soloisdead | 1114 | 318 | 54–264 | 17.0% |
| 700 | 8 | 1114 | 39 | 11–28 | 28.2% |
Players are ranked by their Elo on Akira: their shared rating plus their own adjustment on it, among those with 30+ matches on Akira. How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
