Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 8
Rated players3,686
On this page701–800
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BONZE | 1720 | 75 | 35–40 | 46.7% | 35 | |
| 702 | ultraman81 | 1720 | 143 | 96–47 | 67.1% | 75 | |
| 703 | hibiki1030 | 1720 | 501 | 280–221 | 55.9% | 154 | |
| 704 | 拳四郎 | 1719 | 1,262 | 676–586 | 53.6% | 298 | |
| 705 | VF---sorcerer-7 | 1719 | 78 | 58–20 | 74.4% | 39 | |
| 706 | tamagokun_1980 | 1718 | 377 | 196–181 | 52.0% | 145 | |
| 707 | VectorMan- | 1718 | 562 | 298–264 | 53.0% | 93 | |
| 708 | Lifeisaneyrie | 1718 | 126 | 85–41 | 67.5% | 24 | |
| 709 | カンダタ | 1718 | 494 | 226–268 | 45.8% | 170 | |
| 710 | vintage-channel9 | 1717 | 968 | 468–500 | 48.4% | 205 | |
| 711 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1717 | 2,984 | 1,635–1,349 | 54.8% | 581 | |
| 712 | ちょんぶ | 1717 | 64 | 32–32 | 50.0% | 34 | |
| 713 | なめ | 1717 | 1,689 | 844–845 | 50.0% | 338 | |
| 714 | ENGLID | 1717 | 1,373 | 701–672 | 51.1% | 355 | |
| 715 | 俺様バーンズ | 1716 | 2,000 | 970–1,030 | 48.5% | 488 | |
| 716 | 타우끼/taukee | 1716 | 2,289 | 1,134–1,155 | 49.5% | 412 | |
| 717 | おこげ | 1716 | 599 | 293–306 | 48.9% | 235 | |
| 718 | icepiccck | 1716 | 1,007 | 523–484 | 51.9% | 353 | |
| 719 | hsat0310 | 1716 | 2,146 | 1,002–1,144 | 46.7% | 413 | |
| 720 | 貧乏リオン/binboulion | 1716 | 1,245 | 613–632 | 49.2% | 317 | |
| 721 | たあぼさん | 1716 | 2,455 | 1,209–1,246 | 49.2% | 697 | |
| 722 | konta808 | 1715 | 348 | 180–168 | 51.7% | 105 | |
| 723 | Lion | 1715 | 276 | 156–120 | 56.5% | 29 | |
| 724 | くろね|Nobishiro-F | 1715 | 2,560 | 1,235–1,325 | 48.2% | 495 | |
| 725 | Ghettoyaco | 1715 | 110 | 71–39 | 64.5% | 24 | |
| 726 | ありがとうラーメン | 1715 | 545 | 258–287 | 47.3% | 222 | |
| 727 | futaba-34 | 1715 | 453 | 212–241 | 46.8% | 152 | |
| 728 | Crawlman | 1715 | 212 | 120–92 | 56.6% | 41 | |
| 729 | nanami.madogiwa | 1714 | 4,392 | 2,290–2,102 | 52.1% | 968 | |
| 730 | kiku_no_ichi | 1714 | 759 | 358–401 | 47.2% | 229 | |
| 731 | vf_kaou_JP | 1714 | 123 | 62–61 | 50.4% | 64 | |
| 732 | ridge_racer458 | 1714 | 74 | 57–17 | 77.0% | 18 | |
| 733 | fex_807 | 1714 | 135 | 67–68 | 49.6% | 70 | |
| 734 | METSURYU | 1714 | 772 | 401–371 | 51.9% | 179 | |
| 735 | NaughtNaught | 1714 | 1,617 | 805–812 | 49.8% | 94 | |
| 736 | 838861銀行 | 1713 | 320 | 172–148 | 53.8% | 108 | |
| 737 | clockwork_njomosan | 1713 | 53 | 23–30 | 43.4% | 34 | |
| 738 | tutty488 | 1713 | 1,585 | 830–755 | 52.4% | 467 | |
| 739 | danimura | 1713 | 1,463 | 706–757 | 48.3% | 282 | |
| 740 | ekd | 1712 | 1,012 | 483–529 | 47.7% | 405 | |
| 741 | manshi | 1712 | 87 | 50–37 | 57.5% | 32 | |
| 742 | I'monlysleeping | 1712 | 679 | 339–340 | 49.9% | 93 | |
| 743 | bebegakumax | 1712 | 121 | 82–39 | 67.8% | 66 | |
| 744 | Wolf-500Yen-VFes | 1712 | 176 | 85–91 | 48.3% | 86 | |
| 745 | Anger™ | 1712 | 140 | 114–26 | 81.4% | 34 | |
| 746 | HARLEMKNIGHT116 | 1712 | 1,089 | 569–520 | 52.2% | 113 | |
| 747 | kantoku0219 | 1712 | 1,041 | 539–502 | 51.8% | 287 | |
| 748 | STL | 1712 | 86 | 48–38 | 55.8% | 31 | |
| 749 | 獨孤求勝 | 1712 | 182 | 104–78 | 57.1% | 79 | |
| 750 | LaikaCameBack!! | 1712 | 3,826 | 1,870–1,956 | 48.9% | 859 | |
| 751 | 1FDelayKiller | 1711 | 359 | 181–178 | 50.4% | 72 | |
| 752 | FullHD | 1711 | 181 | 116–65 | 64.1% | 35 | |
| 753 | CobraJames187 | 1711 | 711 | 412–299 | 58.0% | 108 | |
| 754 | jizou_guile | 1710 | 386 | 194–192 | 50.3% | 110 | |
| 755 | paoya0423 | 1710 | 1,014 | 482–532 | 47.5% | 207 | |
| 756 | SugarBear | 1710 | 641 | 356–285 | 55.5% | 108 | |
| 757 | JerryMouse1940 | 1710 | 147 | 71–76 | 48.3% | 71 | |
| 758 | Goat_intheshell/ttv | 1710 | 201 | 120–81 | 59.7% | 47 | |
| 759 | poteto | 1710 | 1,900 | 948–952 | 49.9% | 547 | |
| 760 | nassy-0106 | 1709 | 933 | 479–454 | 51.3% | 215 | |
| 761 | L_arc_en_SIGERU | 1709 | 189 | 92–97 | 48.7% | 56 | |
| 762 | VF12360-PC | 1709 | 2,899 | 1,435–1,464 | 49.5% | 354 | |
| 763 | epic0216 | 1709 | 78 | 39–39 | 50.0% | 40 | |
| 764 | monky-d-taku | 1708 | 1,278 | 925–353 | 72.4% | 491 | |
| 765 | ふぇに | 1708 | 5,772 | 2,963–2,809 | 51.3% | 974 | |
| 766 | fly_taster22 | 1708 | 799 | 378–421 | 47.3% | 239 | |
| 767 | spimer-man | 1708 | 727 | 406–321 | 55.9% | 233 | |
| 768 | へにほに | 1708 | 585 | 290–295 | 49.6% | 178 | |
| 769 | jottolee | 1708 | 224 | 113–111 | 50.5% | 91 | |
| 770 | ∈挙動不審∋ | 1707 | 3,496 | 1,725–1,771 | 49.3% | 738 | |
| 771 | FoooooL | 1707 | 936 | 446–490 | 47.6% | 239 | |
| 772 | clumsyman | 1707 | 123 | 81–42 | 65.8% | 47 | |
| 773 | sarurou-youtube | 1707 | 451 | 224–227 | 49.7% | 148 | |
| 774 | kobog_kobo | 1707 | 80 | 44–36 | 55.0% | 45 | |
| 775 | うさぎのまめた | 1707 | 55 | 25–30 | 45.5% | 36 | |
| 776 | ctraum | 1707 | 1,979 | 1,033–946 | 52.2% | 384 | |
| 777 | UltraSeBassツ | 1707 | 1,184 | 630–554 | 53.2% | 178 | |
| 778 | ミスタークレげマン | 1706 | 115 | 61–54 | 53.0% | 53 | |
| 779 | joechou222 | 1706 | 1,433 | 735–698 | 51.3% | 343 | |
| 780 | SFPunker | 1706 | 493 | 268–225 | 54.4% | 98 | |
| 781 | おりがみたーや | 1706 | 341 | 179–162 | 52.5% | 167 | |
| 782 | ThebigThonk | 1706 | 194 | 99–95 | 51.0% | 52 | |
| 783 | NaNa | 1705 | 314 | 156–158 | 49.7% | 135 | |
| 784 | KAT | 1705 | 588 | 309–279 | 52.5% | 186 | |
| 785 | ANIA | 1705 | 97 | 50–47 | 51.5% | 45 | |
| 786 | NU郎 | 1705 | 107 | 53–54 | 49.5% | 49 | |
| 787 | CRY-xxBABYxx | 1705 | 1,049 | 520–529 | 49.6% | 318 | |
| 788 | Roki_ryudoukan | 1704 | 688 | 328–360 | 47.7% | 212 | |
| 789 | mi544128875 | 1704 | 52 | 30–22 | 57.7% | 21 | |
| 790 | musesohn | 1704 | 58 | 43–15 | 74.1% | 28 | |
| 791 | jameszaka | 1704 | 1,021 | 496–525 | 48.6% | 336 | |
| 792 | シュシュっと悟空(63 | 1704 | 79 | 68–11 | 86.1% | 46 | |
| 793 | W_takahashi_LJ | 1704 | 1,036 | 461–575 | 44.5% | 304 | |
| 794 | atototto1000 | 1704 | 1,642 | 774–868 | 47.1% | 304 | |
| 795 | JINXHAND | 1703 | 809 | 415–394 | 51.3% | 110 | |
| 796 | nanbara | 1703 | 1,649 | 823–826 | 49.9% | 548 | |
| 797 | nobita2025 | 1703 | 455 | 239–216 | 52.5% | 207 | |
| 798 | KOMADOG22 | 1702 | 435 | 219–216 | 50.3% | 176 | |
| 799 | ぱっ | 1702 | 51 | 19–32 | 37.2% | 22 | |
| 800 | JimmyPKG | 1702 | 106 | 78–28 | 73.6% | 47 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
