Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 36
Rated players3,686
On this page3,501–3,600
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Crippler08r | 1169 | 351 | 132–219 | 37.6% | 146 | |
| 3502 | 코나미스포츠 | 1169 | 302 | 94–208 | 31.1% | 144 | |
| 3503 | UnderLogic | 1168 | 109 | 25–84 | 22.9% | 14 | |
| 3504 | まなつのかじつ | 1168 | 351 | 116–235 | 33.0% | 138 | |
| 3505 | moomoolien | 1168 | 342 | 139–203 | 40.6% | 122 | |
| 3506 | kinoppy0126 | 1167 | 875 | 351–524 | 40.1% | 268 | |
| 3507 | easternyouth | 1167 | 52 | 26–26 | 50.0% | 27 | |
| 3508 | nack | 1166 | 128 | 49–79 | 38.3% | 36 | |
| 3509 | super-yellow-monkey | 1166 | 63 | 22–41 | 34.9% | 39 | |
| 3510 | DohmeiM | 1165 | 98 | 39–59 | 39.8% | 49 | |
| 3511 | Trepa-Muros70 | 1165 | 300 | 51–249 | 17.0% | 64 | |
| 3512 | ボーランド | 1165 | 62 | 19–43 | 30.6% | 31 | |
| 3513 | Catfish | 1164 | 63 | 20–43 | 31.8% | 15 | |
| 3514 | CeeDilla | 1164 | 104 | 35–69 | 33.6% | 27 | |
| 3515 | RECOBA20 | 1164 | 67 | 21–46 | 31.3% | 32 | |
| 3516 | lambslide | 1164 | 55 | 7–48 | 12.7% | 16 | |
| 3517 | ivystream | 1164 | 55 | 8–47 | 14.6% | 28 | |
| 3518 | Themis | 1160 | 142 | 37–105 | 26.1% | 54 | |
| 3519 | mo-ho-man | 1160 | 134 | 44–90 | 32.8% | 64 | |
| 3520 | JayeGuevara | 1159 | 139 | 12–127 | 8.6% | 28 | |
| 3521 | dawstheboss2643 | 1159 | 191 | 69–122 | 36.1% | 36 | |
| 3522 | spinkin | 1159 | 54 | 11–43 | 20.4% | 18 | |
| 3523 | GrandoBrando | 1158 | 236 | 84–152 | 35.6% | 58 | |
| 3524 | robots | 1156 | 125 | 24–101 | 19.2% | 28 | |
| 3525 | Ishmokin | 1156 | 361 | 98–263 | 27.1% | 126 | |
| 3526 | Xtron2112 | 1156 | 284 | 69–215 | 24.3% | 67 | |
| 3527 | かっつん(52) | 1156 | 291 | 103–188 | 35.4% | 100 | |
| 3528 | SpaceSong89 | 1156 | 85 | 16–69 | 18.8% | 24 | |
| 3529 | かつや | 1155 | 193 | 59–134 | 30.6% | 71 | |
| 3530 | akd-saka1067 | 1155 | 128 | 52–76 | 40.6% | 49 | |
| 3531 | CoffeeCrusher | 1155 | 141 | 29–112 | 20.6% | 44 | |
| 3532 | sonic_heroics54 | 1154 | 145 | 48–97 | 33.1% | 52 | |
| 3533 | suzuran_4166 | 1154 | 64 | 22–42 | 34.4% | 26 | |
| 3534 | moto1982 | 1154 | 235 | 61–174 | 26.0% | 63 | |
| 3535 | Sonnnnnnnnnn-1 | 1154 | 149 | 28–121 | 18.8% | 39 | |
| 3536 | skellio | 1153 | 97 | 34–63 | 35.0% | 41 | |
| 3537 | ALcY | 1149 | 226 | 60–166 | 26.6% | 123 | |
| 3538 | ri-j | 1149 | 63 | 8–55 | 12.7% | 29 | |
| 3539 | Unknown_lain | 1147 | 61 | 20–41 | 32.8% | 27 | |
| 3540 | accelelam1001 | 1147 | 120 | 26–94 | 21.7% | 29 | |
| 3541 | Abraxas | 1147 | 179 | 65–114 | 36.3% | 66 | |
| 3542 | michi_nine-dim | 1147 | 104 | 25–79 | 24.0% | 53 | |
| 3543 | naowai | 1145 | 1,213 | 404–809 | 33.3% | 395 | |
| 3544 | sou1027 | 1143 | 86 | 33–53 | 38.4% | 60 | |
| 3545 | TheMadKing724 | 1142 | 59 | 24–35 | 40.7% | 17 | |
| 3546 | ばくちーラウ | 1141 | 529 | 191–338 | 36.1% | 230 | |
| 3547 | dis_is_Surumeika | 1141 | 149 | 35–114 | 23.5% | 73 | |
| 3548 | parking-orange | 1141 | 406 | 127–279 | 31.3% | 164 | |
| 3549 | Pinera-XCII | 1138 | 70 | 26–44 | 37.1% | 11 | |
| 3550 | gigimatsumoto | 1135 | 172 | 46–126 | 26.7% | 75 | |
| 3551 | asap-noa | 1135 | 52 | 14–38 | 26.9% | 35 | |
| 3552 | maximum_miruchi | 1133 | 401 | 114–287 | 28.4% | 152 | |
| 3553 | babapotato | 1133 | 106 | 32–74 | 30.2% | 30 | |
| 3554 | ohithere | 1131 | 62 | 10–52 | 16.1% | 21 | |
| 3555 | coolimo | 1131 | 50 | 11–39 | 22.0% | 17 | |
| 3556 | みみぞう | 1130 | 181 | 53–128 | 29.3% | 52 | |
| 3557 | mindsoulbody187 | 1127 | 66 | 28–38 | 42.4% | 17 | |
| 3558 | KI-TA1221 | 1126 | 57 | 28–29 | 49.1% | 30 | |
| 3559 | juha-papa | 1126 | 205 | 56–149 | 27.3% | 86 | |
| 3560 | platinumheaven_ | 1124 | 50 | 2–48 | 4.0% | 17 | |
| 3561 | UltraAngel4920 | 1124 | 68 | 13–55 | 19.1% | 13 | |
| 3562 | DaBootyConducta | 1123 | 89 | 17–72 | 19.1% | 19 | |
| 3563 | (やだわ | 1123 | 154 | 54–100 | 35.1% | 64 | |
| 3564 | AOKARASU | 1123 | 52 | 12–40 | 23.1% | 37 | |
| 3565 | TheFinnisher-D | 1122 | 67 | 5–62 | 7.5% | 28 | |
| 3566 | chururira0302 | 1121 | 232 | 79–153 | 34.0% | 94 | |
| 3567 | F.C.J. | 1120 | 76 | 21–55 | 27.6% | 24 | |
| 3568 | Thebabycrawl | 1120 | 105 | 30–75 | 28.6% | 61 | |
| 3569 | skoydman187 | 1119 | 261 | 64–197 | 24.5% | 73 | |
| 3570 | TU | 1116 | 56 | 11–45 | 19.6% | 29 | |
| 3571 | Noon | 1116 | 76 | 20–56 | 26.3% | 27 | |
| 3572 | OakGrain3323784 | 1115 | 51 | 10–41 | 19.6% | 23 | |
| 3573 | timjunya | 1114 | 59 | 29–30 | 49.1% | 34 | |
| 3574 | あゆむ | 1112 | 683 | 229–454 | 33.5% | 303 | |
| 3575 | こてつ | 1112 | 81 | 32–49 | 39.5% | 45 | |
| 3576 | bpenn23 | 1111 | 113 | 29–84 | 25.7% | 49 | |
| 3577 | ホノン | 1111 | 276 | 103–173 | 37.3% | 127 | |
| 3578 | ぶー | 1109 | 387 | 142–245 | 36.7% | 136 | |
| 3579 | はれんちぶるどっく | 1108 | 330 | 129–201 | 39.1% | 95 | |
| 3580 | BearPrincess420 | 1107 | 726 | 161–565 | 22.2% | 156 | |
| 3581 | pkgodhg | 1106 | 153 | 48–105 | 31.4% | 63 | |
| 3582 | penta | 1106 | 699 | 132–567 | 18.9% | 222 | |
| 3583 | MIRA-METAL | 1106 | 1,703 | 563–1,140 | 33.1% | 436 | |
| 3584 | mothsun | 1105 | 300 | 94–206 | 31.3% | 106 | |
| 3585 | osakachunli | 1104 | 136 | 43–93 | 31.6% | 57 | |
| 3586 | bar_runheim | 1104 | 166 | 40–126 | 24.1% | 60 | |
| 3587 | O.J.A | 1103 | 1,825 | 596–1,229 | 32.7% | 433 | |
| 3588 | かずきんぐ | 1103 | 103 | 34–69 | 33.0% | 52 | |
| 3589 | satsumaction1210 | 1102 | 71 | 28–43 | 39.4% | 31 | |
| 3590 | ねこ | 1102 | 55 | 14–41 | 25.4% | 33 | |
| 3591 | Damas | 1102 | 573 | 154–419 | 26.9% | 238 | |
| 3592 | maeK55 | 1102 | 762 | 258–504 | 33.9% | 193 | |
| 3593 | *NIL-NEON* | 1100 | 431 | 141–290 | 32.7% | 170 | |
| 3594 | かなてぃ★κazu☆ | 1099 | 165 | 68–97 | 41.2% | 77 | |
| 3595 | kim4439 | 1099 | 386 | 107–279 | 27.7% | 122 | |
| 3596 | r7ivrmmy.mikihiro0125 | 1099 | 96 | 40–56 | 41.7% | 43 | |
| 3597 | てっち | 1098 | 57 | 17–40 | 29.8% | 32 | |
| 3598 | takasenm | 1096 | 71 | 11–60 | 15.5% | 46 | |
| 3599 | やる気0勢 | 1096 | 106 | 21–85 | 19.8% | 54 | |
| 3600 | ひで | 1095 | 326 | 94–232 | 28.8% | 103 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
