Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 29
Rated players3,686
On this page2,801–2,900
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | brothaman13 | 1372 | 528 | 281–247 | 53.2% | 126 | |
| 2802 | koutarou2815 | 1371 | 144 | 74–70 | 51.4% | 89 | |
| 2803 | coy5555 | 1371 | 149 | 73–76 | 49.0% | 44 | |
| 2804 | Gyo-za_Cat | 1371 | 94 | 44–50 | 46.8% | 55 | |
| 2805 | denKi_unic0o0rn3 | 1370 | 183 | 79–104 | 43.2% | 100 | |
| 2806 | MekkaDekka | 1370 | 68 | 29–39 | 42.6% | 18 | |
| 2807 | yagio130r | 1370 | 707 | 343–364 | 48.5% | 186 | |
| 2808 | lunastone | 1370 | 1,168 | 586–582 | 50.2% | 460 | |
| 2809 | Azel | 1370 | 132 | 56–76 | 42.4% | 39 | |
| 2810 | AKAI-SUISEI3 | 1369 | 621 | 316–305 | 50.9% | 230 | |
| 2811 | 74186 | 1369 | 630 | 273–357 | 43.3% | 387 | |
| 2812 | BOX9026 | 1369 | 174 | 79–95 | 45.4% | 75 | |
| 2813 | Lasdow | 1369 | 89 | 41–48 | 46.1% | 21 | |
| 2814 | bruceshiue | 1369 | 515 | 267–248 | 51.8% | 156 | |
| 2815 | Ka-ye | 1369 | 76 | 43–33 | 56.6% | 33 | |
| 2816 | Shin_Kaz | 1369 | 78 | 36–42 | 46.1% | 35 | |
| 2817 | Dr.Dog,theDogDoctor | 1368 | 100 | 44–56 | 44.0% | 27 | |
| 2818 | ちゃんさき | 1368 | 88 | 39–49 | 44.3% | 53 | |
| 2819 | bobshin9 | 1368 | 144 | 73–71 | 50.7% | 79 | |
| 2820 | siro__gane | 1368 | 96 | 49–47 | 51.0% | 41 | |
| 2821 | ポーキーとともに | 1368 | 313 | 139–174 | 44.4% | 168 | |
| 2822 | ツッチー | 1368 | 63 | 32–31 | 50.8% | 26 | |
| 2823 | *******ing | 1368 | 610 | 314–296 | 51.5% | 269 | |
| 2824 | shumai | 1368 | 843 | 372–471 | 44.1% | 276 | |
| 2825 | sawanoturu | 1368 | 647 | 309–338 | 47.8% | 200 | |
| 2826 | げきたな | 1367 | 278 | 133–145 | 47.8% | 128 | |
| 2827 | yoshi21cc | 1367 | 1,144 | 511–633 | 44.7% | 371 | |
| 2828 | bun.bun_Jacky_Ezo | 1367 | 1,425 | 713–712 | 50.0% | 512 | |
| 2829 | みお@Xyz | 1367 | 78 | 37–41 | 47.4% | 24 | |
| 2830 | wilow17 | 1367 | 165 | 83–82 | 50.3% | 52 | |
| 2831 | wonder | 1367 | 79 | 47–32 | 59.5% | 42 | |
| 2832 | gamataka_7 | 1366 | 297 | 131–166 | 44.1% | 109 | |
| 2833 | Kmegane | 1366 | 416 | 234–182 | 56.2% | 171 | |
| 2834 | thatamaru | 1366 | 690 | 317–373 | 45.9% | 204 | |
| 2835 | MEGATON_KZ | 1366 | 147 | 72–75 | 49.0% | 73 | |
| 2836 | king3275junghwan | 1366 | 398 | 193–205 | 48.5% | 134 | |
| 2837 | rihoppe79 | 1366 | 150 | 75–75 | 50.0% | 66 | |
| 2838 | chloe_the_marcus | 1366 | 324 | 158–166 | 48.8% | 154 | |
| 2839 | JOneStar | 1366 | 67 | 32–35 | 47.8% | 15 | |
| 2840 | ElfienaSisters | 1366 | 115 | 65–50 | 56.5% | 55 | |
| 2841 | ATTIME | 1366 | 54 | 28–26 | 51.9% | 22 | |
| 2842 | LonesomeDevils | 1366 | 153 | 60–93 | 39.2% | 42 | |
| 2843 | isami_133-22 | 1365 | 454 | 207–247 | 45.6% | 162 | |
| 2844 | 無槪念野獸/무개념야수 | 1365 | 1,662 | 755–907 | 45.4% | 487 | |
| 2845 | R-34RB26 | 1365 | 78 | 37–41 | 47.4% | 41 | |
| 2846 | NAPPYPROPHET | 1365 | 194 | 79–115 | 40.7% | 54 | |
| 2847 | dream6752 | 1365 | 149 | 65–84 | 43.6% | 73 | |
| 2848 | TakuAnn | 1365 | 554 | 260–294 | 46.9% | 216 | |
| 2849 | てんてん | 1364 | 169 | 81–88 | 47.9% | 66 | |
| 2850 | yama∞@麻雀ガチ勢 | 1364 | 116 | 64–52 | 55.2% | 73 | |
| 2851 | Sankofa | 1364 | 691 | 306–385 | 44.3% | 139 | |
| 2852 | Ksenoarltype | 1364 | 79 | 38–41 | 48.1% | 43 | |
| 2853 | chamayan223 | 1364 | 371 | 180–191 | 48.5% | 164 | |
| 2854 | zxyzguy | 1364 | 2,832 | 1,389–1,443 | 49.0% | 635 | |
| 2855 | AmazedArts | 1364 | 497 | 223–274 | 44.9% | 94 | |
| 2856 | ねね | 1364 | 479 | 213–266 | 44.5% | 177 | |
| 2857 | mikkunn3277 | 1363 | 996 | 481–515 | 48.3% | 380 | |
| 2858 | ◯っど | 1363 | 121 | 46–75 | 38.0% | 68 | |
| 2859 | dochi-cochi | 1363 | 427 | 196–231 | 45.9% | 156 | |
| 2860 | yuccin | 1363 | 1,081 | 512–569 | 47.4% | 311 | |
| 2861 | RJOHNSON0001 | 1363 | 165 | 64–101 | 38.8% | 26 | |
| 2862 | chabocco | 1363 | 91 | 45–46 | 49.5% | 56 | |
| 2863 | hige_EMO | 1362 | 222 | 112–110 | 50.5% | 81 | |
| 2864 | NAY_ri | 1362 | 58 | 37–21 | 63.8% | 19 | |
| 2865 | Lucifer-1971 | 1362 | 865 | 500–365 | 57.8% | 277 | |
| 2866 | a-week-away | 1362 | 1,124 | 552–572 | 49.1% | 356 | |
| 2867 | じんどば | 1362 | 139 | 62–77 | 44.6% | 95 | |
| 2868 | ZEROXP7 | 1362 | 623 | 245–378 | 39.3% | 120 | |
| 2869 | moon4light | 1361 | 147 | 82–65 | 55.8% | 64 | |
| 2870 | くーる | 1361 | 174 | 82–92 | 47.1% | 94 | |
| 2871 | tst634tst | 1360 | 620 | 291–329 | 46.9% | 208 | |
| 2872 | Psilo | 1360 | 931 | 357–574 | 38.4% | 124 | |
| 2873 | LongDreadX | 1360 | 276 | 120–156 | 43.5% | 59 | |
| 2874 | 茗荷【みょうが】 | 1359 | 548 | 231–317 | 42.1% | 217 | |
| 2875 | GunShocka | 1359 | 135 | 64–71 | 47.4% | 33 | |
| 2876 | nagarebosi-zacky | 1359 | 82 | 38–44 | 46.3% | 68 | |
| 2877 | だいきち | 1359 | 315 | 156–159 | 49.5% | 119 | |
| 2878 | Myppissmol | 1359 | 69 | 35–34 | 50.7% | 18 | |
| 2879 | FLHyo4da | 1359 | 74 | 33–41 | 44.6% | 42 | |
| 2880 | 一拳超人 | 1358 | 62 | 29–33 | 46.8% | 26 | |
| 2881 | asteroid-belt777 | 1358 | 2,267 | 1,028–1,239 | 45.4% | 692 | |
| 2882 | JBJunior | 1358 | 188 | 73–115 | 38.8% | 43 | |
| 2883 | マッスルトマト | 1358 | 543 | 268–275 | 49.4% | 217 | |
| 2884 | によ | 1358 | 77 | 38–39 | 49.4% | 29 | |
| 2885 | bigboss25189 | 1358 | 93 | 41–52 | 44.1% | 20 | |
| 2886 | Enemyunit | 1358 | 150 | 63–87 | 42.0% | 62 | |
| 2887 | BeeBindy | 1358 | 143 | 54–89 | 37.8% | 62 | |
| 2888 | fle | 1357 | 64 | 25–39 | 39.1% | 33 | |
| 2889 | iideth | 1357 | 111 | 53–58 | 47.8% | 71 | |
| 2890 | frozen_fish | 1357 | 72 | 34–38 | 47.2% | 21 | |
| 2891 | hayasano1226 | 1356 | 601 | 257–344 | 42.8% | 249 | |
| 2892 | ぎらぱぱ | 1356 | 244 | 119–125 | 48.8% | 109 | |
| 2893 | tkdroyalz | 1356 | 62 | 29–33 | 46.8% | 16 | |
| 2894 | F0XN3RO | 1356 | 101 | 46–55 | 45.5% | 21 | |
| 2895 | 豆次郎 | 1356 | 1,288 | 520–768 | 40.4% | 392 | |
| 2896 | Cerapter | 1356 | 71 | 22–49 | 31.0% | 19 | |
| 2897 | drumsuke777 | 1356 | 77 | 30–47 | 39.0% | 49 | |
| 2898 | drive0 | 1355 | 72 | 29–43 | 40.3% | 26 | |
| 2899 | 8-B-0-L-1 | 1355 | 371 | 153–218 | 41.2% | 130 | |
| 2900 | 2Me4U | 1355 | 70 | 30–40 | 42.9% | 33 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
