Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 28
Rated players3,686
On this page2,701–2,800
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | ligaespanola_fcb | 1390 | 2,169 | 1,005–1,164 | 46.3% | 727 | |
| 2702 | パニガーレ | 1390 | 1,700 | 792–908 | 46.6% | 631 | |
| 2703 | Xiang-Ying01 | 1390 | 348 | 156–192 | 44.8% | 172 | |
| 2704 | ancient_vf_child | 1390 | 492 | 280–212 | 56.9% | 181 | |
| 2705 | triseball | 1389 | 148 | 80–68 | 54.0% | 88 | |
| 2706 | moco5963 | 1389 | 56 | 28–28 | 50.0% | 30 | |
| 2707 | pky3707 | 1389 | 57 | 26–31 | 45.6% | 12 | |
| 2708 | Shinovu | 1389 | 139 | 55–84 | 39.6% | 55 | |
| 2709 | BB | 1389 | 73 | 42–31 | 57.5% | 47 | |
| 2710 | kinggorira90 | 1388 | 204 | 94–110 | 46.1% | 75 | |
| 2711 | ZR615C | 1388 | 1,041 | 471–570 | 45.2% | 422 | |
| 2712 | babo209 | 1388 | 687 | 311–376 | 45.3% | 119 | |
| 2713 | F3MAYTORO | 1388 | 166 | 88–78 | 53.0% | 56 | |
| 2714 | u_madNES | 1388 | 314 | 125–189 | 39.8% | 84 | |
| 2715 | MindDragon | 1388 | 52 | 16–36 | 30.8% | 19 | |
| 2716 | unclefester | 1388 | 108 | 48–60 | 44.4% | 28 | |
| 2717 | Konjikinoame | 1388 | 786 | 394–392 | 50.1% | 303 | |
| 2718 | Leaping-Lizzy11 | 1388 | 681 | 323–358 | 47.4% | 247 | |
| 2719 | Alt+Ctrl+Win+Shift+L | 1386 | 120 | 44–76 | 36.7% | 33 | |
| 2720 | KidCloyster | 1386 | 465 | 205–260 | 44.1% | 87 | |
| 2721 | Kephirat | 1386 | 370 | 166–204 | 44.9% | 83 | |
| 2722 | ziend-2525 | 1386 | 804 | 437–367 | 54.4% | 245 | |
| 2723 | kouki160907 | 1386 | 85 | 36–49 | 42.4% | 53 | |
| 2724 | Nexinitus | 1386 | 50 | 19–31 | 38.0% | 10 | |
| 2725 | かりすまっくすさん★ | 1386 | 1,390 | 660–730 | 47.5% | 527 | |
| 2726 | alchemist001 | 1385 | 151 | 77–74 | 51.0% | 60 | |
| 2727 | chottodakeyo_ | 1385 | 628 | 283–345 | 45.1% | 212 | |
| 2728 | Leejang | 1385 | 213 | 138–75 | 64.8% | 83 | |
| 2729 | Akagera_forest-K | 1385 | 425 | 230–195 | 54.1% | 133 | |
| 2730 | Drawn_ | 1384 | 789 | 347–442 | 44.0% | 91 | |
| 2731 | DeadlyRave-Neo | 1384 | 92 | 32–60 | 34.8% | 22 | |
| 2732 | TheCitizenKaneOfGamers | 1384 | 90 | 33–57 | 36.7% | 23 | |
| 2733 | OIC-TKG | 1384 | 130 | 72–58 | 55.4% | 69 | |
| 2734 | 真 | 1384 | 559 | 267–292 | 47.8% | 216 | |
| 2735 | 狛猫【Excalibur】 | 1384 | 443 | 184–259 | 41.5% | 213 | |
| 2736 | hipobambi | 1384 | 179 | 80–99 | 44.7% | 77 | |
| 2737 | WXIII | 1383 | 309 | 113–196 | 36.6% | 185 | |
| 2738 | HandsLikeT-Rex | 1383 | 60 | 14–46 | 23.3% | 13 | |
| 2739 | 2month | 1383 | 626 | 287–339 | 45.9% | 274 | |
| 2740 | VirtuaLi-on | 1382 | 585 | 298–287 | 50.9% | 282 | |
| 2741 | bong011 | 1382 | 50 | 19–31 | 38.0% | 26 | |
| 2742 | aganaa530 | 1382 | 66 | 34–32 | 51.5% | 24 | |
| 2743 | 亀 | 1382 | 1,053 | 498–555 | 47.3% | 421 | |
| 2744 | netbeer-5aru | 1382 | 187 | 99–88 | 52.9% | 86 | |
| 2745 | Donaya22 | 1382 | 70 | 34–36 | 48.6% | 30 | |
| 2746 | AiokometeZ | 1382 | 1,974 | 812–1,162 | 41.1% | 516 | |
| 2747 | fns | 1381 | 88 | 56–32 | 63.6% | 14 | |
| 2748 | GOD_Dogs_Weapon | 1381 | 169 | 98–71 | 58.0% | 91 | |
| 2749 | RafaLeon | 1381 | 113 | 48–65 | 42.5% | 25 | |
| 2750 | Marbles | 1381 | 175 | 77–98 | 44.0% | 51 | |
| 2751 | heysiri | 1381 | 74 | 39–35 | 52.7% | 33 | |
| 2752 | Legion | 1381 | 62 | 29–33 | 46.8% | 26 | |
| 2753 | MDVictor | 1380 | 80 | 26–54 | 32.5% | 22 | |
| 2754 | Shiryu-tomoya | 1380 | 106 | 54–52 | 50.9% | 54 | |
| 2755 | omuretukun | 1380 | 3,740 | 1,536–2,204 | 41.1% | 750 | |
| 2756 | NEKOz | 1380 | 2,407 | 1,118–1,289 | 46.5% | 774 | |
| 2757 | nerow8maru | 1379 | 90 | 46–44 | 51.1% | 45 | |
| 2758 | unta | 1379 | 87 | 49–38 | 56.3% | 44 | |
| 2759 | けばぶ | 1379 | 329 | 183–146 | 55.6% | 127 | |
| 2760 | JACK-ASS | 1379 | 243 | 131–112 | 53.9% | 109 | |
| 2761 | {SINS}_yoyo*TPH* | 1379 | 96 | 32–64 | 33.3% | 24 | |
| 2762 | schan975 | 1379 | 58 | 29–29 | 50.0% | 35 | |
| 2763 | LumpingCaptain | 1379 | 78 | 40–38 | 51.3% | 17 | |
| 2764 | tocyan1414 | 1378 | 119 | 69–50 | 58.0% | 66 | |
| 2765 | kingyoかび | 1378 | 60 | 32–28 | 53.3% | 27 | |
| 2766 | itikawanaoki | 1378 | 331 | 126–205 | 38.1% | 123 | |
| 2767 | EZE | 1378 | 208 | 89–119 | 42.8% | 53 | |
| 2768 | 48歳 もう手が追い付か | 1378 | 2,014 | 958–1,056 | 47.6% | 722 | |
| 2769 | negitoro999 | 1378 | 388 | 186–202 | 47.9% | 303 | |
| 2770 | son | 1378 | 53 | 19–34 | 35.9% | 16 | |
| 2771 | Masty | 1378 | 156 | 83–73 | 53.2% | 78 | |
| 2772 | tmo555 | 1377 | 339 | 171–168 | 50.4% | 130 | |
| 2773 | Datboyches_TTV | 1377 | 318 | 137–181 | 43.1% | 63 | |
| 2774 | PetitGros&Moche | 1377 | 236 | 99–137 | 42.0% | 48 | |
| 2775 | RecordingCheater | 1376 | 527 | 252–275 | 47.8% | 158 | |
| 2776 | Din-Grogu30 | 1376 | 204 | 93–111 | 45.6% | 67 | |
| 2777 | THEWEIAND | 1376 | 1,179 | 452–727 | 38.3% | 179 | |
| 2778 | uki-Jaguar | 1375 | 314 | 143–171 | 45.5% | 122 | |
| 2779 | aoken03_jpn | 1375 | 279 | 139–140 | 49.8% | 109 | |
| 2780 | mitorakujo | 1375 | 1,458 | 698–760 | 47.9% | 539 | |
| 2781 | nekoze-leen | 1375 | 189 | 92–97 | 48.7% | 100 | |
| 2782 | hiroron1222 | 1375 | 64 | 46–18 | 71.9% | 32 | |
| 2783 | AngryBunny | 1374 | 231 | 108–123 | 46.8% | 91 | |
| 2784 | Nachi-doumin-J | 1374 | 232 | 122–110 | 52.6% | 76 | |
| 2785 | OukongGoblin | 1374 | 144 | 57–87 | 39.6% | 39 | |
| 2786 | ズサ齋藤 | 1374 | 1,599 | 748–851 | 46.8% | 583 | |
| 2787 | Penoco | 1374 | 1,429 | 707–722 | 49.5% | 503 | |
| 2788 | frog-23jd | 1374 | 448 | 212–236 | 47.3% | 162 | |
| 2789 | Nohpex | 1373 | 251 | 110–141 | 43.8% | 56 | |
| 2790 | headup | 1373 | 1,373 | 700–673 | 51.0% | 375 | |
| 2791 | | 1373 | 418 | 195–223 | 46.6% | 115 | |
| 2792 | パパ | 1373 | 216 | 114–102 | 52.8% | 78 | |
| 2793 | Hピストル | 1373 | 165 | 76–89 | 46.1% | 74 | |
| 2794 | SouzaTheo | 1373 | 928 | 424–504 | 45.7% | 448 | |
| 2795 | Ghoul.EXE | 1373 | 51 | 20–31 | 39.2% | 16 | |
| 2796 | auftakt | 1373 | 640 | 306–334 | 47.8% | 248 | |
| 2797 | IntoxicatedChimp | 1372 | 61 | 20–41 | 32.8% | 13 | |
| 2798 | brutalokina | 1372 | 353 | 165–188 | 46.7% | 187 | |
| 2799 | throwbreak | 1372 | 89 | 27–62 | 30.3% | 30 | |
| 2800 | hellohair | 1372 | 1,374 | 570–804 | 41.5% | 437 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
