Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 27
Rated players3,686
On this page2,601–2,700
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | jammy_reed9 | 1410 | 222 | 102–120 | 46.0% | 79 | |
| 2602 | 幕ノ内独歩 | 1409 | 68 | 41–27 | 60.3% | 35 | |
| 2603 | たけし | 1409 | 1,298 | 625–673 | 48.1% | 398 | |
| 2604 | 砂の橋 | 1409 | 673 | 294–379 | 43.7% | 291 | |
| 2605 | kuo9960 | 1409 | 108 | 69–39 | 63.9% | 50 | |
| 2606 | mochi2_0918 | 1409 | 716 | 348–368 | 48.6% | 329 | |
| 2607 | hoshi-noshi | 1408 | 88 | 44–44 | 50.0% | 53 | |
| 2608 | u_003 | 1408 | 65 | 30–35 | 46.1% | 29 | |
| 2609 | NunchuckDog | 1408 | 112 | 50–62 | 44.6% | 31 | |
| 2610 | Shaudy2TurboTE | 1408 | 58 | 29–29 | 50.0% | 14 | |
| 2611 | Frankster35 | 1408 | 257 | 111–146 | 43.2% | 82 | |
| 2612 | kyaru | 1407 | 115 | 84–31 | 73.0% | 48 | |
| 2613 | koolki789 | 1407 | 129 | 71–58 | 55.0% | 40 | |
| 2614 | massaka_summer | 1407 | 279 | 125–154 | 44.8% | 112 | |
| 2615 | AgnusDei | 1407 | 571 | 302–269 | 52.9% | 205 | |
| 2616 | ぱんちゃん/panchanTV | 1407 | 104 | 44–60 | 42.3% | 62 | |
| 2617 | タウリン1000 | 1407 | 355 | 152–203 | 42.8% | 189 | |
| 2618 | Tamburlaine | 1407 | 287 | 129–158 | 45.0% | 68 | |
| 2619 | Rosagigantea | 1407 | 1,633 | 790–843 | 48.4% | 515 | |
| 2620 | rock-star-ver51 | 1406 | 64 | 24–40 | 37.5% | 40 | |
| 2621 | youama | 1405 | 148 | 72–76 | 48.6% | 105 | |
| 2622 | wild_tiger3_vf5 | 1405 | 169 | 67–102 | 39.6% | 77 | |
| 2623 | keltan5588 | 1405 | 93 | 51–42 | 54.8% | 54 | |
| 2624 | wakusan | 1405 | 234 | 101–133 | 43.2% | 98 | |
| 2625 | GSX1300R_CX-3 | 1405 | 603 | 302–301 | 50.1% | 305 | |
| 2626 | SLIKBEATZ_ | 1404 | 98 | 44–54 | 44.9% | 21 | |
| 2627 | バナッパ_Twitch | 1404 | 78 | 40–38 | 51.3% | 35 | |
| 2628 | algernon-jpn | 1404 | 266 | 122–144 | 45.9% | 122 | |
| 2629 | sakana5106 | 1404 | 722 | 334–388 | 46.3% | 190 | |
| 2630 | temjin44 | 1404 | 89 | 42–47 | 47.2% | 28 | |
| 2631 | E.J | 1404 | 1,063 | 556–507 | 52.3% | 397 | |
| 2632 | PunkDriftR | 1404 | 69 | 30–39 | 43.5% | 19 | |
| 2633 | ConstantClock99 | 1404 | 101 | 51–50 | 50.5% | 71 | |
| 2634 | WINBELL_1973G | 1404 | 61 | 28–33 | 45.9% | 37 | |
| 2635 | PUBROCK | 1404 | 56 | 24–32 | 42.9% | 35 | |
| 2636 | hapiken | 1403 | 522 | 274–248 | 52.5% | 246 | |
| 2637 | koiketyan | 1403 | 1,157 | 511–646 | 44.2% | 264 | |
| 2638 | ブリブリ飯店堺店 | 1403 | 477 | 241–236 | 50.5% | 171 | |
| 2639 | 三輪ですが@SRGM | 1403 | 1,059 | 521–538 | 49.2% | 454 | |
| 2640 | てぃーえむ | 1403 | 122 | 80–42 | 65.6% | 57 | |
| 2641 | StrangePixel | 1403 | 86 | 39–47 | 45.4% | 30 | |
| 2642 | Manao | 1402 | 83 | 40–43 | 48.2% | 47 | |
| 2643 | Y-F8 | 1402 | 492 | 263–229 | 53.5% | 141 | |
| 2644 | Smi1e | 1402 | 307 | 159–148 | 51.8% | 60 | |
| 2645 | kadorto | 1402 | 189 | 93–96 | 49.2% | 105 | |
| 2646 | dankan-fl5 | 1402 | 123 | 72–51 | 58.5% | 58 | |
| 2647 | komainu | 1402 | 414 | 210–204 | 50.7% | 252 | |
| 2648 | ratel-d9 | 1402 | 938 | 466–472 | 49.7% | 203 | |
| 2649 | めがね | 1401 | 424 | 201–223 | 47.4% | 155 | |
| 2650 | lionmusashi | 1400 | 185 | 96–89 | 51.9% | 50 | |
| 2651 | FIDTT_ | 1400 | 128 | 44–84 | 34.4% | 34 | |
| 2652 | sadowsky168 | 1400 | 97 | 53–44 | 54.6% | 49 | |
| 2653 | TTV/LazerJet56 | 1400 | 228 | 102–126 | 44.7% | 36 | |
| 2654 | ちくわしか持ってねえ | 1400 | 62 | 27–35 | 43.5% | 38 | |
| 2655 | ぽこぺんた | 1400 | 550 | 257–293 | 46.7% | 200 | |
| 2656 | Un_Frog | 1399 | 62 | 29–33 | 46.8% | 16 | |
| 2657 | nanatsuboshi_st | 1399 | 611 | 282–329 | 46.1% | 183 | |
| 2658 | compton187p | 1399 | 52 | 19–33 | 36.5% | 24 | |
| 2659 | N_dm_Chu | 1399 | 157 | 83–74 | 52.9% | 83 | |
| 2660 | SND | 1399 | 350 | 211–139 | 60.3% | 150 | |
| 2661 | ape_thrasher | 1398 | 250 | 124–126 | 49.6% | 115 | |
| 2662 | TOKA222 | 1398 | 50 | 18–32 | 36.0% | 14 | |
| 2663 | emespink | 1397 | 828 | 391–437 | 47.2% | 276 | |
| 2664 | user | 1397 | 231 | 120–111 | 52.0% | 120 | |
| 2665 | syoppe | 1397 | 71 | 35–36 | 49.3% | 32 | |
| 2666 | genesislily | 1396 | 122 | 57–65 | 46.7% | 57 | |
| 2667 | リヒター2 | 1396 | 82 | 42–40 | 51.2% | 53 | |
| 2668 | 2Cent | 1396 | 86 | 43–43 | 50.0% | 23 | |
| 2669 | Realbard]변화의계절 | 1396 | 190 | 84–106 | 44.2% | 70 | |
| 2670 | robib | 1396 | 282 | 126–156 | 44.7% | 93 | |
| 2671 | ninoplays | 1396 | 432 | 211–221 | 48.8% | 153 | |
| 2672 | PhaserCatGamesLLC | 1395 | 335 | 137–198 | 40.9% | 69 | |
| 2673 | alteredbeast | 1395 | 210 | 100–110 | 47.6% | 62 | |
| 2674 | 108 | 1395 | 1,067 | 544–523 | 51.0% | 476 | |
| 2675 | Super-J-McWild | 1395 | 567 | 282–285 | 49.7% | 253 | |
| 2676 | ebi_kani029 | 1394 | 61 | 33–28 | 54.1% | 28 | |
| 2677 | まんだりん | 1394 | 270 | 135–135 | 50.0% | 108 | |
| 2678 | SICHIROUJI | 1394 | 951 | 443–508 | 46.6% | 390 | |
| 2679 | スッポンパワー | 1394 | 85 | 45–40 | 52.9% | 42 | |
| 2680 | いそじぇい | 1394 | 896 | 425–471 | 47.4% | 265 | |
| 2681 | KingofBamboo | 1394 | 109 | 46–63 | 42.2% | 21 | |
| 2682 | Demonell | 1393 | 158 | 63–95 | 39.9% | 42 | |
| 2683 | Zinv-Kumagya | 1393 | 316 | 139–177 | 44.0% | 139 | |
| 2684 | Tomow | 1393 | 233 | 104–129 | 44.6% | 86 | |
| 2685 | あなたのかみさま | 1393 | 1,581 | 737–844 | 46.6% | 520 | |
| 2686 | mikichan_213 | 1393 | 355 | 167–188 | 47.0% | 174 | |
| 2687 | NEO-13 | 1393 | 1,484 | 759–725 | 51.1% | 476 | |
| 2688 | Bwo | 1393 | 61 | 26–35 | 42.6% | 16 | |
| 2689 | jingoro12 | 1393 | 89 | 35–54 | 39.3% | 58 | |
| 2690 | Quasi_Kevlar | 1392 | 56 | 22–34 | 39.3% | 18 | |
| 2691 | EOS | 1392 | 669 | 330–339 | 49.3% | 208 | |
| 2692 | maniaki | 1392 | 1,131 | 524–607 | 46.3% | 353 | |
| 2693 | EnjoyGoodjob | 1392 | 126 | 64–62 | 50.8% | 66 | |
| 2694 | 偷桃 | 1392 | 503 | 249–254 | 49.5% | 190 | |
| 2695 | 2ScoopsOfFace | 1392 | 100 | 42–58 | 42.0% | 35 | |
| 2696 | Juste | 1391 | 60 | 30–30 | 50.0% | 15 | |
| 2697 | ほーげつ | 1391 | 1,459 | 725–734 | 49.7% | 439 | |
| 2698 | DC | 1391 | 499 | 249–250 | 49.9% | 281 | |
| 2699 | akagi | 1391 | 179 | 118–61 | 65.9% | 109 | |
| 2700 | 忘本朱の父 | 1391 | 661 | 311–350 | 47.0% | 240 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
