Virtua Fighter 5 REVO · v1.10
Player Elo ratings, page 24
Rated players3,686
On this page2,301–2,400
Matches counted1,109,230
Period2026/03/26 – 2026/10/18
Region
Character
| # | Player | Elo | Elo on each character | Matches | W–L | Win % | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Tukuyomi_4X | 1455 | 134 | 70–64 | 52.2% | 74 | |
| 2302 | dryryo | 1455 | 194 | 89–105 | 45.9% | 89 | |
| 2303 | Cynuous | 1455 | 141 | 71–70 | 50.4% | 35 | |
| 2304 | tanechin | 1455 | 720 | 331–389 | 46.0% | 366 | |
| 2305 | Lukeee | 1455 | 374 | 177–197 | 47.3% | 118 | |
| 2306 | ryu2811 | 1454 | 596 | 289–307 | 48.5% | 148 | |
| 2307 | kouga__4649 | 1454 | 98 | 64–34 | 65.3% | 48 | |
| 2308 | ziza | 1454 | 106 | 59–47 | 55.7% | 29 | |
| 2309 | DesertMonkey | 1454 | 125 | 37–88 | 29.6% | 24 | |
| 2310 | キーウィマスク | 1454 | 311 | 150–161 | 48.2% | 119 | |
| 2311 | MELTBUTTER | 1454 | 1,402 | 670–732 | 47.8% | 318 | |
| 2312 | 가즈아!!! | 1454 | 701 | 355–346 | 50.6% | 250 | |
| 2313 | Sheen | 1454 | 181 | 79–102 | 43.6% | 91 | |
| 2314 | STOPMOTION | 1454 | 582 | 270–312 | 46.4% | 119 | |
| 2315 | jieraiya39 | 1454 | 697 | 346–351 | 49.6% | 196 | |
| 2316 | ばけたばけろう | 1453 | 942 | 469–473 | 49.8% | 458 | |
| 2317 | 추뉴비 | 1453 | 258 | 124–134 | 48.1% | 102 | |
| 2318 | iceman.81 | 1453 | 54 | 33–21 | 61.1% | 14 | |
| 2319 | TOMORV | 1453 | 912 | 444–468 | 48.7% | 433 | |
| 2320 | hiropo | 1453 | 396 | 194–202 | 49.0% | 255 | |
| 2321 | PKG | 1453 | 1,153 | 571–582 | 49.5% | 335 | |
| 2322 | sideswipe75x | 1452 | 539 | 257–282 | 47.7% | 120 | |
| 2323 | Cap2007 | 1452 | 317 | 154–163 | 48.6% | 130 | |
| 2324 | Schneizel01 | 1452 | 137 | 55–82 | 40.1% | 72 | |
| 2325 | DENKI_HIGE | 1452 | 284 | 144–140 | 50.7% | 128 | |
| 2326 | Nat2U | 1452 | 137 | 64–73 | 46.7% | 70 | |
| 2327 | NAO-Fei | 1452 | 501 | 254–247 | 50.7% | 141 | |
| 2328 | KOHAKU_New16 | 1452 | 132 | 74–58 | 56.1% | 57 | |
| 2329 | ∞オロチ丸∞ | 1451 | 472 | 236–236 | 50.0% | 164 | |
| 2330 | cate | 1451 | 174 | 82–92 | 47.1% | 44 | |
| 2331 | taj_god333 | 1451 | 625 | 309–316 | 49.4% | 302 | |
| 2332 | hunny_honey | 1451 | 1,094 | 528–566 | 48.3% | 328 | |
| 2333 | Fug | 1451 | 52 | 30–22 | 57.7% | 19 | |
| 2334 | hexa-RAh | 1451 | 1,013 | 468–545 | 46.2% | 444 | |
| 2335 | sentakuya_k | 1451 | 1,343 | 625–718 | 46.5% | 366 | |
| 2336 | Subteram | 1451 | 80 | 31–49 | 38.8% | 24 | |
| 2337 | E-BB1 | 1450 | 1,109 | 544–565 | 49.0% | 297 | |
| 2338 | guernica000 | 1450 | 531 | 257–274 | 48.4% | 236 | |
| 2339 | 방가방가 | 1450 | 1,066 | 533–533 | 50.0% | 371 | |
| 2340 | たかしし | 1450 | 180 | 75–105 | 41.7% | 70 | |
| 2341 | obawara | 1450 | 328 | 168–160 | 51.2% | 135 | |
| 2342 | HEKOMI | 1450 | 382 | 174–208 | 45.5% | 179 | |
| 2343 | nidone_55 | 1450 | 550 | 259–291 | 47.1% | 121 | |
| 2344 | saruta_eileen | 1450 | 437 | 250–187 | 57.2% | 141 | |
| 2345 | Blackmore2323 | 1450 | 213 | 126–87 | 59.1% | 45 | |
| 2346 | HoAssYoAss | 1450 | 1,606 | 788–818 | 49.1% | 600 | |
| 2347 | Johllt | 1450 | 62 | 34–28 | 54.8% | 16 | |
| 2348 | VF5FSKAGE | 1450 | 172 | 85–87 | 49.4% | 104 | |
| 2349 | bigisara | 1449 | 114 | 63–51 | 55.3% | 44 | |
| 2350 | gfreedom.keep | 1449 | 288 | 171–117 | 59.4% | 111 | |
| 2351 | AKIRA68000 | 1449 | 639 | 314–325 | 49.1% | 213 | |
| 2352 | U-suke | 1449 | 126 | 62–64 | 49.2% | 63 | |
| 2353 | fallow-lectern3 | 1449 | 54 | 32–22 | 59.3% | 23 | |
| 2354 | 西岐奈奈 | 1449 | 204 | 99–105 | 48.5% | 111 | |
| 2355 | vegan-shore0 | 1449 | 184 | 94–90 | 51.1% | 81 | |
| 2356 | XsT | 1449 | 674 | 322–352 | 47.8% | 283 | |
| 2357 | widehigh | 1448 | 143 | 77–66 | 53.9% | 90 | |
| 2358 | Guimaraes_One | 1448 | 151 | 58–93 | 38.4% | 45 | |
| 2359 | くまきの | 1448 | 287 | 148–139 | 51.6% | 95 | |
| 2360 | DON1031 | 1448 | 339 | 153–186 | 45.1% | 130 | |
| 2361 | Digimon | 1448 | 106 | 57–49 | 53.8% | 34 | |
| 2362 | searing_drama44 | 1448 | 629 | 294–335 | 46.7% | 213 | |
| 2363 | とある帝国連盟団長 | 1448 | 338 | 209–129 | 61.8% | 215 | |
| 2364 | abcde-9m | 1447 | 488 | 239–249 | 49.0% | 240 | |
| 2365 | ☆ぬ~ま☆ | 1447 | 53 | 23–30 | 43.4% | 38 | |
| 2366 | ガイガー | 1447 | 120 | 42–78 | 35.0% | 73 | |
| 2367 | yuukii2828 | 1447 | 260 | 136–124 | 52.3% | 150 | |
| 2368 | ィリォモテャマネコ | 1447 | 175 | 88–87 | 50.3% | 50 | |
| 2369 | ぷにお | 1447 | 333 | 152–181 | 45.6% | 180 | |
| 2370 | marurucyan | 1447 | 807 | 336–471 | 41.6% | 344 | |
| 2371 | waruho | 1447 | 365 | 185–180 | 50.7% | 191 | |
| 2372 | TikTok配信中@vovoltaボル | 1447 | 234 | 126–108 | 53.9% | 85 | |
| 2373 | あーにぃ | 1447 | 539 | 259–280 | 48.0% | 270 | |
| 2374 | Night_Phyre | 1446 | 154 | 66–88 | 42.9% | 30 | |
| 2375 | Side_mountain-n | 1446 | 571 | 268–303 | 46.9% | 261 | |
| 2376 | manman | 1446 | 269 | 130–139 | 48.3% | 91 | |
| 2377 | Daimao.Koopa | 1446 | 67 | 36–31 | 53.7% | 17 | |
| 2378 | DOOBU | 1445 | 93 | 50–43 | 53.8% | 49 | |
| 2379 | tx_tofu | 1445 | 126 | 54–72 | 42.9% | 38 | |
| 2380 | CAMUI-1007 | 1445 | 132 | 67–65 | 50.8% | 65 | |
| 2381 | ozemon | 1445 | 98 | 55–43 | 56.1% | 50 | |
| 2382 | EDO-and-EIN | 1445 | 124 | 68–56 | 54.8% | 53 | |
| 2383 | まっちゃん | 1445 | 207 | 103–104 | 49.8% | 91 | |
| 2384 | TERA | 1445 | 1,772 | 910–862 | 51.4% | 604 | |
| 2385 | AcidNine-JPN | 1444 | 1,041 | 500–541 | 48.0% | 360 | |
| 2386 | slashsSSGW | 1444 | 95 | 51–44 | 53.7% | 25 | |
| 2387 | damanegi79 | 1444 | 187 | 93–94 | 49.7% | 89 | |
| 2388 | yotty_21 | 1444 | 310 | 148–162 | 47.7% | 104 | |
| 2389 | Glix | 1444 | 89 | 33–56 | 37.1% | 31 | |
| 2390 | sword-moon-light | 1444 | 211 | 123–88 | 58.3% | 75 | |
| 2391 | ドクダミふぇーい// | 1444 | 579 | 247–332 | 42.7% | 240 | |
| 2392 | w-Purple-sheep-w | 1444 | 660 | 323–337 | 48.9% | 244 | |
| 2393 | masa__375 | 1444 | 195 | 97–98 | 49.7% | 93 | |
| 2394 | HEDO/ | 1444 | 634 | 312–322 | 49.2% | 317 | |
| 2395 | FUGA | 1443 | 93 | 53–40 | 57.0% | 62 | |
| 2396 | speedymat | 1443 | 1,197 | 557–640 | 46.5% | 146 | |
| 2397 | m-aki1205 | 1443 | 170 | 86–84 | 50.6% | 73 | |
| 2398 | ハミィ(DQ10の使者) | 1442 | 585 | 334–251 | 57.1% | 288 | |
| 2399 | ねこ吉 | 1442 | 1,521 | 712–809 | 46.8% | 540 | |
| 2400 | MashPotatoTower | 1442 | 977 | 461–516 | 47.2% | 144 |
How the ratings are worked out, and each character's own Elo, are on the first page of the full list.
