| ラーメソマソ | 00022e963a1d4254b3258bf96148cf45 | Jacky, Kage, Akira +17 more | Asia | 45 | 46 | 1,537 | 73.8% |
|---|
| じゃんぬ | 0002ff4738e944478c3f4c82660b5338 | Jacky, Lau, Kage +11 more | Asia | 46 | 46 | 1,383 | 76.4% |
|---|
| kothiyasanae | 00020c0d444d43bcad3ff05392171606 | Akira, Jean, Wolf +8 more | Asia | 45 | 46 | 818 | 83.5% |
|---|
| Shiokara_RV | 000209d90e6044619cdc345e7977cd44 | Akira, Taka, Jacky +5 more | Asia | 45 | 46 | 218 | 87.2% |
|---|
| 10年遅いんだよ!also Camus★MidnightVFPlayers, Kamille(ㅎ_ㅎ)>, Kamille★theComboDropper, Kamille★चूतियास्मर्फ्स, Kamille★修正パンチ, Kamille★心意把晶, Kamille★結城武館, Kamille카미유カミーユ, 카미유(ㅎ_ㅎ)> | 00020d015780485aab67fac4d60372a7 | Akira, Lau, Dural +5 more | Europe | 39 | 45 | 1,932 | 90.6% |
|---|
| おさげ | 00024777bd114e3e877e9eb2ee3f1474 | Brad, Jeffry, Eileen +3 more | Asia | 42 | 45 | 1,351 | 64.1% |
|---|
| y2d | 000290e0033443438018e929199b75e1 | Kage, Jacky, Shun +14 more | North America | 43 | 45 | 1,346 | 81.6% |
|---|
| やそかみ | 00023bde1f5c4928ad83be3b53c163e6 | Lei Fei, Brad, Kage +1 more | Asia | 43 | 45 | 629 | 67.1% |
|---|
| {*D.S*}gizmo_kingo | 0002ad6cd4e6421bb79ccf2668e379cf | Aoi, Eileen, Kage +1 more | Europe | 45 | 45 | 402 | 92.3% |
|---|
| VJ-1226also バルゴ, バルゴグマジオス, バルゴトスゲーティア, バルゴ・デミーラ | 0002db858f654a9d8df1ce2ec5d78ab2 | Jean, El Blaze, Jacky +3 more | Asia | 44 | 45 | 354 | 71.8% |
|---|
| ReoRao77 | 0002d601879c4b498459c9f46e7bde05 | Goh, Eileen | Asia | 45 | 45 | 126 | 73.8% |
|---|
| HilariousOuttake | 0002ad9aba5648c6a005db5a29131b83 | Wolf, Brad | North America | 45 | 45 | 104 | 72.1% |
|---|
| sg-ws777 | 000281c2c06f4449895e1c8f28551f77 | Pai, Brad | Asia | 44 | 45 | 62 | 14.5% |
|---|
| jinmenusagialso SHAKKAZOMBIE オオスミ, しゃかはししゃかぞう, シードーム ラウチェ, タイミング羅羽, テテテテサフール, トクビマン, ハリソン山中, ヒマラウ, ブーメランRUSH, ラグ上等, ロブチェン, 倒したらすぐ刺す, 冷遇, 川上国彦, 水瓶座のアミュ, 白州ラウ魔王, 藤井風, チェソボブ, ボビ | 00028b3f1c944b42ba50cd1a34321d50 | Lau, Kage, Taka +15 more | Asia | 42 | 44 | 5,186 | 61.1% |
|---|
| manatsu_7also 侵入者, 真夏 | 00024870dad14c0890345f1ed05b06b0 | Lau, Lei Fei, Jacky +4 more | Asia | 42 | 44 | 4,998 | 63.9% |
|---|
| いくおalso かっこいーくお | 0002a00cda1c4861873f290d4d49cf01 | El Blaze, Jacky, Goh +2 more | Asia | 41 | 44 | 3,297 | 64.0% |
|---|
| charlesalso たつや, ぴゅあくん, 指無しライダー | 0002437e1a8a47e09ea2b621003cedfb | Taka, Jacky, Lion +10 more | Asia | 41 | 44 | 3,121 | 56.5% |
|---|
| Fubuki4868also gb.sarah, Jet2Holiday, JimmyPKG, mokkori-yocchan, Nova_Knight084, TrickyEileen, TrickyEilleen, White_Knight088, White_Knight4868, y2b | 0002e1cfd3b74927afbe2db7409b1c38 | Jeffry, Sarah, Eileen +12 more | Europe | 33 | 44 | 2,946 | 51.7% |
|---|
| Hanszu_JPalso Yurika_Nakamura | 00022eb9f4ec44749d0792553ae3c5ed | Sarah, Lion, Kage +16 more | — | 42 | 44 | 2,945 | 48.3% |
|---|
| お肉球also ポックリさんまた手術, ポックリさん次肺, ポックリさん肺転移, ポックリさん退院, 全身ボロボロポックリ, 日守 剛, 藪からBOY, 高木B, 高木B (お肉球, 高木B検査RUSH, 高木viewリハビリ, 高木view入院準備, 高木view手術, 高木view穴開き剛 | 0002cd407c134dc382cf9cdf3d0366f0 | Goh, Akira | Asia | 43 | 44 | 2,762 | 54.9% |
|---|
| さてさてさ~てalso ねね, ひょっとこ太郎, めがじぇね, アシベ, ウサギ師匠, パンチドランカー君, フォックス・シン, フローレンシアの猟犬, メガジェネ, メガジェネさん, ヴァージアハピ, 残業時間は70時間, 迷ったらオルオーン | 0002ee2f01f44129889f99c7af0647d9 | Pai, El Blaze, Lion +16 more | Asia | 43 | 44 | 2,624 | 61.4% |
|---|
| 堂島様 | 0002dca3678a47699c4d9fc2fc51cd97 | Lei Fei | Asia | 43 | 44 | 2,545 | 64.6% |
|---|
| [1先]ちび太also 〘1先☆勝負〙, ちび太, ちび太[1先], ちび太[1先☆勝負], ちび太★らふぁ~る, ちび太☆らふぁ〜る, ちび太☆らふぁ~る, ちび太[1先] | 0002f72a9c064db2a5cb05e97833ad76 | Lion, Akira | Asia | 41 | 44 | 2,530 | 57.3% |
|---|
| ス~パ~オヤツマ~ンalso ス~パ~スナックマン, 超ボタン連打マ~ン | 000200c117024ed09d97a191dd7c62a7 | Kage, Lau, Jacky +8 more | Asia | 42 | 44 | 2,311 | 60.6% |
|---|
| crazydogalso jean, Jeffry, Lion, T-arashi | 0002b07ebf7d4efb9dbccf92c0dc8ca1 | Jacky, Lion, Kage +11 more | Asia | 43 | 44 | 2,050 | 64.0% |
|---|
| せろり☆ | 0002d100339a4dee8ea41def2a3376ff | Kage | Asia | 44 | 44 | 1,923 | 62.8% |
|---|
| CrossGorgonzola | 00027be545b845eabfdc60830494229c | Lau, Brad, Wolf +2 more | Asia | 43 | 44 | 1,825 | 59.0% |
|---|
| おろち ぽっぽalso 攻撃j, 攻撃🅹 | 0002695f5a164fe7b504daad8e8b182c | Jacky, Jean, Kage | — | 43 | 44 | 1,335 | 67.8% |
|---|
| かっこいいらう | 0002c3dacd2f4d20903508498dc2a223 | Lau | Asia | 44 | 44 | 1,254 | 66.8% |
|---|
| AngryBabyalso 使われジュニア。 | 0002dabc4ba947449b30052a8fd97fa1 | Wolf, Jacky, Lion +13 more | Asia | 44 | 44 | 1,129 | 60.1% |
|---|
| H-CUBEekimaealso H-CUBE 駅まえ, H-CUBE広島, H-CUBE/駅まえ, 駅まえ_Hiroshi | 0002e7876cf9492f966117d384d66c04 | Aoi, Lau, Jacky +3 more | Asia | 44 | 44 | 1,112 | 62.5% |
|---|
| さばおりalso サバオリ, タカアラシと心中, ナミワルさん, 戦女神ゴスロリちゃん, 波乗りラウ, 英国病院 さばおり, 英国病院 虎熊, 虎熊, 赤チャリ2号 | 0002441fe0374171b1117a1100b2806f | Taka, Kage, Jeffry +13 more | Asia | 39 | 44 | 1,088 | 63.2% |
|---|
| ジュリエッタ紗羅 | 00027cfbfcd54515b6416450229c1609 | Sarah, Wolf, Jean +1 more | Asia | 43 | 44 | 1,023 | 66.2% |
|---|
| 周大人 | 0002bed1c82b45cda1ffa56535cbd7f8 | Pai, Akira, Jeffry +1 more | Asia | 41 | 44 | 957 | 62.8% |
|---|
| chenalso rain, 雷飛, 黒幕, 黒幕? | 0002ebcceeff4a13a9d04df49646fdbe | Brad, Lei Fei, Pai +4 more | Asia | 43 | 44 | 903 | 52.9% |
|---|
| こば次狼also こば次狼/covajiro | 000279a80514441aad5851b690213fd0 | Aoi, Brad, Sarah +4 more | Asia | 42 | 44 | 875 | 66.3% |
|---|
| BKMJalso dobuhiro, mosimosi, あ・ごみ・き, てけはし よしゅあき, アゴニスト, カルロス・アゴーン, ダルゴナジャッキー, ドブ宏, メタらないでね, 山茶花, 燃堂 ◯i◯i, 顎美 ほむら | 0002fe48d95d4d1bbc46545a346b354e | Jacky, Wolf, Jean +8 more | Asia | 43 | 44 | 860 | 64.7% |
|---|
| 毎度♪ | 00024a24549a4e7e98df816a38c47660 | Pai | Asia | 43 | 44 | 826 | 61.5% |
|---|
| 灘琉豪/HSA | 0002f87ff48a453ea20e1a4ef9fc23a4 | Akira, Jacky, Lion +2 more | Asia | 44 | 44 | 805 | 70.7% |
|---|
| 亜希 | 0002a50fb7a049f5a5018ae37338ff9f | Lion, Dural, Pai +5 more | Asia | 44 | 44 | 731 | 57.6% |
|---|
| アヒルさんチーム | 0002644ebf51429bbc0c85280ad7b7a8 | Jacky, Pai | Asia | 44 | 44 | 704 | 61.4% |
|---|
| エンたん | 00023e6fae7447ad8555504d86e59ae8 | Akira | Asia | 43 | 44 | 646 | 59.6% |
|---|
| Denkai | 0002d78721e74a7180a746db1e775429 | Jacky, Shun, Lion +2 more | North America | 43 | 44 | 643 | 77.5% |
|---|
| マルコメX | 0002a6bbec9b4235b74ad62b93d727f8 | Aoi, Kage, El Blaze +1 more | Asia | 44 | 44 | 604 | 54.3% |
|---|
| KittyGuyalso mamama, neppa, NO-JOB, N式截拳道 熱波, PenguinJacky, Rival, unkonow, 【お肉杯覇者】, きんぞく, とぅよくなりたい, ねこ, ねっぱ, ねっぱ@界隈, ぱ, ぱ。, クソJ, パ。, 反応がおじいちゃん, 早く寝なさい, 柩, 熱波, 配信中, アルティメットひじ, キレニキ, パ | 000282e089b34b198856e4d7213412e3 | Jacky, Jean, Shun +7 more | Asia | 41 | 44 | 459 | 61.2% |
|---|
| しろ/Shiroalso しろJ | 000240c19902463eb4028472ba79e8ea | Jacky, Kage, Goh +9 more | Asia | 44 | 44 | 365 | 67.1% |
|---|
| natsoutw | 0002e14fb87a45f69264bbf60d2d48fd | Wolf, Lei Fei, Taka +5 more | Europe | 34 | 44 | 242 | 78.9% |
|---|
| 組長狼/tb | 000272893bab46a197069a3ab913a3ec | Wolf | Asia | 43 | 44 | 239 | 64.4% |
|---|
| chiorinhoalso sugi, ムック, 正月限定 | 00020343fabb4050abad83e8d3b075cd | Taka, Shun, Lau +1 more | Asia | 44 | 44 | 186 | 69.9% |
|---|
| chinpanj | 000298581a7a4be69459a8a8e6f5ce44 | Jacky, Brad | Asia | 43 | 44 | 177 | 62.1% |
|---|
| wasakon777also 逆噴射だよ?イトゥー | 0002f45f369249f28eb2ef0dbebff433 | Lau, Dural | Asia | 43 | 44 | 173 | 64.7% |
|---|
| tb-taroalso びた, びたーろ | 0002a57bc4504ac3aa26079a4f59b88b | Aoi, Jacky, Jeffry +10 more | Asia | 44 | 44 | 169 | 87.0% |
|---|
| BlackBeltSpartan | 000208ce667042b6bf67d10d79a3cd95 | Lau, Taka, Wolf +2 more | North America | 44 | 44 | 163 | 67.5% |
|---|
| ニー太郎also 次郎 | 00022bbb1d294e9d954208ef229f5384 | Jacky, Kage, Lion +4 more | Asia | 43 | 44 | 127 | 66.9% |
|---|
| HIMA | 00027b6386504e268cf0a7388bc848d8 | Jean, Jacky, Jeffry +1 more | North America | 37 | 44 | 28 | 89.3% |
|---|
| cyomikoalso 保育園中退, 自作マニア@むめい, 自作マニア@むめい。 | 0002947ae156481693b134ff2c0f9655 | Sarah, Akira, Vanessa +1 more | Asia | 41 | 43 | 6,053 | 51.5% |
|---|
| denex1374also デネ | 00029c31190b44ffa295179e58954ba5 | Kage | Asia | 40 | 43 | 3,885 | 52.1% |
|---|
| ハマラウ | 0002a0c1520e4709854a007a94bae33b | Lau, Shun, Wolf +4 more | Asia | 42 | 43 | 3,706 | 60.5% |
|---|
| Tokkovanessa_VF | 0002ea1a878e4363afb40d47caf96cd6 | Vanessa | Asia | 42 | 43 | 3,244 | 60.6% |
|---|
| めろぴ。also らぶり。, 愛蒔らぶり, 愛蒔らぶりVT | 00025e6681b54a2bb9a8562a6c2a0207 | Vanessa | Asia | 42 | 43 | 3,013 | 50.9% |
|---|
| あむざん | 00023304e60d461083471cd9eb64891f | Shun, Jeffry, Taka +1 more | Asia | 42 | 43 | 2,998 | 60.5% |
|---|
| どっせalso どっせはプレビに出た, どっせプレビに出たい, どっせ・さ・ろっく, どっせ・ざ・ろっく!, どっせ参謀, どっせ@ROSV5使用中, オレナンカどっせ, ムリヤン・ミンツ, 続きは敗れている… | 00029413a5bd4248bf307312896ac493 | Pai, Lion, El Blaze +4 more | Asia | 41 | 43 | 2,837 | 52.2% |
|---|
| sizzlealso sizzlecielo, インド人, シズラヒモビッチ, 夜の芦田愛菜, 宇治のシズラヒモビッ | 0002ee6be0a04133b4b7ba852cf24445 | Akira, Jacky, Lau +11 more | Asia | 43 | 43 | 2,732 | 61.2% |
|---|
| jikacho-Gigasalso jikacho77 | 0002205a980647df9c6287df48d37e0c | Lei Fei, Eileen, Brad +12 more | Asia | 42 | 43 | 2,442 | 55.4% |
|---|
| エル・シエロalso シエロJ, チョココロネ | 00024618586747cebef6c922df60788c | Lion, Jacky, Kage +9 more | Asia | 43 | 43 | 2,253 | 65.8% |
|---|
| 『ρε』.α | 0002936ef78e4857b6c0bf2697d27156 | Eileen, Lau, Lion +5 more | Asia | 41 | 43 | 2,089 | 55.3% |
|---|
| lesser-pram7 | 0002380ce5184739ba5573fd1f04a811 | Pai, Shun | Asia | 42 | 43 | 2,070 | 50.6% |
|---|
| おかし | 000234c9bc0242268a951233a981001e | Akira, Jacky, Lion +4 more | Asia | 41 | 43 | 2,040 | 56.5% |
|---|
| shenron0321 | 0002076562794bffa366832d614b446d | Goh, Jeffry, Lau | Asia | 42 | 43 | 2,014 | 55.4% |
|---|
| こんにちわアキラ | 00029c5a3a8840bf984e9f65b36d5083 | Brad, Jeffry, El Blaze +3 more | Asia | 43 | 43 | 1,981 | 58.7% |
|---|
| CBalso Crazy☆wolf(クレウル), Mr.X, おっさん, くれうる, さとうこうき, みちのく仙台ORI☆姫隊, オリエント工業, クレウル, クレウルPHP, クレウルかもしれない, コナモン, サトーブリアン, シグマボーイ, シナモン, シュレック, チョコボール納屋2F, チョコボール納屋5F, チョコボール納屋2F, ドパガキ, ドンタコス, ニヤーリ, ヌキ道山, ネコレ, ボルザイル, ミツヤ, 榎木祐介, 玉木ヒロシ, 芋けん, 頑固オヤジ | 000214bb8e074b42b2ee92772f4e8ef6 | Goh, Jacky, Wolf +17 more | South America | 34 | 43 | 1,806 | 58.4% |
|---|
| STAGEW(ON)@스테이지원 | 0002a83c915442519f9038690533d142 | Akira | Asia | 40 | 43 | 1,798 | 52.4% |
|---|
| Jason_Elbow | 0002e3ffed1d4c83befb5068df79a658 | Lion, El Blaze, Goh +3 more | North America | 41 | 43 | 1,791 | 62.0% |
|---|
| RentalAnimator | 0002fb072db5431a980c6de8f8f83aff | Lion | North America | 41 | 43 | 1,768 | 63.6% |
|---|
| モブ太郎also ワロタ, 吉田さま, 画面を見ることをやめ, 陰キャチー牛くそメガ, 陰キャチー牛くそ眼鏡, 김치냄새가심해, 소추 | 0002527027df44eba7755c32776a548e | Vanessa, Dural, Lau | Asia | 43 | 43 | 1,742 | 55.0% |
|---|
| ひらがなであおき | 00023865e2ee4153b01ba13fe012b44c | Jacky | Asia | 42 | 43 | 1,681 | 51.9% |
|---|
| tu-kun0223 | 000294667df94717b78ebe58f7025ec7 | Jacky, Lau, Jean +9 more | Asia | 39 | 43 | 1,638 | 53.2% |
|---|
| BoomerwithChatGPTPFPalso GachaGamer, Kingheim, ShunD'ia | 0002cc3e6e024baebed0d0040062043c | Shun, Brad, Jeffry +6 more | Europe | 43 | 43 | 1,604 | 73.7% |
|---|
| 634番3つalso でぶ, でぶちん, でらちん, もりを, もりをつ, やわらぎ, やわらぎ(風邪), パッドマン, パッドマン(風邪), 家畜, 悟りの, 硬め濃いめ少なめお米, 豚バラ | 000211f5fd47450697b95bcc5311d767 | Akira, Brad, Kage +7 more | Asia | 43 | 43 | 1,535 | 56.0% |
|---|
| spacex_falcon_heavy | 00021403cf7642debc73bcaaeed53981 | Shun, Brad, Taka +2 more | Asia | 43 | 43 | 1,517 | 56.0% |
|---|
| P式截拳道こくとう | 00029438bdf94ca69f9ee3ece97d2395 | Jacky | Asia | 43 | 43 | 1,509 | 51.0% |
|---|
| Source-chaude-Pa | 00027aace23e4e14a4442ecbcbe957a4 | Pai, Goh | Asia | 43 | 43 | 1,488 | 52.5% |
|---|
| COCOSYRUPalso CoCoSyrupヽ(´ー`)ノ, O-llO-l乙lO-lJ, 코코시럽 | 000247cc40ad413fbb738de855f39c6e | Lion, Shun, Wolf +6 more | Asia | 37 | 43 | 1,443 | 52.8% |
|---|
| BLACKALERT!!! | 00024b58e4db425d957a27d047d4fdfd | Vanessa, Sarah | North America | 43 | 43 | 1,435 | 62.6% |
|---|
| sibajacky2000also 中四国ウルフ | 0002bd34921e476e86602ed18f951e9c | Wolf, Vanessa | Asia | 41 | 43 | 1,428 | 54.8% |
|---|
| かめやま | 00023dfe075c4ab59eb281d998bccf91 | Lei Fei, Akira, Jeffry +12 more | Asia | 42 | 43 | 1,413 | 58.4% |
|---|
| JackonBeanalso NAGURA影, SAWO渡りを継ぐ者, あなたの街の竿渡り, あ!野生の竿渡りだ!, おたふく風邪, きっかけは竿渡り, じゃこビ, とても温厚な竿渡り, ダウンタイム竿渡り, ピンフ竿渡りいっちょ, ミスタードリられ竿渡, メカニック竿渡り, 劇場版 七人の竿渡り, 合算のよい竿渡り, 吾輩は竿渡りである, 持参する竿渡り, 残り4320分ありま, 竹を干して竿, 竿、渡りまっせ!, 竿インパクト渡り, 竿シェルジュ, 竿ティシャン, 竿ピニスト, 竿フェッショナル, 竿渡し竿渡る竿渡り, 竿渡っちゃダメですか, 竿渡りがそう言ってる, 竿渡りっち, 竿渡りなのに, 竿渡りのアクスタ, 竿渡りキャンペーン, 竿渡るビニールバック, 竿渡ビ, 重要な竿渡り, 量産型の竿渡り, 내이름은竿渡り | 00027bcdd8174dcfb05b9eb3cb7a55a5 | Pai, Kage, Akira +6 more | Asia | 37 | 43 | 1,359 | 55.6% |
|---|
| gatibanyuootyubualso gatyuban, TEAM新潟, がちばん, がちばん (GSG), がっちゃん, がっちゃんまーくつー, すぐる, すぐるガチバン, ガチバン, GОGОPEKA, GATIBAN | 0002ed3436fd4dde899bd77abad523f8 | Lion, El Blaze, Kage +12 more | Asia | 43 | 43 | 1,324 | 66.6% |
|---|
| ドナドナ7 | 0002176616a54708837acf9b12de5fde | Kage, Goh | Asia | 38 | 43 | 1,295 | 49.6% |
|---|
| gucchi_1222 | 000237bd9b914f40b4349ce5b9ccf968 | Lion, Akira | Asia | 42 | 43 | 1,220 | 50.2% |
|---|
| ミスプロ狼@tenrishoko | 0002a59b6ed743bdbcce0e80ee1ba121 | Wolf, Jeffry, El Blaze | Asia | 41 | 43 | 1,208 | 49.0% |
|---|
| ちまおalso デビブル | 0002f86cb49942ab983c277cbd9eea61 | Taka, Wolf, Jeffry +2 more | Asia | 41 | 43 | 1,143 | 53.9% |
|---|
| Rayne | 000209ce3a4041208f343890a8cada0d | Lion, Jeffry, Lei Fei +3 more | Europe | 43 | 43 | 1,107 | 82.4% |
|---|
| 弐代目JA&れんじぃPA | 00028e698c814ba493faa5ea3ec29c3f | Pai, Jacky, Akira +2 more | Asia | 41 | 43 | 1,093 | 55.5% |
|---|
| ジャーキー山田also 鮫島sirzima | 0002cffb1c484db69782213e544f4b0a | Vanessa, Kage, Jacky +5 more | Asia | 41 | 43 | 1,052 | 53.0% |
|---|
| ponchoalso porolincho2025 | 00026ed64e7c41c1adb9db7fef23924d | Shun, Taka, Kage +5 more | Asia | 39 | 43 | 1,042 | 56.2% |
|---|
| ちのぶらっ!also ほどなく、さよならう, フォーエバーオールド, 一般タルコフ市民, 世俗と肉欲ビルジー, オヴァーイオハザ | 00023551486c44e5813827cd723d2a78 | Brad, Jacky, Pai +8 more | Asia | 38 | 43 | 1,032 | 55.2% |
|---|
| ぱせり☆also パセリ☆, 風閃刃 | 00026c156dbe47e3ac268b38aa5c4f84 | Kage, Lau, Jacky | Asia | 42 | 43 | 1,006 | 59.5% |
|---|
| hatarakedo_tagayasedo... | 000210779d0d4a05914dbf84662ead5b | Brad, Wolf, Pai | Asia | 43 | 43 | 992 | 56.8% |
|---|
| 3015also bearhug, chakio, kwb, madogiwa, monkeytrick, monkey₋trick, pidamu, piyopi-, sabaori, あんま, がじゃいも, こいつ, ころすけ, しろくまーじ, すな, たけのこ, たろすけ, たんち, だらぼち, ちゃっきー, なめたけ, のぼう様, はらぺこあおむし, ほろよい, ぼった, もんき, カイラン, キャラメルリボン, サル, スーホの白い馬, ドルジ, 吉四六, 吉四六さん, 燕人, 皮アキラ, 虎痴, 銀のぶどう, 1KK, kwb | 0002a4e50dec498080bf3dacdcc77b0f | Taka, Eileen, Shun +4 more | Asia | 43 | 43 | 978 | 57.2% |
|---|
| めっちゃセコいラウalso オタクに優しいラウ, 加減しはらんとい亭, 天王はるか | 00025782050940c1af317f060f20216d | Lau, Jacky, Kage +8 more | Asia | 40 | 43 | 957 | 53.9% |
|---|
| lost-growth6050 | 0002b77c49e54c62a13831dbd389e9e6 | Lau, Jacky, Jean +9 more | Asia | 42 | 43 | 949 | 51.6% |
|---|
| momotaiga | 0002d87ab9a24a489fd11be4544516e0 | Kage, Brad, Lau +4 more | Asia | 42 | 43 | 927 | 50.5% |
|---|
| えんじくalso えんじく1214さん, タイ・トーリ, 円熟500ml198円, 円熟500ml税込み198円, 居合い出ないおじさん, 希望ウルフ, 希望カゲ, 教えたがりおじさん, 斜上掌, 絶望ウルフ, 絶望ジェフリー, 飲んだくれ | 00021d2706284c779f5c243b5b8bb1c4 | Lau, Jacky, Akira +10 more | Asia | 39 | 43 | 910 | 51.2% |
|---|
| ミニマム | 00021a2d5d4a4bb8a7404f6bb17a5cb7 | Akira | Asia | 42 | 43 | 905 | 51.5% |
|---|
| シゲオ | 000233d4a6fe4f98bc348293d1aa7d0e | Jacky, Jeffry, Akira +6 more | — | 36 | 43 | 897 | 81.5% |
|---|
| kenzan1955 | 00020b665ad44656aba33c31163afcab | Pai, Jeffry, Jacky | Asia | 39 | 43 | 886 | 48.6% |
|---|
| 荒駒松太郎 | 00024ad152c84d0fb7b33d52d21b4e93 | Eileen, Wolf, Taka +6 more | Asia | 40 | 43 | 864 | 52.1% |
|---|
| のりシオン | 000282c0d1e044c5a0751fcc5721a3c1 | Lion, Jacky, Jean | Asia | 42 | 43 | 851 | 59.2% |
|---|
| 金獅子also 金色疋殺地蔵 | 0002ef01f2e64052bc3ecdc2c13dd8e8 | Lei Fei, Jeffry | Asia | 42 | 43 | 829 | 52.1% |
|---|
| DEExTHAxGEE | 00023e879e704c6d83a002feede1f067 | Lau, Jean, El Blaze | North America | 42 | 43 | 785 | 62.2% |
|---|
| METSURYUalso メツリュウ | 0002a64d76b64d7a9950fb12eb24f76f | Jacky | Asia | 40 | 43 | 775 | 52.0% |
|---|
| キルア | 0002252f7ab74d9cba61d109756eb86f | Brad | Asia | 41 | 43 | 734 | 55.7% |
|---|
| とぅでい | 0002aed95e5c4de886814104a9378545 | Jacky | Asia | 42 | 43 | 702 | 55.0% |
|---|
| Nkun2026 | 0002f7f1e9384e95bd2411903702d181 | Akira, Jacky, Kage +4 more | — | 42 | 43 | 675 | 80.0% |
|---|
| VIPism『稲庭飯』 | 000243a2d6a9419393abb081b769de4f | El Blaze, Jeffry, Dural | Asia | 43 | 43 | 673 | 59.7% |
|---|
| Drum'S子also drumsk, T, シャーク堀口 | 00020b030a2f4623a25a09ada5f412fe | Akira, Dural, Jean +7 more | Asia | 41 | 43 | 658 | 62.0% |
|---|
| RareEntity | 00020490c9bf4976a5570649a9fe2582 | El Blaze | North America | 42 | 43 | 635 | 67.2% |
|---|
| live4eva_also live4eve20010 | 000214bb13c94fa984c6809575374fed | Kage, Jeffry, Jacky +8 more | North America | 38 | 43 | 586 | 70.8% |
|---|
| cowardsblockgoodplayersalso Iavoidgoodplayers2rankup, Iavoidgoodplayerstorankup, neoslayer92 | 0002c7e000ca449fa2b223521c38d9b9 | Lion, Sarah, Pai +2 more | — | 42 | 43 | 543 | 86.2% |
|---|
| アレックス・ペレイラ | 0002125a8dd14ddba33b7113d3592941 | Eileen, Kage, Brad +2 more | Asia | 38 | 43 | 526 | 64.6% |
|---|
| shishamo55 | 0002e2b638774e1bba4ebc01f7951dfd | Eileen, Kage, Jean +5 more | — | 42 | 43 | 520 | 64.2% |
|---|
| giggs_0919 | 000249b058de4277abfb09ac6111d70a | El Blaze, Jean, Brad +1 more | Asia | 43 | 43 | 490 | 49.0% |
|---|
| ken-inu-12 | 000232a043f84e87b97d069b5d67ad0d | Vanessa, Brad, Jean +1 more | Asia | 38 | 43 | 489 | 48.5% |
|---|
| sound_track-Aalso ダイナマイトハレルヤ, ボールペンシル玉木 | 0002772eca74423c9831fd01980a97fb | Akira | Asia | 41 | 43 | 482 | 52.1% |
|---|
| 5also カシン★T-ARASHI | 0002a2327c07488a8523e6257a23587a | Taka, Wolf, Vanessa | Asia | 43 | 43 | 473 | 61.3% |
|---|
| ta_su999 | 0002d87398904ac2b67949d80f30bb93 | Kage, Jeffry, Brad +3 more | — | 43 | 43 | 464 | 56.0% |
|---|
| 粉 | 0002effcf193474685806262bd7dba4a | El Blaze | — | 41 | 43 | 463 | 58.1% |
|---|
| mahhakato | 00028c5ba04d4d6dbc9d3524ef95e50c | Lei Fei, Kage | Asia | 41 | 43 | 456 | 51.5% |
|---|
| panda1496 | 000247b8305246be8d68929dbde4f983 | Eileen, Akira, Jean +7 more | Asia | 41 | 43 | 424 | 52.4% |
|---|
| you_vf | 00024a362dd642dcabbe8080ba12773b | Sarah, Akira, Brad +1 more | Asia | 40 | 43 | 415 | 59.8% |
|---|
| babukichi | 00029e65007043e5ba5b51ad658a2e7c | Akira, Jean, Jacky +6 more | Asia | 42 | 43 | 408 | 65.2% |
|---|
| tonchan145656 | 000229f150bd4a7cac0c7d1854e9a11f | Akira, Jeffry, Jacky +1 more | North America | 43 | 43 | 390 | 78.7% |
|---|
| ジンベエ | 00026f5f748e401296761a845d2b478d | Vanessa, Jacky | — | 38 | 43 | 366 | 63.4% |
|---|
| ゾンチャン | 000293064c2742cab97e1b9791532630 | Lei Fei | Asia | 43 | 43 | 364 | 64.8% |
|---|
| 背場 | 0002a2e5aa7c4ea1adc3ed215c1e2caa | Dural, Jacky, Lau +1 more | Asia | 40 | 43 | 355 | 67.9% |
|---|
| konta808 | 00028d19f9964981bf5d2fc601e03ec4 | Lion | Asia | 40 | 43 | 351 | 52.1% |
|---|
| oto | 000255e7980d4e90af78720d4170927e | Brad | — | 42 | 43 | 345 | 51.6% |
|---|
| pi-chan_lion | 0002103adede4b23a6cf08ab6a5ce46a | El Blaze, Lion, Taka +6 more | Asia | 31 | 43 | 341 | 46.3% |
|---|
| sasuke0320-a- | 00026eddc9ea4feb91b4215cf632a443 | Jacky, Lei Fei | Asia | 42 | 43 | 321 | 55.1% |
|---|
| しゃーく@べねっさ | 00025d95cf314235bf03ebf107ce1e05 | Vanessa | Asia | 43 | 43 | 310 | 60.6% |
|---|
| JackoRCB | 0002dbc9337345629e64a4bbeab7a9cf | Jeffry, Sarah, Goh +2 more | North America | 43 | 43 | 293 | 67.6% |
|---|
| ぷよ | 000234d4b3884843bf8132f2e90fd546 | Sarah, Kage, Jacky | Asia | 39 | 43 | 288 | 55.9% |
|---|
| たぬき | 0002e623a3be4958a72958fbf85c1519 | Vanessa | Asia | 41 | 43 | 283 | 57.2% |
|---|
| SHU | 0002dae000de4c0facccf24469b2eab3 | Shun | Asia | 42 | 43 | 274 | 66.8% |
|---|
