バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 全段位
地域別の人気
実プレイヤー数18,764
最も多い地域北米・33.1%
地域が判明50.5%
直近1か月の対戦者数4,634
対象期間2025/06/01以降
地域別一覧
期間全体で1人1回として集計| 北米 | 3,141 | 33.12% | 552 |
| アジア | 3,045 | 32.11% | 1,203 |
| ヨーロッパ | 1,664 | 17.55% | 136 |
| 南米 | 1,551 | 16.35% | 484 |
| オセアニア | 67 | 0.71% | 19 |
| 中東 | 16 | 0.17% | 4 |
月別一覧
上のグラフと同じ数値| 2026年10月 | 552 | 1,203 | 136 | 484 | 19 | 4 | 2,236 | 4,634 | 51.8% |
| 2026年9月 | 678 | 1,316 | 172 | 551 | 21 | 4 | 3,024 | 5,766 | 47.5% |
| 2026年8月 | 643 | 1,317 | 162 | 540 | 21 | 4 | 1,367 | 4,054 | 66.3% |
| 2026年7月 | 734 | 1,419 | 196 | 584 | 24 | 4 | 1,815 | 4,776 | 62.0% |
| 2026年6月 | 857 | 1,519 | 247 | 616 | 30 | 4 | 2,393 | 5,666 | 57.8% |
| 2026年5月 | 863 | 1,649 | 273 | 651 | 28 | 4 | 1,114 | 4,582 | 75.7% |
| 2026年4月 | 1,036 | 1,787 | 489 | 723 | 31 | 4 | 60 | 4,130 | 98.5% |
| 2026年3月 | 981 | 1,610 | 490 | 684 | 33 | 4 | 25 | 3,827 | 99.3% |
| 2026年2月 | 1,627 | 1,700 | 698 | 990 | 26 | 5 | 219 | 5,265 | 95.8% |
| 2026年1月 | 875 | 1,382 | 306 | 564 | 29 | 5 | 8 | 3,169 | 99.8% |
| 2025年12月 | 334 | 783 | 159 | 183 | 3 | 1 | 4 | 1,467 | 99.7% |
| 2025年11月 | 670 | 913 | 325 | 368 | 16 | 13 | 87 | 2,392 | 96.4% |
| 2025年10月 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 95.5% |
| 2025年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| 2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| 2025年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| 2025年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
