バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 全段位
段位分布
プレイヤー数61,135
中央値の段位19
最も人数の多い段位1
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
4つの段位帯にまとめると
ゲーム内の段位色と同じ区切りRanks 1–2157.1%
Ranks 22–3027.7%
Ranks 31–3913.2%
Ranks 40–462.0%
地域別の段位分布
各行はその地域内での割合| アジア | 24.9%3,685 | 35.7%5,291 | 32.6%4,828 | 6.8%1,003 | 14,807 |
| 北米 | 39.6%3,011 | 45.1%3,428 | 13.8%1,054 | 1.5%115 | 7,608 |
| 南米 | 22.8%1,286 | 59.1%3,331 | 17.6%990 | 0.4%24 | 5,631 |
| ヨーロッパ | 61.7%1,808 | 25.5%746 | 11.4%333 | 1.5%43 | 2,930 |
| オセアニア | 47.0%124 | 50.4%133 | 2.6%7 | 0.0%0 | 264 |
| 中東 | 0.0%0 | 65.0%13 | 35.0%7 | 0.0%0 | 20 |
最大セルの1割未満3分の1程度3分の2程度最大
全段位一覧
その段位が全体で何位相当か| 1 | 4,288 | 7.01% | 7.0% |
| 2 | 2,447 | 4.00% | 11.0% |
| 3 | 1,845 | 3.02% | 14.0% |
| 4 | 1,677 | 2.74% | 16.8% |
| 5 | 1,523 | 2.49% | 19.3% |
| 6 | 1,754 | 2.87% | 22.1% |
| 7 | 1,574 | 2.57% | 24.7% |
| 8 | 1,457 | 2.38% | 27.1% |
| 9 | 1,402 | 2.29% | 29.4% |
| 10 | 1,319 | 2.16% | 31.6% |
| 11 | 1,941 | 3.17% | 34.7% |
| 12 | 1,644 | 2.69% | 37.4% |
| 13 | 1,356 | 2.22% | 39.6% |
| 14 | 1,193 | 1.95% | 41.6% |
| 15 | 1,072 | 1.75% | 43.3% |
| 16 | 1,474 | 2.41% | 45.7% |
| 17 | 1,212 | 1.98% | 47.7% |
| 18 | 1,100 | 1.80% | 49.5% |
| 19 | 1,088 | 1.78% | 51.3% |
| 20 | 1,110 | 1.82% | 53.1% |
| 21 | 2,428 | 3.97% | 57.1% |
| 22 | 1,946 | 3.18% | 60.3% |
| 23 | 1,983 | 3.24% | 63.5% |
| 24 | 2,026 | 3.31% | 66.8% |
| 25 | 1,826 | 2.99% | 69.8% |
| 26 | 2,233 | 3.65% | 73.5% |
| 27 | 2,024 | 3.31% | 76.8% |
| 28 | 1,735 | 2.84% | 79.6% |
| 29 | 1,644 | 2.69% | 82.3% |
| 30 | 1,503 | 2.46% | 84.8% |
| 31 | 1,273 | 2.08% | 86.8% |
| 32 | 1,207 | 1.97% | 88.8% |
| 33 | 1,223 | 2.00% | 90.8% |
| 34 | 962 | 1.57% | 92.4% |
| 35 | 860 | 1.41% | 93.8% |
| 36 | 787 | 1.29% | 95.1% |
| 37 | 631 | 1.03% | 96.1% |
| 38 | 600 | 0.98% | 97.1% |
| 39 | 516 | 0.84% | 98.0% |
| 40 | 396 | 0.65% | 98.6% |
| 41 | 347 | 0.57% | 99.2% |
| 42 | 289 | 0.47% | 99.6% |
| 43 | 154 | 0.25% | 99.9% |
| 44 | 50 | 0.08% | 100.0% |
| 45 | 12 | 0.02% | 100.0% |
| 46 | 4 | 0.01% | 100.0% |
