バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 全段位
日間アクティブプレイヤー数
直近28日間の1日平均1,060
2026/10/18の対戦者数1,136
最も多い日2026/06/07・1,586
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
各日の数値は、その日(UTC)に1試合以上記録されたプレイヤー全員です。常連はほぼ毎日の棒に含まれるため、日ごとの数値を足し合わせて人数とすることはできません。月別の数値と異なり、現在のパッチのみが対象です。
17日間は記録された試合が1件もありません(2026/04/01, 2026/04/28, 2026/05/01, 2026/06/01, 2026/07/01, 2026/08/01, 2026/08/07, 2026/08/08, 2026/08/09, 2026/08/10, 2026/08/11, 2026/08/12, 2026/08/14, 2026/08/15, 2026/08/16, 2026/09/01, 2026/10/01)。誰もプレイしなかった日ではなく記録の欠落のため、棒は空白とし、平均からも除外しています。
直近35日間
上のグラフと同じ数値| 2026/10/18 | 1,136 |
| 2026/10/17 | 972 |
| 2026/10/16 | 1,185 |
| 2026/10/15 | 1,219 |
| 2026/10/14 | 1,132 |
| 2026/10/13 | 1,323 |
| 2026/10/12 | 1,392 |
| 2026/10/11 | 1,423 |
| 2026/10/10 | 1,317 |
| 2026/10/09 | 1,108 |
| 2026/10/08 | 784 |
| 2026/10/07 | 783 |
| 2026/10/06 | 837 |
| 2026/10/05 | 857 |
| 2026/10/04 | 1,090 |
| 2026/10/03 | 880 |
| 2026/10/02 | 1,287 |
| 2026/10/01 | 0 |
| 2026/09/30 | 1,160 |
| 2026/09/29 | 1,242 |
| 2026/09/28 | 1,045 |
| 2026/09/27 | 1,502 |
| 2026/09/26 | 881 |
| 2026/09/25 | 736 |
| 2026/09/24 | 1,399 |
| 2026/09/23 | 938 |
| 2026/09/22 | 997 |
| 2026/09/21 | 8 |
| 2026/09/20 | 26 |
| 2026/09/19 | 221 |
| 2026/09/18 | 1,326 |
| 2026/09/17 | 1,234 |
| 2026/09/16 | 1,088 |
| 2026/09/15 | 1,417 |
| 2026/09/14 | 1,538 |
