バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 30〜46段
キャラクター別勝率
集計試合数372,061
キャラクター数19
段位帯30〜46段
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ティア
S
A
B
C
D
SABCD
全キャラクター一覧
決着した非ミラー戦での勝率| 順位 | キャラクター | 勝率 | 勝 | 敗 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.58% | 7,296 | 6,322 | 13,618 | |
| 2 | 52.60% | 6,700 | 6,037 | 12,737 | |
| 3 | 51.70% | 14,781 | 13,809 | 28,590 | |
| 4 | 51.52% | 24,255 | 22,828 | 47,083 | |
| 5 | 51.50% | 24,694 | 23,256 | 47,950 | |
| 6 | 50.87% | 20,823 | 20,112 | 40,935 | |
| 7 | 50.71% | 21,132 | 20,538 | 41,670 | |
| 8 | 50.41% | 19,377 | 19,062 | 38,439 | |
| 9 | 49.98% | 15,204 | 15,218 | 30,422 | |
| 10 | 49.86% | 15,358 | 15,447 | 30,805 | |
| 11 | 49.69% | 17,002 | 17,216 | 34,218 | |
| 12 | 49.68% | 19,110 | 19,355 | 38,465 | |
| 13 | 49.34% | 33,959 | 34,861 | 68,820 | |
| 14 | 49.28% | 18,939 | 19,495 | 38,434 | |
| 15 | 49.26% | 36,430 | 37,530 | 73,960 | |
| 16 | 49.04% | 18,548 | 19,277 | 37,825 | |
| 17 | 48.80% | 19,772 | 20,741 | 40,513 | |
| 18 | 48.69% | 14,223 | 14,986 | 29,209 | |
| 19 | 48.19% | 20,594 | 22,145 | 42,739 |
集計試合数318,500
キャラクター数19
段位帯30〜39段
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ティア
S
A
B
C
D
SABCD
全キャラクター一覧
決着した非ミラー戦での勝率| 順位 | キャラクター | 勝率 | 勝 | 敗 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.36% | 5,848 | 5,112 | 10,960 | |
| 2 | 53.14% | 4,898 | 4,319 | 9,217 | |
| 3 | 51.84% | 20,493 | 19,040 | 39,533 | |
| 4 | 51.40% | 16,748 | 15,834 | 32,582 | |
| 5 | 51.32% | 11,879 | 11,267 | 23,146 | |
| 6 | 51.03% | 19,567 | 18,779 | 38,346 | |
| 7 | 50.82% | 18,647 | 18,042 | 36,689 | |
| 8 | 50.60% | 16,527 | 16,134 | 32,661 | |
| 9 | 50.26% | 16,895 | 16,717 | 33,612 | |
| 10 | 49.86% | 14,925 | 15,009 | 29,934 | |
| 11 | 49.86% | 11,427 | 11,490 | 22,917 | |
| 12 | 49.84% | 13,795 | 13,883 | 27,678 | |
| 13 | 49.47% | 17,821 | 18,201 | 36,022 | |
| 14 | 49.20% | 15,555 | 16,059 | 31,614 | |
| 15 | 49.17% | 12,442 | 12,862 | 25,304 | |
| 16 | 49.05% | 29,196 | 30,328 | 59,524 | |
| 17 | 48.92% | 31,486 | 32,874 | 64,360 | |
| 18 | 48.88% | 17,979 | 18,804 | 36,783 | |
| 19 | 48.18% | 18,762 | 20,180 | 38,942 |
集計試合数53,561
キャラクター数19
段位帯40〜46段
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ティア
S
A
B
C
D
SABCD
全キャラクター一覧
決着した非ミラー戦での勝率| 順位 | キャラクター | 勝率 | 勝 | 敗 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.48% | 1,448 | 1,210 | 2,658 | |
| 2 | 53.97% | 2,762 | 2,356 | 5,118 | |
| 3 | 53.95% | 5,608 | 4,786 | 10,394 | |
| 4 | 53.31% | 2,902 | 2,542 | 5,444 | |
| 5 | 51.50% | 4,944 | 4,656 | 9,600 | |
| 6 | 51.24% | 4,763 | 4,533 | 9,296 | |
| 7 | 51.19% | 1,802 | 1,718 | 3,520 | |
| 8 | 49.98% | 1,563 | 1,564 | 3,127 | |
| 9 | 49.91% | 4,201 | 4,216 | 8,417 | |
| 10 | 49.33% | 2,850 | 2,928 | 5,778 | |
| 11 | 48.78% | 4,075 | 4,278 | 8,353 | |
| 12 | 48.48% | 2,077 | 2,207 | 4,284 | |
| 13 | 48.25% | 1,832 | 1,965 | 3,797 | |
| 14 | 48.19% | 2,993 | 3,218 | 6,211 | |
| 15 | 48.07% | 1,793 | 1,937 | 3,730 | |
| 16 | 47.08% | 1,565 | 1,759 | 3,324 | |
| 17 | 46.35% | 1,118 | 1,294 | 2,412 | |
| 18 | 45.64% | 2,215 | 2,638 | 4,853 | |
| 19 | 44.44% | 2,796 | 3,496 | 6,292 |
