-10%
-5%
+5%
+10%
+15%
+20%
0%
0 drink points: -2.70 points from even — 47.30% of 91,846 rounds, 95% interval 47.0–47.6%
1 drink points: -6.12 points from even — 43.88% of 1,855 rounds, 95% interval 41.6–46.1%
2 drink points: -5.70 points from even — 44.30% of 1,912 rounds, 95% interval 42.1–46.5%
3 drink points: -5.38 points from even — 44.62% of 2,389 rounds, 95% interval 42.6–46.6%
4 drink points: -2.22 points from even — 47.78% of 3,604 rounds, 95% interval 46.1–49.4%
5 drink points: -4.16 points from even — 45.84% of 2,978 rounds, 95% interval 44.0–47.6%
6 drink points: -0.70 points from even — 49.30% of 2,913 rounds, 95% interval 47.5–51.1%
7 drink points: +1.67 points from even — 51.67% of 2,872 rounds, 95% interval 49.8–53.5%
8 drink points: +2.60 points from even — 52.60% of 2,928 rounds, 95% interval 50.8–54.4%
9 drink points: +3.49 points from even — 53.49% of 2,722 rounds, 95% interval 51.6–55.4%
10 drink points: +3.32 points from even — 53.32% of 2,695 rounds, 95% interval 51.4–55.2%
11 drink points: +3.74 points from even — 53.74% of 2,499 rounds, 95% interval 51.8–55.7%
12 drink points: +5.27 points from even — 55.27% of 2,296 rounds, 95% interval 53.2–57.3%
13 drink points: +5.87 points from even — 55.87% of 1,874 rounds, 95% interval 53.6–58.1%
14 drink points: +10.04 points from even — 60.04% of 1,639 rounds, 95% interval 57.6–62.4%
15 drink points: +7.90 points from even — 57.90% of 1,316 rounds, 95% interval 55.2–60.5%
16 drink points: +9.80 points from even — 59.80% of 1,005 rounds, 95% interval 56.7–62.8%
17 drink points: +10.98 points from even — 60.98% of 815 rounds, 95% interval 57.6–64.3%
18 drink points: +14.54 points from even — 64.54% of 657 rounds, 95% interval 60.8–68.1%
19 drink points: +14.32 points from even — 64.32% of 569 rounds, 95% interval 60.3–68.2%
20 drink points: +11.70 points from even — 61.70% of 423 rounds, 95% interval 57.0–66.2%
-2.7%
-4.2%
+3.3%
+7.9%
+11.7%
0
5
10
15
20
五分からの勝率差(ポイント)
飲酒ポイント
+14.5%
18杯時点
V1.10
飲酒ポイント
中位段位帯
~
133,066ラウンド
2026/03/26 – 2026/09/24
← レポートに戻る