-10%
-5%
+5%
+10%
+15%
0%
0 drink points: -3.83 points from even — 46.17% of 18,877 rounds, 95% interval 45.5–46.9%
1 drink points: -7.87 points from even — 42.13% of 432 rounds, 95% interval 37.6–46.8%
3 drink points: -6.87 points from even — 43.13% of 422 rounds, 95% interval 38.5–47.9%
4 drink points: -5.02 points from even — 44.98% of 707 rounds, 95% interval 41.4–48.7%
5 drink points: -3.93 points from even — 46.07% of 636 rounds, 95% interval 42.2–50.0%
6 drink points: +0.56 points from even — 50.56% of 625 rounds, 95% interval 46.6–54.5%
7 drink points: +2.41 points from even — 52.41% of 622 rounds, 95% interval 48.5–56.3%
8 drink points: +0.89 points from even — 50.89% of 617 rounds, 95% interval 47.0–54.8%
9 drink points: +3.53 points from even — 53.53% of 566 rounds, 95% interval 49.4–57.6%
10 drink points: +1.83 points from even — 51.83% of 573 rounds, 95% interval 47.7–55.9%
11 drink points: +7.75 points from even — 57.75% of 497 rounds, 95% interval 53.4–62.0%
12 drink points: +6.70 points from even — 56.70% of 485 rounds, 95% interval 52.3–61.0%
13 drink points: +9.69 points from even — 59.69% of 387 rounds, 95% interval 54.7–64.5%
-3.8%
-3.9%
+1.8%
0
5
10
五分からの勝率差(ポイント)
飲酒ポイント
+9.7%
13杯時点
V1.10
飲酒ポイント
上位段位帯
~
27,251ラウンド
2026/03/26 – 2026/09/24
← レポートに戻る