バーチャファイター5 REVO · v1.10 · 全段位
段位分布
プレイヤー数54,238
中央値の段位20
最も人数の多い段位1
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
段位ごとの人数
各段位のプレイヤー数4つの段位帯にまとめると
ゲーム内の段位色と同じ区切りRanks 1–2155.2%
Ranks 22–3028.9%
Ranks 31–3913.8%
Ranks 40–462.2%
地域別の段位分布
各行はその地域内での割合| 地域 | Ranks 1–21 | Ranks 22–30 | Ranks 31–39 | Ranks 40–46 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 25.4%3,615 | 35.8%5,102 | 32.2%4,591 | 6.6%947 | 14,255 |
| 北米 | 39.8%2,892 | 45.1%3,276 | 13.6%984 | 1.5%107 | 7,259 |
| 南米 | 23.1%1,238 | 59.6%3,202 | 16.9%909 | 0.4%22 | 5,371 |
| ヨーロッパ | 62.2%1,745 | 25.5%716 | 10.9%305 | 1.4%39 | 2,805 |
| オセアニア | 47.0%118 | 50.6%127 | 2.4%6 | 0.0%0 | 251 |
| 中東 | 0.0%0 | 65.0%13 | 35.0%7 | 0.0%0 | 20 |
最大セルの1割未満3分の1程度3分の2程度最大
全段位一覧
その段位が全体で何位相当か| 段位 | 人数 | 割合 | 累積割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,350 | 6.18% | 6.2% |
| 2 | 2,078 | 3.83% | 10.0% |
| 3 | 1,581 | 2.91% | 12.9% |
| 4 | 1,452 | 2.68% | 15.6% |
| 5 | 1,317 | 2.43% | 18.0% |
| 6 | 1,505 | 2.77% | 20.8% |
| 7 | 1,359 | 2.51% | 23.3% |
| 8 | 1,272 | 2.35% | 25.6% |
| 9 | 1,227 | 2.26% | 27.9% |
| 10 | 1,162 | 2.14% | 30.1% |
| 11 | 1,707 | 3.15% | 33.2% |
| 12 | 1,420 | 2.62% | 35.8% |
| 13 | 1,176 | 2.17% | 38.0% |
| 14 | 1,034 | 1.91% | 39.9% |
| 15 | 921 | 1.70% | 41.6% |
| 16 | 1,277 | 2.35% | 44.0% |
| 17 | 1,058 | 1.95% | 45.9% |
| 18 | 940 | 1.73% | 47.6% |
| 19 | 941 | 1.73% | 49.4% |
| 20 | 954 | 1.76% | 51.1% |
| 21 | 2,191 | 4.04% | 55.2% |
| 22 | 1,773 | 3.27% | 58.4% |
| 23 | 1,832 | 3.38% | 61.8% |
| 24 | 1,882 | 3.47% | 65.3% |
| 25 | 1,707 | 3.15% | 68.4% |
| 26 | 2,079 | 3.83% | 72.3% |
| 27 | 1,873 | 3.45% | 75.7% |
| 28 | 1,604 | 2.96% | 78.7% |
| 29 | 1,528 | 2.82% | 81.5% |
| 30 | 1,400 | 2.58% | 84.1% |
| 31 | 1,180 | 2.18% | 86.2% |
| 32 | 1,116 | 2.06% | 88.3% |
| 33 | 1,144 | 2.11% | 90.4% |
| 34 | 891 | 1.64% | 92.1% |
| 35 | 802 | 1.48% | 93.5% |
| 36 | 734 | 1.35% | 94.9% |
| 37 | 579 | 1.07% | 96.0% |
| 38 | 549 | 1.01% | 97.0% |
| 39 | 474 | 0.87% | 97.8% |
| 40 | 367 | 0.68% | 98.5% |
| 41 | 323 | 0.60% | 99.1% |
| 42 | 272 | 0.50% | 99.6% |
| 43 | 144 | 0.27% | 99.9% |
| 44 | 47 | 0.09% | 100.0% |
| 45 | 12 | 0.02% | 100.0% |
| 46 | 4 | 0.01% | 100.0% |
