バーチャファイター5 REVO · v1.10 · キャラクター相性別勝率
舜帝 対 ウルフ
バーチャファイター5 REVO v1.10の舜帝 対 ウルフ:舜帝の勝率は決着した6,275試合中49.5%(下位・中位・上位合算、2026/03/26 – 2026/10/18)。ステージ別では、検定した10件の差のうち0件が多重比較補正後も有意です。
ステージ別の成績
各ステージでの舜帝の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な半面フェンス | 52.5% | +3.0 | 0.115 | 621 | |
| 八角形ステージ | 52.3% | +2.8 | 0.154 | 589 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 52.2% | +2.8 | 0.156 | 601 | |
| 囲いなし | 50.3% | +0.8 | 0.665 | 626 | |
| 低いフェンス | 50.0% | +0.5 | 0.785 | 660 | |
| 全面フェンス | 49.5% | +0.0 | 0.982 | 652 | |
| 壁1面 | 49.2% | -0.3 | 0.895 | 593 | |
| フェンスと開放の複合 | 49.1% | -0.4 | 0.873 | 320 | |
| 長方形ステージ | 46.2% | -3.3 | 0.075 | 662 | |
| 半面フェンス | 46.0% | -3.5 | 0.066 | 626 |
80試合以上のステージがある対戦:181組。補正後も有意なステージがある対戦:13組。偶然だけで見込まれる数:約9.1組。
ステージ同士の比較
行のステージでの舜帝の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗11.93(自由度9)、p 0.217
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 49.5%652 | -2.70.338 | +3.50.206 | -3.00.292 | -0.50.868 | +0.30.916 | +0.50.889 | -0.80.781 | +3.30.229 | -2.80.333 |
| 破壊可能な全面フェンス | +2.70.338 | 52.2%601 | +6.20.029 | -0.20.930 | +2.20.425 | +3.00.299 | +3.20.357 | +1.90.500 | +6.00.032 | -0.00.987 |
| 半面フェンス | -3.50.206 | -6.20.029 | 46.0%626 | -6.50.022 | -4.00.152 | -3.20.258 | -3.00.373 | -4.30.127 | -0.20.938 | -6.30.028 |
| 破壊可能な半面フェンス | +3.00.292 | +0.20.930 | +6.50.022 | 52.5%621 | +2.50.372 | +3.30.257 | +3.40.318 | +2.20.442 | +6.30.025 | +0.20.943 |
| 低いフェンス | +0.50.868 | -2.20.425 | +4.00.152 | -2.50.372 | 50.0%660 | +0.80.789 | +0.90.783 | -0.30.909 | +3.80.169 | -2.30.419 |
| 壁1面 | -0.30.916 | -3.00.299 | +3.20.258 | -3.30.257 | -0.80.789 | 49.2%593 | +0.20.959 | -1.10.707 | +3.00.285 | -3.00.294 |
| フェンスと開放の複合 | -0.50.889 | -3.20.357 | +3.00.373 | -3.40.318 | -0.90.783 | -0.20.959 | 49.1%320 | -1.30.714 | +2.80.404 | -3.20.352 |
| 囲いなし | +0.80.781 | -1.90.500 | +4.30.127 | -2.20.442 | +0.30.909 | +1.10.707 | +1.30.714 | 50.3%626 | +4.10.141 | -2.00.492 |
| 長方形ステージ | -3.30.229 | -6.00.032 | +0.20.938 | -6.30.025 | -3.80.169 | -3.00.285 | -2.80.404 | -4.10.141 | 46.2%662 | -6.10.032 |
| 八角形ステージ | +2.80.333 | +0.00.987 | +6.30.028 | -0.20.943 | +2.30.419 | +3.00.294 | +3.20.352 | +2.00.492 | +6.10.032 | 52.3%589 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:180組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:12組。偶然だけで見込まれる数:約9.0組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでの舜帝の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八角形ステージ | 53.2% | +4.6 | 0.070 | 357 | |
| 全面フェンス | 51.5% | +2.9 | 0.252 | 357 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 49.9% | +1.2 | 0.636 | 353 | |
| フェンスと開放の複合 | 49.8% | +1.1 | 0.753 | 199 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 49.5% | +0.9 | 0.739 | 327 | |
| 低いフェンス | 49.4% | +0.7 | 0.760 | 403 | |
| 壁1面 | 47.9% | -0.7 | 0.777 | 338 | |
| 囲いなし | 47.1% | -1.6 | 0.511 | 397 | |
| 半面フェンス | 46.1% | -2.5 | 0.295 | 390 | |
| 長方形ステージ | 44.2% | -4.4 | 0.064 | 389 |
80試合以上のステージがある対戦:158組。補正後も有意なステージがある対戦:14組。偶然だけで見込まれる数:約7.9組。
ステージ同士の比較
行のステージでの舜帝の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗9.14(自由度9)、p 0.424
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 51.5%357 | +2.00.601 | +5.40.141 | +1.70.654 | +2.20.552 | +3.60.341 | +1.80.685 | +4.40.224 | +7.30.045 | -1.70.653 |
| 破壊可能な全面フェンス | -2.00.601 | 49.5%327 | +3.40.366 | -0.30.934 | +0.20.965 | +1.60.678 | -0.20.963 | +2.40.514 | +5.30.155 | -3.70.336 |
| 半面フェンス | -5.40.141 | -3.40.366 | 46.1%390 | -3.70.313 | -3.20.363 | -1.80.632 | -3.60.409 | -0.90.790 | +1.90.587 | -7.10.054 |
| 破壊可能な半面フェンス | -1.70.654 | +0.30.934 | +3.70.313 | 49.9%353 | +0.50.896 | +1.90.612 | +0.10.980 | +2.80.451 | +5.60.124 | -3.40.370 |
| 低いフェンス | -2.20.552 | -0.20.965 | +3.20.363 | -0.50.896 | 49.4%403 | +1.40.694 | -0.40.932 | +2.30.519 | +5.20.145 | -3.80.290 |
| 壁1面 | -3.60.341 | -1.60.678 | +1.80.632 | -1.90.612 | -1.40.694 | 47.9%338 | -1.80.684 | +0.80.823 | +3.70.316 | -5.30.163 |
| フェンスと開放の複合 | -1.80.685 | +0.20.963 | +3.60.409 | -0.10.980 | +0.40.932 | +1.80.684 | 49.8%199 | +2.60.542 | +5.50.203 | -3.50.432 |
| 囲いなし | -4.40.224 | -2.40.514 | +0.90.790 | -2.80.451 | -2.30.519 | -0.80.823 | -2.60.542 | 47.1%397 | +2.90.417 | -6.10.093 |
| 長方形ステージ | -7.30.045 | -5.30.155 | -1.90.587 | -5.60.124 | -5.20.145 | -3.70.316 | -5.50.203 | -2.90.417 | 44.2%389 | -9.00.014 |
| 八角形ステージ | +1.70.653 | +3.70.336 | +7.10.054 | +3.40.370 | +3.80.290 | +5.30.163 | +3.50.432 | +6.10.093 | +9.00.014 | 53.2%357 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:152組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:11組。偶然だけで見込まれる数:約7.6組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでの舜帝の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な半面フェンス | 56.0% | +6.0 | 0.045 | 252 | |
| 囲いなし | 53.9% | +3.9 | 0.238 | 204 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 53.7% | +3.7 | 0.208 | 259 | |
| 八角形ステージ | 51.2% | +1.3 | 0.707 | 201 | |
| 壁1面 | 50.6% | +0.7 | 0.831 | 235 | |
| 低いフェンス | 50.4% | +0.4 | 0.886 | 240 | |
| 長方形ステージ | 47.3% | -2.6 | 0.382 | 243 | |
| 全面フェンス | 46.8% | -3.2 | 0.269 | 263 | |
| フェンスと開放の複合 | 45.0% | -5.0 | 0.309 | 100 | |
| 半面フェンス | 44.8% | -5.2 | 0.124 | 203 |
80試合以上のステージがある対戦:157組。補正後も有意なステージがある対戦:11組。偶然だけで見込まれる数:約7.9組。
ステージ同士の比較
行のステージでの舜帝の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗11.28(自由度9)、p 0.257
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 46.8%263 | -6.90.115 | +1.90.677 | -9.20.037 | -3.60.413 | -3.90.388 | +1.80.763 | -7.20.125 | -0.60.900 | -4.50.339 |
| 破壊可能な全面フェンス | +6.90.115 | 53.7%259 | +8.80.059 | -2.30.604 | +3.20.468 | +3.00.501 | +8.70.141 | -0.20.957 | +6.30.155 | +2.40.606 |
| 半面フェンス | -1.90.677 | -8.80.059 | 44.8%203 | -11.10.018 | -5.60.241 | -5.80.225 | -0.20.977 | -9.10.067 | -2.50.598 | -6.40.197 |
| 破壊可能な半面フェンス | +9.20.037 | +2.30.604 | +11.10.018 | 56.0%252 | +5.50.219 | +5.30.240 | +10.90.063 | +2.00.665 | +8.60.055 | +4.70.318 |
| 低いフェンス | +3.60.413 | -3.20.468 | +5.60.241 | -5.50.219 | 50.4%240 | -0.20.961 | +5.40.363 | -3.50.461 | +3.10.497 | -0.80.863 |
| 壁1面 | +3.90.388 | -3.00.501 | +5.80.225 | -5.30.240 | +0.20.961 | 50.6%235 | +5.60.345 | -3.30.492 | +3.30.469 | -0.60.900 |
| フェンスと開放の複合 | -1.80.763 | -8.70.141 | +0.20.977 | -10.90.063 | -5.40.363 | -5.60.345 | 45.0%100 | -8.90.144 | -2.30.695 | -6.20.307 |
| 囲いなし | +7.20.125 | +0.20.957 | +9.10.067 | -2.00.665 | +3.50.461 | +3.30.492 | +8.90.144 | 53.9%204 | +6.60.165 | +2.70.589 |
| 長方形ステージ | +0.60.900 | -6.30.155 | +2.50.598 | -8.60.055 | -3.10.497 | -3.30.469 | +2.30.695 | -6.60.165 | 47.3%243 | -3.90.411 |
| 八角形ステージ | +4.50.339 | -2.40.606 | +6.40.197 | -4.70.318 | +0.80.863 | +0.60.900 | +6.20.307 | -2.70.589 | +3.90.411 | 51.2%201 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:152組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:8組。偶然だけで見込まれる数:約7.6組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでの舜帝の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な全面フェンス | 86.7% | +29.3 | 0.018 | 15 · | |
| 囲いなし | 72.0% | +14.6 | 0.119 | 25 · | |
| 長方形ステージ | 63.3% | +6.0 | 0.482 | 30 · | |
| フェンスと開放の複合 | 61.9% | +4.5 | 0.661 | 21 · | |
| 低いフェンス | 58.8% | +1.4 | 0.900 | 17 · | |
| 破壊可能な半面フェンス | 56.2% | -1.1 | 0.925 | 16 · | |
| 壁1面 | 55.0% | -2.4 | 0.823 | 20 · | |
| 半面フェンス | 51.5% | -5.8 | 0.465 | 33 · | |
| 全面フェンス | 50.0% | -7.4 | 0.367 | 32 · | |
| 八角形ステージ | 48.4% | -9.0 | 0.280 | 31 · |
この対戦で80試合に達したステージはまだないため、検定も順位付けもしていません。
80試合以上のステージがある対戦:23組。補正後も有意なステージがある対戦:1組。偶然だけで見込まれる数:約1.2組。
ステージ同士の比較
行のステージでの舜帝の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗10.24(自由度9)、p 0.332
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 50.0%32 | -36.70.016 | -1.50.903 | -6.20.683 | -8.80.556 | -5.00.726 | -11.90.394 | -22.00.093 | -13.30.290 | +1.60.898 |
| 破壊可能な全面フェンス | +36.70.016 | 86.7%15 | +35.10.020 | +30.40.062 | +27.90.080 | +31.70.046 | +24.80.102 | +14.70.282 | +23.30.104 | +38.30.013 |
| 半面フェンス | +1.50.903 | -35.10.020 | 51.5%33 | -4.70.755 | -7.30.623 | -3.50.805 | -10.40.454 | -20.50.114 | -11.80.344 | +3.10.802 |
| 破壊可能な半面フェンス | +6.20.683 | -30.40.062 | +4.70.755 | 56.2%16 | -2.60.881 | +1.20.940 | -5.70.729 | -15.80.300 | -7.10.639 | +7.90.609 |
| 低いフェンス | +8.80.556 | -27.90.080 | +7.30.623 | +2.60.881 | 58.8%17 | +3.80.815 | -3.10.847 | -13.20.374 | -4.50.760 | +10.40.489 |
| 壁1面 | +5.00.726 | -31.70.046 | +3.50.805 | -1.20.940 | -3.80.815 | 55.0%20 | -6.90.654 | -17.00.236 | -8.30.556 | +6.60.645 |
| フェンスと開放の複合 | +11.90.394 | -24.80.102 | +10.40.454 | +5.70.729 | +3.10.847 | +6.90.654 | 61.9%21 | -10.10.467 | -1.40.917 | +13.50.337 |
| 囲いなし | +22.00.093 | -14.70.282 | +20.50.114 | +15.80.300 | +13.20.374 | +17.00.236 | +10.10.467 | 72.0%25 | +8.70.495 | +23.60.074 |
| 長方形ステージ | +13.30.290 | -23.30.104 | +11.80.344 | +7.10.639 | +4.50.760 | +8.30.556 | +1.40.917 | -8.70.495 | 63.3%30 | +14.90.240 |
| 八角形ステージ | -1.60.898 | -38.30.013 | -3.10.802 | -7.90.609 | -10.40.489 | -6.60.645 | -13.50.337 | -23.60.074 | -14.90.240 | 48.4%31 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:20組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:2組。偶然だけで見込まれる数:約1.0組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
