バーチャファイター5 REVO · v1.10 · キャラクター相性別勝率
リオン 対 ウルフ
バーチャファイター5 REVO v1.10のリオン 対 ウルフ:リオンの勝率は決着した5,597試合中49.6%(下位・中位・上位合算、2026/03/26 – 2026/10/18)。ステージ別では、検定した10件の差のうち0件が多重比較補正後も有意です。
ステージ別の成績
各ステージでのリオンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な半面フェンス | 53.0% | +3.5 | 0.094 | 526 | |
| 全面フェンス | 50.5% | +1.0 | 0.597 | 633 | |
| フェンスと開放の複合 | 50.2% | +0.7 | 0.840 | 223 | |
| 半面フェンス | 50.0% | +0.4 | 0.822 | 592 | |
| 長方形ステージ | 49.7% | +0.1 | 0.953 | 616 | |
| 壁1面 | 49.5% | -0.1 | 0.957 | 548 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 49.1% | -0.5 | 0.820 | 560 | |
| 八角形ステージ | 48.9% | -0.7 | 0.742 | 540 | |
| 囲いなし | 48.1% | -1.5 | 0.467 | 549 | |
| 低いフェンス | 46.8% | -2.8 | 0.178 | 526 |
80試合以上のステージがある対戦:181組。補正後も有意なステージがある対戦:13組。偶然だけで見込まれる数:約9.1組。
ステージ同士の比較
行のステージでのリオンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗5.15(自由度9)、p 0.821
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 50.5%633 | +1.40.618 | +0.60.847 | -2.50.399 | +3.80.199 | +1.10.706 | +0.30.933 | +2.50.398 | +0.90.756 | +1.70.570 |
| 破壊可能な全面フェンス | -1.40.618 | 49.1%560 | -0.90.762 | -3.90.195 | +2.30.441 | -0.30.908 | -1.10.778 | +1.00.734 | -0.60.846 | +0.20.942 |
| 半面フェンス | -0.60.847 | +0.90.762 | 50.0%592 | -3.00.310 | +3.20.280 | +0.60.853 | -0.20.954 | +1.90.518 | +0.30.910 | +1.10.709 |
| 破壊可能な半面フェンス | +2.50.399 | +3.90.195 | +3.00.310 | 53.0%526 | +6.30.042 | +3.60.239 | +2.80.480 | +5.00.104 | +3.40.257 | +4.20.175 |
| 低いフェンス | -3.80.199 | -2.30.441 | -3.20.280 | -6.30.042 | 46.8%526 | -2.70.379 | -3.50.387 | -1.30.665 | -2.90.327 | -2.10.488 |
| 壁1面 | -1.10.706 | +0.30.908 | -0.60.853 | -3.60.239 | +2.70.379 | 49.5%548 | -0.80.846 | +1.40.651 | -0.20.940 | +0.60.852 |
| フェンスと開放の複合 | -0.30.933 | +1.10.778 | +0.20.954 | -2.80.480 | +3.50.387 | +0.80.846 | 50.2%223 | +2.10.590 | +0.50.888 | +1.30.737 |
| 囲いなし | -2.50.398 | -1.00.734 | -1.90.518 | -5.00.104 | +1.30.665 | -1.40.651 | -2.10.590 | 48.1%549 | -1.60.588 | -0.80.791 |
| 長方形ステージ | -0.90.756 | +0.60.846 | -0.30.910 | -3.40.257 | +2.90.327 | +0.20.940 | -0.50.888 | +1.60.588 | 49.7%616 | +0.80.790 |
| 八角形ステージ | -1.70.570 | -0.20.942 | -1.10.709 | -4.20.175 | +2.10.488 | -0.60.852 | -1.30.737 | +0.80.791 | -0.80.790 | 48.9%540 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:180組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:12組。偶然だけで見込まれる数:約9.0組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでのリオンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な半面フェンス | 52.5% | +5.2 | 0.078 | 257 | |
| 全面フェンス | 48.8% | +1.5 | 0.563 | 330 | |
| 半面フェンス | 48.7% | +1.4 | 0.597 | 310 | |
| 囲いなし | 48.6% | +1.3 | 0.656 | 278 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 47.7% | +0.4 | 0.886 | 302 | |
| 壁1面 | 46.8% | -0.5 | 0.847 | 293 | |
| 長方形ステージ | 46.2% | -1.1 | 0.689 | 303 | |
| 八角形ステージ | 46.0% | -1.3 | 0.648 | 289 | |
| 低いフェンス | 41.8% | -5.5 | 0.061 | 261 | |
| フェンスと開放の複合 | 41.5% | -5.8 | 0.200 | 118 |
80試合以上のステージがある対戦:158組。補正後も有意なステージがある対戦:14組。偶然だけで見込まれる数:約7.9組。
ステージ同士の比較
行のステージでのリオンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗8.71(自由度9)、p 0.465
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 48.8%330 | +1.10.781 | +0.10.984 | -3.70.368 | +7.00.089 | +2.00.613 | +7.30.175 | +0.20.956 | +2.60.516 | +2.80.492 |
| 破壊可能な全面フェンス | -1.10.781 | 47.7%302 | -1.00.799 | -4.80.253 | +5.90.159 | +0.90.821 | +6.20.255 | -0.90.832 | +1.50.716 | +1.70.686 |
| 半面フェンス | -0.10.984 | +1.00.799 | 48.7%310 | -3.80.365 | +7.00.097 | +1.90.631 | +7.20.183 | +0.10.971 | +2.50.535 | +2.70.510 |
| 破壊可能な半面フェンス | +3.70.368 | +4.80.253 | +3.80.365 | 52.5%257 | +10.80.014 | +5.80.177 | +11.00.048 | +4.00.359 | +6.30.136 | +6.50.129 |
| 低いフェンス | -7.00.089 | -5.90.159 | -7.00.097 | -10.80.014 | 41.8%261 | -5.00.238 | +0.20.965 | -6.80.113 | -4.40.289 | -4.30.315 |
| 壁1面 | -2.00.613 | -0.90.821 | -1.90.631 | -5.80.177 | +5.00.238 | 46.8%293 | +5.20.335 | -1.80.666 | +0.60.892 | +0.70.859 |
| フェンスと開放の複合 | -7.30.175 | -6.20.255 | -7.20.183 | -11.00.048 | -0.20.965 | -5.20.335 | 41.5%118 | -7.00.199 | -4.70.386 | -4.50.408 |
| 囲いなし | -0.20.956 | +0.90.832 | -0.10.971 | -4.00.359 | +6.80.113 | +1.80.666 | +7.00.199 | 48.6%278 | +2.40.570 | +2.50.545 |
| 長方形ステージ | -2.60.516 | -1.50.716 | -2.50.535 | -6.30.136 | +4.40.289 | -0.60.892 | +4.70.386 | -2.40.570 | 46.2%303 | +0.20.964 |
| 八角形ステージ | -2.80.492 | -1.70.686 | -2.70.510 | -6.50.129 | +4.30.315 | -0.70.859 | +4.50.408 | -2.50.545 | -0.20.964 | 46.0%289 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:152組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:11組。偶然だけで見込まれる数:約7.6組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでのリオンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンスと開放の複合 | 60.2% | +7.5 | 0.142 | 93 | |
| 全面フェンス | 56.3% | +3.5 | 0.233 | 254 | |
| 壁1面 | 54.3% | +1.6 | 0.625 | 219 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 54.2% | +1.4 | 0.646 | 225 | |
| 八角形ステージ | 52.6% | -0.2 | 0.959 | 230 | |
| 低いフェンス | 52.5% | -0.2 | 0.936 | 238 | |
| 半面フェンス | 52.0% | -0.7 | 0.812 | 244 | |
| 長方形ステージ | 52.0% | -0.8 | 0.772 | 281 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 50.5% | -2.3 | 0.465 | 224 | |
| 囲いなし | 48.4% | -4.4 | 0.146 | 242 |
80試合以上のステージがある対戦:157組。補正後も有意なステージがある対戦:11組。偶然だけで見込まれる数:約7.9組。
ステージ同士の比較
行のステージでのリオンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗6.26(自由度9)、p 0.714
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 56.3%254 | +5.80.200 | +4.20.341 | +2.10.648 | +3.80.400 | +2.00.669 | -3.90.514 | +8.00.076 | +4.30.314 | +3.70.415 |
| 破壊可能な全面フェンス | -5.80.200 | 50.5%224 | -1.60.729 | -3.80.423 | -2.10.656 | -3.90.412 | -9.80.112 | +2.10.651 | -1.50.736 | -2.20.645 |
| 半面フェンス | -4.20.341 | +1.60.729 | 52.0%244 | -2.20.638 | -0.50.917 | -2.30.622 | -8.20.179 | +3.70.414 | +0.10.983 | -0.60.903 |
| 破壊可能な半面フェンス | -2.10.648 | +3.80.423 | +2.20.638 | 54.2%225 | +1.70.714 | -0.10.980 | -6.00.327 | +5.90.204 | +2.30.612 | +1.60.730 |
| 低いフェンス | -3.80.400 | +2.10.656 | +0.50.917 | -1.70.714 | 52.5%238 | -1.80.697 | -7.70.206 | +4.20.360 | +0.60.898 | -0.10.985 |
| 壁1面 | -2.00.669 | +3.90.412 | +2.30.622 | +0.10.980 | +1.80.697 | 54.3%219 | -5.90.339 | +6.00.199 | +2.40.597 | +1.70.713 |
| フェンスと開放の複合 | +3.90.514 | +9.80.112 | +8.20.179 | +6.00.327 | +7.70.206 | +5.90.339 | 60.2%93 | +11.90.052 | +8.30.166 | +7.60.214 |
| 囲いなし | -8.00.076 | -2.10.651 | -3.70.414 | -5.90.204 | -4.20.360 | -6.00.199 | -11.90.052 | 48.4%242 | -3.60.410 | -4.30.355 |
| 長方形ステージ | -4.30.314 | +1.50.736 | -0.10.983 | -2.30.612 | -0.60.898 | -2.40.597 | -8.30.166 | +3.60.410 | 52.0%281 | -0.70.883 |
| 八角形ステージ | -3.70.415 | +2.20.645 | +0.60.903 | -1.60.730 | +0.10.985 | -1.70.713 | -7.60.214 | +4.30.355 | +0.70.883 | 52.6%230 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:152組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:8組。偶然だけで見込まれる数:約7.6組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
ステージ別の成績
各ステージでのリオンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | 通常との差 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長方形ステージ | 62.5% | +16.2 | 0.052 | 32 · | |
| フェンスと開放の複合 | 58.3% | +12.1 | 0.392 | 12 · | |
| 破壊可能な全面フェンス | 52.9% | +6.7 | 0.409 | 34 · | |
| 破壊可能な半面フェンス | 50.0% | +3.8 | 0.592 | 44 · | |
| 八角形ステージ | 47.6% | +1.4 | 0.896 | 21 · | |
| 半面フェンス | 47.4% | +1.1 | 0.883 | 38 · | |
| 低いフェンス | 44.4% | -1.8 | 0.845 | 27 · | |
| 壁1面 | 41.7% | -4.6 | 0.560 | 36 · | |
| 囲いなし | 41.4% | -4.9 | 0.582 | 29 · | |
| 全面フェンス | 32.6% | -13.6 | 0.039 | 49 · |
この対戦で80試合に達したステージはまだないため、検定も順位付けもしていません。
80試合以上のステージがある対戦:23組。補正後も有意なステージがある対戦:1組。偶然だけで見込まれる数:約1.2組。
ステージ同士の比較
行のステージでのリオンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗9.24(自由度9)、p 0.416
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 32.6%49 | -20.30.065 | -14.70.163 | -17.40.089 | -11.80.308 | -9.00.394 | -25.70.100 | -8.70.437 | -29.90.008 | -15.00.235 |
| 破壊可能な全面フェンス | +20.30.065 | 52.9%34 | +5.60.637 | +2.90.797 | +8.50.510 | +11.30.345 | -5.40.747 | +11.60.360 | -9.60.432 | +5.30.701 |
| 半面フェンス | +14.70.163 | -5.60.637 | 47.4%38 | -2.60.812 | +2.90.816 | +5.70.622 | -11.00.508 | +6.00.625 | -15.10.206 | -0.20.985 |
| 破壊可能な半面フェンス | +17.40.089 | -2.90.797 | +2.60.812 | 50.0%44 | +5.60.649 | +8.30.457 | -8.30.609 | +8.60.470 | -12.50.279 | +2.40.857 |
| 低いフェンス | +11.80.308 | -8.50.510 | -2.90.816 | -5.60.649 | 44.4%27 | +2.80.825 | -13.90.423 | +3.10.817 | -18.10.165 | -3.20.827 |
| 壁1面 | +9.00.394 | -11.30.345 | -5.70.622 | -8.30.457 | -2.80.825 | 41.7%36 | -16.70.316 | +0.30.981 | -20.80.086 | -6.00.662 |
| フェンスと開放の複合 | +25.70.100 | +5.40.747 | +11.00.508 | +8.30.609 | +13.90.423 | +16.70.316 | 58.3%12 | +16.90.322 | -4.20.800 | +10.70.554 |
| 囲いなし | +8.70.437 | -11.60.360 | -6.00.625 | -8.60.470 | -3.10.817 | -0.30.981 | -16.90.322 | 41.4%29 | -21.10.099 | -6.20.661 |
| 長方形ステージ | +29.90.008 | +9.60.432 | +15.10.206 | +12.50.279 | +18.10.165 | +20.80.086 | +4.20.800 | +21.10.099 | 62.5%32 | +14.90.285 |
| 八角形ステージ | +15.00.235 | -5.30.701 | +0.20.985 | -2.40.857 | +3.20.827 | +6.00.662 | -10.70.554 | +6.20.661 | -14.90.285 | 47.6%21 |
両方が80試合以上のステージの組がある対戦:20組。補正後も有意なステージ間の差がある対戦:2組。偶然だけで見込まれる数:約1.0組。
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
