バーチャファイター5 REVO · v1.10 · キャラクター相性別勝率
影丸 対 ウルフ
集計試合数2,946
勝率54.4%
最大の差4.1pt
多重比較補正後0
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでの影丸の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低いフェンス | 58.5% | +4.1 | 0.132 | 299 | |
| 壁1面 | 58.3% | +3.9 | 0.160 | 288 | |
| 全面フェンス | 55.8% | +1.4 | 0.598 | 319 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 55.6% | +1.2 | 0.664 | 284 | |
| 半面フェンス | 55.4% | +0.9 | 0.745 | 271 | |
| フェンスと開放の複合 | 55.1% | +0.7 | 0.873 | 138 | |
| 八角形ステージ | 53.4% | -1.0 | 0.711 | 320 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 53.3% | -1.1 | 0.701 | 272 | |
| 長方形ステージ | 51.4% | -3.0 | 0.295 | 278 | |
| 囲いなし | 50.5% | -4.0 | 0.125 | 331 |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでの影丸の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗7.63(自由度9)、p 0.572
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 55.8%319 | +2.50.544 | +0.50.913 | +0.20.967 | -2.70.493 | -2.50.529 | +0.70.886 | +5.30.172 | +4.40.286 | +2.40.549 |
| 破壊可能な全面フェンス | -2.50.544 | 53.3%272 | -2.00.633 | -2.30.582 | -5.20.209 | -5.00.231 | -1.80.735 | +2.90.485 | +1.90.661 | -0.10.975 |
| 半面フェンス | -0.50.913 | +2.00.633 | 55.4%271 | -0.30.946 | -3.20.444 | -3.00.477 | +0.30.957 | +4.90.231 | +3.90.358 | +1.90.642 |
| 破壊可能な半面フェンス | -0.20.967 | +2.30.582 | +0.30.946 | 55.6%284 | -2.90.480 | -2.70.514 | +0.60.913 | +5.20.199 | +4.20.319 | +2.20.589 |
| 低いフェンス | +2.70.493 | +5.20.209 | +3.20.444 | +2.90.480 | 58.5%299 | +0.20.962 | +3.50.497 | +8.10.042 | +7.10.087 | +5.10.202 |
| 壁1面 | +2.50.529 | +5.00.231 | +3.00.477 | +2.70.514 | -0.20.962 | 58.3%288 | +3.30.524 | +7.90.050 | +6.90.099 | +4.90.225 |
| フェンスと開放の複合 | -0.70.886 | +1.80.735 | -0.30.957 | -0.60.913 | -3.50.497 | -3.30.524 | 55.1%138 | +4.60.362 | +3.60.485 | +1.60.747 |
| 囲いなし | -5.30.172 | -2.90.485 | -4.90.231 | -5.20.199 | -8.10.042 | -7.90.050 | -4.60.362 | 50.5%331 | -1.00.809 | -3.00.446 |
| 長方形ステージ | -4.40.286 | -1.90.661 | -3.90.358 | -4.20.319 | -7.10.087 | -6.90.099 | -3.60.485 | +1.00.809 | 51.4%278 | -2.00.625 |
| 八角形ステージ | -2.40.549 | +0.10.975 | -1.90.642 | -2.20.589 | -5.10.202 | -4.90.225 | -1.60.747 | +3.00.446 | +2.00.625 | 53.4%320 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
集計試合数2,554
勝率54.1%
最大の差5.1pt
多重比較補正後0
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでの影丸の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁1面 | 59.2% | +5.1 | 0.087 | 250 | |
| 低いフェンス | 57.7% | +3.7 | 0.206 | 265 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 57.1% | +3.0 | 0.325 | 240 | |
| 半面フェンス | 55.0% | +0.9 | 0.762 | 229 | |
| 全面フェンス | 54.7% | +0.7 | 0.811 | 285 | |
| 破壊可能な全面フェンス | 54.1% | +0.0 | 0.993 | 244 | |
| 八角形ステージ | 52.1% | -2.0 | 0.486 | 267 | |
| フェンスと開放の複合 | 51.7% | -2.4 | 0.604 | 116 | |
| 囲いなし | 50.4% | -3.7 | 0.178 | 288 | |
| 長方形ステージ | 49.6% | -4.5 | 0.143 | 240 |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでの影丸の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗9.31(自由度9)、p 0.409
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 54.7%285 | +0.60.883 | -0.30.949 | -2.30.590 | -3.00.479 | -4.50.298 | +3.00.583 | +4.40.293 | +5.20.239 | +2.70.529 |
| 破壊可能な全面フェンス | -0.60.883 | 54.1%244 | -0.90.840 | -3.00.509 | -3.60.409 | -5.10.253 | +2.40.673 | +3.80.388 | +4.50.320 | +2.00.645 |
| 半面フェンス | +0.30.949 | +0.90.840 | 55.0%229 | -2.10.653 | -2.70.544 | -4.20.356 | +3.30.562 | +4.70.290 | +5.40.239 | +3.00.510 |
| 破壊可能な半面フェンス | +2.30.590 | +3.00.509 | +2.10.653 | 57.1%240 | -0.70.882 | -2.10.635 | +5.40.340 | +6.70.122 | +7.50.100 | +5.00.257 |
| 低いフェンス | +3.00.479 | +3.60.409 | +2.70.544 | +0.70.882 | 57.7%265 | -1.50.736 | +6.00.277 | +7.40.082 | +8.20.066 | +5.70.188 |
| 壁1面 | +4.50.298 | +5.10.253 | +4.20.356 | +2.10.635 | +1.50.736 | 59.2%250 | +7.50.179 | +8.80.040 | +9.60.033 | +7.10.103 |
| フェンスと開放の複合 | -3.00.583 | -2.40.673 | -3.30.562 | -5.40.340 | -6.00.277 | -7.50.179 | 51.7%116 | +1.40.802 | +2.10.705 | -0.30.952 |
| 囲いなし | -4.40.293 | -3.80.388 | -4.70.290 | -6.70.122 | -7.40.082 | -8.80.040 | -1.40.802 | 50.4%288 | +0.80.861 | -1.70.687 |
| 長方形ステージ | -5.20.239 | -4.50.320 | -5.40.239 | -7.50.100 | -8.20.066 | -9.60.033 | -2.10.705 | -0.80.861 | 49.6%240 | -2.50.578 |
| 八角形ステージ | -2.70.529 | -2.00.645 | -3.00.510 | -5.00.257 | -5.70.188 | -7.10.103 | +0.30.952 | +1.70.687 | +2.50.578 | 52.1%267 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
集計試合数392
勝率56.6%
最大の差16.1pt
多重比較補正後0
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでの影丸の勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンスと開放の複合 | 72.7% | +16.1 | 0.117 | 22 · | |
| 全面フェンス | 64.7% | +8.1 | 0.320 | 34 · | |
| 低いフェンス | 64.7% | +8.1 | 0.320 | 34 · | |
| 長方形ステージ | 63.2% | +6.5 | 0.393 | 38 · | |
| 八角形ステージ | 60.4% | +3.8 | 0.554 | 53 · | |
| 半面フェンス | 57.1% | +0.5 | 0.944 | 42 · | |
| 壁1面 | 52.6% | -4.0 | 0.600 | 38 · | |
| 囲いなし | 51.2% | -5.5 | 0.443 | 43 · | |
| 破壊可能な半面フェンス | 47.7% | -8.9 | 0.206 | 44 · | |
| 破壊可能な全面フェンス | 46.4% | -10.2 | 0.258 | 28 · |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでの影丸の勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗8.41(自由度9)、p 0.494
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 64.7%34 | +18.30.149 | +7.60.502 | +17.00.135 | +0.01.000 | +12.10.300 | -8.00.530 | +13.60.233 | +1.60.891 | +4.30.685 |
| 破壊可能な全面フェンス | -18.30.149 | 46.4%28 | -10.70.379 | -1.30.914 | -18.30.149 | -6.20.618 | -26.30.061 | -4.70.697 | -16.70.176 | -13.90.230 |
| 半面フェンス | -7.60.502 | +10.70.379 | 57.1%42 | +9.40.382 | -7.60.502 | +4.50.685 | -15.60.221 | +6.00.580 | -6.00.583 | -3.20.750 |
| 破壊可能な半面フェンス | -17.00.135 | +1.30.914 | -9.40.382 | 47.7%44 | -17.00.135 | -4.90.658 | -25.00.054 | -3.40.749 | -15.40.161 | -12.70.213 |
| 低いフェンス | -0.01.000 | +18.30.149 | +7.60.502 | +17.00.135 | 64.7%34 | +12.10.300 | -8.00.530 | +13.60.233 | +1.60.891 | +4.30.685 |
| 壁1面 | -12.10.300 | +6.20.618 | -4.50.685 | +4.90.658 | -12.10.300 | 52.6%38 | -20.10.126 | +1.50.895 | -10.50.353 | -7.80.462 |
| フェンスと開放の複合 | +8.00.530 | +26.30.061 | +15.60.221 | +25.00.054 | +8.00.530 | +20.10.126 | 72.7%22 | +21.60.095 | +9.60.449 | +12.30.310 |
| 囲いなし | -13.60.233 | +4.70.697 | -6.00.580 | +3.40.749 | -13.60.233 | -1.50.895 | -21.60.095 | 51.2%43 | -12.00.277 | -9.20.365 |
| 長方形ステージ | -1.60.891 | +16.70.176 | +6.00.583 | +15.40.161 | -1.60.891 | +10.50.353 | -9.60.449 | +12.00.277 | 63.2%38 | +2.80.788 |
| 八角形ステージ | -4.30.685 | +13.90.230 | +3.20.750 | +12.70.213 | -4.30.685 | +7.80.462 | -12.30.310 | +9.20.365 | -2.80.788 | 60.4%53 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
