バーチャファイター5 REVO · v1.10 · キャラクター相性別勝率
ジャン 対 影丸
集計試合数2,763
勝率49.2%
最大の差9.1pt
多重比較補正後1
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでのジャンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な全面フェンス | 58.3% | +9.1 | 0.002 | 254 | |
| 囲いなし | 53.7% | +4.5 | 0.101 | 294 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 50.6% | +1.4 | 0.649 | 241 | |
| 長方形ステージ | 49.7% | +0.5 | 0.864 | 312 | |
| 全面フェンス | 48.5% | -0.7 | 0.814 | 276 | |
| 半面フェンス | 47.4% | -1.8 | 0.519 | 293 | |
| フェンスと開放の複合 | 47.1% | -2.2 | 0.605 | 136 | |
| 八角形ステージ | 46.8% | -2.5 | 0.416 | 246 | |
| 壁1面 | 45.6% | -3.6 | 0.198 | 285 | |
| 低いフェンス | 44.8% | -4.4 | 0.114 | 290 |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでのジャンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗15.93(自由度9)、p 0.068
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 48.5%276 | -9.70.025 | +1.10.791 | -2.10.638 | +3.70.375 | +2.90.486 | +1.50.776 | -5.20.215 | -1.10.785 | +1.80.681 |
| 破壊可能な全面フェンス | +9.70.025 | 58.3%254 | +10.80.011 | +7.70.088 | +13.40.002 | +12.70.003 | +11.20.034 | +4.50.287 | +8.60.042 | +11.50.010 |
| 半面フェンス | -1.10.791 | -10.80.011 | 47.4%293 | -3.20.464 | +2.60.527 | +1.80.660 | +0.40.941 | -6.30.127 | -2.20.582 | +0.70.873 |
| 破壊可能な半面フェンス | +2.10.638 | -7.70.088 | +3.20.464 | 50.6%241 | +5.80.183 | +5.00.252 | +3.60.506 | -3.10.472 | +0.90.826 | +3.90.392 |
| 低いフェンス | -3.70.375 | -13.40.002 | -2.60.527 | -5.80.183 | 44.8%290 | -0.80.850 | -2.20.666 | -8.90.031 | -4.80.234 | -1.90.657 |
| 壁1面 | -2.90.486 | -12.70.003 | -1.80.660 | -5.00.252 | +0.80.850 | 45.6%285 | -1.40.781 | -8.10.051 | -4.10.321 | -1.10.794 |
| フェンスと開放の複合 | -1.50.776 | -11.20.034 | -0.40.941 | -3.60.506 | +2.20.666 | +1.40.781 | 47.1%136 | -6.70.197 | -2.60.610 | +0.30.954 |
| 囲いなし | +5.20.215 | -4.50.287 | +6.30.127 | +3.10.472 | +8.90.031 | +8.10.051 | +6.70.197 | 53.7%294 | +4.10.317 | +7.00.105 |
| 長方形ステージ | +1.10.785 | -8.60.042 | +2.20.582 | -0.90.826 | +4.80.234 | +4.10.321 | +2.60.610 | -4.10.317 | 49.7%312 | +2.90.491 |
| 八角形ステージ | -1.80.681 | -11.50.010 | -0.70.873 | -3.90.392 | +1.90.657 | +1.10.794 | -0.30.954 | -7.00.105 | -2.90.491 | 46.8%246 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
集計試合数2,566
勝率48.9%
最大の差9.2pt
多重比較補正後1
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでのジャンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壊可能な全面フェンス | 58.1% | +9.2 | 0.003 | 241 | |
| 囲いなし | 54.0% | +5.0 | 0.075 | 278 | |
| 長方形ステージ | 50.3% | +1.4 | 0.603 | 290 | |
| 破壊可能な半面フェンス | 49.1% | +0.2 | 0.962 | 214 | |
| 八角形ステージ | 47.4% | -1.5 | 0.636 | 234 | |
| 半面フェンス | 47.4% | -1.5 | 0.605 | 272 | |
| 全面フェンス | 46.7% | -2.2 | 0.454 | 257 | |
| フェンスと開放の複合 | 46.1% | -2.8 | 0.513 | 128 | |
| 壁1面 | 44.5% | -4.4 | 0.140 | 256 | |
| 低いフェンス | 44.2% | -4.7 | 0.104 | 267 |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでのジャンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗16.90(自由度9)、p 0.050
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 46.7%257 | -11.40.011 | -0.70.866 | -2.40.608 | +2.50.566 | +2.20.623 | +0.60.912 | -7.30.093 | -3.60.394 | -0.80.869 |
| 破壊可能な全面フェンス | +11.40.011 | 58.1%241 | +10.70.016 | +9.00.054 | +13.90.002 | +13.60.003 | +12.00.028 | +4.10.344 | +7.80.075 | +10.70.020 |
| 半面フェンス | +0.70.866 | -10.70.016 | 47.4%272 | -1.60.720 | +3.20.452 | +2.90.505 | +1.30.803 | -6.50.126 | -2.90.489 | -0.00.998 |
| 破壊可能な半面フェンス | +2.40.608 | -9.00.054 | +1.60.720 | 49.1%214 | +4.90.287 | +4.50.326 | +3.00.594 | -4.90.282 | -1.30.776 | +1.60.730 |
| 低いフェンス | -2.50.566 | -13.90.002 | -3.20.452 | -4.90.287 | 44.2%267 | -0.30.938 | -1.90.722 | -9.80.023 | -6.20.146 | -3.20.467 |
| 壁1面 | -2.20.623 | -13.60.003 | -2.90.505 | -4.50.326 | +0.30.938 | 44.5%256 | -1.60.772 | -9.40.030 | -5.80.175 | -2.90.519 |
| フェンスと開放の複合 | -0.60.912 | -12.00.028 | -1.30.803 | -3.00.594 | +1.90.722 | +1.60.772 | 46.1%128 | -7.90.141 | -4.20.423 | -1.40.807 |
| 囲いなし | +7.30.093 | -4.10.344 | +6.50.126 | +4.90.282 | +9.80.023 | +9.40.030 | +7.90.141 | 54.0%278 | +3.60.389 | +6.50.141 |
| 長方形ステージ | +3.60.394 | -7.80.075 | +2.90.489 | +1.30.776 | +6.20.146 | +5.80.175 | +4.20.423 | -3.60.389 | 50.3%290 | +2.90.508 |
| 八角形ステージ | +0.80.869 | -10.70.020 | +0.00.998 | -1.60.730 | +3.20.467 | +2.90.519 | +1.40.807 | -6.50.141 | -2.90.508 | 47.4%234 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
集計試合数197
勝率53.3%
最大の差20.4pt
多重比較補正後0
対象期間2026/03/26 – 2026/09/23
ステージ別の成績
各ステージでのジャンの勝率と、この相性全体との差| ステージ形状 | ステージの影響 | 勝率 | 変化 | p値 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 73.7% | +20.4 | 0.061 | 19 · | |
| 破壊可能な半面フェンス | 63.0% | +9.7 | 0.279 | 27 · | |
| フェンスと開放の複合 | 62.5% | +9.2 | 0.594 | 8 · | |
| 破壊可能な全面フェンス | 61.5% | +8.2 | 0.538 | 13 · | |
| 壁1面 | 55.2% | +1.9 | 0.827 | 29 · | |
| 低いフェンス | 52.2% | -1.1 | 0.908 | 23 · | |
| 囲いなし | 50.0% | -3.3 | 0.783 | 16 · | |
| 半面フェンス | 47.6% | -5.7 | 0.581 | 21 · | |
| 長方形ステージ | 40.9% | -12.4 | 0.216 | 22 · | |
| 八角形ステージ | 33.3% | -20.0 | 0.153 | 12 · |
その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る
ステージ同士の比較
行のステージでのジャンの勝率から、列のステージでの勝率を引いた差10形状の一括検定:カイ二乗8.44(自由度9)、p 0.490
| ステージ | 全面 | 破壊全面 | 半面 | 破壊半面 | 低い | 壁1面 | 複合 | なし | 長方形 | 八角形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面フェンス | 73.7%19 | +12.10.467 | +26.10.093 | +10.70.445 | +21.50.153 | +18.50.195 | +11.20.561 | +23.70.149 | +32.80.035 | +40.40.027 |
| 破壊可能な全面フェンス | -12.10.467 | 61.5%13 | +13.90.429 | -1.40.931 | +9.40.587 | +6.40.700 | -1.00.965 | +11.50.534 | +20.60.238 | +28.20.158 |
| 半面フェンス | -26.10.093 | -13.90.429 | 47.6%21 | -15.30.288 | -4.50.763 | -7.50.598 | -14.90.474 | -2.40.886 | +6.70.658 | +14.30.424 |
| 破壊可能な半面フェンス | -10.70.445 | +1.40.931 | +15.30.288 | 63.0%27 | +10.80.441 | +7.80.554 | +0.50.981 | +13.00.405 | +22.10.124 | +29.60.087 |
| 低いフェンス | -21.50.153 | -9.40.587 | +4.50.763 | -10.80.441 | 52.2%23 | -3.00.829 | -10.30.613 | +2.20.894 | +11.30.449 | +18.80.288 |
| 壁1面 | -18.50.195 | -6.40.700 | +7.50.598 | -7.80.554 | +3.00.829 | 55.2%29 | -7.30.711 | +5.20.739 | +14.30.313 | +21.80.203 |
| フェンスと開放の複合 | -11.20.561 | +1.00.965 | +14.90.474 | -0.50.981 | +10.30.613 | +7.30.711 | 62.5%8 | +12.50.562 | +21.60.295 | +29.20.199 |
| 囲いなし | -23.70.149 | -11.50.534 | +2.40.886 | -13.00.405 | -2.20.894 | -5.20.739 | -12.50.562 | 50.0%16 | +9.10.578 | +16.70.378 |
| 長方形ステージ | -32.80.035 | -20.60.238 | -6.70.658 | -22.10.124 | -11.30.449 | -14.30.313 | -21.60.295 | -9.10.578 | 40.9%22 | +7.60.664 |
| 八角形ステージ | -40.40.027 | -28.20.158 | -14.30.424 | -29.60.087 | -18.80.288 | -21.80.203 | -29.20.199 | -16.70.378 | -7.60.664 | 33.3%12 |
行のステージが有利(5・10ポイントで濃くなる)列のステージが有利その行単独でp<0.05検定数を補正しても残る・いずれかの側が80試合未満
有意性の判定方法
- 各差は、決着した試合のみを対象に、プールした2標本比率のz検定で比較しています。
- 95%信頼区間はNewcombeのハイブリッドスコア法によるもので、対称な区間とは異なり0%・100%付近でも形を保ちます。
- qは、同時に行った検定の数をBenjamini–Hochberg法で補正したpで、偽発見率は5%です。図が実在とみなされるのはqによってであり、p単独ではありません。
- 同一のプレイヤーが多数の試合に登場し、それらの試合は互いに独立ではないため、測定したデザイン効果の分だけ標準誤差を広げています。
- ステージはランダムに割り当てられるため、ステージ間の差は、誰がどこで戦うことを選んだかの違いではなく、ステージ自体の効果を表します。
