| HilariousOuttake | 0002ad9aba5648c6a005db5a29131b83 | 45 | 4,745 | 73.7% | North America |
|---|
| AngryBaby別名 使われジュニア。 | 0002dabc4ba947449b30052a8fd97fa1 | 44 | 5,867 | 58.6% | Asia |
|---|
| 組長狼/tb | 000272893bab46a197069a3ab913a3ec | 44 | 2,666 | 60.5% | Asia |
|---|
| natsoutw | 0002e14fb87a45f69264bbf60d2d48fd | 44 | 2,213 | 75.8% | Europe |
|---|
| kothiyasanae | 00020c0d444d43bcad3ff05392171606 | 44 | 451 | 77.8% | Asia |
|---|
| Fubuki4868別名 gb.sarah, Jet2Holiday, JimmyPKG, mokkori-yocchan, Nova_Knight084, TrickyEileen, TrickyEilleen, White_Knight088, White_Knight4868, y2b | 0002e1cfd3b74927afbe2db7409b1c38 | 44 | 241 | 51.9% | Europe |
|---|
| sibajacky2000別名 中四国ウルフ | 0002bd34921e476e86602ed18f951e9c | 43 | 10,516 | 52.8% | Asia |
|---|
| ミスプロ狼@tenrishoko | 0002a59b6ed743bdbcce0e80ee1ba121 | 43 | 6,968 | 50.7% | Asia |
|---|
| ちまお別名 デビブル | 0002f86cb49942ab983c277cbd9eea61 | 43 | 2,777 | 59.3% | Asia |
|---|
| ス~パ~オヤツマ~ン別名 ス~パ~スナックマン, 超ボタン連打マ~ン | 000200c117024ed09d97a191dd7c62a7 | 43 | 1,845 | 59.3% | Asia |
|---|
| CB別名 Crazy☆wolf(クレウル), Mr.X, おっさん, くれうる, さとうこうき, みちのく仙台ORI☆姫隊, オリエント工業, クレウル, クレウルPHP, クレウルかもしれない, コナモン, サトーブリアン, シグマボーイ, シナモン, シュレック, チョコボール納屋2F, チョコボール納屋5F, チョコボール納屋2F, ドンタコス, ニヤーリ, ヌキ道山, ネコレ, ボルザイル, ミツヤ, 榎木祐介, 玉木ヒロシ, 芋けん, 頑固オヤジ | 000214bb8e074b42b2ee92772f4e8ef6 | 43 | 1,384 | 60.0% | South America |
|---|
| y2d | 000290e0033443438018e929199b75e1 | 43 | 669 | 73.7% | North America |
|---|
| dobuhiro別名 mosimosi, あ・ごみ・き, てけはし よしゅあき, アゴニスト, カルロス・アゴーン, ダルゴナジャッキー, ドブ宏, 山茶花, 燃堂 ◯i◯i, 顎美 ほむら | 0002fe48d95d4d1bbc46545a346b354e | 43 | 626 | 61.7% | Asia |
|---|
| ラーメソマソ | 00022e963a1d4254b3258bf96148cf45 | 43 | 620 | 69.7% | Asia |
|---|
| Hanszu_JP別名 Yurika_Nakamura | 00022eb9f4ec44749d0792553ae3c5ed | 43 | 429 | 35.7% | — |
|---|
| いえす別名 名前変えました | 00028e232a154389a59ef831c2760808 | 42 | 20,581 | 51.7% | Asia |
|---|
| ごうくんまん | 000262884efa4404b9deac05957bb785 | 42 | 7,440 | 51.9% | Asia |
|---|
| かんしゅ別名 がっちゃがちゃまん, がっちゃがちゃマン, ゲームが落ちる固まる, ザンパンマーン, ダンプひろし, トムとゼリー, 五十肩君, 五十肩野郎, 宇宙人, 監守, 落花星人 | 0002eab8a9de47e098b08787ae0e6ae1 | 42 | 2,261 | 53.7% | Asia |
|---|
| どら☆うるふ別名 どらうるふ, どらさん, どらちゃん | 000247d154d348d1a40aa55d74e0a08b | 42 | 2,045 | 55.8% | Asia |
|---|
| MisterVFCR[EU-ITA]別名 MisterVFDC | 00022c5755bb43cba3ad8f7c17a874f2 | 42 | 1,945 | 69.5% | Europe |
|---|
| ベジット | 000237d8d03e48d18e9f694c2ede13b3 | 42 | 1,784 | 65.9% | Asia |
|---|
| CrossGorgonzola | 00027be545b845eabfdc60830494229c | 42 | 1,683 | 51.8% | Asia |
|---|
| かめやま | 00023dfe075c4ab59eb281d998bccf91 | 42 | 1,151 | 58.7% | Asia |
|---|
| Chief_Flash | 0002b5d63d274eb292f9b6d7cd8ac6ab | 42 | 940 | 74.5% | North America |
|---|
| ジュリエッタ紗羅 | 00027cfbfcd54515b6416450229c1609 | 42 | 784 | 61.4% | Asia |
|---|
| big-galaxy0123 | 0002b9ccbc0244dea7f67da53d100307 | 41 | 2,063 | 56.4% | Asia |
|---|
| Bava別名 BlaowBlaow, dude, FreePoints?, LariatTubman, NATraining, RebeccaHarris, Shidosha, VFNetGood | 0002cd60dd1640db8b22dcfa4803ada2 | 41 | 905 | 69.4% | North America |
|---|
| さてさてさ~て別名 ねね, ひょっとこ太郎, めがじぇね, アシベ, ウサギ師匠, パンチドランカー君, フォックス・シン, フローレンシアの猟犬, メガジェネ, メガジェネさん, ヴァージアハピ, 残業時間は70時間, 迷ったらオルオーン | 0002ee2f01f44129889f99c7af0647d9 | 41 | 405 | 62.5% | Asia |
|---|
| TC3939 | 000298ab9d8e4390a14b7dc64daaccbf | 41 | 290 | 40.3% | Asia |
|---|
| あの事件から三年…。別名 エダマメマン。, 倒す気の無い右フック, 前野朋哉。, 欠乏マインドセット。, 誰も教えてはくれない, 途中で遮ってくる男。, 除湿機。 | 000207545d4e40afa4e6501524aa1471 | 41 | 244 | 85.7% | Asia |
|---|
| まっきーさん別名 まっきー氏 | 0002a8f5a8d048c0ab884093ca10b1d5 | 40 | 5,196 | 51.7% | Asia |
|---|
| it'sreal|n.fang別名 n.fang, n.fang?, n.fangy, n.fang[REAL] | 000241bd14ae44878fc20fc22f2ecb73 | 40 | 2,598 | 61.5% | North America |
|---|
| さとやんJ | 00029f865d9346f983ceb30c264ebda6 | 40 | 935 | 57.1% | Asia |
|---|
| BoomerwithChatGPTPFP別名 GachaGamer, Kingheim, ShunD'ia | 0002cc3e6e024baebed0d0040062043c | 40 | 658 | 67.8% | Europe |
|---|
| Yamaino別名 プロヴィデンス, 山猪 | 00029cffc2d5431b8067e71e0c78dea7 | 40 | 538 | 61.0% | Asia |
|---|
| pazwolf | 0002cf652e544436a9c199a360732c45 | 39 | 5,427 | 50.4% | Asia |
|---|
| COCOSYRUP別名 CoCoSyrupヽ(´ー`)ノ, O-llO-l乙lO-lJ, 코코시럽 | 000247cc40ad413fbb738de855f39c6e | 39 | 4,129 | 53.5% | Asia |
|---|
| そば粉すたー別名 そば粉すたー☆銀狼, ばりこて☆銀狼, もし俺が銀狼だったな, ビッグ・ザ葡萄☆銀狼, モンゴリアン☆銀狼, 信州蕎麦の会☆銀狼, 銀狼☆信州プロレス | 0002bcdcc3654876ba764050cfa61891 | 39 | 3,876 | 50.3% | Asia |
|---|
| グラウンド・ゼロ | 000296fabc9444c1ba48eb0795f5fcf4 | 39 | 2,741 | 52.7% | Asia |
|---|
| gear8570 | 0002e64be9e34e199ecfa750c48afdb7 | 39 | 2,181 | 51.8% | Asia |
|---|
| optimusuk | 0002584b53b2421a8aa1a5b6c8814f5d | 39 | 1,668 | 57.9% | Europe |
|---|
| 荒駒松太郎 | 00024ad152c84d0fb7b33d52d21b4e93 | 39 | 1,098 | 51.5% | Asia |
|---|
| 大智若愚毛新宇別名 大音狼♪, 大音狼先生♪壞蛋聯盟, 小紅帽去奶奶家途中遇上大音狼♪, 小音狼♪, 超音狼♪ | 0002a94193c949dea3646ad321fb0556 | 39 | 1,016 | 59.8% | Asia |
|---|
| KWGC-Union | 000276fd83c24ed6b8973ef18dfddee7 | 39 | 776 | 58.4% | Asia |
|---|
| ☆丸夫☆ | 0002b65738274a6a92901b7e1ac636b9 | 39 | 535 | 70.7% | Asia |
|---|
| ぱお | 00024bc7cc464d0c83dc46e3719d45ca | 39 | 372 | 66.9% | Asia |
|---|
| こんにちわアキラ | 00029c5a3a8840bf984e9f65b36d5083 | 39 | 346 | 57.5% | Asia |
|---|
| さばおり別名 サバオリ, タカアラシと心中, ナミワルさん, 戦女神ゴスロリちゃん, 波乗りラウ, 英国病院 さばおり, 英国病院 虎熊, 虎熊, 赤チャリ2号 | 0002441fe0374171b1117a1100b2806f | 39 | 283 | 73.1% | Asia |
|---|
| ちのぶらっ!別名 ほどなく、さよならう, フォーエバーオールド, 一般タルコフ市民, 世俗と肉欲ビルジー, オヴァーイオハザ | 00023551486c44e5813827cd723d2a78 | 39 | 211 | 67.3% | Asia |
|---|
| 都筑まもる君 | 0002e27a3de441f9901bcd27b770f7f1 | 38 | 10,022 | 49.8% | Asia |
|---|
| DenzelWashington別名 HappyHAPPYJoyJOY, JENNIFERANISTON, JNE$$, JULIAROBERTS, Mode:PLAY:), ReneeZelwegger, RusselCrowe, SHOEGAZER, THEFESHPINCE | 000294c0c8904eaa8c5a173a945ef5d2 | 38 | 2,130 | 55.8% | Europe |
|---|
| 3301別名 3401, 5弦だけ電車の音, 60年ぶりの丙午, Discoyes, あけおめです, せやかて工藤, やっほい, アイスビィィーーム, アメリカヤマシギ, アメンボ赤いな, イロモネア, イントルーダー, ウーバー, オーーライWow, ギャル山賊, コンパウンドV, ゴーストが囁くのよ, サンウの鮮魚店, タルタルモンク, ハッピーニューイヤー, バイキング・ロー, パックンマックン, パペットスンスン, パンデモニウム, ビジネス8歳, プピリット, ホームランダー, ポテトチップス, マックボンボン, マッドカッター, ラストショベル, 一体何が, 好きすぎて滅昇竜, 好きすぎて滅波動, 弾幕フェス, 新春スナイパー, 涙ブーツ, 肩こりのように, 色違いボルケニオン, 雨になって何分後か, 高輪メメントス, 鬼やまじらん寒念仏, スピキ | 000278c8c1af41baad40c02c2aefb05a | 38 | 1,971 | 52.0% | Asia |
|---|
| nidaimebannai | 00021caf6b6a4971bf4797a73393de31 | 38 | 1,304 | 56.1% | Asia |
|---|
| ちゃあ | 00028dc110b14799b638a1da00ee8b36 | 38 | 1,198 | 53.7% | — |
|---|
| くりたろう | 0002a582944d4653ad71262e043af248 | 38 | 1,130 | 54.3% | Asia |
|---|
| どっせ別名 どっせはプレビに出た, どっせプレビに出たい, どっせ・さ・ろっく, どっせ・ざ・ろっく!, どっせ参謀, どっせ@ROSV5使用中, オレナンカどっせ, ムリヤン・ミンツ, 続きは敗れている… | 00029413a5bd4248bf307312896ac493 | 38 | 1,117 | 51.7% | Asia |
|---|
| ServerMuteパイセン別名 漂泊の民回線ジプシー | 0002f4793dbc43d3872cded505fd93b3 | 38 | 1,003 | 56.0% | Asia |
|---|
| new_cult33 | 000260a9566d417481ddae334a7670b7 | 38 | 565 | 60.4% | Asia |
|---|
| jinmenusagi別名 SHAKKAZOMBIE オオスミ, しゃかはししゃかぞう, シードーム ラウチェ, タイミング羅羽, テテテテサフール, トクビマン, ハリソン山中, ヒマラウ, ブーメランRUSH, ラグ上等, ロブチェン, 倒したらすぐ刺す, 冷遇, 川上国彦, 水瓶座のアミュ, 白州ラウ魔王, 藤井風, チェソボブ, ボビ | 00028b3f1c944b42ba50cd1a34321d50 | 38 | 424 | 56.8% | Asia |
|---|
| Eight | 000212834002425aa6ec305a583b6d8c | 38 | 423 | 76.8% | Asia |
|---|
| momotaiga | 0002d87ab9a24a489fd11be4544516e0 | 38 | 367 | 55.9% | Asia |
|---|
| Hottoy | 00023c09b9234ac3befed3325566d370 | 38 | 331 | 83.1% | North America |
|---|
| 5別名 カシン★T-ARASHI | 0002a2327c07488a8523e6257a23587a | 38 | 327 | 61.5% | Asia |
|---|
| hsat0310 | 00023e9d876248258cb50b1974ac02b8 | 37 | 12,651 | 49.0% | Asia |
|---|
| N/A別名 Naught, Nihil, Noxious | 0002863d05e44f3c938ef5f62a6936ed | 37 | 7,448 | 51.1% | Asia |
|---|
| ken3000wo | 00025fada9d7433a965ccb6739018fe7 | 37 | 6,239 | 50.1% | Asia |
|---|
| ゼータ(MSZ-006) | 000242da7eea4b588f6860a17bea11fb | 37 | 4,201 | 50.2% | Asia |
|---|
| 寿司眼鉄 | 0002e3c525cc4ee68d350267b3149f72 | 37 | 610 | 59.7% | Asia |
|---|
| Laphroaig10 | 00021e5cd74d4d6e81f8aff6dab56224 | 37 | 569 | 64.3% | Asia |
|---|
| iKillYouXChicken | 0002651fea49423ea3d304f552438c3b | 37 | 534 | 72.7% | North America |
|---|
| candygaly11別名 xenon335 | 00029e0b25e34a5abd7f35263017a764 | 37 | 514 | 63.8% | North America |
|---|
| KGP別名 XLARGE, じぇんとる麺, ちゃーさん, カニエル・オウティス, グレウル, ジェラピケ, デーモン日暮, ドドスコラウ, ポエム, マシュマロ, マスクマン, 三茶アキラ, 三軒茶屋アキラ, 南光坊天海 | 0002c9337ec04041b666d9cca0cbb9a4 | 37 | 430 | 61.2% | Asia |
|---|
| チーム拓る マーウォ別名 マーウォ | 00028f28613042ad8f3f0f24a6b80bf2 | 37 | 385 | 61.6% | Asia |
|---|
| エスメラルダ走り別名 エメラルド山, オダム道, ギボアップ, ククルコパー, コキニワ, ビー玉のお京, リモコンV, 虫系への耐性-64%, 虫系への耐性-70% | 00029fce069b472ea9068ac7b49d0e43 | 37 | 204 | 78.4% | Asia |
|---|
| you_vf | 00024a362dd642dcabbe8080ba12773b | 37 | 165 | 65.5% | Asia |
|---|
| MaBoy | 0002c657202646ef9b9b6e30141cd177 | 36 | 19,103 | 49.3% | Asia |
|---|
| KO後動いて楽しい?別名 ぬっき~連戦しません, ぬっき~@, ぬっき~@17000枚でた, ぬっき~@ ☆狼☆, ぬっき~@ 超小心者, ぬっき~@チキンです, ぬっき~@女爺鷹×, ぬっき~@女爺鷹銀×, ぬっき~@挑発4ね!, ぬっき~@挑発者4ね!, ぬっき~@赫眼☆赫子, ぬっき~@連戦しませ, ぬっき~@連戦なし, ダメだこりゃ, ムカつきが止まらない, 一抜け_(._.)_連戦拒否, 一抜けします _(._.)_, 今日はアホしかいない, 全てにイラつく, 女キャラ イラつく, 嫌われ者 連戦拒否, 対ベネ イライラする, 対女キャラ イライラ, 引退できない病, 煽るアホは0721してろ, 連戦しないよ, 連戦せんとダメなん? | 0002224ac6be435cb164f38694b8ef9d | 36 | 4,507 | 51.3% | Asia |
|---|
| ぼっさん別名 もさの | 000275ff4b5a447ca73afc54985ca051 | 36 | 4,057 | 52.0% | Asia |
|---|
| Bob-Takkun | 00029f5eaddb4cdfb77fb0e54c30f0f9 | 36 | 4,053 | 51.4% | Asia |
|---|
| I'monlysleeping | 00024de534744de187ad1b2f8686ad04 | 36 | 3,849 | 52.9% | North America |
|---|
| zakisan | 0002d904565c4cdfbbfbf25f2500f38f | 36 | 1,408 | 57.1% | North America |
|---|
| joechou222 | 0002e1d8b84a4943b7c5e776aa27713b | 36 | 1,327 | 52.8% | Asia |
|---|
| SEGIRL7 | 000263728d424d4cb4ec35dd943a3429 | 36 | 1,213 | 55.8% | — |
|---|
| bonbon | 00028ca9193c4de9aea40ad26baf7261 | 36 | 1,182 | 54.0% | Asia |
|---|
| kiyohara-j | 00020cf1ed96421a8f0335958785a004 | 36 | 1,179 | 52.1% | Asia |
|---|
| ねこまじん別名 ねこまじんディレイ1 | 000232f22d6c494cb59b24802f113f3c | 36 | 1,158 | 53.0% | Asia |
|---|
| Espiro別名 VAZ-2101 | 00026c75d8e64a52ae2b5fd34c47df58 | 36 | 1,034 | 60.5% | Europe |
|---|
| 毒ガス王子別名 黄色い彗星の | 000277e0758246988c07cbdf5121a5bd | 36 | 1,023 | 54.1% | Asia |
|---|
| ChoyaHAYAGlup別名 NYCVFhayato, VfhayaHouse!, VFhayato, VFhayatoYO! | 0002b4eea6ec49b4bbdce12b6edc2616 | 36 | 999 | 62.0% | North America |
|---|
| TheDeveloperfromHell別名 すけろく, アホな坂田, キング大山, ケインコスリスギ, ビックバンベイダー, ブロッサム, ホライゾン, マッスルエリート, マッチングまちこ, モー娘先生, 先生 | 00027258b6bd4746ac2c36d27fcbdefa | 36 | 954 | 53.8% | Asia |
|---|
| 司馬 威太郎 | 0002fac6fc1044418477cd4786f17833 | 36 | 770 | 56.1% | Asia |
|---|
| BlackBeltSpartan | 000208ce667042b6bf67d10d79a3cd95 | 36 | 769 | 61.4% | North America |
|---|
| ぷりけつウルフ別名 ぷりぷりウルフ, ようかん, ケツからとうもろこし, ケツバッターE, サラ・カサノバ, サンドイッチ, サンドイッチです, サンドイッチと, ザ・サーペンターズ, ラーメン「おおぼし」, 冷やし蟹ラーメンマン, 守矢神社, 長野のラーメン屋「お | 000229795cb84cf8a6bf10681724feec | 36 | 645 | 55.8% | Asia |
|---|
| 小名浜DC | 0002a3bbe7b44c47b8730ef0d644791f | 36 | 564 | 58.5% | Asia |
|---|
| まぼ | 00027ff5bfde4908819a2d65b7c5c04b | 36 | 533 | 67.2% | South America |
|---|
| RushdownTurtle(RDT) | 0002f6a0414a48a3948afa5a9cb94ee4 | 36 | 444 | 64.2% | North America |
|---|
| bakuname・killer別名 cheese, J, norahukin-drz, ช็อคโกแลต, ちんみん, ぽんち, ウガール, エクスカリバー麗子, カリカリくん, コンピュータおばあ, チェリー, ボンズ, マッチングおばちゃん, マー坊, ミクzzzw, ミックミクにしてやん, ミルクボーイ, 加糖です, 干拓, 無糖KG, 禿の月, 불고기, 화면을보지못하는삼 | 0002b843ac2d4ba580be74c44b3f9b1c | 36 | 440 | 67.7% | Asia |
|---|
| ハマラウ | 0002a0c1520e4709854a007a94bae33b | 36 | 341 | 56.0% | Asia |
|---|
| 乱世の奸雄 | 0002df2e8e404bc0938f334577c4fa08 | 36 | 312 | 61.5% | Asia |
|---|
| nanashisan-mk2別名 躑躅 | 0002ad6967aa4181917bf6ce038a32dd | 36 | 286 | 66.4% | Asia |
|---|
| Θ別名 ゲームバランス調整せ, 悟空&八戒☆セタ | 0002dc578555409da0be48cd631007f6 | 36 | 241 | 69.3% | Asia |
|---|
| gatibanyuootyubu別名 gatyuban, TEAM新潟, がちばん, がちばん (GSG), がっちゃん, がっちゃんまーくつー, すぐる, すぐるガチバン, ガチバン, GОGОPEKA, GATIBAN | 0002ed3436fd4dde899bd77abad523f8 | 36 | 205 | 64.4% | Asia |
|---|
| Student?別名 がくさら, やんくみ, カルパッチョ中田, ターシャ, 学生サラ【危険】, エミアム, エミアムング | 0002d0bd6d584ecf86715feb552cfa81 | 36 | 122 | 76.2% | Asia |
|---|
| 影虎 | 000286ad236a4772a40e115e6d410fbc | 35 | 7,679 | 48.8% | Asia |
|---|
| happy_shuri | 0002c5a6b1be4a50ae50839b5cf14ef1 | 35 | 4,660 | 50.6% | Asia |
|---|
| 太鼓の別人/Don'tUseDelay1別名 太鼓の別人/TaikoStrike, 太鼓の別人@もうすぐ稲, 太鼓の別人@夏Bonus無し, 太鼓の別人[TaikoStrike], 太鼓の別人 /TaikoStrike, 太鼓の別人ボーナス無 | 00025b392d964a2a99fff051e82c73fa | 35 | 4,355 | 48.8% | Asia |
|---|
| shuri_nero | 0002220f1b1c43ed8e330eb5f343a5b9 | 35 | 3,596 | 51.3% | Asia |
|---|
| ∈挙動不審∋ | 000278fed5d84332b360b2db65f93840 | 35 | 3,159 | 49.5% | Asia |
|---|
| Citywolf | 0002571d1dcf4cfc83f47312a86a55c4 | 35 | 2,657 | 54.7% | Europe |
|---|
| Wolf-500Yen-VFes | 00020835c73740ad9fb52c4fbeb4926f | 35 | 2,592 | 50.5% | Asia |
|---|
| bisupo_ | 00026563bbf243208abd8debcbcd9b96 | 35 | 2,492 | 52.1% | Asia |
|---|
| delicioso別名 jihyo | 0002b152965c4365ac76508c469c46d2 | 35 | 1,466 | 53.5% | Asia |
|---|
| さみぃ別名 さみぃ_ANTARES, 可愛いジェシカ♡, 屁ーデルとウ〇コデル | 00022d611e5846368afaa81b5ad756da | 35 | 1,069 | 53.8% | Asia |
|---|
| GA-BU-RI-XL別名 IndependemceYear, ほっぺ太郎, まさの, オパオパ, フンバルト・ヘーデル, ベリル, ホイ, 北斗の健介, 小林 旭, 豚青龍 | 000285ee3e334204b206874c1eeb738c | 35 | 1,020 | 55.4% | Asia |
|---|
| interceptor | 0002803f09a643c3977dc00f6b2069f5 | 35 | 954 | 56.1% | North America |
|---|
| ulilbickard | 0002004ee3dd4d3ba779e4508c7ed0e5 | 35 | 877 | 55.2% | North America |
|---|
| hibiki1030 | 00025abb1ac7469abce81176fea4d180 | 35 | 816 | 54.4% | Asia |
|---|
| うさぎのまめた別名 うさぎのまめた@youtube | 0002bff2455e497494ba5a0ce2e98c76 | 35 | 655 | 55.0% | Asia |
|---|
| JimmyPKG | 00029be59e054e2fbf7cc940da52b7b1 | 35 | 368 | 60.3% | Asia |
|---|
| expensive-sand | 0002509f4ccb406a813d569ad2a377d0 | 35 | 210 | 69.5% | Asia |
|---|
| 自作マニア@いにしえ | 00026e1320d44bf7978d4e6c704afffc | 35 | 209 | 72.2% | Asia |
|---|
| Jason_Elbow | 0002e3ffed1d4c83befb5068df79a658 | 35 | 175 | 76.0% | North America |
|---|
| hatarakedo_tagayasedo... | 000210779d0d4a05914dbf84662ead5b | 35 | 58 | 65.5% | Asia |
|---|
| babukichi | 00029e65007043e5ba5b51ad658a2e7c | 35 | 54 | 79.6% | Asia |
|---|
| しろ/Shiro別名 しろJ | 000240c19902463eb4028472ba79e8ea | 35 | 43 | 79.1% | Asia |
|---|
| オムレツハンター© | 000245ede7534e0e9fe631f28e1da21c | 34 | 11,620 | 49.5% | South America |
|---|
| Hi:D | 00023f835a834901b4fbbabd805e61ad | 34 | 1,487 | 53.9% | Asia |
|---|
| souchou_hakahori | 0002650f27954f38bf5b5256d17fe7d1 | 34 | 1,369 | 54.5% | Asia |
|---|
| yamaneko別名 ヤマネコ, ヤマネコ今回ジェフリ | 0002a6309b4a4be3bf2cfb99ffe2baed | 34 | 1,278 | 51.0% | Asia |
|---|
| TTownTony | 0002369d80004a95983790de7a2cae15 | 34 | 1,245 | 61.5% | North America |
|---|
| SFPunker | 0002dc24116f486ba0f139a3d2442042 | 34 | 1,198 | 51.6% | North America |
|---|
| アドリブ使い | 0002d69986674b91809b7c7ab33f194a | 34 | 606 | 55.5% | Asia |
|---|
| CRYSTAL_CITY_JAY | 00029551c740482f902221d186757aa1 | 34 | 418 | 62.9% | Europe |
|---|
| pizaman | 00023f02d1ab4df39ba9a9e2c6c70162 | 34 | 353 | 64.0% | South America |
|---|
| STL | 000215538cc2453fbe72c314bb50ac1d | 34 | 340 | 72.9% | Europe |
|---|
| おむすび山▲かずkaz_kcj別名 おむすび山かず kaz_kcjj, ケツバッターA, 焼きプリン派kaz_kcjj | 00025d617f9343a8b1f6a5031d99278e | 34 | 313 | 66.8% | Asia |
|---|
| fukuchan_tenjin | 0002f8657c034de0a684d99e8ed8ce1e | 34 | 237 | 66.7% | Asia |
|---|
| ゆ~やん3 | 0002ead86391493c9a81ade6aa41bbab | 34 | 210 | 69.5% | Asia |
|---|
| Nut?Milk別名 無謀 | 0002016972cd4f91a297c679471362bf | 34 | 192 | 79.2% | North America |
|---|
| hokkun別名 kuwanobu, satsu-dachi, せーてー, ほむほむ, アゴ眼鏡, レックス信宏, 性闘士性矢, 撫でシコJAPAN, 灼熱大根, 炙りYSAK, 焦げ焦げの焼鳥 | 00023ac6f1b9484fa0f4a8568ccb4895 | 34 | 130 | 76.2% | Asia |
|---|
| schwein777 | 0002e4c343004540bbaf6ff8a5ac30e3 | 34 | 130 | 75.4% | Asia |
|---|
| tu-kun0223 | 000294667df94717b78ebe58f7025ec7 | 34 | 72 | 59.7% | Asia |
|---|
| エル・シエロ別名 シエロJ, チョココロネ | 00024618586747cebef6c922df60788c | 34 | 72 | 65.3% | Asia |
|---|
| じゃんぬ | 0002ff4738e944478c3f4c82660b5338 | 34 | 12 | 83.3% | Asia |
|---|
| fence別名 valor | 0002b0b827f947dba74f098506c1e259 | 33 | 4,294,967,303 | 0.0% | North America |
|---|
| kazu | 00025b975c1a4c24a4b8e9572ec26956 | 33 | 10,410 | 50.4% | North America |
|---|
| akimaru7 | 0002cb44bea848b4846e0f150bc0514e | 33 | 8,222 | 47.4% | Asia |
|---|
| Akishin-0313 | 0002a5d572fd4f1aa76f9cd714f6994a | 33 | 7,703 | 49.6% | South America |
|---|
| 究極無敵 | 00021ed97a9e4b6cbf9214fb053442c1 | 33 | 6,733 | 49.0% | Asia |
|---|
| Booger | 00029676dce745798d029986cf0a149b | 33 | 4,742 | 48.6% | North America |
|---|
| マクシミリアン15世 | 00023ee8e06546d6b02ca06583f62fd0 | 33 | 4,271 | 49.6% | South America |
|---|
| Black-Swan104-_- | 00024d479bbd4cc8a8376d8894d168ca | 33 | 4,210 | 44.2% | Asia |
|---|
| west-muta | 0002d625fd7540c7b79e6e1ddfa2d67e | 33 | 2,253 | 50.6% | Asia |
|---|
| KOMADOG22 | 0002eea423304f46b0ad2f7a7e82af9a | 33 | 2,022 | 51.7% | Asia |
|---|
| ジズー | 000235d9b3174109ab18393edd81957f | 33 | 1,897 | 52.0% | South America |
|---|
| grampus29 | 000202b5acdb43c3a9d9a17fc7ebd692 | 33 | 1,854 | 51.8% | Asia |
|---|
| テオ別名 得尊 | 00022f36f9d94533b8687cf42a9656ef | 33 | 1,572 | 54.3% | Asia |
|---|
| ロストマン | 0002b5b413c442e089ba811d88dc101c | 33 | 1,064 | 50.8% | Asia |
|---|
| kagemaru1 | 000204fd28924787a6b4f2d30d96924c | 33 | 1,056 | 55.1% | Asia |
|---|
| zzzTekitou222zzz | 0002af4f33ec4a428ed4c321cfc4069c | 33 | 1,024 | 56.5% | North America |
|---|
| .別名 GregorioTavaresky, mondainightryu, その男、凶暴につき | 00028c88dbe84d429c4b6eb0f06178aa | 33 | 1,009 | 57.9% | Europe |
|---|
| kaide_uichan | 0002dede3b514ebe8735343ec9afcb16 | 33 | 929 | 55.4% | Asia |
|---|
| HappyFriendLau | 0002a87413294550a6cbf0cb73272bbc | 33 | 677 | 60.9% | North America |
|---|
| 黒シャツ | 00020577f2024695bbfe77473226f6a4 | 33 | 637 | 54.3% | South America |
|---|
| Boogal | 000267c5b2424e669e07cc6ad9b3d91d | 33 | 605 | 53.9% | North America |
|---|
| ThebigThonk | 0002cc01089142eb9fa320302c025bd2 | 33 | 523 | 57.9% | North America |
|---|
| Oshira_taicho | 0002aad979c54fa88529c0cbd882c839 | 33 | 469 | 49.5% | Asia |
|---|
| bh_iflg | 0002724b472341fbbf62338f0f8593e7 | 33 | 457 | 58.9% | South America |
|---|
| ムラムラ別名 ワクワク | 00029896ffe24ffd847a949a7e18de58 | 33 | 454 | 59.5% | South America |
|---|
| tumu別名 のびしろない, のびしろをください, へたっぴ君, みっちー, 引退まじか, 日本人です | 000288ec078449bfb67936ad99e980d6 | 33 | 382 | 58.4% | Asia |
|---|
| じいま | 0002be8c715b40b8bf0c89216aada1c2 | 33 | 355 | 60.3% | — |
|---|
| dragonwolf_0911 | 00023d7a210a4b03be01df09b5a79a93 | 33 | 345 | 69.0% | Asia |
|---|
| 鯉太郎 | 00023579cced45eca09e66a2d6ff83e2 | 33 | 299 | 67.9% | Asia |
|---|
| Wild-Wolf-5sec | 0002c15c1b7941e5a70d06f81ebd3cea | 33 | 297 | 62.3% | — |
|---|
| ボストロール | 000263ed4eae47cca44dcb8fcaf62ce2 | 33 | 286 | 68.2% | South America |
|---|
| more別名 whomer0812, 釜墓赤広 | 0002ab37141b446ea004f7f32f80ebfa | 33 | 258 | 69.0% | Asia |
|---|
| Vgyjyrdgjk | 000247f21e5547498afe5baa5056f7c0 | 33 | 226 | 62.8% | Asia |
|---|
| LEEGOSEGA | 000209ef325c47789c3c9c8304af870a | 33 | 193 | 68.4% | Asia |
|---|
| ごっちさん別名 ほんまぐろ, テクノロージア, ビルちゃん | 0002389694ae4b1f99697776b8bfd958 | 33 | 173 | 71.7% | Asia |
|---|
| chibaken_1992 | 0002a227824b4200b9f97e288c42ea66 | 33 | 154 | 66.2% | Asia |
|---|
| 亜希 | 0002a50fb7a049f5a5018ae37338ff9f | 33 | 132 | 51.5% | Asia |
|---|
