バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:アジア · ウルフ(2ページ)
評価対象184
このページ101–184
集計試合数381,041
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ウルフのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | bisupo_ | 1646 | 258 | 110–148 | 42.6% |
| 102 | KOMADOG22 | 1641 | 133 | 62–71 | 46.6% |
| 103 | all'arrabbiata563 | 1639 | 67 | 39–28 | 58.2% |
| 104 | 影虎 | 1638 | 305 | 142–163 | 46.6% |
| 105 | ロストマン | 1633 | 86 | 42–44 | 48.8% |
| 106 | 都筑まもる君 | 1632 | 720 | 353–367 | 49.0% |
| 107 | おるが@のびしろF | 1629 | 68 | 39–29 | 57.4% |
| 108 | TheDeveloperfromHell | 1629 | 291 | 123–168 | 42.3% |
| 109 | XiaoMing.SH | 1626 | 163 | 93–70 | 57.1% |
| 110 | mudanadoryokuzki | 1626 | 75 | 29–46 | 38.7% |
| 111 | Player2501 | 1625 | 116 | 59–57 | 50.9% |
| 112 | grampus29 | 1623 | 107 | 53–54 | 49.5% |
| 113 | テオ | 1620 | 204 | 105–99 | 51.5% |
| 114 | kagemaru1 | 1618 | 73 | 38–35 | 52.0% |
| 115 | GOODGODDOG | 1614 | 76 | 40–36 | 52.6% |
| 116 | 太鼓の別人/Don'tUseDelay1 | 1606 | 404 | 163–241 | 40.4% |
| 117 | GA-BU-RI-XL | 1603 | 106 | 50–56 | 47.2% |
| 118 | nuku2pai428 | 1600 | 56 | 20–36 | 35.7% |
| 119 | shogun-iwaki | 1598 | 113 | 48–65 | 42.5% |
| 120 | akimaru7 | 1597 | 574 | 244–330 | 42.5% |
| 121 | Tesh10 | 1590 | 60 | 36–24 | 60.0% |
| 122 | スーさん | 1587 | 32 | 15–17 | 46.9% |
| 123 | いつもの奴 | 1585 | 352 | 166–186 | 47.2% |
| 124 | Amor_y_Paz_0921 | 1584 | 32 | 17–15 | 53.1% |
| 125 | ずーさんZOOWOLF | 1582 | 40 | 16–24 | 40.0% |
| 126 | MON-CHAN | 1580 | 38 | 17–21 | 44.7% |
| 127 | west-muta | 1578 | 271 | 103–168 | 38.0% |
| 128 | 蒼穹霸道拳 | 1574 | 41 | 20–21 | 48.8% |
| 129 | Black-Swan104-_- | 1572 | 443 | 194–249 | 43.8% |
| 130 | Go!飯饌GiI | 1564 | 280 | 139–141 | 49.6% |
| 131 | USUSU | 1558 | 80 | 35–45 | 43.8% |
| 132 | きてぃ☆ | 1544 | 220 | 96–124 | 43.6% |
| 133 | dragonwolf_0911 | 1543 | 43 | 32–11 | 74.4% |
| 134 | B.S.R-JP | 1542 | 425 | 174–251 | 40.9% |
| 135 | kofukofu1010 | 1541 | 89 | 42–47 | 47.2% |
| 136 | RubyEye | 1539 | 85 | 32–53 | 37.6% |
| 137 | なつ | 1536 | 102 | 51–51 | 50.0% |
| 138 | souchou_hakahori | 1533 | 63 | 29–34 | 46.0% |
| 139 | orz | 1527 | 730 | 311–419 | 42.6% |
| 140 | ダッシュハンマー | 1508 | 166 | 72–94 | 43.4% |
| 141 | hatoman[otoware] | 1507 | 49 | 23–26 | 46.9% |
| 142 | ペケ壱 | 1506 | 63 | 29–34 | 46.0% |
| 143 | あきらめウルフ | 1506 | 88 | 38–50 | 43.2% |
| 144 | hunny_honey | 1505 | 115 | 53–62 | 46.1% |
| 145 | HB-101 | 1504 | 87 | 41–46 | 47.1% |
| 146 | はげまん | 1501 | 211 | 99–112 | 46.9% |
| 147 | laga1007 | 1498 | 33 | 12–21 | 36.4% |
| 148 | kobaman | 1497 | 43 | 25–18 | 58.1% |
| 149 | めかざわ | 1497 | 35 | 15–20 | 42.9% |
| 150 | miso_kobe24 | 1491 | 143 | 74–69 | 51.8% |
| 151 | Pokkaさん | 1490 | 754 | 342–412 | 45.4% |
| 152 | ∞オロチ丸∞ | 1482 | 130 | 55–75 | 42.3% |
| 153 | TikTok配信中@vovoltaボル | 1469 | 80 | 42–38 | 52.5% |
| 154 | spykin_ | 1469 | 41 | 14–27 | 34.1% |
| 155 | bruceshiue | 1466 | 52 | 28–24 | 53.9% |
| 156 | AgnusDei | 1461 | 43 | 20–23 | 46.5% |
| 157 | I'mabeginner | 1459 | 136 | 65–71 | 47.8% |
| 158 | GaaMANジール | 1458 | 83 | 38–45 | 45.8% |
| 159 | marble-w03 | 1455 | 145 | 56–89 | 38.6% |
| 160 | え~る | 1452 | 104 | 47–57 | 45.2% |
| 161 | jammy_reed9 | 1450 | 76 | 33–43 | 43.4% |
| 162 | kumusutakar00 | 1439 | 33 | 17–16 | 51.5% |
| 163 | key-tigr27 | 1437 | 74 | 30–44 | 40.5% |
| 164 | matsu-ge-033 | 1434 | 31 | 12–19 | 38.7% |
| 165 | Din-Grogu30 | 1426 | 75 | 35–40 | 46.7% |
| 166 | ポーキーとともに | 1403 | 126 | 59–67 | 46.8% |
| 167 | nr636 | 1396 | 132 | 67–65 | 50.8% |
| 168 | jarry666 | 1389 | 35 | 18–17 | 51.4% |
| 169 | Y-F8 | 1388 | 41 | 19–22 | 46.3% |
| 170 | tst634tst | 1358 | 321 | 150–171 | 46.7% |
| 171 | 5秒真の男 | 1330 | 122 | 61–61 | 50.0% |
| 172 | CHASER | 1330 | 88 | 39–49 | 44.3% |
| 173 | yonchi41 | 1323 | 71 | 27–44 | 38.0% |
| 174 | hiroaki0228misa | 1315 | 134 | 58–76 | 43.3% |
| 175 | ひろQ | 1304 | 39 | 17–22 | 43.6% |
| 176 | JIN | 1282 | 43 | 20–23 | 46.5% |
| 177 | CottonCandy | 1258 | 167 | 67–100 | 40.1% |
| 178 | golden_r634 | 1253 | 216 | 91–125 | 42.1% |
| 179 | ツーツ | 1252 | 208 | 81–127 | 38.9% |
| 180 | ASSERT(m_pThink); | 1245 | 49 | 20–29 | 40.8% |
| 181 | くっきー爆弾 | 1230 | 44 | 17–27 | 38.6% |
| 182 | TU | 1140 | 32 | 8–24 | 25.0% |
| 183 | Fuji-Atsuka | 1107 | 37 | 3–34 | 8.1% |
| 184 | StudiedZeus3532 | 1054 | 55 | 10–45 | 18.2% |
アジアは独立したラダーです。アジアのプレイヤー同士の試合だけを再生しており、ここでのレーティングは同じ地域の相手との強さです。地域が分かるのはプロフィールのあるプレイヤーだけなので、それ以外は地域別の一覧に含まれません。 掲載が20人未満の地域は表示していません:中東、オセアニア。 ウルフのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ウルフを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
