バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:アジア · ブラッド
評価対象123
このページ1–100
集計試合数381,041
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ブラッドのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おさげ | 2107 | 637 | 441–196 | 69.2% |
| 2 | やそかみ | 2065 | 129 | 70–59 | 54.3% |
| 3 | さばおり | 2034 | 59 | 43–16 | 72.9% |
| 4 | こば次狼 | 1987 | 34 | 22–12 | 64.7% |
| 5 | かめやま | 1980 | 69 | 38–31 | 55.1% |
| 6 | キルア | 1971 | 693 | 381–312 | 55.0% |
| 7 | hatarakedo_tagayasedo... | 1968 | 930 | 522–408 | 56.1% |
| 8 | CrossGorgonzola | 1966 | 212 | 130–82 | 61.3% |
| 9 | chinpanj | 1964 | 41 | 28–13 | 68.3% |
| 10 | ス~パ~オヤツマ~ン | 1947 | 209 | 106–103 | 50.7% |
| 11 | AngryBaby | 1930 | 45 | 27–18 | 60.0% |
| 12 | ちのぶらっ! | 1930 | 193 | 102–91 | 52.9% |
| 13 | かんしゅ | 1928 | 180 | 110–70 | 61.1% |
| 14 | こんにちわアキラ | 1917 | 1,464 | 870–594 | 59.4% |
| 15 | chen | 1909 | 314 | 163–151 | 51.9% |
| 16 | 3301 | 1906 | 700 | 353–347 | 50.4% |
| 17 | 13=53=7829 | 1901 | 81 | 47–34 | 58.0% |
| 18 | ザキヤマ3 | 1892 | 37 | 21–16 | 56.8% |
| 19 | HiGeMa_T | 1874 | 249 | 125–124 | 50.2% |
| 20 | tんぽぽぽ~(*'▽') | 1874 | 118 | 70–48 | 59.3% |
| 21 | spacex_falcon_heavy | 1870 | 875 | 477–398 | 54.5% |
| 22 | vfhituzi | 1870 | 179 | 101–78 | 56.4% |
| 23 | ぽん | 1867 | 54 | 34–20 | 63.0% |
| 24 | kagesada | 1864 | 71 | 47–24 | 66.2% |
| 25 | giggs_0919 | 1864 | 52 | 25–27 | 48.1% |
| 26 | sizzle | 1854 | 78 | 47–31 | 60.3% |
| 27 | jikacho-Gigas | 1850 | 209 | 111–98 | 53.1% |
| 28 | chima0818turi | 1848 | 651 | 322–329 | 49.5% |
| 29 | schwein777 | 1844 | 73 | 38–35 | 52.0% |
| 30 | 攻擊型整人武器 | 1839 | 191 | 98–93 | 51.3% |
| 31 | アレックス・ペレイラ | 1837 | 78 | 47–31 | 60.3% |
| 32 | タマ@デイトナ志木勢 | 1836 | 201 | 111–90 | 55.2% |
| 33 | !باللههذاتحديث؟ | 1831 | 2,485 | 1,161–1,324 | 46.7% |
| 34 | ndroiworld | 1823 | 193 | 95–98 | 49.2% |
| 35 | pesonkun0519 | 1822 | 74 | 50–24 | 67.6% |
| 36 | ごっちさん | 1815 | 274 | 155–119 | 56.6% |
| 37 | k-wofs | 1814 | 1,255 | 580–675 | 46.2% |
| 38 | new_cult33 | 1814 | 47 | 21–26 | 44.7% |
| 39 | 無想花心剣 | 1813 | 89 | 49–40 | 55.1% |
| 40 | アルチャチャ | 1811 | 74 | 51–23 | 68.9% |
| 41 | momotaiga | 1807 | 54 | 24–30 | 44.4% |
| 42 | tu-kun0223 | 1804 | 165 | 81–84 | 49.1% |
| 43 | ankocat2 | 1796 | 712 | 330–382 | 46.4% |
| 44 | 寿司眼鉄 | 1791 | 87 | 54–33 | 62.1% |
| 45 | ぱお | 1791 | 73 | 45–28 | 61.6% |
| 46 | 自作マニア@いにしえ | 1786 | 45 | 30–15 | 66.7% |
| 47 | NEWTYPE | 1782 | 1,152 | 548–604 | 47.6% |
| 48 | 乱世の奸雄 | 1781 | 92 | 49–43 | 53.3% |
| 49 | ken-inu-12 | 1781 | 70 | 38–32 | 54.3% |
| 50 | カルティカ | 1781 | 181 | 99–82 | 54.7% |
| 51 | たたみ | 1766 | 77 | 40–37 | 52.0% |
| 52 | Vgyjyrdgjk | 1763 | 38 | 28–10 | 73.7% |
| 53 | zakiyamaBR | 1760 | 431 | 182–249 | 42.2% |
| 54 | Frankel47 | 1758 | 177 | 82–95 | 46.3% |
| 55 | しょべるん | 1756 | 2,222 | 1,039–1,183 | 46.8% |
| 56 | joechou222 | 1755 | 96 | 53–43 | 55.2% |
| 57 | expensive-sand | 1750 | 116 | 75–41 | 64.7% |
| 58 | crypto小天才 | 1749 | 73 | 37–36 | 50.7% |
| 59 | ServerMuteパイセン | 1748 | 103 | 62–41 | 60.2% |
| 60 | 司馬 威太郎 | 1745 | 252 | 116–136 | 46.0% |
| 61 | ncub5030 | 1742 | 141 | 79–62 | 56.0% |
| 62 | HADES__vvv | 1738 | 166 | 76–90 | 45.8% |
| 63 | Laphroaig10 | 1737 | 80 | 42–38 | 52.5% |
| 64 | uma1117 | 1735 | 129 | 61–68 | 47.3% |
| 65 | nanashisan-mk2 | 1734 | 120 | 62–58 | 51.7% |
| 66 | DREPPER | 1722 | 423 | 202–221 | 47.8% |
| 67 | <blank> | 1720 | 40 | 14–26 | 35.0% |
| 68 | lapislazuli | 1719 | 150 | 71–79 | 47.3% |
| 69 | mine0313 | 1719 | 95 | 43–52 | 45.3% |
| 70 | KO後動いて楽しい? | 1707 | 51 | 25–26 | 49.0% |
| 71 | mudanadoryokuzki | 1702 | 1,731 | 789–942 | 45.6% |
| 72 | nidaimebannai | 1702 | 58 | 26–32 | 44.8% |
| 73 | アドリブ使い | 1701 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 74 | 俺様バーンズ | 1700 | 1,595 | 753–842 | 47.2% |
| 75 | jefrikko | 1696 | 575 | 258–317 | 44.9% |
| 76 | saracofago | 1685 | 71 | 34–37 | 47.9% |
| 77 | poteto | 1682 | 88 | 36–52 | 40.9% |
| 78 | 관절보궁 | 1675 | 67 | 45–22 | 67.2% |
| 79 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1669 | 168 | 76–92 | 45.2% |
| 80 | REDdog.狂犬 | 1664 | 231 | 113–118 | 48.9% |
| 81 | naotyu-3 | 1661 | 97 | 46–51 | 47.4% |
| 82 | delicioso | 1657 | 97 | 51–46 | 52.6% |
| 83 | papermoon_7 | 1654 | 236 | 113–123 | 47.9% |
| 84 | nanami.madogiwa | 1651 | 77 | 42–35 | 54.5% |
| 85 | 真也 | 1648 | 110 | 50–60 | 45.5% |
| 86 | chiyo | 1647 | 34 | 15–19 | 44.1% |
| 87 | Sleipnir-kzm | 1646 | 813 | 375–438 | 46.1% |
| 88 | Nn_nekosuke | 1643 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 89 | GOODGODDOG | 1633 | 41 | 27–14 | 65.8% |
| 90 | hattori1357 | 1630 | 422 | 190–232 | 45.0% |
| 91 | tatsuya_doragon8741 | 1629 | 43 | 24–19 | 55.8% |
| 92 | nuku2pai428 | 1612 | 40 | 17–23 | 42.5% |
| 93 | 사비타 | 1612 | 62 | 30–32 | 48.4% |
| 94 | Anex | 1610 | 736 | 339–397 | 46.1% |
| 95 | JISERU | 1607 | 194 | 86–108 | 44.3% |
| 96 | 三只眼吽迦羅 | 1603 | 37 | 27–10 | 73.0% |
| 97 | あぽろん | 1596 | 53 | 30–23 | 56.6% |
| 98 | STH-6000 | 1575 | 120 | 62–58 | 51.7% |
| 99 | SAMCHAY® | 1570 | 851 | 375–476 | 44.1% |
| 100 | ちょいそる | 1560 | 1,195 | 541–654 | 45.3% |
アジアは独立したラダーです。アジアのプレイヤー同士の試合だけを再生しており、ここでのレーティングは同じ地域の相手との強さです。地域が分かるのはプロフィールのあるプレイヤーだけなので、それ以外は地域別の一覧に含まれません。 掲載が20人未満の地域は表示していません:中東、オセアニア。 ブラッドのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ブラッドを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
