バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ヴァネッサ(3ページ)
評価対象288
このページ201–288
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ヴァネッサのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | pokkurl_7 | 1434 | 89 | 37–52 | 41.6% |
| 202 | スタン | 1433 | 41 | 22–19 | 53.7% |
| 203 | stinky | 1432 | 68 | 40–28 | 58.8% |
| 204 | zebra_aria | 1431 | 41 | 30–11 | 73.2% |
| 205 | ねこ吉 | 1429 | 308 | 127–181 | 41.2% |
| 206 | ちょいそる | 1424 | 718 | 352–366 | 49.0% |
| 207 | LionClawX | 1424 | 113 | 54–59 | 47.8% |
| 208 | shiphon74 | 1422 | 448 | 209–239 | 46.6% |
| 209 | kapapur | 1421 | 211 | 97–114 | 46.0% |
| 210 | たけし | 1417 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 211 | yusyusonna | 1414 | 41 | 24–17 | 58.5% |
| 212 | Archer | 1414 | 352 | 162–190 | 46.0% |
| 213 | しゅが~nsr | 1413 | 2,859 | 1,166–1,693 | 40.8% |
| 214 | HoAssYoAss | 1407 | 151 | 74–77 | 49.0% |
| 215 | リョウ | 1402 | 246 | 121–125 | 49.2% |
| 216 | fresh-hina | 1401 | 77 | 32–45 | 41.6% |
| 217 | yosiuki | 1401 | 47 | 22–25 | 46.8% |
| 218 | NEO-13 | 1399 | 47 | 25–22 | 53.2% |
| 219 | Un_Frog | 1399 | 62 | 29–33 | 46.8% |
| 220 | aoken03_jpn | 1399 | 238 | 113–125 | 47.5% |
| 221 | MEGATON_KZ | 1398 | 46 | 31–15 | 67.4% |
| 222 | frog-23jd | 1396 | 67 | 37–30 | 55.2% |
| 223 | ziend-2525 | 1395 | 39 | 24–15 | 61.5% |
| 224 | めがね | 1393 | 68 | 33–35 | 48.5% |
| 225 | scampi | 1392 | 36 | 18–18 | 50.0% |
| 226 | mikichan_213 | 1390 | 33 | 14–19 | 42.4% |
| 227 | りてりん | 1382 | 883 | 413–470 | 46.8% |
| 228 | AKAI-SUISEI3 | 1378 | 187 | 93–94 | 49.7% |
| 229 | ZEROXP7 | 1366 | 365 | 125–240 | 34.2% |
| 230 | sawanoturu | 1356 | 31 | 13–18 | 41.9% |
| 231 | | 1355 | 49 | 22–27 | 44.9% |
| 232 | CHASER | 1333 | 75 | 43–32 | 57.3% |
| 233 | KAZAN6325 | 1330 | 97 | 50–47 | 51.5% |
| 234 | BLN_Snake | 1328 | 54 | 20–34 | 37.0% |
| 235 | Rayscott | 1326 | 119 | 47–72 | 39.5% |
| 236 | YesHelloRockOn | 1325 | 48 | 22–26 | 45.8% |
| 237 | t4a | 1324 | 38 | 18–20 | 47.4% |
| 238 | Perfect-Taro_100 | 1320 | 33 | 16–17 | 48.5% |
| 239 | 1.61803398874989484820458683436 | 1320 | 31 | 14–17 | 45.2% |
| 240 | まどか | 1317 | 67 | 30–37 | 44.8% |
| 241 | taku5211 | 1316 | 101 | 42–59 | 41.6% |
| 242 | Middleone | 1314 | 287 | 117–170 | 40.8% |
| 243 | トローリロートル | 1310 | 516 | 249–267 | 48.3% |
| 244 | S_C_H_T_O_M_P | 1310 | 115 | 31–84 | 27.0% |
| 245 | あのくん | 1305 | 93 | 44–49 | 47.3% |
| 246 | Zakar84 | 1301 | 70 | 19–51 | 27.1% |
| 247 | JojoRider | 1299 | 45 | 24–21 | 53.3% |
| 248 | himeka_MoA | 1294 | 113 | 57–56 | 50.4% |
| 249 | supersonic540 | 1290 | 66 | 34–32 | 51.5% |
| 250 | patosa | 1286 | 61 | 31–30 | 50.8% |
| 251 | ZaZaNinja513 | 1284 | 99 | 28–71 | 28.3% |
| 252 | 6132da | 1284 | 163 | 71–92 | 43.6% |
| 253 | MACHOMANDIBLERANDYMANTIS | 1280 | 56 | 27–29 | 48.2% |
| 254 | black_death100 | 1277 | 66 | 18–48 | 27.3% |
| 255 | THE_SnASH | 1259 | 41 | 9–32 | 21.9% |
| 256 | areare123 | 1253 | 196 | 89–107 | 45.4% |
| 257 | K.K.カブキモノ | 1252 | 155 | 75–80 | 48.4% |
| 258 | ArZmkQL96G | 1252 | 43 | 16–27 | 37.2% |
| 259 | markfive | 1251 | 66 | 31–35 | 47.0% |
| 260 | JAPDAWG777 | 1247 | 78 | 27–51 | 34.6% |
| 261 | bellcharleel | 1244 | 214 | 90–124 | 42.1% |
| 262 | ゆうすけ | 1243 | 102 | 45–57 | 44.1% |
| 263 | ASSERT(m_pThink); | 1236 | 128 | 61–67 | 47.7% |
| 264 | clear-success03 | 1232 | 40 | 14–26 | 35.0% |
| 265 | BuriBurizaemon-3 | 1226 | 82 | 43–39 | 52.4% |
| 266 | ma1o20 | 1226 | 49 | 20–29 | 40.8% |
| 267 | ORENGE_12$ | 1212 | 305 | 132–173 | 43.3% |
| 268 | a39611619 | 1212 | 438 | 156–282 | 35.6% |
| 269 | Darling_im_scared | 1205 | 142 | 43–99 | 30.3% |
| 270 | Roshimop | 1204 | 98 | 37–61 | 37.8% |
| 271 | ゆた | 1193 | 288 | 119–169 | 41.3% |
| 272 | dalmax72 | 1185 | 260 | 102–158 | 39.2% |
| 273 | JLeo | 1184 | 68 | 21–47 | 30.9% |
| 274 | nekodiver2 | 1176 | 237 | 79–158 | 33.3% |
| 275 | WxY | 1175 | 37 | 13–24 | 35.1% |
| 276 | n-K_37 | 1174 | 58 | 19–39 | 32.8% |
| 277 | wgamama_jodi3 | 1168 | 130 | 43–87 | 33.1% |
| 278 | かつや | 1164 | 193 | 59–134 | 30.6% |
| 279 | sonic_heroics54 | 1163 | 35 | 14–21 | 40.0% |
| 280 | bodysnatcher | 1162 | 217 | 86–131 | 39.6% |
| 281 | mindsoulbody187 | 1162 | 66 | 28–38 | 42.4% |
| 282 | Crippler08r | 1141 | 49 | 14–35 | 28.6% |
| 283 | mp_Sanches | 1138 | 57 | 3–54 | 5.3% |
| 284 | 코나미스포츠 | 1133 | 302 | 94–208 | 31.1% |
| 285 | Sun-sin | 1084 | 106 | 38–68 | 35.9% |
| 286 | -2.2°c | 1057 | 43 | 11–32 | 25.6% |
| 287 | SSSteinMan | 1035 | 30 | 0–30 | 0.0% |
| 288 | snaggy-miner78 | 921 | 303 | 66–237 | 21.8% |
ヴァネッサのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ヴァネッサを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
