バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:舜帝(3ページ)
評価対象363
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | 舜帝のイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 島人の高良 | 1523 | 86 | 39–47 | 45.4% |
| 202 | sinsig22 | 1523 | 346 | 161–185 | 46.5% |
| 203 | chopping_left | 1522 | 37 | 30–7 | 81.1% |
| 204 | genery999 | 1521 | 379 | 187–192 | 49.3% |
| 205 | 雷電 | 1518 | 149 | 78–71 | 52.4% |
| 206 | isopu_DX | 1518 | 60 | 37–23 | 61.7% |
| 207 | まっつん | 1518 | 45 | 20–25 | 44.4% |
| 208 | Kuro---maru8 | 1516 | 33 | 13–20 | 39.4% |
| 209 | AAmateur | 1516 | 40 | 20–20 | 50.0% |
| 210 | ChrmnMa0 | 1515 | 90 | 33–57 | 36.7% |
| 211 | IzumiKyoka_bungo | 1510 | 195 | 101–94 | 51.8% |
| 212 | ガルポ大統領vtuber | 1508 | 65 | 35–30 | 53.9% |
| 213 | JimmyBiscuits | 1507 | 244 | 116–128 | 47.5% |
| 214 | Enazo_L18_lol | 1504 | 68 | 36–32 | 52.9% |
| 215 | damanegi79 | 1503 | 187 | 93–94 | 49.7% |
| 216 | H.P.Starcraft | 1500 | 1,150 | 600–550 | 52.2% |
| 217 | air_pac2 | 1497 | 87 | 41–46 | 47.1% |
| 218 | ShieldHolder | 1494 | 134 | 72–62 | 53.7% |
| 219 | もしょろ | 1493 | 37 | 29–8 | 78.4% |
| 220 | m01ch1 | 1492 | 67 | 42–25 | 62.7% |
| 221 | Shurkn-_-pap03 | 1491 | 61 | 38–23 | 62.3% |
| 222 | GoldenBoko | 1490 | 501 | 242–259 | 48.3% |
| 223 | うをん | 1489 | 2,548 | 1,288–1,260 | 50.5% |
| 224 | jityou5525 | 1489 | 359 | 165–194 | 46.0% |
| 225 | mamaluigi145 | 1482 | 149 | 70–79 | 47.0% |
| 226 | spada-kimurat | 1482 | 53 | 20–33 | 37.7% |
| 227 | ATARi | 1480 | 253 | 120–133 | 47.4% |
| 228 | mikimikiffff | 1480 | 103 | 48–55 | 46.6% |
| 229 | hohoguro23 | 1479 | 58 | 27–31 | 46.5% |
| 230 | nora-tanuki07 | 1476 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 231 | コラーゲン | 1473 | 77 | 42–35 | 54.5% |
| 232 | kojop-oyabin | 1472 | 158 | 78–80 | 49.4% |
| 233 | キーウィマスク | 1471 | 136 | 70–66 | 51.5% |
| 234 | xXsoul-childXx | 1470 | 84 | 28–56 | 33.3% |
| 235 | brothaman13 | 1467 | 393 | 209–184 | 53.2% |
| 236 | illa_NoiZe | 1466 | 145 | 62–83 | 42.8% |
| 237 | はげまん | 1465 | 49 | 23–26 | 46.9% |
| 238 | TON-JIRUJP | 1463 | 99 | 50–49 | 50.5% |
| 239 | warukumadorikuma | 1462 | 68 | 31–37 | 45.6% |
| 240 | dollomite13 | 1462 | 144 | 76–68 | 52.8% |
| 241 | 釜猫 | 1460 | 646 | 330–316 | 51.1% |
| 242 | tsuna-sand274 | 1452 | 125 | 60–65 | 48.0% |
| 243 | quakehollow | 1450 | 216 | 103–113 | 47.7% |
| 244 | ttmnkns | 1447 | 630 | 286–344 | 45.4% |
| 245 | 弾丸(だんまる) | 1446 | 47 | 18–29 | 38.3% |
| 246 | sideswipe75x | 1446 | 539 | 257–282 | 47.7% |
| 247 | 賛美歌13番 | 1445 | 490 | 248–242 | 50.6% |
| 248 | taj_god333 | 1441 | 623 | 309–314 | 49.6% |
| 249 | E-BB1 | 1440 | 1,106 | 543–563 | 49.1% |
| 250 | ハミィ(DQ10の使者) | 1438 | 39 | 30–9 | 76.9% |
| 251 | イチゲン | 1438 | 377 | 184–193 | 48.8% |
| 252 | Smi1e | 1438 | 292 | 152–140 | 52.0% |
| 253 | RIKI | 1436 | 41 | 23–18 | 56.1% |
| 254 | hiropo | 1433 | 396 | 194–202 | 49.0% |
| 255 | すけ | 1432 | 97 | 37–60 | 38.1% |
| 256 | sentakuya_k | 1432 | 318 | 149–169 | 46.9% |
| 257 | so-ka-si-12-06 | 1431 | 664 | 352–312 | 53.0% |
| 258 | たけし | 1430 | 648 | 296–352 | 45.7% |
| 259 | doublehighz | 1430 | 71 | 32–39 | 45.1% |
| 260 | Leejang | 1428 | 120 | 78–42 | 65.0% |
| 261 | zebra_aria | 1426 | 39 | 24–15 | 61.5% |
| 262 | abeshi1169es | 1425 | 30 | 16–14 | 53.3% |
| 263 | GaaMANジール | 1424 | 472 | 247–225 | 52.3% |
| 264 | fenghs | 1424 | 247 | 133–114 | 53.9% |
| 265 | DENKI_HIGE | 1423 | 284 | 144–140 | 50.7% |
| 266 | shumai | 1423 | 843 | 372–471 | 44.1% |
| 267 | NEO-13 | 1420 | 130 | 73–57 | 56.1% |
| 268 | d0ragonryu721435 | 1420 | 303 | 136–167 | 44.9% |
| 269 | gzwiz53 | 1417 | 120 | 52–68 | 43.3% |
| 270 | ancient_vf_child | 1414 | 58 | 36–22 | 62.1% |
| 271 | yusyusonna | 1413 | 77 | 41–36 | 53.2% |
| 272 | NAPPYPROPHET | 1413 | 141 | 64–77 | 45.4% |
| 273 | ZEROXP7 | 1413 | 88 | 45–43 | 51.1% |
| 274 | yoshi21cc | 1408 | 376 | 179–197 | 47.6% |
| 275 | He-elStop | 1406 | 46 | 24–22 | 52.2% |
| 276 | OFKOK! | 1404 | 84 | 46–38 | 54.8% |
| 277 | yanappp | 1404 | 131 | 55–76 | 42.0% |
| 278 | hipobambi | 1403 | 129 | 62–67 | 48.1% |
| 279 | Leaping-Lizzy11 | 1402 | 265 | 122–143 | 46.0% |
| 280 | Gold---Mole | 1400 | 54 | 15–39 | 27.8% |
| 281 | ツッチー | 1399 | 63 | 32–31 | 50.8% |
| 282 | 누나그만나죽어~! | 1397 | 1,042 | 485–557 | 46.5% |
| 283 | 砂の橋 | 1396 | 178 | 79–99 | 44.4% |
| 284 | ちょいそる | 1394 | 1,096 | 539–557 | 49.2% |
| 285 | frog-23jd | 1394 | 173 | 80–93 | 46.2% |
| 286 | oyumi-h | 1391 | 61 | 30–31 | 49.2% |
| 287 | gotogotoakira | 1389 | 117 | 58–59 | 49.6% |
| 288 | O51R15_Da_Virus | 1382 | 34 | 15–19 | 44.1% |
| 289 | Bwo | 1380 | 61 | 26–35 | 42.6% |
| 290 | mensore-tamu | 1376 | 39 | 12–27 | 30.8% |
| 291 | あなたのかみさま | 1376 | 1,579 | 736–843 | 46.6% |
| 292 | Zeke_fund | 1372 | 41 | 23–18 | 56.1% |
| 293 | cyome3316 | 1369 | 113 | 60–53 | 53.1% |
| 294 | MDVictor | 1365 | 41 | 11–30 | 26.8% |
| 295 | ziend-2525 | 1365 | 73 | 36–37 | 49.3% |
| 296 | F0XN3RO | 1359 | 52 | 34–18 | 65.4% |
| 297 | Clipz4Reelz | 1354 | 159 | 59–100 | 37.1% |
| 298 | Lucifer-1971 | 1350 | 66 | 32–34 | 48.5% |
| 299 | babo209 | 1348 | 687 | 311–376 | 45.3% |
| 300 | Stormshadow75x | 1345 | 36 | 13–23 | 36.1% |
舜帝のイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、舜帝を30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
