バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:舜帝
評価対象363
このページ1–100
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | 舜帝のイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y2d | 2097 | 367 | 283–84 | 77.1% |
| 2 | SHU | 2032 | 274 | 183–91 | 66.8% |
| 3 | BoomerwithChatGPTPFP | 2017 | 721 | 549–172 | 76.1% |
| 4 | Denkai | 2016 | 191 | 139–52 | 72.8% |
| 5 | Iei-Taicho-0624 | 1968 | 48 | 40–8 | 83.3% |
| 6 | あむざん | 1939 | 2,425 | 1,486–939 | 61.3% |
| 7 | UnlimitedRulebook | 1932 | 592 | 325–267 | 54.9% |
| 8 | iiv272 | 1931 | 178 | 102–76 | 57.3% |
| 9 | iKillYouXChicken | 1929 | 101 | 67–34 | 66.3% |
| 10 | <ㅑㅇ~<ㅑㅇ~<ㅑJ | 1918 | 1,074 | 565–509 | 52.6% |
| 11 | own1jef123 | 1914 | 30 | 26–4 | 86.7% |
| 12 | ぶるは | 1913 | 45 | 28–17 | 62.2% |
| 13 | jikacho-Gigas | 1913 | 250 | 134–116 | 53.6% |
| 14 | 弐代目け~じぃさん | 1913 | 228 | 109–119 | 47.8% |
| 15 | spacex_falcon_heavy | 1904 | 489 | 275–214 | 56.2% |
| 16 | jinmenusagi | 1903 | 328 | 197–131 | 60.1% |
| 17 | klkun | 1902 | 1,478 | 790–688 | 53.5% |
| 18 | かんしゅ | 1901 | 77 | 53–24 | 68.8% |
| 19 | rocku | 1901 | 766 | 411–355 | 53.7% |
| 20 | ハマラウ | 1900 | 210 | 108–102 | 51.4% |
| 21 | 伊藤カイジ系【智也】 | 1893 | 605 | 296–309 | 48.9% |
| 22 | Nut?Milk | 1884 | 60 | 51–9 | 85.0% |
| 23 | 村長~災禍の中心~ | 1870 | 2,236 | 1,110–1,126 | 49.6% |
| 24 | sizzle | 1859 | 40 | 28–12 | 70.0% |
| 25 | CMoney012 | 1853 | 38 | 25–13 | 65.8% |
| 26 | RushdownTurtle(RDT) | 1850 | 524 | 323–201 | 61.6% |
| 27 | 寿司眼鉄 | 1841 | 955 | 481–474 | 50.4% |
| 28 | poncho | 1826 | 291 | 151–140 | 51.9% |
| 29 | 自作マニア@いにしえ | 1823 | 47 | 33–14 | 70.2% |
| 30 | ぱお | 1822 | 121 | 95–26 | 78.5% |
| 31 | moto__666 | 1819 | 79 | 50–29 | 63.3% |
| 32 | Fibonacci | 1814 | 1,411 | 725–686 | 51.4% |
| 33 | ATTIME | 1810 | 1,494 | 705–789 | 47.2% |
| 34 | chiaroscuro | 1807 | 1,788 | 987–801 | 55.2% |
| 35 | E-Sandbag | 1800 | 972 | 538–434 | 55.4% |
| 36 | GrubbyPoet5865 | 1799 | 737 | 348–389 | 47.2% |
| 37 | fukuchan_tenjin | 1798 | 55 | 36–19 | 65.5% |
| 38 | NOS75000 | 1790 | 302 | 191–111 | 63.2% |
| 39 | 乱世の奸雄 | 1786 | 231 | 109–122 | 47.2% |
| 40 | 獅子林大強 | 1785 | 61 | 36–25 | 59.0% |
| 41 | インドラー | 1785 | 73 | 68–5 | 93.2% |
| 42 | ガウショ | 1781 | 809 | 386–423 | 47.7% |
| 43 | カカリア | 1778 | 38 | 28–10 | 73.7% |
| 44 | grumace | 1776 | 86 | 65–21 | 75.6% |
| 45 | Laphroaig10 | 1772 | 68 | 42–26 | 61.8% |
| 46 | uttii-23 | 1771 | 385 | 195–190 | 50.6% |
| 47 | nanashisan-mk2 | 1771 | 73 | 35–38 | 48.0% |
| 48 | COCOSYRUP | 1770 | 650 | 356–294 | 54.8% |
| 49 | ドランクン//Konpay | 1769 | 1,716 | 796–920 | 46.4% |
| 50 | KingSeti88 | 1769 | 34 | 22–12 | 64.7% |
| 51 | zakisan | 1766 | 56 | 30–26 | 53.6% |
| 52 | 酔竜功久米仙 | 1766 | 787 | 357–430 | 45.4% |
| 53 | 会長さん | 1765 | 81 | 59–22 | 72.8% |
| 54 | jubbjubb767 | 1763 | 41 | 25–16 | 61.0% |
| 55 | chibaken_1992 | 1762 | 190 | 85–105 | 44.7% |
| 56 | 470 | 1760 | 212 | 120–92 | 56.6% |
| 57 | 借酒中 | 1758 | 587 | 272–315 | 46.3% |
| 58 | アドリブ使い | 1757 | 144 | 76–68 | 52.8% |
| 59 | ayunii216 | 1756 | 204 | 115–89 | 56.4% |
| 60 | budhio | 1752 | 619 | 329–290 | 53.1% |
| 61 | KAZ-morimorimiso- | 1748 | 116 | 78–38 | 67.2% |
| 62 | pnt_555 | 1744 | 661 | 322–339 | 48.7% |
| 63 | MasaRED-ninten | 1738 | 547 | 270–277 | 49.4% |
| 64 | hkt_papa | 1735 | 530 | 247–283 | 46.6% |
| 65 | sonae-mon7501 | 1735 | 143 | 70–73 | 49.0% |
| 66 | Denki04 | 1732 | 413 | 239–174 | 57.9% |
| 67 | monky-d-taku | 1730 | 77 | 56–21 | 72.7% |
| 68 | nidaimebannai | 1730 | 95 | 50–45 | 52.6% |
| 69 | Crawlman | 1722 | 212 | 120–92 | 56.6% |
| 70 | O-rockdosa | 1720 | 58 | 26–32 | 44.8% |
| 71 | 司馬 威太郎 | 1717 | 100 | 51–49 | 51.0% |
| 72 | HARLEMKNIGHT116 | 1716 | 1,089 | 569–520 | 52.2% |
| 73 | ServerMuteパイセン | 1716 | 586 | 305–281 | 52.0% |
| 74 | sarurou-youtube | 1716 | 313 | 144–169 | 46.0% |
| 75 | pokemon | 1713 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 76 | GAMEN_MITENAI | 1712 | 43 | 33–10 | 76.7% |
| 77 | ikkyusaaan | 1709 | 78 | 43–35 | 55.1% |
| 78 | d2aisuke | 1705 | 395 | 207–188 | 52.4% |
| 79 | 外神田 | 1705 | 190 | 84–106 | 44.2% |
| 80 | yokker21 | 1704 | 47 | 39–8 | 83.0% |
| 81 | llMICll | 1701 | 100 | 46–54 | 46.0% |
| 82 | naotyu-3 | 1700 | 121 | 60–61 | 49.6% |
| 83 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1700 | 257 | 162–95 | 63.0% |
| 84 | へにほに | 1699 | 585 | 290–295 | 49.6% |
| 85 | GiantKiller1192 | 1694 | 46 | 39–7 | 84.8% |
| 86 | 筋トレ職人 | 1690 | 353 | 189–164 | 53.5% |
| 87 | ayua0416 | 1689 | 39 | 33–6 | 84.6% |
| 88 | PuzzG/ぱず爺 | 1685 | 3,552 | 1,810–1,742 | 51.0% |
| 89 | samtheseed | 1684 | 78 | 46–32 | 59.0% |
| 90 | 黒シャツ | 1684 | 212 | 125–87 | 59.0% |
| 91 | 'Ilikea | 1683 | 57 | 32–25 | 56.1% |
| 92 | shogun-iwaki | 1679 | 337 | 153–184 | 45.4% |
| 93 | pizaman | 1678 | 95 | 51–44 | 53.7% |
| 94 | Mona | 1676 | 90 | 46–44 | 51.1% |
| 95 | ebi_tempura1031 | 1672 | 76 | 37–39 | 48.7% |
| 96 | acafelaVenti | 1672 | 58 | 32–26 | 55.2% |
| 97 | akira__9633 | 1669 | 539 | 252–287 | 46.8% |
| 98 | GOMVPGO | 1669 | 665 | 370–295 | 55.6% |
| 99 | Datchin1226 | 1662 | 142 | 79–63 | 55.6% |
| 100 | mossan_opa2 | 1661 | 153 | 74–79 | 48.4% |
舜帝のイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、舜帝を30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
