バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:サラ(2ページ)
評価対象426
このページ101–200
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | サラのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ちびあく | 1688 | 642 | 294–348 | 45.8% |
| 102 | brucelabestia | 1687 | 38 | 18–20 | 47.4% |
| 103 | agprincess | 1684 | 174 | 94–80 | 54.0% |
| 104 | ayunii216 | 1683 | 221 | 114–107 | 51.6% |
| 105 | よーこー | 1683 | 803 | 407–396 | 50.7% |
| 106 | pizaman | 1678 | 90 | 54–36 | 60.0% |
| 107 | 丁程鑫 | 1677 | 55 | 40–15 | 72.7% |
| 108 | Jiikae | 1674 | 2,050 | 942–1,108 | 46.0% |
| 109 | marusan1220 | 1673 | 38 | 22–16 | 57.9% |
| 110 | RAINBOWUNK | 1669 | 82 | 50–32 | 61.0% |
| 111 | Sevensided253 | 1668 | 790 | 391–399 | 49.5% |
| 112 | CB | 1667 | 77 | 52–25 | 67.5% |
| 113 | tacchi_ZO-3 | 1666 | 551 | 252–299 | 45.7% |
| 114 | cochon morveux | 1664 | 160 | 90–70 | 56.2% |
| 115 | oooomatsu | 1664 | 448 | 225–223 | 50.2% |
| 116 | LethalLegendK | 1663 | 92 | 52–40 | 56.5% |
| 117 | 86g | 1663 | 64 | 57–7 | 89.1% |
| 118 | UltraShock5 | 1662 | 123 | 65–58 | 52.9% |
| 119 | yobong | 1658 | 41 | 27–14 | 65.8% |
| 120 | nuku2pai428 | 1656 | 45 | 25–20 | 55.6% |
| 121 | yamadon | 1655 | 36 | 13–23 | 36.1% |
| 122 | yamaneko | 1652 | 93 | 63–30 | 67.7% |
| 123 | samtheseed | 1650 | 74 | 41–33 | 55.4% |
| 124 | aisatu3 | 1650 | 73 | 44–29 | 60.3% |
| 125 | JAGAMARU-MIKE | 1650 | 35 | 20–15 | 57.1% |
| 126 | freemimi | 1647 | 85 | 57–28 | 67.1% |
| 127 | neary | 1647 | 154 | 101–53 | 65.6% |
| 128 | kampfarkz | 1646 | 286 | 141–145 | 49.3% |
| 129 | BeTTyBLuE187 | 1644 | 72 | 44–28 | 61.1% |
| 130 | はこ | 1644 | 518 | 265–253 | 51.2% |
| 131 | 太鼓の別人/Don'tUseDelay1 | 1643 | 132 | 72–60 | 54.5% |
| 132 | k | 1643 | 635 | 316–319 | 49.8% |
| 133 | mirrorhouse | 1642 | 325 | 163–162 | 50.1% |
| 134 | PlasticBros塑膠兄 | 1637 | 38 | 23–15 | 60.5% |
| 135 | tatsuya_doragon8741 | 1637 | 48 | 28–20 | 58.3% |
| 136 | SSSociety | 1632 | 167 | 73–94 | 43.7% |
| 137 | momonchamu | 1632 | 747 | 358–389 | 47.9% |
| 138 | WoomingtheMirror | 1631 | 42 | 21–21 | 50.0% |
| 139 | (º_º)스트렌져 | 1631 | 782 | 414–368 | 52.9% |
| 140 | ロストマン | 1631 | 61 | 28–33 | 45.9% |
| 141 | OmegaBankai | 1627 | 969 | 462–507 | 47.7% |
| 142 | Zenpro-052 | 1627 | 31 | 15–16 | 48.4% |
| 143 | ゆーちゃん | 1626 | 41 | 27–14 | 65.8% |
| 144 | PIECE-Estate66 | 1624 | 81 | 39–42 | 48.1% |
| 145 | sf9331227 | 1621 | 148 | 94–54 | 63.5% |
| 146 | Daikon-315 | 1621 | 154 | 74–80 | 48.0% |
| 147 | お~ちゃん | 1620 | 2,678 | 1,287–1,391 | 48.1% |
| 148 | megadeth0112 | 1618 | 105 | 60–45 | 57.1% |
| 149 | SATORI_ASK | 1618 | 67 | 29–38 | 43.3% |
| 150 | Frost | 1618 | 70 | 48–22 | 68.6% |
| 151 | りゅうのすけ | 1613 | 290 | 170–120 | 58.6% |
| 152 | hidehiro861 | 1611 | 391 | 193–198 | 49.4% |
| 153 | GOODGODDOG | 1610 | 87 | 59–28 | 67.8% |
| 154 | どろパイ | 1604 | 1,805 | 888–917 | 49.2% |
| 155 | GA-BU-RI-XL | 1602 | 64 | 30–34 | 46.9% |
| 156 | Blargh | 1602 | 69 | 49–20 | 71.0% |
| 157 | legend0219 | 1601 | 43 | 26–17 | 60.5% |
| 158 | Q-jack-r | 1600 | 38 | 22–16 | 57.9% |
| 159 | insane | 1600 | 46 | 22–24 | 47.8% |
| 160 | Hi-VisionZERO | 1599 | 114 | 51–63 | 44.7% |
| 161 | RyuKawa | 1597 | 155 | 96–59 | 61.9% |
| 162 | マクシミリアン15世 | 1596 | 157 | 77–80 | 49.0% |
| 163 | かつぞう@LivingOnTheEdge | 1596 | 30 | 16–14 | 53.3% |
| 164 | elbowcommand | 1596 | 77 | 55–22 | 71.4% |
| 165 | ninomiya_sarah | 1595 | 487 | 202–285 | 41.5% |
| 166 | Taro_Pietro | 1592 | 420 | 221–199 | 52.6% |
| 167 | EverlastingFGC | 1592 | 85 | 49–36 | 57.6% |
| 168 | pug-nabe | 1592 | 124 | 52–72 | 41.9% |
| 169 | Uecchi-Ver53 | 1591 | 53 | 29–24 | 54.7% |
| 170 | コブラ式 | 1590 | 72 | 45–27 | 62.5% |
| 171 | Nn_nekosuke | 1588 | 93 | 60–33 | 64.5% |
| 172 | STU48箱推し@三輪道場 | 1587 | 68 | 40–28 | 58.8% |
| 173 | ぽん | 1584 | 373 | 200–173 | 53.6% |
| 174 | AONEKO | 1582 | 380 | 198–182 | 52.1% |
| 175 | r-i-a-r-a | 1582 | 38 | 24–14 | 63.2% |
| 176 | Splatgoon | 1581 | 256 | 100–156 | 39.1% |
| 177 | 山口犬 | 1580 | 316 | 159–157 | 50.3% |
| 178 | Citywolf | 1578 | 106 | 57–49 | 53.8% |
| 179 | UltraShock3 | 1577 | 35 | 17–18 | 48.6% |
| 180 | impulse | 1577 | 46 | 21–25 | 45.6% |
| 181 | リーウ | 1575 | 158 | 84–74 | 53.2% |
| 182 | Nohara | 1573 | 514 | 253–261 | 49.2% |
| 183 | 255131 | 1572 | 1,810 | 873–937 | 48.2% |
| 184 | kim_ten69 | 1568 | 54 | 32–22 | 59.3% |
| 185 | Onpwnage | 1566 | 101 | 60–41 | 59.4% |
| 186 | りてりん | 1565 | 447 | 213–234 | 47.6% |
| 187 | BANANA | 1562 | 6,998 | 3,357–3,641 | 48.0% |
| 188 | AMUSEUM | 1559 | 857 | 418–439 | 48.8% |
| 189 | sergei_yamada | 1557 | 30 | 13–17 | 43.3% |
| 190 | 鳩男 | 1556 | 1,086 | 493–593 | 45.4% |
| 191 | No.28 | 1556 | 82 | 47–35 | 57.3% |
| 192 | Enazo_L18_lol | 1555 | 82 | 48–34 | 58.5% |
| 193 | nutine69 | 1555 | 53 | 34–19 | 64.2% |
| 194 | Jason-m0822 | 1552 | 249 | 117–132 | 47.0% |
| 195 | Epsidawn | 1550 | 56 | 19–37 | 33.9% |
| 196 | METALBUTTER | 1548 | 92 | 44–48 | 47.8% |
| 197 | sr_otas | 1546 | 39 | 16–23 | 41.0% |
| 198 | MELTBUTTER | 1546 | 1,180 | 577–603 | 48.9% |
| 199 | MugenTako | 1541 | 52 | 28–24 | 53.9% |
| 200 | negipy | 1538 | 88 | 44–44 | 50.0% |
サラのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、サラを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
