バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:パイ(3ページ)
評価対象437
このページ201–300
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | パイのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MNDZ | 1547 | 201 | 98–103 | 48.8% |
| 202 | Chomelungma-GTR | 1543 | 35 | 14–21 | 40.0% |
| 203 | YETI-2025 | 1542 | 226 | 97–129 | 42.9% |
| 204 | hyun-sibaru-man | 1541 | 59 | 29–30 | 49.1% |
| 205 | SWAT1107 | 1541 | 372 | 185–187 | 49.7% |
| 206 | MikuMiku | 1540 | 63 | 50–13 | 79.4% |
| 207 | HB | 1538 | 1,555 | 752–803 | 48.4% |
| 208 | DDaDDai | 1538 | 77 | 40–37 | 52.0% |
| 209 | TheDeveloperfromHell | 1537 | 32 | 5–27 | 15.6% |
| 210 | リーウ | 1535 | 128 | 62–66 | 48.4% |
| 211 | seobin_papa | 1532 | 139 | 64–75 | 46.0% |
| 212 | Genki | 1530 | 39 | 21–18 | 53.9% |
| 213 | nana-ushi | 1529 | 68 | 34–34 | 50.0% |
| 214 | Holmes-sensei | 1527 | 58 | 27–31 | 46.5% |
| 215 | run-run52 | 1522 | 592 | 241–351 | 40.7% |
| 216 | oichanJP | 1519 | 72 | 43–29 | 59.7% |
| 217 | luckyB | 1518 | 1,171 | 549–622 | 46.9% |
| 218 | Mr_LoverMan85 | 1514 | 111 | 49–62 | 44.1% |
| 219 | HyruleGil | 1514 | 80 | 34–46 | 42.5% |
| 220 | HB-101 | 1508 | 30 | 20–10 | 66.7% |
| 221 | IIOld2Play | 1507 | 156 | 67–89 | 43.0% |
| 222 | BubblegumCrisis | 1507 | 215 | 112–103 | 52.1% |
| 223 | abutora136 | 1506 | 41 | 20–21 | 48.8% |
| 224 | acebreaker | 1505 | 67 | 31–36 | 46.3% |
| 225 | Shurkn-_-pap03 | 1504 | 384 | 199–185 | 51.8% |
| 226 | gundam_mk20 | 1504 | 45 | 31–14 | 68.9% |
| 227 | go-to_to2012 | 1503 | 354 | 165–189 | 46.6% |
| 228 | SirCharles | 1503 | 72 | 31–41 | 43.1% |
| 229 | DexTepa | 1501 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 230 | noko | 1501 | 110 | 49–61 | 44.5% |
| 231 | 7ドル7 | 1501 | 55 | 30–25 | 54.5% |
| 232 | fivey70 | 1501 | 1,360 | 607–753 | 44.6% |
| 233 | lIlIlIl | 1500 | 30 | 11–19 | 36.7% |
| 234 | え~る | 1498 | 267 | 144–123 | 53.9% |
| 235 | IzumiKyoka_bungo | 1498 | 35 | 12–23 | 34.3% |
| 236 | Shanghai-山猪 | 1497 | 39 | 18–21 | 46.1% |
| 237 | Darth_JE | 1495 | 87 | 44–43 | 50.6% |
| 238 | math_u_355/113 | 1495 | 336 | 161–175 | 47.9% |
| 239 | Gotsu87 | 1494 | 47 | 25–22 | 53.2% |
| 240 | ketubat | 1494 | 32 | 19–13 | 59.4% |
| 241 | chapter1981 | 1493 | 70 | 37–33 | 52.9% |
| 242 | tomi79_1820 | 1493 | 47 | 16–31 | 34.0% |
| 243 | Splatgoon | 1492 | 137 | 58–79 | 42.3% |
| 244 | 머즐통통 | 1492 | 62 | 34–28 | 54.8% |
| 245 | temp002 | 1490 | 1,885 | 938–947 | 49.8% |
| 246 | sarusuke-gun | 1490 | 62 | 32–30 | 51.6% |
| 247 | pokeysuzuki | 1489 | 90 | 35–55 | 38.9% |
| 248 | pokkurl_7 | 1489 | 135 | 62–73 | 45.9% |
| 249 | wcc6181 | 1488 | 74 | 37–37 | 50.0% |
| 250 | uioo | 1487 | 65 | 30–35 | 46.1% |
| 251 | mori&pp | 1487 | 107 | 54–53 | 50.5% |
| 252 | roushi_77 | 1487 | 352 | 179–173 | 50.9% |
| 253 | さざび | 1483 | 1,127 | 544–583 | 48.3% |
| 254 | j-molosky | 1483 | 259 | 140–119 | 54.0% |
| 255 | めかざわ | 1482 | 100 | 51–49 | 51.0% |
| 256 | warukumadorikuma | 1480 | 47 | 29–18 | 61.7% |
| 257 | gairoku88 | 1478 | 55 | 24–31 | 43.6% |
| 258 | はこ | 1478 | 99 | 48–51 | 48.5% |
| 259 | Rosagigantea | 1477 | 1,633 | 790–843 | 48.4% |
| 260 | don'tthink,feel. | 1476 | 1,176 | 557–619 | 47.4% |
| 261 | ST210G_onpai11rj | 1475 | 48 | 27–21 | 56.2% |
| 262 | 島人の高良 | 1473 | 176 | 82–94 | 46.6% |
| 263 | pikopia | 1472 | 60 | 31–29 | 51.7% |
| 264 | AquariaVerse | 1472 | 174 | 94–80 | 54.0% |
| 265 | leifei14 | 1472 | 45 | 25–20 | 55.6% |
| 266 | Nat2U | 1471 | 48 | 25–23 | 52.1% |
| 267 | N_dm_Chu | 1470 | 116 | 57–59 | 49.1% |
| 268 | CeMoi3333 | 1463 | 1,076 | 483–593 | 44.9% |
| 269 | tamura999 | 1463 | 86 | 39–47 | 45.4% |
| 270 | gundelj | 1463 | 44 | 21–23 | 47.7% |
| 271 | ひらりん。 | 1463 | 425 | 199–226 | 46.8% |
| 272 | ねこ吉 | 1462 | 349 | 175–174 | 50.1% |
| 273 | さばみそ | 1462 | 527 | 263–264 | 49.9% |
| 274 | AZY-G_UK | 1459 | 43 | 20–23 | 46.5% |
| 275 | hunny_honey | 1458 | 465 | 213–252 | 45.8% |
| 276 | alsan27 | 1457 | 252 | 122–130 | 48.4% |
| 277 | GM_team-nijikira | 1457 | 52 | 18–34 | 34.6% |
| 278 | ま~く | 1451 | 1,011 | 480–531 | 47.5% |
| 279 | CAMUI-1007 | 1440 | 130 | 66–64 | 50.8% |
| 280 | GaaMANジール | 1439 | 776 | 378–398 | 48.7% |
| 281 | 추뉴비 | 1438 | 39 | 16–23 | 41.0% |
| 282 | gzwiz53 | 1437 | 75 | 39–36 | 52.0% |
| 283 | U-suke | 1435 | 53 | 30–23 | 56.6% |
| 284 | prestidigitator0 | 1435 | 30 | 18–12 | 60.0% |
| 285 | doublehighz | 1434 | 86 | 45–41 | 52.3% |
| 286 | HoAssYoAss | 1432 | 79 | 37–42 | 46.8% |
| 287 | souchou_hakahori | 1432 | 42 | 17–25 | 40.5% |
| 288 | MiggieSmalls | 1430 | 57 | 21–36 | 36.8% |
| 289 | Hijima-J | 1430 | 46 | 25–21 | 54.4% |
| 290 | yotty_21 | 1429 | 310 | 148–162 | 47.7% |
| 291 | あおるやつはぶろっく | 1429 | 51 | 34–17 | 66.7% |
| 292 | Kaashif | 1427 | 122 | 63–59 | 51.6% |
| 293 | しろ☆おびJB,ミッキー | 1426 | 2,232 | 1,035–1,197 | 46.4% |
| 294 | アカーニャ | 1423 | 114 | 64–50 | 56.1% |
| 295 | 2Cent | 1422 | 86 | 43–43 | 50.0% |
| 296 | Teinted_GENE | 1421 | 251 | 116–135 | 46.2% |
| 297 | sajitaria0114 | 1420 | 111 | 52–59 | 46.9% |
| 298 | twinsshine | 1416 | 328 | 164–164 | 50.0% |
| 299 | jackgnhang | 1416 | 99 | 55–44 | 55.6% |
| 300 | yuzu | 1416 | 88 | 39–49 | 44.3% |
パイのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、パイを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
