バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:リオン(5ページ)
評価対象425
このページ401–425
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | リオンのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GrandoBrando | 1138 | 150 | 57–93 | 38.0% |
| 402 | timjunya | 1137 | 58 | 29–29 | 50.0% |
| 403 | *NIL-NEON* | 1132 | 253 | 86–167 | 34.0% |
| 404 | dojoGR | 1132 | 101 | 36–65 | 35.6% |
| 405 | marunguy | 1128 | 136 | 40–96 | 29.4% |
| 406 | sou1027 | 1123 | 86 | 33–53 | 38.4% |
| 407 | dalmax72 | 1114 | 161 | 43–118 | 26.7% |
| 408 | kinoppy0126 | 1109 | 182 | 65–117 | 35.7% |
| 409 | JabroniChief | 1103 | 36 | 10–26 | 27.8% |
| 410 | かなてぃ★κazu☆ | 1103 | 32 | 16–16 | 50.0% |
| 411 | こてつ | 1102 | 72 | 31–41 | 43.1% |
| 412 | O.J.A | 1092 | 53 | 17–36 | 32.1% |
| 413 | DamDuk | 1091 | 35 | 8–27 | 22.9% |
| 414 | 黒りゅう/んゆ | 1088 | 63 | 30–33 | 47.6% |
| 415 | Abraxas | 1084 | 173 | 64–109 | 37.0% |
| 416 | Rika_chin | 1077 | 46 | 15–31 | 32.6% |
| 417 | Torafalger | 1040 | 45 | 12–33 | 26.7% |
| 418 | sk901 | 1023 | 896 | 232–664 | 25.9% |
| 419 | shizuhachan | 1015 | 96 | 34–62 | 35.4% |
| 420 | 0Y-Y0 | 1000 | 299 | 66–233 | 22.1% |
| 421 | 1963年生まれの爺さん | 997 | 88 | 23–65 | 26.1% |
| 422 | zozokiller76 | 986 | 60 | 8–52 | 13.3% |
| 423 | ゆきち | 944 | 52 | 11–41 | 21.1% |
| 424 | keigo_kanetake | 905 | 173 | 26–147 | 15.0% |
| 425 | j-kubo55 | 869 | 310 | 47–263 | 15.2% |
リオンのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、リオンを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
