バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ラウ(2ページ)
評価対象441
このページ101–200
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ラウのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | leinpolse | 1777 | 184 | 93–91 | 50.5% |
| 102 | super-aokun0906 | 1774 | 909 | 418–491 | 46.0% |
| 103 | ハティーン | 1772 | 1,297 | 673–624 | 51.9% |
| 104 | レイ | 1765 | 35 | 24–11 | 68.6% |
| 105 | こまがわ | 1764 | 1,092 | 541–551 | 49.5% |
| 106 | インドラー | 1762 | 47 | 39–8 | 83.0% |
| 107 | 式神 | 1761 | 61 | 46–15 | 75.4% |
| 108 | big-galaxy0123 | 1760 | 223 | 114–109 | 51.1% |
| 109 | ねこまじん | 1760 | 30 | 9–21 | 30.0% |
| 110 | ぺーkun | 1758 | 330 | 176–154 | 53.3% |
| 111 | ジャーキー山田 | 1758 | 34 | 20–14 | 58.8% |
| 112 | omasu_miyazaki | 1757 | 93 | 59–34 | 63.4% |
| 113 | nanashisan-mk2 | 1757 | 89 | 55–34 | 61.8% |
| 114 | okurin_1000 | 1756 | 59 | 40–19 | 67.8% |
| 115 | KYOROICHI | 1756 | 42 | 37–5 | 88.1% |
| 116 | アドリブ使い | 1755 | 70 | 38–32 | 54.3% |
| 117 | jeffry_inoue2025 | 1755 | 65 | 38–27 | 58.5% |
| 118 | JINXHAND | 1754 | 611 | 323–288 | 52.9% |
| 119 | lapislazuli | 1751 | 217 | 115–102 | 53.0% |
| 120 | apashun | 1749 | 35 | 23–12 | 65.7% |
| 121 | Laulau | 1747 | 434 | 224–210 | 51.6% |
| 122 | Espiro | 1746 | 68 | 36–32 | 52.9% |
| 123 | Gabaso_enemy | 1745 | 36 | 20–16 | 55.6% |
| 124 | さとやんJ | 1742 | 33 | 19–14 | 57.6% |
| 125 | nidaimebannai | 1742 | 90 | 44–46 | 48.9% |
| 126 | Ghettoyaco | 1742 | 106 | 67–39 | 63.2% |
| 127 | VF12360-PC | 1740 | 2,899 | 1,435–1,464 | 49.5% |
| 128 | E-Sandbag | 1740 | 83 | 56–27 | 67.5% |
| 129 | Aki | 1739 | 52 | 35–17 | 67.3% |
| 130 | umiyama_kai | 1736 | 34 | 23–11 | 67.7% |
| 131 | raduakira | 1736 | 65 | 35–30 | 53.9% |
| 132 | まきお | 1734 | 334 | 149–185 | 44.6% |
| 133 | 拳四郎 | 1732 | 488 | 272–216 | 55.7% |
| 134 | dancho--hs | 1730 | 853 | 387–466 | 45.4% |
| 135 | VectorMan- | 1729 | 374 | 209–165 | 55.9% |
| 136 | しゆう@1974 | 1725 | 1,307 | 646–661 | 49.4% |
| 137 | saracofago | 1723 | 162 | 78–84 | 48.1% |
| 138 | reiya---0602 | 1720 | 808 | 402–406 | 49.8% |
| 139 | pizaman | 1720 | 34 | 28–6 | 82.3% |
| 140 | さみぃ | 1718 | 867 | 440–427 | 50.8% |
| 141 | poteto | 1717 | 392 | 198–194 | 50.5% |
| 142 | monky-d-taku | 1711 | 71 | 55–16 | 77.5% |
| 143 | hikabun | 1710 | 740 | 376–364 | 50.8% |
| 144 | NaNa | 1707 | 152 | 73–79 | 48.0% |
| 145 | segaduck | 1705 | 164 | 85–79 | 51.8% |
| 146 | おむすび山▲かずkaz_kcj | 1704 | 67 | 47–20 | 70.2% |
| 147 | ムラムラ | 1700 | 70 | 41–29 | 58.6% |
| 148 | 我叫山雞,雞巴的雞 | 1699 | 78 | 56–22 | 71.8% |
| 149 | ayua0416 | 1698 | 36 | 33–3 | 91.7% |
| 150 | STU48箱推し@三輪道場 | 1697 | 565 | 299–266 | 52.9% |
| 151 | HappyFriendLau | 1696 | 43 | 20–23 | 46.5% |
| 152 | AlicerLandeel | 1694 | 93 | 61–32 | 65.6% |
| 153 | 470 | 1692 | 185 | 88–97 | 47.6% |
| 154 | sarurou-youtube | 1692 | 83 | 46–37 | 55.4% |
| 155 | ぽんぽんぺいん | 1692 | 427 | 220–207 | 51.5% |
| 156 | 丁程鑫 | 1690 | 40 | 27–13 | 67.5% |
| 157 | sugar | 1689 | 32 | 21–11 | 65.6% |
| 158 | CB | 1686 | 86 | 52–34 | 60.5% |
| 159 | asahijacky | 1683 | 44 | 31–13 | 70.5% |
| 160 | azn3_ayapin | 1681 | 467 | 217–250 | 46.5% |
| 161 | Mona | 1680 | 56 | 36–20 | 64.3% |
| 162 | MOTOROLA | 1678 | 81 | 40–41 | 49.4% |
| 163 | kagemaru1 | 1676 | 147 | 82–65 | 55.8% |
| 164 | ChiefRocka | 1675 | 35 | 24–11 | 68.6% |
| 165 | Zaman_Fu | 1674 | 34 | 21–13 | 61.8% |
| 166 | RamonJamon | 1670 | 79 | 43–36 | 54.4% |
| 167 | 黒シャツ | 1670 | 252 | 134–118 | 53.2% |
| 168 | おーちんちーん | 1669 | 128 | 75–53 | 58.6% |
| 169 | toriya_759 | 1667 | 59 | 39–20 | 66.1% |
| 170 | agprincess | 1666 | 120 | 81–39 | 67.5% |
| 171 | REDdog.狂犬 | 1665 | 122 | 57–65 | 46.7% |
| 172 | satoru5110 | 1664 | 599 | 309–290 | 51.6% |
| 173 | REFAUZ | 1664 | 616 | 312–304 | 50.6% |
| 174 | BigBoin | 1663 | 141 | 67–74 | 47.5% |
| 175 | i'mdoingit! | 1662 | 96 | 60–36 | 62.5% |
| 176 | ItsameBS | 1662 | 57 | 32–25 | 56.1% |
| 177 | コロ助 | 1660 | 40 | 25–15 | 62.5% |
| 178 | nuku2pai428 | 1659 | 36 | 21–15 | 58.3% |
| 179 | ザイオン | 1657 | 160 | 95–65 | 59.4% |
| 180 | Chocoballmara3P | 1656 | 66 | 49–17 | 74.2% |
| 181 | へっぽこラウ | 1655 | 2,245 | 1,092–1,153 | 48.6% |
| 182 | BitchesBrew | 1654 | 48 | 33–15 | 68.8% |
| 183 | southgalaxydevel | 1651 | 67 | 44–23 | 65.7% |
| 184 | ガンオンやりたひ | 1651 | 882 | 432–450 | 49.0% |
| 185 | old_wheelwind_barbarian | 1650 | 63 | 51–12 | 81.0% |
| 186 | marusin_take | 1648 | 31 | 20–11 | 64.5% |
| 187 | cochon morveux | 1648 | 41 | 21–20 | 51.2% |
| 188 | 鐵拳無敵孫中山 | 1648 | 110 | 55–55 | 50.0% |
| 189 | riegorou-second | 1647 | 103 | 52–51 | 50.5% |
| 190 | かつ丼 | 1646 | 181 | 89–92 | 49.2% |
| 191 | delicioso | 1645 | 254 | 127–127 | 50.0% |
| 192 | Laulau_fz | 1645 | 290 | 155–135 | 53.5% |
| 193 | Tama_teacher | 1644 | 51 | 26–25 | 51.0% |
| 194 | あっしゅさん | 1644 | 61 | 35–26 | 57.4% |
| 195 | MAKOTO_okymjp | 1644 | 91 | 38–53 | 41.8% |
| 196 | Zenpro-052 | 1643 | 200 | 97–103 | 48.5% |
| 197 | fuga__55 | 1641 | 110 | 46–64 | 41.8% |
| 198 | Zeno-vfws0111 | 1638 | 164 | 74–90 | 45.1% |
| 199 | 花形満 | 1636 | 85 | 38–47 | 44.7% |
| 200 | akira__9633 | 1636 | 342 | 159–183 | 46.5% |
ラウのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ラウを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
