バーチャファイター5 REVO · v1.10
プレイヤーのイロレーティング:ジェフリー(5ページ)
評価対象541
このページ401–500
集計試合数1,109,230
対象期間2026/03/26 – 2026/10/18
| # | プレイヤー | ジェフリーのイロ | 使用試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | yuzu | 1454 | 256 | 134–122 | 52.3% |
| 402 | vegan-shore0 | 1448 | 172 | 88–84 | 51.2% |
| 403 | widehigh | 1448 | 36 | 19–17 | 52.8% |
| 404 | maaboorelax | 1444 | 44 | 24–20 | 54.5% |
| 405 | cabbage_taro07 | 1444 | 226 | 111–115 | 49.1% |
| 406 | sword-moon-light | 1444 | 33 | 19–14 | 57.6% |
| 407 | njGpjGbRknHWp5iQ | 1444 | 35 | 17–18 | 48.6% |
| 408 | souchou_hakahori | 1440 | 77 | 36–41 | 46.8% |
| 409 | Glix | 1436 | 89 | 33–56 | 37.1% |
| 410 | sy62___ | 1435 | 31 | 16–15 | 51.6% |
| 411 | すけ | 1435 | 72 | 41–31 | 56.9% |
| 412 | ozemon | 1434 | 98 | 55–43 | 56.1% |
| 413 | fallow-lectern3 | 1433 | 54 | 32–22 | 59.3% |
| 414 | gnarapum | 1432 | 120 | 66–54 | 55.0% |
| 415 | めかざわ | 1431 | 419 | 203–216 | 48.5% |
| 416 | zebra_aria | 1430 | 52 | 29–23 | 55.8% |
| 417 | doublehighz | 1426 | 126 | 61–65 | 48.4% |
| 418 | THEWEIAND | 1426 | 242 | 109–133 | 45.0% |
| 419 | hayasano1226 | 1420 | 191 | 96–95 | 50.3% |
| 420 | ∞オロチ丸∞ | 1418 | 59 | 27–32 | 45.8% |
| 421 | GaaMANジール | 1417 | 58 | 30–28 | 51.7% |
| 422 | Super-J-McWild | 1414 | 61 | 33–28 | 54.1% |
| 423 | prestidigitator0 | 1412 | 34 | 13–21 | 38.2% |
| 424 | たけし | 1409 | 51 | 27–24 | 52.9% |
| 425 | AgnusDei | 1407 | 38 | 17–21 | 44.7% |
| 426 | 0034ao | 1406 | 35 | 20–15 | 57.1% |
| 427 | MunchingToenails | 1404 | 244 | 89–155 | 36.5% |
| 428 | b.masato83 | 1403 | 169 | 84–85 | 49.7% |
| 429 | HavocWingPLZG | 1402 | 724 | 313–411 | 43.2% |
| 430 | lionmusashi | 1400 | 112 | 58–54 | 51.8% |
| 431 | SnapSheep3014 | 1396 | 87 | 54–33 | 62.1% |
| 432 | ConstantClock99 | 1389 | 101 | 51–50 | 50.5% |
| 433 | けばぶ | 1388 | 129 | 69–60 | 53.5% |
| 434 | robib | 1382 | 282 | 126–156 | 44.7% |
| 435 | moru_jf1993 | 1381 | 48 | 24–24 | 50.0% |
| 436 | akagi | 1381 | 60 | 36–24 | 60.0% |
| 437 | ひらがなでせろにあす | 1379 | 419 | 193–226 | 46.1% |
| 438 | goripon_actor | 1376 | 523 | 215–308 | 41.1% |
| 439 | Kmegane | 1372 | 33 | 23–10 | 69.7% |
| 440 | げきたな | 1372 | 34 | 16–18 | 47.1% |
| 441 | Demonell | 1370 | 158 | 63–95 | 39.9% |
| 442 | alchemist001 | 1368 | 151 | 77–74 | 51.0% |
| 443 | Myppissmol | 1366 | 59 | 31–28 | 52.5% |
| 444 | DeadlyRave-Neo | 1364 | 31 | 8–23 | 25.8% |
| 445 | bobshin9 | 1362 | 61 | 35–26 | 57.4% |
| 446 | TAPIOKA | 1362 | 141 | 71–70 | 50.4% |
| 447 | MEGATON_KZ | 1359 | 101 | 41–60 | 40.6% |
| 448 | (´・ω・`) | 1358 | 291 | 158–133 | 54.3% |
| 449 | Ksenoarltype | 1352 | 49 | 25–24 | 51.0% |
| 450 | AKAI-SUISEI3 | 1352 | 159 | 84–75 | 52.8% |
| 451 | bruceshiue | 1352 | 60 | 31–29 | 51.7% |
| 452 | 茗荷【みょうが】 | 1350 | 318 | 143–175 | 45.0% |
| 453 | Lucifer-1971 | 1349 | 49 | 25–24 | 51.0% |
| 454 | KAISER | 1344 | 345 | 166–179 | 48.1% |
| 455 | マッスルトマト | 1342 | 48 | 23–25 | 47.9% |
| 456 | 無槪念野獸/무개념야수 | 1341 | 1,662 | 755–907 | 45.4% |
| 457 | うまい棒 | 1339 | 72 | 41–31 | 56.9% |
| 458 | yagio130r | 1338 | 314 | 148–166 | 47.1% |
| 459 | TokioMorishima | 1337 | 224 | 76–148 | 33.9% |
| 460 | pposic2 | 1334 | 124 | 59–65 | 47.6% |
| 461 | Joker_⑤ | 1333 | 59 | 35–24 | 59.3% |
| 462 | himeka_MoA | 1330 | 87 | 46–41 | 52.9% |
| 463 | 豆次郎 | 1329 | 1,288 | 520–768 | 40.4% |
| 464 | usanari2501 | 1329 | 113 | 56–57 | 49.6% |
| 465 | RaspyCannibal | 1328 | 81 | 37–44 | 45.7% |
| 466 | Johnnybwai | 1327 | 124 | 67–57 | 54.0% |
| 467 | Sankofa | 1326 | 691 | 306–385 | 44.3% |
| 468 | 1.61803398874989484820458683436 | 1324 | 30 | 16–14 | 53.3% |
| 469 | 39|Zai | 1320 | 63 | 20–43 | 31.8% |
| 470 | pil | 1320 | 33 | 15–18 | 45.5% |
| 471 | urthr(keyboard) | 1319 | 125 | 63–62 | 50.4% |
| 472 | ZachAttack | 1319 | 103 | 43–60 | 41.8% |
| 473 | 6132da | 1318 | 389 | 193–196 | 49.6% |
| 474 | MPCリクイド | 1317 | 148 | 66–82 | 44.6% |
| 475 | おぺ | 1316 | 144 | 76–68 | 52.8% |
| 476 | hijunglove | 1312 | 132 | 71–61 | 53.8% |
| 477 | PoPo | 1308 | 45 | 19–26 | 42.2% |
| 478 | ArZmkQL96G | 1308 | 52 | 41–11 | 78.8% |
| 479 | みつお | 1306 | 112 | 50–62 | 44.6% |
| 480 | ごめす | 1301 | 420 | 186–234 | 44.3% |
| 481 | Roadkill93 | 1299 | 346 | 112–234 | 32.4% |
| 482 | yagi[JP] | 1296 | 606 | 251–355 | 41.4% |
| 483 | toothy-limb74 | 1292 | 305 | 159–146 | 52.1% |
| 484 | StilleMonnik | 1289 | 32 | 13–19 | 40.6% |
| 485 | SIXXMIXX | 1288 | 163 | 69–94 | 42.3% |
| 486 | orz_69 | 1287 | 57 | 27–30 | 47.4% |
| 487 | gonnajump_ | 1286 | 32 | 14–18 | 43.8% |
| 488 | トローリロートル | 1284 | 426 | 209–217 | 49.1% |
| 489 | けーすけ | 1280 | 145 | 62–83 | 42.8% |
| 490 | nabezou_v8 | 1276 | 183 | 85–98 | 46.5% |
| 491 | かつ | 1274 | 170 | 72–98 | 42.4% |
| 492 | JIN | 1270 | 155 | 73–82 | 47.1% |
| 493 | FLAT | 1269 | 84 | 45–39 | 53.6% |
| 494 | TropicalHazard | 1258 | 65 | 26–39 | 40.0% |
| 495 | clear-success03 | 1258 | 40 | 20–20 | 50.0% |
| 496 | snotpiggy | 1255 | 35 | 10–25 | 28.6% |
| 497 | MrMorden7053 | 1252 | 56 | 13–43 | 23.2% |
| 498 | maverick_wei | 1247 | 40 | 19–21 | 47.5% |
| 499 | Yachiyoshi | 1244 | 54 | 33–21 | 61.1% |
| 500 | rr_swag01 | 1243 | 140 | 61–79 | 43.6% |
ジェフリーのイロ(共通レーティング+そのキャラでの補正)の順で、ジェフリーを30試合以上使ったプレイヤーを並べています。 レーティングの求め方とキャラ別のイロは1ページ目にあります。
